Brand bei Mongping, 12. März 2026 –
- Verbrannte Fläche
- 43.686ha
- VIIRS-Brandherde im Film
- 1.512
- Überflüge mit Feuer
- 59
- Höchste FRP eines Brandherds
- 174MW
Der Film der Feuerfront
Wie es sich ausbreitete, Überflug für Überflug, und welcher Wind wehte
Jeder Punkt ist ein Brandherd, den der Satellit beim Überflug erkannt hat. Darunter strömt der Wind jeder Stunde.
Höhenwind (850 und 700 hPa) gibt es nur für Brände der letzten zwei Wochen: Das ERA5-Archiv, das wir nutzen, enthält keine Druckflächen.
| Überflug (Ortszeit) | Satellit | Brandherde | FRP gesamt | Ausbreitung | Richtung | Wind (ERA5) zwischen den Überflügen | Front und Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do., 12. März · 13:40 | NOAA-20 | 2 | 9 MW | Beginn | — | — | — |
| Fr., 13. März · 13:01 | Suomi NPP | 1 | 3 MW | 4,7 km | keine deutliche Ausbreitung | — | — |
| So., 15. März · 12:23 | Suomi NPP | 5 | 147 MW | 6,2 km | N 2° | aus SO mit 4 km/h | mit dem Wind (37°) |
| Mi., 18. März · 13:07 | Suomi NPP | 8 | 114 MW | 7,0 km | OSO 111° | aus S mit 0 km/h | quer zum Wind (119°) |
| Do., 19. März · 12:48 | Suomi NPP | 8 | 507 MW | 4,8 km | O 87° | aus N mit 1 km/h | quer zum Wind (83°) |
| Fr., 20. März · 12:30 | Suomi NPP | 29 | 411 MW | 4,3 km | SW 217° | aus NNW mit 3 km/h | quer zum Wind (68°) |
| Fr., 20. März · 14:10 | Suomi NPP | 6 | 121 MW | 8,0 km | NNO 25° | aus W mit 8 km/h | quer zum Wind (74°) |
| Sa., 21. März · 13:51 | Suomi NPP | 25 | 150 MW | 4,6 km | SO 136° | aus N mit 0 km/h | mit dem Wind (49°) |
| So., 22. März · 02:20 | Suomi NPP | 3 | 4 MW | 1,3 km | keine deutliche Ausbreitung | — | — |
| So., 22. März · 13:32 | Suomi NPP | 5 | 32 MW | 4,7 km | keine deutliche Ausbreitung | — | — |
| Mo., 23. März · 02:01 | Suomi NPP | 2 | 4 MW | 2,8 km | keine deutliche Ausbreitung | — | — |
| Mo., 23. März · 13:14 | Suomi NPP | 118 | 2.367 MW | 3,8 km | ONO 60° | aus SW mit 2 km/h | mit dem Wind (18°) |
| Di., 24. März · 01:43 | Suomi NPP | 19 | 18 MW | 6,9 km | ONO 68° | aus WSW mit 2 km/h | mit dem Wind (1°) |
| Di., 24. März · 12:55 | Suomi NPP | 37 | 520 MW | 8,2 km | O 91° | aus NNW mit 1 km/h | quer zum Wind (60°) |
| Mi., 25. März · 01:24 | Suomi NPP | 22 | 34 MW | 1,7 km | WSW 253° | aus SO mit 1 km/h | quer zum Wind (65°) |
| Mi., 25. März · 12:36 | Suomi NPP | 105 | 2.022 MW | 4,4 km | NNO 31° | aus SSW mit 1 km/h | mit dem Wind (16°) |
| Do., 26. März · 01:05 | Suomi NPP | 17 | 16 MW | 1,4 km | SSO 167° | aus NW mit 1 km/h | mit dem Wind (37°) |
| Do., 26. März · 12:17 | Suomi NPP | 50 | 1.196 MW | 3,9 km | OSO 103° | aus NW mit 2 km/h | mit dem Wind (39°) |
| Do., 26. März · 13:58 | Suomi NPP | 79 | 876 MW | 1,6 km | W 269° | aus W mit 7 km/h | gegen den Wind (169°) |
| Fr., 27. März · 00:46 | Suomi NPP | 5 | 6 MW | 2,0 km | keine deutliche Ausbreitung | — | — |
| Fr., 27. März · 02:27 | Suomi NPP | 4 | 4 MW | 2,1 km | keine deutliche Ausbreitung | — | — |
| Fr., 27. März · 13:39 | Suomi NPP | 70 | 669 MW | 3,0 km | S 179° | aus WSW mit 2 km/h | quer zum Wind (118°) |
| Sa., 28. März · 02:08 | Suomi NPP | 6 | 10 MW | 1,8 km | keine deutliche Ausbreitung | — | — |
| Sa., 28. März · 13:20 | Suomi NPP | 144 | 1.327 MW | 2,4 km | W 268° | aus S mit 4 km/h | quer zum Wind (101°) |
| So., 29. März · 01:49 | Suomi NPP | 100 | 147 MW | 1,6 km | NNO 16° | aus SW mit 6 km/h | mit dem Wind (21°) |
| So., 29. März · 13:01 | Suomi NPP | 20 | 212 MW | 0,9 km | SSW 200° | aus WSW mit 3 km/h | gegen den Wind (135°) |
| Mo., 30. März · 01:30 | Suomi NPP | 4 | 6 MW | 1,7 km | keine deutliche Ausbreitung | — | — |
| Mo., 30. März · 12:43 | Suomi NPP | 47 | 646 MW | 1,6 km | O 85° | aus SW mit 1 km/h | mit dem Wind (48°) |
| Di., 31. März · 01:12 | Suomi NPP | 23 | 41 MW | 1,4 km | NNO 15° | aus NW mit 5 km/h | quer zum Wind (112°) |
| Di., 31. März · 12:24 | Suomi NPP | 20 | 297 MW | 1,5 km | SO 136° | aus W mit 2 km/h | mit dem Wind (52°) |
| Di., 31. März · 14:04 | Suomi NPP | 2 | 19 MW | 0,5 km | keine deutliche Ausbreitung | — | — |
| Mi., 1. Apr. · 00:53 | Suomi NPP | 6 | 9 MW | 0,6 km | keine deutliche Ausbreitung | — | — |
| Mi., 1. Apr. · 02:33 | Suomi NPP | 5 | 13 MW | 1,1 km | keine deutliche Ausbreitung | — | — |
| Mi., 1. Apr. · 13:45 | Suomi NPP | 12 | 106 MW | 1,4 km | ONO 58° | aus W mit 2 km/h | mit dem Wind (23°) |
| Do., 2. Apr. · 02:14 | Suomi NPP | 9 | 18 MW | 1,2 km | keine deutliche Ausbreitung | — | — |
| Do., 2. Apr. · 13:27 | Suomi NPP | 67 | 433 MW | 1,9 km | O 101° | aus WSW mit 3 km/h | mit dem Wind (24°) |
| Fr., 3. Apr. · 01:56 | Suomi NPP | 21 | 32 MW | 1,3 km | O 100° | aus WNW mit 2 km/h | mit dem Wind (20°) |
| Fr., 3. Apr. · 13:08 | Suomi NPP | 53 | 305 MW | 1,5 km | O 79° | aus WNW mit 3 km/h | mit dem Wind (30°) |
| Sa., 4. Apr. · 01:37 | Suomi NPP | 28 | 34 MW | 1,2 km | W 270° | aus NNW mit 4 km/h | quer zum Wind (113°) |
| Sa., 4. Apr. · 12:49 | Suomi NPP | 51 | 736 MW | 1,0 km | ONO 63° | aus WNW mit 4 km/h | mit dem Wind (55°) |
| So., 5. Apr. · 01:18 | Suomi NPP | 26 | 33 MW | 1,3 km | NW 323° | aus NW mit 5 km/h | gegen den Wind (161°) |
| So., 5. Apr. · 12:30 | Suomi NPP | 5 | 29 MW | 1,8 km | keine deutliche Ausbreitung | — | — |
| So., 5. Apr. · 14:11 | Suomi NPP | 8 | 167 MW | 2,3 km | ONO 57° | aus WNW mit 11 km/h | mit dem Wind (45°) |
| Mo., 6. Apr. · 00:59 | Suomi NPP | 4 | 4 MW | 1,0 km | keine deutliche Ausbreitung | — | — |
| Di., 7. Apr. · 02:21 | Suomi NPP | 1 | 1 MW | 0,6 km | keine deutliche Ausbreitung | — | — |
| Di., 7. Apr. · 13:33 | Suomi NPP | 33 | 507 MW | 1,4 km | NNO 25° | aus SW mit 3 km/h | mit dem Wind (21°) |
| Mi., 8. Apr. · 13:14 | Suomi NPP | 17 | 64 MW | 1,1 km | keine deutliche Ausbreitung | — | — |
| Do., 9. Apr. · 01:43 | Suomi NPP | 4 | 3 MW | 0,4 km | keine deutliche Ausbreitung | — | — |
| Do., 9. Apr. · 12:56 | Suomi NPP | 2 | 15 MW | 0,5 km | keine deutliche Ausbreitung | — | — |
| Sa., 11. Apr. · 12:18 | Suomi NPP | 1 | 6 MW | 0,2 km | keine deutliche Ausbreitung | — | — |
| Sa., 11. Apr. · 13:59 | Suomi NPP | 3 | 90 MW | 0,4 km | keine deutliche Ausbreitung | — | — |
| So., 12. Apr. · 00:47 | Suomi NPP | 1 | 2 MW | 0,3 km | keine deutliche Ausbreitung | — | — |
| So., 12. Apr. · 02:27 | Suomi NPP | 1 | 0 MW | 0,9 km | keine deutliche Ausbreitung | — | — |
| So., 12. Apr. · 13:40 | Suomi NPP | 42 | 514 MW | 0,8 km | SSO 162° | aus NW mit 2 km/h | mit dem Wind (29°) |
| Mo., 13. Apr. · 02:09 | Suomi NPP | 5 | 10 MW | 1,1 km | keine deutliche Ausbreitung | — | — |
| Mo., 13. Apr. · 13:21 | Suomi NPP | 49 | 229 MW | 1,5 km | S 177° | aus WNW mit 2 km/h | quer zum Wind (68°) |
| Di., 14. Apr. · 01:50 | Suomi NPP | 17 | 17 MW | 1,2 km | keine deutliche Ausbreitung | — | — |
| Di., 14. Apr. · 13:02 | Suomi NPP | 44 | 430 MW | 0,7 km | keine deutliche Ausbreitung | — | — |
| Mi., 15. Apr. · 01:31 | Suomi NPP | 11 | 21 MW | 1,0 km | keine deutliche Ausbreitung | — | — |
So wird gerechnet (für alle, die es nachprüfen wollen)
Überflug: die Brandherde eines Satelliten mit weniger als 20 Minuten Abstand voneinander. Ausbreitung: der Abstand jedes neuen Brandherds zum nächstgelegenen früheren; wir nehmen das 90. Perzentil, damit ein einzelner Ausreißer die Zahl nicht hochtreibt, und zählen den Überflug nur, wenn mindestens 5 Brandherde mehr als 750 m von dem bereits Gesehenen entfernt liegen (was mehr als 15 km entfernt auftaucht, ist ein anderes Feuer und zählt nicht). Geschwindigkeit: die Ausbreitung geteilt durch die Stunden seit dem vorigen Überflug, nur wenn 6 Stunden oder mehr vergangen sind; sie ist ein Mindestwert, denn die Front kann schneller gewesen sein und dann stillgestanden haben. Wind: vektorielles Mittel der Stunden zwischen den beiden Überflügen, interpoliert zwischen den Gitterpunkten des Modells um die vorgerückten Brandherde. „Mit dem Wind“, wenn die Richtung der Ausbreitung und die Richtung, in die der Wind weht, weniger als 60° auseinanderliegen, „quer“ bis 120° und „gegen“ darüber.
Brand bei Mongping, 12. März 2026 Waldbrände in Myanmar Methodik von worldfires