Incendio di Mongping, 12 marzo 2026 –
- Superficie bruciata
- 43.686ha
- Focolai VIIRS nel film
- 1.512
- Passaggi con fuoco
- 59
- FRP massima di un focolaio
- 174MW
Il film del fronte
Come è avanzato, passaggio dopo passaggio, e che vento soffiava
Ogni punto è un focolaio rilevato dal satellite mentre passava sopra. Sotto scorre il vento di ogni ora.
Il vento in quota (850 e 700 hPa) c’è solo per gli incendi delle ultime due settimane: l’archivio ERA5 che usiamo non ha livelli di pressione.
| Passaggio (ora locale) | Satellite | Focolai | FRP totale | Avanzata | Direzione | Vento ERA5 tra i passaggi | Fronte e vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gio 12 mar · 13:40 | NOAA-20 | 2 | 9 MW | inizio | — | — | — |
| ven 13 mar · 13:01 | Suomi NPP | 1 | 3 MW | 4,7 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| dom 15 mar · 12:23 | Suomi NPP | 5 | 147 MW | 6,2 km | N 2° | da SE a 4 km/h | a favore (37°) |
| mer 18 mar · 13:07 | Suomi NPP | 8 | 114 MW | 7,0 km | ESE 111° | da S a 0 km/h | di traverso (119°) |
| gio 19 mar · 12:48 | Suomi NPP | 8 | 507 MW | 4,8 km | E 87° | da N a 1 km/h | di traverso (83°) |
| ven 20 mar · 12:30 | Suomi NPP | 29 | 411 MW | 4,3 km | SO 217° | da NNO a 3 km/h | di traverso (68°) |
| ven 20 mar · 14:10 | Suomi NPP | 6 | 121 MW | 8,0 km | NNE 25° | da O a 8 km/h | di traverso (74°) |
| sab 21 mar · 13:51 | Suomi NPP | 25 | 150 MW | 4,6 km | SE 136° | da N a 0 km/h | a favore (49°) |
| dom 22 mar · 02:20 | Suomi NPP | 3 | 4 MW | 1,3 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| dom 22 mar · 13:32 | Suomi NPP | 5 | 32 MW | 4,7 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| lun 23 mar · 02:01 | Suomi NPP | 2 | 4 MW | 2,8 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| lun 23 mar · 13:14 | Suomi NPP | 118 | 2.367 MW | 3,8 km | ENE 60° | da SO a 2 km/h | a favore (18°) |
| mar 24 mar · 01:43 | Suomi NPP | 19 | 18 MW | 6,9 km | ENE 68° | da OSO a 2 km/h | a favore (1°) |
| mar 24 mar · 12:55 | Suomi NPP | 37 | 520 MW | 8,2 km | E 91° | da NNO a 1 km/h | di traverso (60°) |
| mer 25 mar · 01:24 | Suomi NPP | 22 | 34 MW | 1,7 km | OSO 253° | da SE a 1 km/h | di traverso (65°) |
| mer 25 mar · 12:36 | Suomi NPP | 105 | 2.022 MW | 4,4 km | NNE 31° | da SSO a 1 km/h | a favore (16°) |
| gio 26 mar · 01:05 | Suomi NPP | 17 | 16 MW | 1,4 km | SSE 167° | da NO a 1 km/h | a favore (37°) |
| gio 26 mar · 12:17 | Suomi NPP | 50 | 1.196 MW | 3,9 km | ESE 103° | da NO a 2 km/h | a favore (39°) |
| gio 26 mar · 13:58 | Suomi NPP | 79 | 876 MW | 1,6 km | O 269° | da O a 7 km/h | contro (169°) |
| ven 27 mar · 00:46 | Suomi NPP | 5 | 6 MW | 2,0 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| ven 27 mar · 02:27 | Suomi NPP | 4 | 4 MW | 2,1 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| ven 27 mar · 13:39 | Suomi NPP | 70 | 669 MW | 3,0 km | S 179° | da OSO a 2 km/h | di traverso (118°) |
| sab 28 mar · 02:08 | Suomi NPP | 6 | 10 MW | 1,8 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| sab 28 mar · 13:20 | Suomi NPP | 144 | 1.327 MW | 2,4 km | O 268° | da S a 4 km/h | di traverso (101°) |
| dom 29 mar · 01:49 | Suomi NPP | 100 | 147 MW | 1,6 km | NNE 16° | da SO a 6 km/h | a favore (21°) |
| dom 29 mar · 13:01 | Suomi NPP | 20 | 212 MW | 0,9 km | SSO 200° | da OSO a 3 km/h | contro (135°) |
| lun 30 mar · 01:30 | Suomi NPP | 4 | 6 MW | 1,7 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| lun 30 mar · 12:43 | Suomi NPP | 47 | 646 MW | 1,6 km | E 85° | da SO a 1 km/h | a favore (48°) |
| mar 31 mar · 01:12 | Suomi NPP | 23 | 41 MW | 1,4 km | NNE 15° | da NO a 5 km/h | di traverso (112°) |
| mar 31 mar · 12:24 | Suomi NPP | 20 | 297 MW | 1,5 km | SE 136° | da O a 2 km/h | a favore (52°) |
| mar 31 mar · 14:04 | Suomi NPP | 2 | 19 MW | 0,5 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| mer 1 apr · 00:53 | Suomi NPP | 6 | 9 MW | 0,6 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| mer 1 apr · 02:33 | Suomi NPP | 5 | 13 MW | 1,1 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| mer 1 apr · 13:45 | Suomi NPP | 12 | 106 MW | 1,4 km | ENE 58° | da O a 2 km/h | a favore (23°) |
| gio 2 apr · 02:14 | Suomi NPP | 9 | 18 MW | 1,2 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| gio 2 apr · 13:27 | Suomi NPP | 67 | 433 MW | 1,9 km | E 101° | da OSO a 3 km/h | a favore (24°) |
| ven 3 apr · 01:56 | Suomi NPP | 21 | 32 MW | 1,3 km | E 100° | da ONO a 2 km/h | a favore (20°) |
| ven 3 apr · 13:08 | Suomi NPP | 53 | 305 MW | 1,5 km | E 79° | da ONO a 3 km/h | a favore (30°) |
| sab 4 apr · 01:37 | Suomi NPP | 28 | 34 MW | 1,2 km | O 270° | da NNO a 4 km/h | di traverso (113°) |
| sab 4 apr · 12:49 | Suomi NPP | 51 | 736 MW | 1,0 km | ENE 63° | da ONO a 4 km/h | a favore (55°) |
| dom 5 apr · 01:18 | Suomi NPP | 26 | 33 MW | 1,3 km | NO 323° | da NO a 5 km/h | contro (161°) |
| dom 5 apr · 12:30 | Suomi NPP | 5 | 29 MW | 1,8 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| dom 5 apr · 14:11 | Suomi NPP | 8 | 167 MW | 2,3 km | ENE 57° | da ONO a 11 km/h | a favore (45°) |
| lun 6 apr · 00:59 | Suomi NPP | 4 | 4 MW | 1,0 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| mar 7 apr · 02:21 | Suomi NPP | 1 | 1 MW | 0,6 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| mar 7 apr · 13:33 | Suomi NPP | 33 | 507 MW | 1,4 km | NNE 25° | da SO a 3 km/h | a favore (21°) |
| mer 8 apr · 13:14 | Suomi NPP | 17 | 64 MW | 1,1 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| gio 9 apr · 01:43 | Suomi NPP | 4 | 3 MW | 0,4 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| gio 9 apr · 12:56 | Suomi NPP | 2 | 15 MW | 0,5 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| sab 11 apr · 12:18 | Suomi NPP | 1 | 6 MW | 0,2 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| sab 11 apr · 13:59 | Suomi NPP | 3 | 90 MW | 0,4 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| dom 12 apr · 00:47 | Suomi NPP | 1 | 2 MW | 0,3 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| dom 12 apr · 02:27 | Suomi NPP | 1 | 0 MW | 0,9 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| dom 12 apr · 13:40 | Suomi NPP | 42 | 514 MW | 0,8 km | SSE 162° | da NO a 2 km/h | a favore (29°) |
| lun 13 apr · 02:09 | Suomi NPP | 5 | 10 MW | 1,1 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| lun 13 apr · 13:21 | Suomi NPP | 49 | 229 MW | 1,5 km | S 177° | da ONO a 2 km/h | di traverso (68°) |
| mar 14 apr · 01:50 | Suomi NPP | 17 | 17 MW | 1,2 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| mar 14 apr · 13:02 | Suomi NPP | 44 | 430 MW | 0,7 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| mer 15 apr · 01:31 | Suomi NPP | 11 | 21 MW | 1,0 km | nessuna avanzata netta | — | — |
Come si calcola (per chi vuole verificare)
Passaggio: i focolai di uno stesso satellite a meno di 20 minuti l’uno dall’altro. Avanzata: la distanza di ogni nuovo focolaio dal focolaio precedente più vicino; prendiamo il 90° percentile perché un focolaio isolato non gonfi la cifra, e contiamo il passaggio solo se almeno 5 focolai cadono a più di 750 m da quanto già visto (quelli che compaiono a più di 15 km sono un altro incendio e non contano). Velocità: l’avanzata divisa per le ore dal passaggio precedente, solo se ne sono trascorse 6 o più; è un minimo, perché il fronte può essere andato più veloce e poi essersi fermato. Vento: media vettoriale delle ore tra i due passaggi, interpolata tra i punti di griglia del modello attorno ai focolai che sono avanzati. «A favore» se la direzione dell’avanzata e quella verso cui soffia il vento differiscono meno di 60°, «di traverso» fino a 120° e «contro» oltre.
Incendio di Mongping, 12 marzo 2026 Incendi boschivi in Myanmar Metodologia di worldfires