حريق Mongping، 12 مارس 2026 –
- المساحة المحترقة
- 43,686ha
- بؤر VIIRS في الفيلم
- 1,512
- مرورات رُصدت فيها نار
- 59
- أعلى FRP لبؤرة واحدة
- 174MW
فيلم جبهة النار
كيف تقدّم الحريق، مرورًا بعد مرور، وأيّ رياح كانت تهبّ
كل نقطة بؤرة رصدها القمر الصناعي حين مرّ فوقها. وتحتها تجري رياح كل ساعة.
رياح الطبقات العليا (850 و700 هكتوباسكال) متاحة فقط لحرائق الأسبوعين الأخيرين: أرشيف ERA5 الذي نستخدمه لا يتضمن مستويات الضغط.
| المرور (التوقيت المحلي) | القمر الصناعي | البؤر | مجموع FRP | التقدّم | الاتجاه | الرياح (ERA5) بين المرورات | الجبهة والرياح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 12 مارس · 13:40 | NOAA-20 | 2 | 9 MW | البداية | — | — | — |
| الجمعة، 13 مارس · 13:01 | Suomi NPP | 1 | 3 MW | 4.7 كم | لا تقدّم واضح | — | — |
| الأحد، 15 مارس · 12:23 | Suomi NPP | 5 | 147 MW | 6.2 كم | ش 2° | من ج ق، 4 كم/س | مع الريح (37°) |
| الأربعاء، 18 مارس · 13:07 | Suomi NPP | 8 | 114 MW | 7.0 كم | ق ج ق 111° | من ج، 0 كم/س | عرضيًا (119°) |
| الخميس، 19 مارس · 12:48 | Suomi NPP | 8 | 507 MW | 4.8 كم | ق 87° | من ش، 1 كم/س | عرضيًا (83°) |
| الجمعة، 20 مارس · 12:30 | Suomi NPP | 29 | 411 MW | 4.3 كم | ج غ 217° | من ش ش غ، 3 كم/س | عرضيًا (68°) |
| الجمعة، 20 مارس · 14:10 | Suomi NPP | 6 | 121 MW | 8.0 كم | ش ش ق 25° | من غ، 8 كم/س | عرضيًا (74°) |
| السبت، 21 مارس · 13:51 | Suomi NPP | 25 | 150 MW | 4.6 كم | ج ق 136° | من ش، 0 كم/س | مع الريح (49°) |
| الأحد، 22 مارس · 02:20 | Suomi NPP | 3 | 4 MW | 1.3 كم | لا تقدّم واضح | — | — |
| الأحد، 22 مارس · 13:32 | Suomi NPP | 5 | 32 MW | 4.7 كم | لا تقدّم واضح | — | — |
| الاثنين، 23 مارس · 02:01 | Suomi NPP | 2 | 4 MW | 2.8 كم | لا تقدّم واضح | — | — |
| الاثنين، 23 مارس · 13:14 | Suomi NPP | 118 | 2,367 MW | 3.8 كم | ق ش ق 60° | من ج غ، 2 كم/س | مع الريح (18°) |
| الثلاثاء، 24 مارس · 01:43 | Suomi NPP | 19 | 18 MW | 6.9 كم | ق ش ق 68° | من غ ج غ، 2 كم/س | مع الريح (1°) |
| الثلاثاء، 24 مارس · 12:55 | Suomi NPP | 37 | 520 MW | 8.2 كم | ق 91° | من ش ش غ، 1 كم/س | عرضيًا (60°) |
| الأربعاء، 25 مارس · 01:24 | Suomi NPP | 22 | 34 MW | 1.7 كم | غ ج غ 253° | من ج ق، 1 كم/س | عرضيًا (65°) |
| الأربعاء، 25 مارس · 12:36 | Suomi NPP | 105 | 2,022 MW | 4.4 كم | ش ش ق 31° | من ج ج غ، 1 كم/س | مع الريح (16°) |
| الخميس، 26 مارس · 01:05 | Suomi NPP | 17 | 16 MW | 1.4 كم | ج ج ق 167° | من ش غ، 1 كم/س | مع الريح (37°) |
| الخميس، 26 مارس · 12:17 | Suomi NPP | 50 | 1,196 MW | 3.9 كم | ق ج ق 103° | من ش غ، 2 كم/س | مع الريح (39°) |
| الخميس، 26 مارس · 13:58 | Suomi NPP | 79 | 876 MW | 1.6 كم | غ 269° | من غ، 7 كم/س | عكس الريح (169°) |
| الجمعة، 27 مارس · 00:46 | Suomi NPP | 5 | 6 MW | 2.0 كم | لا تقدّم واضح | — | — |
| الجمعة، 27 مارس · 02:27 | Suomi NPP | 4 | 4 MW | 2.1 كم | لا تقدّم واضح | — | — |
| الجمعة، 27 مارس · 13:39 | Suomi NPP | 70 | 669 MW | 3.0 كم | ج 179° | من غ ج غ، 2 كم/س | عرضيًا (118°) |
| السبت، 28 مارس · 02:08 | Suomi NPP | 6 | 10 MW | 1.8 كم | لا تقدّم واضح | — | — |
| السبت، 28 مارس · 13:20 | Suomi NPP | 144 | 1,327 MW | 2.4 كم | غ 268° | من ج، 4 كم/س | عرضيًا (101°) |
| الأحد، 29 مارس · 01:49 | Suomi NPP | 100 | 147 MW | 1.6 كم | ش ش ق 16° | من ج غ، 6 كم/س | مع الريح (21°) |
| الأحد، 29 مارس · 13:01 | Suomi NPP | 20 | 212 MW | 0.9 كم | ج ج غ 200° | من غ ج غ، 3 كم/س | عكس الريح (135°) |
| الاثنين، 30 مارس · 01:30 | Suomi NPP | 4 | 6 MW | 1.7 كم | لا تقدّم واضح | — | — |
| الاثنين، 30 مارس · 12:43 | Suomi NPP | 47 | 646 MW | 1.6 كم | ق 85° | من ج غ، 1 كم/س | مع الريح (48°) |
| الثلاثاء، 31 مارس · 01:12 | Suomi NPP | 23 | 41 MW | 1.4 كم | ش ش ق 15° | من ش غ، 5 كم/س | عرضيًا (112°) |
| الثلاثاء، 31 مارس · 12:24 | Suomi NPP | 20 | 297 MW | 1.5 كم | ج ق 136° | من غ، 2 كم/س | مع الريح (52°) |
| الثلاثاء، 31 مارس · 14:04 | Suomi NPP | 2 | 19 MW | 0.5 كم | لا تقدّم واضح | — | — |
| الأربعاء، 1 أبريل · 00:53 | Suomi NPP | 6 | 9 MW | 0.6 كم | لا تقدّم واضح | — | — |
| الأربعاء، 1 أبريل · 02:33 | Suomi NPP | 5 | 13 MW | 1.1 كم | لا تقدّم واضح | — | — |
| الأربعاء، 1 أبريل · 13:45 | Suomi NPP | 12 | 106 MW | 1.4 كم | ق ش ق 58° | من غ، 2 كم/س | مع الريح (23°) |
| الخميس، 2 أبريل · 02:14 | Suomi NPP | 9 | 18 MW | 1.2 كم | لا تقدّم واضح | — | — |
| الخميس، 2 أبريل · 13:27 | Suomi NPP | 67 | 433 MW | 1.9 كم | ق 101° | من غ ج غ، 3 كم/س | مع الريح (24°) |
| الجمعة، 3 أبريل · 01:56 | Suomi NPP | 21 | 32 MW | 1.3 كم | ق 100° | من غ ش غ، 2 كم/س | مع الريح (20°) |
| الجمعة، 3 أبريل · 13:08 | Suomi NPP | 53 | 305 MW | 1.5 كم | ق 79° | من غ ش غ، 3 كم/س | مع الريح (30°) |
| السبت، 4 أبريل · 01:37 | Suomi NPP | 28 | 34 MW | 1.2 كم | غ 270° | من ش ش غ، 4 كم/س | عرضيًا (113°) |
| السبت، 4 أبريل · 12:49 | Suomi NPP | 51 | 736 MW | 1.0 كم | ق ش ق 63° | من غ ش غ، 4 كم/س | مع الريح (55°) |
| الأحد، 5 أبريل · 01:18 | Suomi NPP | 26 | 33 MW | 1.3 كم | ش غ 323° | من ش غ، 5 كم/س | عكس الريح (161°) |
| الأحد، 5 أبريل · 12:30 | Suomi NPP | 5 | 29 MW | 1.8 كم | لا تقدّم واضح | — | — |
| الأحد، 5 أبريل · 14:11 | Suomi NPP | 8 | 167 MW | 2.3 كم | ق ش ق 57° | من غ ش غ، 11 كم/س | مع الريح (45°) |
| الاثنين، 6 أبريل · 00:59 | Suomi NPP | 4 | 4 MW | 1.0 كم | لا تقدّم واضح | — | — |
| الثلاثاء، 7 أبريل · 02:21 | Suomi NPP | 1 | 1 MW | 0.6 كم | لا تقدّم واضح | — | — |
| الثلاثاء، 7 أبريل · 13:33 | Suomi NPP | 33 | 507 MW | 1.4 كم | ش ش ق 25° | من ج غ، 3 كم/س | مع الريح (21°) |
| الأربعاء، 8 أبريل · 13:14 | Suomi NPP | 17 | 64 MW | 1.1 كم | لا تقدّم واضح | — | — |
| الخميس، 9 أبريل · 01:43 | Suomi NPP | 4 | 3 MW | 0.4 كم | لا تقدّم واضح | — | — |
| الخميس، 9 أبريل · 12:56 | Suomi NPP | 2 | 15 MW | 0.5 كم | لا تقدّم واضح | — | — |
| السبت، 11 أبريل · 12:18 | Suomi NPP | 1 | 6 MW | 0.2 كم | لا تقدّم واضح | — | — |
| السبت، 11 أبريل · 13:59 | Suomi NPP | 3 | 90 MW | 0.4 كم | لا تقدّم واضح | — | — |
| الأحد، 12 أبريل · 00:47 | Suomi NPP | 1 | 2 MW | 0.3 كم | لا تقدّم واضح | — | — |
| الأحد، 12 أبريل · 02:27 | Suomi NPP | 1 | 0 MW | 0.9 كم | لا تقدّم واضح | — | — |
| الأحد، 12 أبريل · 13:40 | Suomi NPP | 42 | 514 MW | 0.8 كم | ج ج ق 162° | من ش غ، 2 كم/س | مع الريح (29°) |
| الاثنين، 13 أبريل · 02:09 | Suomi NPP | 5 | 10 MW | 1.1 كم | لا تقدّم واضح | — | — |
| الاثنين، 13 أبريل · 13:21 | Suomi NPP | 49 | 229 MW | 1.5 كم | ج 177° | من غ ش غ، 2 كم/س | عرضيًا (68°) |
| الثلاثاء، 14 أبريل · 01:50 | Suomi NPP | 17 | 17 MW | 1.2 كم | لا تقدّم واضح | — | — |
| الثلاثاء، 14 أبريل · 13:02 | Suomi NPP | 44 | 430 MW | 0.7 كم | لا تقدّم واضح | — | — |
| الأربعاء، 15 أبريل · 01:31 | Suomi NPP | 11 | 21 MW | 1.0 كم | لا تقدّم واضح | — | — |
كيف نحسب ذلك (لمن يريد التحقق)
المرور: بؤر القمر الصناعي نفسه التي تفصل بينها أقل من 20 دقيقة. التقدّم: المسافة من كل بؤرة جديدة إلى أقرب بؤرة سابقة؛ نأخذ المئين 90 كي لا تضخّم بؤرة منفردة الرقم، ولا نحتسب المرور إلا إذا وقعت 5 بؤر على الأقل على بعد أكثر من 750 م مما رُصد من قبل (البؤر التي تظهر على بعد أكثر من 15 كم حريق آخر ولا تُحتسب). السرعة: التقدّم مقسومًا على الساعات منذ المرور السابق، فقط إذا مرّت 6 ساعات أو أكثر؛ وهي حدّ أدنى، لأن الجبهة ربما تقدّمت أسرع ثم توقفت. الرياح: المتوسط المتجهي للساعات بين المرورين، مستكملًا بين نقاط شبكة النموذج المحيطة بالبؤر التي تقدّمت. «مع الريح» إذا اختلف اتجاه التقدّم عن الاتجاه الذي تهبّ نحوه الريح بأقل من 60°، و«عرضيًا» حتى 120°، و«عكس الريح» فوق ذلك.
حريق Mongping، 12 مارس 2026 حرائق الغابات في ميانمار منهجية worldfires