DJ · Kraje
Pożary lasów: Dżibuti
Ten kraj nie ma jeszcze stron pożarów: od 2016 roku żaden pożar z obrysem nie osiągnął 1 000 hektarów potrzebnych do własnej strony.
Własną stronę mają tylko pożary od 1 000 ha wzwyż: mniejszych nie ma na listach ani w sumach stron, ale są uwzględnione w rocznej serii GWIS.
Roczna seria GWIS
2012–2026Średnia roczna 2016–2025324 ha
Najgorszy rok2025 521 ha
Z własną stroną tutaj0 od r.
121314151617181920212223242526
›Zobacz tabelę rok po roku
| Rok | Pożary | hektarów | Źródło |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 207 | GWIS |
| 2025 | 2 | 521 | GWIS |
| 2024 | 0 | — | GWIS |
| 2023 | 0 | — | GWIS |
| 2022 | 0 | — | GWIS |
| 2021 | 1 | 136 | GWIS |
| 2020 | 1 | 460 | GWIS |
| 2019 | 1 | 340 | GWIS |
| 2018 | 2 | 371 | GWIS |
| 2017 | 1 | 202 | GWIS |
| 2016 | 1 | 240 | GWIS |
| 2015 | 0 | — | GWIS |
| 2014 | 0 | — | GWIS |
| 2013 | 0 | — | GWIS |
| 2012 | 0 | — | GWIS |
Krajowe szacunki Copernicus GWIS, odtwarzane z detekcji cieplnych od 2012 roku.