DJ · Države
Šumski požari: Džibuti
Za ovu državu još nema stranica: od 2016. nijedan požar s opsegom nije dosegnuo 1.000 hektara potrebnih za stranicu.
Zapis imaju samo požari od 1.000 ha ili više: manji nisu u popisima ni u zbrojevima zapisa, ali jesu u godišnjem nizu GWIS-a.
Godišnji niz GWIS-a
2012–2026Godišnji prosjek 2016–2025324 ha
Najgora godina2025 521 ha
Sa stranicom ovdje0 od .
121314151617181920212223242526
›Pogledaj tablicu po godinama
| Godina | Požari | hektara | Izvor |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 207 | GWIS |
| 2025 | 2 | 521 | GWIS |
| 2024 | 0 | — | GWIS |
| 2023 | 0 | — | GWIS |
| 2022 | 0 | — | GWIS |
| 2021 | 1 | 136 | GWIS |
| 2020 | 1 | 460 | GWIS |
| 2019 | 1 | 340 | GWIS |
| 2018 | 2 | 371 | GWIS |
| 2017 | 1 | 202 | GWIS |
| 2016 | 1 | 240 | GWIS |
| 2015 | 0 | — | GWIS |
| 2014 | 0 | — | GWIS |
| 2013 | 0 | — | GWIS |
| 2012 | 0 | — | GWIS |
Nacionalne procjene Copernicusova GWIS-a, rekonstruirane iz toplinskih žarišta od 2012.