DJ · Países
Incêndios florestais em Jibuti
Ainda não há fichas para este país: desde 2016 nenhum incêndio com perímetro chegou aos 1 000 hectares necessários para ter ficha.
Só têm ficha os incêndios de 1 000 ha ou mais: os mais pequenos não entram nas listas nem nas somas das fichas, mas entram na série anual do GWIS.
A série anual do GWIS
2012–2026Média anual 2016–2025324 ha
O pior ano2025 521 ha
Com página aqui0 desde
121314151617181920212223242526
›Ver a tabela ano a ano
| Ano | Incêndios | hectares | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 207 | GWIS |
| 2025 | 2 | 521 | GWIS |
| 2024 | 0 | — | GWIS |
| 2023 | 0 | — | GWIS |
| 2022 | 0 | — | GWIS |
| 2021 | 1 | 136 | GWIS |
| 2020 | 1 | 460 | GWIS |
| 2019 | 1 | 340 | GWIS |
| 2018 | 2 | 371 | GWIS |
| 2017 | 1 | 202 | GWIS |
| 2016 | 1 | 240 | GWIS |
| 2015 | 0 | — | GWIS |
| 2014 | 0 | — | GWIS |
| 2013 | 0 | — | GWIS |
| 2012 | 0 | — | GWIS |
Estimativas nacionais do Copernicus GWIS, reconstruídas com focos de calor desde 2012.