Feux de forêt en Tanzanie
1 323 feux de plus de 3 000 hectares avec un périmètre estimé par GWIS depuis 2016, soit 8 661 870 hectares brûlés dans 74 districts.
Seuls les feux de 3 000 ha ou plus ont une fiche : les plus petits ne figurent ni dans les listes ni dans les totaux des fiches, mais bien dans la série annuelle de GWIS.
Ces chiffres n’incluent pas 7 fiches provisoires, vues seulement par des points chauds et encore sans périmètre. Elles figurent dans les listes, signalées.
La saison, semaine après semaine
Copernicus GWISTanzanie, à ce stade de l’année : 3 372 379 hectares, sous la moyenne de 8 277 328 de 2012 à 2025.
La série annuelle de GWIS
2012–2026›Voir le tableau année par année
| Année | Incendies | hectares | Source |
|---|---|---|---|
| 2026 | 11 739 | 3 390 764 | GWIS |
| 2025 | 18 139 | 6 232 131 | GWIS |
| 2024 | 18 502 | 6 319 400 | GWIS |
| 2023 | 20 849 | 6 535 285 | GWIS |
| 2022 | 23 948 | 7 569 654 | GWIS |
| 2021 | 29 296 | 9 753 247 | GWIS |
| 2020 | 29 568 | 10 216 640 | GWIS |
| 2019 | 26 147 | 9 145 594 | GWIS |
| 2018 | 28 016 | 8 274 770 | GWIS |
| 2017 | 26 391 | 9 014 308 | GWIS |
| 2016 | 34 100 | 11 840 442 | GWIS |
| 2015 | 33 580 | 11 567 992 | GWIS |
| 2014 | 28 446 | 9 286 954 | GWIS |
| 2013 | 32 298 | 10 909 184 | GWIS |
| 2012 | 34 680 | 11 711 713 | GWIS |
Estimations nationales de Copernicus GWIS, reconstituées à partir des points chauds depuis 2012.
Quand ça a brûlé : année par année, mois par mois
Hectares avec un périmètre estimé par GWIS par mois de départ du feu, et le plus grand feu de chaque année.
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | Σ | Le plus grand de l’année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17k | 152k | 251k | 580k | 241k | 112k | 1 353 516 | Iringa 113 063 ha | ||||||
| 2025 | 3k | 20k | 75k | 226k | 367k | 271k | 58k | 15k | 1 034 567 | Ulanga 37 159 ha | ||||
| 2024 | 65k | 86k | 109k | 108k | 22k | 8k | 397 966 | Iringa 54 511 ha | ||||||
| 2023 | 20k | 99k | 89k | 21k | 12k | 240 526 | Iringa 42 802 ha | |||||||
| 2022 | 69k | 104k | 68k | 39k | 81k | 16k | 377 724 | Uvinza 17 964 ha | ||||||
| 2021 | 3k | 56k | 137k | 114k | 332k | 85k | 209k | 10k | 946 399 | Mbarali 140 758 ha | ||||
| 2020 | 109k | 320k | 207k | 293k | 162k | 4k | 4k | 1 099 024 | Serengeti 49 076 ha | |||||
| 2019 | 3k | 6k | 177k | 367k | 154k | 76k | 72k | 8k | 863 684 | Iringa 97 386 ha | ||||
| 2018 | 6k | 33k | 76k | 117k | 198k | 53k | 13k | 495 625 | Iringa 113 445 ha | |||||
| 2017 | 138k | 181k | 146k | 91k | 103k | 22k | 681 515 | Manyoni 45 221 ha | ||||||
| 2016 | 12k | 114k | 357k | 329k | 50k | 233k | 75k | 1 171 324 | Iringa 138 240 ha |
Hectares brûlés par an
Les plus grands feux enregistrés
Par département
- Katavi 1 673 270 ha · 280
- Iringa 1 169 019 ha · 98
- Morogoro 924 968 ha · 151
- Mbeya 901 646 ha · 186
- Singida 803 514 ha · 146
- Kigoma 633 032 ha · 101
- Ruvuma 517 653 ha · 107
- Mara 453 287 ha · 89
- Simiyu 449 380 ha · 80
- Lindi 359 237 ha · 83
- Njombe 256 895 ha · 51
- Tabora 190 530 ha · 47
et 12 autres avec moins de surface
Feux de 2026 · 203
- 4 011 haKilombero 18 octobre 2026 · 6 jours
- 4 364 haKilombero 17 octobre 2026 · 7 jours
- 3 193 haNamtumbo 16 octobre 2026 · 8 jours
- ≈ 3 262 haIkungi octobre 2026 · provisoire · non comptée · 10 jours
- ≈ 4 298 haKilwa octobre 2026 · provisoire · non comptée · 10 jours
- ≈ 3 220 haLiwale 14 octobre 2026 · provisoire · non comptée · 10 jours
- ≈ 3 262 haNyasa octobre 2026 · provisoire · non comptée · 10 jours
- ≈ 3 010 haSongea 14 octobre 2026 · provisoire · non comptée · 10 jours
- ≈ 4 256 haTandahimba octobre 2026 · provisoire · non comptée · 10 jours
- 3 337 haSongea 13 octobre 2026 · 11 jours
- ≈ 3 584 haKilombero 13 octobre 2026 · provisoire · non comptée · 11 jours
- 4 621 haBariadi11 octobre 2026 · 5 jours
- 4 145 haKondoaoctobre 2026 · 7 jours
- 7 849 haManyoni10 octobre 2026 · 7 jours
- 3 529 haNkasioctobre 2026 · 4 jours
- 3 250 haMorogorooctobre 2026 · 8 jours
- 3 388 haManyoni8 octobre 2026 · 5 jours
- 12 064 haSerengetioctobre 2026 · 11 jours
- 4 437 haMeatuoctobre 2026 · 11 jours
- 11 766 haManyoni5 octobre 2026 · 11 jours
- 4 724 haMaketeoctobre 2026 · 13 jours
- 4 240 haLindi octobre 2026 · 19 jours
- 4 333 haManyoni4 octobre 2026 · 14 jours
- 3 211 haSongea4 octobre 2026 · 14 jours
- 8 407 haMleleoctobre 2026 · 15 jours
- 4 953 haKilombero3 octobre 2026 · 3 jours
- 8 095 haMbaralioctobre 2026 · 9 jours
- 4 225 haBariadi1 octobre 2026 · 7 jours
- 10 951 haNamtumbo 30 septembre 2026 · 24 jours
- 4 057 haManyoni30 septembre 2026 · 10 jours
- 3 074 haIringa30 septembre 2026 · 7 jours
- 3 075 haTunduru29 septembre 2026 · 19 jours
- 7 801 haTunduru 28 septembre 2026 · 26 jours
- 6 092 haLiwale28 septembre 2026 · 22 jours
- 3 297 haManyoni28 septembre 2026 · 13 jours
- 3 116 haMorogoroseptembre 2026 · 5 jours
- 6 847 haMlele27 septembre 2026 · 10 jours
- 5 057 haMbinga27 septembre 2026 · 20 jours
- 3 557 haNamtumbo27 septembre 2026 · 20 jours
- 3 677 haManyoni26 septembre 2026 · 13 jours
- 3 446 haManyoni26 septembre 2026 · 6 jours
- 3 160 haMbinga26 septembre 2026 · 20 jours
- 23 836 haRombo25 septembre 2026 · 12 jours
- 3 307 haBabatiseptembre 2026 · 7 jours
- 5 729 haSongeaseptembre 2026 · 20 jours
- 3 336 haMlele21 septembre 2026 · 28 jours
- 5 111 haNamtumboseptembre 2026 · 30 jours
- 3 727 haMbarali20 septembre 2026 · 11 jours
- 8 435 haMbarali19 septembre 2026 · 20 jours
- 3 080 haNgorongoro18 septembre 2026 · 13 jours
- 11 028 haMbarali16 septembre 2026 · 23 jours
- 23 926 haIringa15 septembre 2026 · 19 jours
- 15 053 haManyoni14 septembre 2026 · 16 jours
- 3 314 haSongwe10 septembre 2026 · 9 jours
- 4 636 haMlele8 septembre 2026 · 8 jours
- 3 296 haManyoni8 septembre 2026 · 9 jours
- 3 092 haNgorongoro8 septembre 2026 · 5 jours
- 3 870 haSongwe7 septembre 2026 · 5 jours
- 3 571 haUvinza7 septembre 2026 · 14 jours
- 4 375 haUvinza6 septembre 2026 · 10 jours
- 3 505 haMlele6 septembre 2026 · 12 jours
- 5 153 haSongwe5 septembre 2026 · 6 jours
- 3 304 haKibondoseptembre 2026 · 10 jours
- 4 936 haMlele3 septembre 2026 · 8 jours
- 4 870 haRombo3 septembre 2026 · 5 jours
- 5 559 haUvinza2 septembre 2026 · 22 jours
- 3 667 haMlele2 septembre 2026 · 7 jours
- 4 054 haManyoni1 septembre 2026 · 6 jours
- 3 246 haManyoni1 septembre 2026 · 8 jours
- 3 000 haSongwe1 septembre 2026 · 7 jours
- 5 175 haSongea31 août 2026 · 13 jours
- 8 673 haMlele30 août 2026 · 19 jours
- 6 499 haManyoni30 août 2026 · 19 jours
- 5 955 haSongwe30 août 2026 · 13 jours
- 3 107 haUrambo30 août 2026 · 19 jours
- 13 937 haSongwe29 août 2026 · 16 jours
- 3 507 haKibondo29 août 2026 · 6 jours
- 3 632 haMlele27 août 2026 · 4 jours
- 3 565 haManyoni27 août 2026 · 5 jours
- 3 225 haManyoni27 août 2026 · 10 jours
- 22 561 haMlele26 août 2026 · 21 jours
- 4 434 haSerengeti26 août 2026 · 6 jours
- 4 048 haMpandaaoût 2026 · 6 jours
- 5 889 haMlele25 août 2026 · 12 jours
- 4 801 haMissenyi25 août 2026 · 18 jours
- 3 360 haSongwe25 août 2026 · 5 jours
- 3 256 haSongwe25 août 2026 · 5 jours
- 3 099 haMlele25 août 2026 · 10 jours
- 6 080 haSongea24 août 2026 · 16 jours
- 3 423 haKibondo24 août 2026 · 12 jours
- 10 040 haMlele23 août 2026 · 20 jours
- 4 437 haKibondo22 août 2026 · 18 jours
- 10 035 haMlele21 août 2026 · 21 jours
- 3 608 haUrambo21 août 2026 · 15 jours
- 113 063 haIringa19 août 2026 · 45 jours
- 9 740 haNkasi19 août 2026 · 15 jours
- 4 852 haManyoni19 août 2026 · 13 jours
- 4 065 haMlele19 août 2026 · 17 jours
- 3 802 haMlele19 août 2026 · 17 jours
- 5 976 haMlele17 août 2026 · 6 jours
- 5 036 haMissenyi16 août 2026 · 25 jours
- 3 619 haMbaraliaoût 2026 · 7 jours
- 3 455 haMorogoro15 août 2026 · 14 jours
- 8 184 haKasuluaoût 2026 · 5 jours
- 7 774 haKibondo14 août 2026 · 23 jours
- 5 763 haUvinza14 août 2026 · 18 jours
- 3 576 haUvinza13 août 2026 · 10 jours
- 5 911 haKaliua12 août 2026 · 23 jours
- 3 537 haSerengeti12 août 2026 · 5 jours
- 3 005 haSameaoût 2026 · 3 jours
- 4 738 haUrambo11 août 2026 · 19 jours
- 3 714 haMorogoro11 août 2026 · 5 jours
- 3 185 haMlele11 août 2026 · 5 jours
- 5 341 haKibondo10 août 2026 · 6 jours
- 21 611 haManyoni9 août 2026 · 23 jours
- 17 110 haMlele9 août 2026 · 33 jours
- 11 936 haManyoni9 août 2026 · 10 jours
- 8 748 haManyoni8 août 2026 · 6 jours
- 4 108 haMeatu8 août 2026 · 4 jours
- 3 089 haBiharamuloaoût 2026 · 9 jours
- 3 744 haChunyaaoût 2026 · 6 jours
- 88 329 haKibondo5 août 2026 · 47 jours
- 6 120 haKibondo5 août 2026 · 11 jours
- 5 858 haMeatu5 août 2026 · 10 jours
- 4 570 haMissenyi5 août 2026 · 14 jours
- 4 160 haUvinza5 août 2026 · 5 jours
- 3 833 haKaliua5 août 2026 · 8 jours
- 7 262 haUvinza4 août 2026 · 11 jours
- 4 921 haMlele4 août 2026 · 12 jours
- 8 984 haNkasi3 août 2026 · 12 jours
- 3 516 haKaliua3 août 2026 · 10 jours
- 6 035 haIringa2 août 2026 · 9 jours
- 3 283 haKaliua2 août 2026 · 9 jours
- 7 770 haMlele1 août 2026 · 15 jours
- 4 641 haKibondo31 juillet 2026 · 10 jours
- 8 264 haNkasijuillet 2026 · 12 jours
- 5 328 haMlele29 juillet 2026 · 19 jours
- 3 436 haIringa28 juillet 2026 · 6 jours
- 3 283 haSongwe28 juillet 2026 · 6 jours
- 7 765 haMlele27 juillet 2026 · 6 jours
- 4 160 haMlele27 juillet 2026 · 4 jours
- 3 906 haKaliuajuillet 2026 · 5 jours
- 3 545 haUvinzajuillet 2026 · 7 jours
- 3 101 haMpandajuillet 2026 · 7 jours
- 11 387 haUrambo25 juillet 2026 · 19 jours
- 3 308 haKibondo23 juillet 2026 · 6 jours
- 3 010 haKasulujuillet 2026 · 5 jours
- 5 020 haUrambo22 juillet 2026 · 9 jours
- 3 165 haMlele22 juillet 2026 · 8 jours
- 9 408 haNgorongorojuillet 2026 · 12 jours
- 75 347 haIringa20 juillet 2026 · 45 jours
- 4 112 haSerengeti19 juillet 2026 · 7 jours
- 3 423 haSerengeti19 juillet 2026 · 2 jours
- 3 391 haSikongejuillet 2026 · 9 jours
- 3 333 haIringa19 juillet 2026 · 6 jours
- 22 710 haManyoni18 juillet 2026 · 13 jours
- 7 489 haManyoni18 juillet 2026 · 12 jours
- 6 979 haManyoni18 juillet 2026 · 19 jours
- 5 230 haMlele18 juillet 2026 · 13 jours
- 3 347 haSongwe18 juillet 2026 · 8 jours
- 3 034 haMlele18 juillet 2026 · 5 jours
- 3 482 haSongwe8 juillet 2026 · 2 jours
- 5 400 haSerengeti5 juillet 2026 · 5 jours
- 3 981 haSongwe3 juillet 2026 · 6 jours
- 5 894 haMeatujuillet 2026 · 4 jours
- 4 354 haKibondo1 juillet 2026 · 4 jours
- 4 122 haMlele1 juillet 2026 · 13 jours
- 3 078 haBiharamulojuillet 2026 · 9 jours
- 5 085 haMaketejuin 2026 · 5 jours
- 3 172 haMeatujuin 2026 · 10 jours
- 6 990 haItilimajuin 2026 · 7 jours
- 3 197 haKasulujuin 2026 · 7 jours
- 8 528 haSerengeti26 juin 2026 · 9 jours
- 3 544 haSerengeti26 juin 2026 · 6 jours
- 12 378 haKibondo25 juin 2026 · 7 jours
- 8 170 haSerengeti25 juin 2026 · 10 jours
- 4 469 haSerengeti25 juin 2026 · 5 jours
- 3 654 haKaliuajuin 2026 · 7 jours
- 3 530 haBariadi25 juin 2026 · 3 jours
- 5 381 haMpandajuin 2026 · 7 jours
- 5 100 haMlele24 juin 2026 · 4 jours
- 3 548 haSongwejuin 2026 · 6 jours
- 7 102 haKibondo21 juin 2026 · 5 jours
- 3 296 haMlele21 juin 2026 · 7 jours
- 3 293 haManyoni21 juin 2026 · 7 jours
- 4 152 haSerengeti19 juin 2026 · 5 jours
- 3 031 haBundajuin 2026 · 3 jours
- 7 183 haKibondo18 juin 2026 · 7 jours
- 4 155 haKyerwa18 juin 2026 · 9 jours
- 3 109 haManyoni18 juin 2026 · 4 jours
- 3 702 haBariadi17 juin 2026 · 5 jours
- 5 010 haSerengeti13 juin 2026 · 5 jours
- 3 083 haKyerwa13 juin 2026 · 9 jours
- 8 876 haKibondo11 juin 2026 · 6 jours
- 6 200 haKibondo10 juin 2026 · 6 jours
- 3 248 haSengeremajuin 2026 · 13 jours
- 4 662 haSerengeti5 juin 2026 · 14 jours
- 4 713 haMlele2 juin 2026 · 7 jours
- 4 144 haKibondomai 2026 · 3 jours
- 3 617 haNkasi26 mai 2026 · 7 jours
- 3 322 haMlele26 mai 2026 · 5 jours
- 3 271 haNkasi23 mai 2026 · 4 jours
- 3 134 haMlele13 mai 2026 · 5 jours
Feux de 2025 · 161
- 8 461 haKilomberodécembre 2025 · 5 jours
- 6 285 haItilimadécembre 2025 · 6 jours
- 4 828 haBariadinovembre 2025 · 3 jours
- 4 112 haKilomberonovembre 2025 · 8 jours
- 3 470 haMorogoronovembre 2025 · 7 jours
- 6 051 haUlanganovembre 2025 · 11 jours
- 3 093 haNjombenovembre 2025 · 3 jours
- 24 375 haMtwaranovembre 2025 · 19 jours
- 3 793 haKilwanovembre 2025 · 15 jours
- 3 050 haNgorongoronovembre 2025 · 8 jours
- 5 443 haManyoninovembre 2025 · 8 jours
- 7 113 haMakete31 octobre 2025 · 5 jours
- 7 077 haMakete31 octobre 2025 · 8 jours
- 3 163 haLiwale30 octobre 2025 · 7 jours
- 3 278 haLiwale29 octobre 2025 · 3 jours
- 4 562 haNjombe Urbanoctobre 2025 · 7 jours
- 3 484 haManyoni27 octobre 2025 · 13 jours
- 3 134 haNamtumbo27 octobre 2025 · 7 jours
- 23 873 haLiwale26 octobre 2025 · 13 jours
- 3 839 haNjombeoctobre 2025 · 9 jours
- 3 517 haMakete26 octobre 2025 · 6 jours
- 3 447 haLushotooctobre 2025 · 1 jour
- 7 069 haNamtumbo24 octobre 2025 · 7 jours
- 4 647 haKilombero24 octobre 2025 · 14 jours
- 4 267 haLudewa24 octobre 2025 · 7 jours
- 3 050 haMorogoro24 octobre 2025 · 11 jours
- 5 994 haLiwale23 octobre 2025 · 11 jours
- 5 198 haLudewa23 octobre 2025 · 8 jours
- 7 344 haKilombero22 octobre 2025 · 13 jours
- 4 346 haSongeaoctobre 2025 · 14 jours
- 3 803 haKilombero21 octobre 2025 · 12 jours
- 3 717 haMleleoctobre 2025 · 5 jours
- 6 168 haTunduruoctobre 2025 · 12 jours
- 3 026 haLudewa20 octobre 2025 · 8 jours
- 17 160 haKilombero19 octobre 2025 · 8 jours
- 3 630 haLiwale19 octobre 2025 · 8 jours
- 3 539 haLiwale19 octobre 2025 · 14 jours
- 3 144 haSame19 octobre 2025 · 2 jours
- 3 127 haSame19 octobre 2025 · 4 jours
- 26 430 haKilombero18 octobre 2025 · 27 jours
- 3 210 haMvomerooctobre 2025 · 25 jours
- 7 323 haSerengetioctobre 2025 · 4 jours
- 3 713 haIkungioctobre 2025 · 17 jours
- 3 301 haMorogoro17 octobre 2025 · 6 jours
- 5 276 haManyoni16 octobre 2025 · 7 jours
- 3 158 haLudewa15 octobre 2025 · 8 jours
- 26 732 haUlangaoctobre 2025 · 24 jours
- 3 295 haWanging'ombeoctobre 2025 · 7 jours
- 9 266 haLudewa11 octobre 2025 · 9 jours
- 3 686 haMbaralioctobre 2025 · 5 jours
- 4 222 haManyoni10 octobre 2025 · 7 jours
- 4 313 haKilombero2 octobre 2025 · 7 jours
- 3 985 haMufindioctobre 2025 · 7 jours
- 3 264 haNamtumbo2 octobre 2025 · 5 jours
- 3 865 haKibondooctobre 2025 · 3 jours
- 4 345 haBabati30 septembre 2025 · 3 jours
- 10 070 haNjombe28 septembre 2025 · 9 jours
- 6 233 haMeatu26 septembre 2025 · 7 jours
- 5 648 haKilombero26 septembre 2025 · 6 jours
- 4 847 haBabati26 septembre 2025 · 10 jours
- 3 145 haUlanga26 septembre 2025 · 5 jours
- 9 785 haKisaraweseptembre 2025 · 2 jours
- 4 303 haNyasa24 septembre 2025 · 12 jours
- 3 527 haNamtumbo24 septembre 2025 · 4 jours
- 7 109 haUlanga23 septembre 2025 · 11 jours
- 5 571 haLiwale23 septembre 2025 · 8 jours
- 5 061 haNamtumbo23 septembre 2025 · 6 jours
- 3 819 haMpwapwaseptembre 2025 · 15 jours
- 3 383 haNyasa22 septembre 2025 · 9 jours
- 11 307 haNamtumbo21 septembre 2025 · 16 jours
- 7 235 haMeatu21 septembre 2025 · 4 jours
- 3 946 haMlele21 septembre 2025 · 4 jours
- 37 159 haUlanga19 septembre 2025 · 19 jours
- 6 989 haBabati19 septembre 2025 · 5 jours
- 4 851 haMbarali19 septembre 2025 · 9 jours
- 3 225 haMeatu17 septembre 2025 · 5 jours
- 5 172 haUlanga14 septembre 2025 · 7 jours
- 6 997 haUlanga13 septembre 2025 · 7 jours
- 4 476 haUlanga13 septembre 2025 · 14 jours
- 4 166 haTunduru13 septembre 2025 · 10 jours
- 4 051 haNamtumbo13 septembre 2025 · 9 jours
- 3 200 haNamtumbo13 septembre 2025 · 15 jours
- 21 840 haMlele12 septembre 2025 · 26 jours
- 5 399 haNgorongoro12 septembre 2025 · 3 jours
- 4 993 haMorogoroseptembre 2025 · 3 jours
- 5 219 haUlanga11 septembre 2025 · 5 jours
- 4 279 haKilosaseptembre 2025 · 3 jours
- 3 829 haSerengetiseptembre 2025 · 3 jours
- 3 656 haSongweseptembre 2025 · 6 jours
- 3 238 haUlanga11 septembre 2025 · 5 jours
- 6 159 haNgorongoro10 septembre 2025 · 4 jours
- 6 051 haRufijiseptembre 2025 · 5 jours
- 3 505 haTunduru10 septembre 2025 · 7 jours
- 7 141 haMlele9 septembre 2025 · 6 jours
- 6 113 haIringa9 septembre 2025 · 6 jours
- 3 099 haKilombero9 septembre 2025 · 8 jours
- 18 941 haUlanga8 septembre 2025 · 14 jours
- 4 286 haLiwale8 septembre 2025 · 7 jours
- 4 115 haTunduru8 septembre 2025 · 9 jours
- 3 615 haNyasa8 septembre 2025 · 14 jours
- 3 565 haKibondo8 septembre 2025 · 7 jours
- 3 041 haTunduru8 septembre 2025 · 9 jours
- 7 976 haKibondo7 septembre 2025 · 6 jours
- 7 875 haNjombe7 septembre 2025 · 7 jours
- 3 549 haTunduru7 septembre 2025 · 12 jours
- 17 501 haIringa6 septembre 2025 · 17 jours
- 5 830 haKibondo6 septembre 2025 · 8 jours
- 5 581 haMbarali6 septembre 2025 · 10 jours
- 6 036 haChunyaseptembre 2025 · 4 jours
- 4 118 haMlele4 septembre 2025 · 11 jours
- 3 462 haMlele3 septembre 2025 · 5 jours
- 3 139 haSongeaseptembre 2025 · 16 jours
- 8 810 haLiwale31 août 2025 · 17 jours
- 18 907 haItilimaaoût 2025 · 15 jours
- 4 781 haManyoni30 août 2025 · 9 jours
- 9 766 haMbaraliaoût 2025 · 16 jours
- 6 138 haLiwale29 août 2025 · 13 jours
- 3 442 haMlele29 août 2025 · 10 jours
- 32 334 haChunyaaoût 2025 · 16 jours
- 7 063 haMlele28 août 2025 · 8 jours
- 6 860 haKibondo28 août 2025 · 15 jours
- 28 520 haKibondo27 août 2025 · 21 jours
- 8 832 haManyoni27 août 2025 · 19 jours
- 6 621 haMlele27 août 2025 · 11 jours
- 4 261 haMlele27 août 2025 · 8 jours
- 3 538 haBukombeaoût 2025 · 8 jours
- 5 877 haMlele26 août 2025 · 8 jours
- 3 394 haSongea26 août 2025 · 6 jours
- 23 667 haUvinzaaoût 2025 · 16 jours
- 9 861 haSongea24 août 2025 · 16 jours
- 3 433 haSongea24 août 2025 · 6 jours
- 4 698 haManyoni23 août 2025 · 11 jours
- 3 162 haKaliua22 août 2025 · 4 jours
- 5 771 haKibondo21 août 2025 · 14 jours
- 5 626 haMlele20 août 2025 · 6 jours
- 3 873 haKibondo20 août 2025 · 6 jours
- 3 272 haKaliua17 août 2025 · 12 jours
- 3 594 haMlele4 août 2025 · 3 jours
- 3 327 haMpandajuillet 2025 · 4 jours
- 4 212 haBariadi28 juillet 2025 · 5 jours
- 3 652 haSerengeti28 juillet 2025 · 4 jours
- 3 396 haSerengeti28 juillet 2025 · 7 jours
- 4 840 haSerengeti26 juillet 2025 · 9 jours
- 3 849 haMbaralijuillet 2025 · 9 jours
- 3 036 haBariadi26 juillet 2025 · 3 jours
- 7 306 haMeatujuillet 2025 · 6 jours
- 3 890 haUvinzajuillet 2025 · 8 jours
- 4 487 haManyoni20 juillet 2025 · 6 jours
- 4 258 haManyoni20 juillet 2025 · 10 jours
- 5 025 haManyoni18 juillet 2025 · 6 jours
- 3 254 haMlele16 juillet 2025 · 5 jours
- 3 619 haMlele15 juillet 2025 · 9 jours
- 3 579 haIringa9 juillet 2025 · 7 jours
- 5 593 haIringa8 juillet 2025 · 8 jours
- 7 368 haIringa7 juillet 2025 · 20 jours
- 5 512 haMlelejuin 2025 · 5 jours
- 3 497 haIringajuin 2025 · 6 jours
- 3 307 haMpandajuin 2025 · 5 jours
- 4 241 haManyoni13 juin 2025 · 5 jours
- 3 415 haManyoni12 juin 2025 · 4 jours
- 3 316 haMlelemai 2025 · 3 jours
Feux de 2024 · 70
- 3 564 haKilomberonovembre 2024 · 4 jours
- 3 986 haMufindinovembre 2024 · 6 jours
- 3 824 haNgorongorooctobre 2024 · 5 jours
- 3 725 haLiwaleoctobre 2024 · 5 jours
- 4 304 haKilombero12 octobre 2024 · 5 jours
- 6 670 haKilombero9 octobre 2024 · 8 jours
- 3 632 haKilombero9 octobre 2024 · 8 jours
- 14 815 haKilombero24 septembre 2024 · 8 jours
- 4 181 haMlele24 septembre 2024 · 6 jours
- 3 918 haKilombero24 septembre 2024 · 2 jours
- 3 111 haLiwaleseptembre 2024 · 5 jours
- 7 825 haBariadiseptembre 2024 · 4 jours
- 5 496 haMbarali17 septembre 2024 · 3 jours
- 3 293 haManyoniseptembre 2024 · 7 jours
- 10 855 haMbarali16 septembre 2024 · 7 jours
- 4 809 haMaketeseptembre 2024 · 5 jours
- 3 441 haMbarali13 septembre 2024 · 4 jours
- 3 123 haMbarali13 septembre 2024 · 8 jours
- 4 790 haMbarali12 septembre 2024 · 4 jours
- 3 359 haSongeaseptembre 2024 · 7 jours
- 5 560 haSongweseptembre 2024 · 12 jours
- 3 261 haKasuluseptembre 2024 · 2 jours
- 3 843 haUvinzaseptembre 2024 · 4 jours
- 5 397 haIringaseptembre 2024 · 3 jours
- 10 583 haMlele2 septembre 2024 · 8 jours
- 6 215 haMlele2 septembre 2024 · 4 jours
- 3 095 haMlele29 août 2024 · 9 jours
- 4 062 haSerengetiaoût 2024 · 7 jours
- 4 069 haUvinza19 août 2024 · 8 jours
- 3 221 haKibondo19 août 2024 · 7 jours
- 4 499 haSongwe18 août 2024 · 4 jours
- 3 920 haSongwe18 août 2024 · 7 jours
- 3 647 haKibondo18 août 2024 · 6 jours
- 4 378 haKaliuaaoût 2024 · 11 jours
- 4 189 haKondoaaoût 2024 · 7 jours
- 12 715 haManyoni7 août 2024 · 8 jours
- 3 367 haMeatuaoût 2024 · 1 jour
- 3 052 haMlele7 août 2024 · 6 jours
- 6 335 haUvinza6 août 2024 · 8 jours
- 3 494 haMlele5 août 2024 · 5 jours
- 3 220 haSongwe5 août 2024 · 7 jours
- 3 674 haMlele4 août 2024 · 5 jours
- 10 573 haIringaaoût 2024 · 18 jours
- 16 471 haChunyaaoût 2024 · 15 jours
- 5 969 haMlele1 août 2024 · 7 jours
- 5 335 haManyoni1 août 2024 · 9 jours
- 6 169 haIringa29 juillet 2024 · 5 jours
- 5 766 haManyonijuillet 2024 · 3 jours
- 4 303 haIringa29 juillet 2024 · 3 jours
- 54 511 haIringa28 juillet 2024 · 22 jours
- 4 671 haIringa27 juillet 2024 · 5 jours
- 3 907 haMorogorojuillet 2024 · 7 jours
- 3 218 haBabatijuillet 2024 · 6 jours
- 3 172 haMlelejuillet 2024 · 8 jours
- 3 134 haKibondo29 juin 2024 · 3 jours
- 7 236 haSerengeti28 juin 2024 · 7 jours
- 3 223 haSerengeti28 juin 2024 · 3 jours
- 3 645 haSerengeti27 juin 2024 · 4 jours
- 5 954 haSerengeti25 juin 2024 · 9 jours
- 4 801 haItilimajuin 2024 · 8 jours
- 4 100 haMeatujuin 2024 · 10 jours
- 3 035 haSerengeti19 juin 2024 · 4 jours
- 3 880 haBariadijuin 2024 · 5 jours
- 3 381 haSerengeti16 juin 2024 · 4 jours
- 3 348 haMlele15 juin 2024 · 3 jours
- 4 758 haBagamoyojuin 2024 · 6 jours
- 3 106 haSamejuin 2024 · 3 jours
- 3 779 haManyonijuin 2024 · 7 jours
- 3 754 haKibondo8 juin 2024 · 1 jour
- 4 250 haMlele6 juin 2024 · 4 jours
Feux de 2023 · 44
- 5 235 haMbaralioctobre 2023 · 7 jours
- 3 248 haNamtumbooctobre 2023 · 5 jours
- 3 648 haMaketeoctobre 2023 · 10 jours
- 4 841 haMbaraliseptembre 2023 · 4 jours
- 4 819 haIringa16 septembre 2023 · 9 jours
- 8 417 haIringa15 septembre 2023 · 21 jours
- 3 167 haManyoniseptembre 2023 · 3 jours
- 6 250 haIringa28 août 2023 · 10 jours
- 4 387 haMlele28 août 2023 · 10 jours
- 3 178 haKibondo27 août 2023 · 4 jours
- 5 745 haKaliua26 août 2023 · 6 jours
- 9 424 haMlele20 août 2023 · 17 jours
- 8 953 haKibondo20 août 2023 · 11 jours
- 3 819 haKibondo18 août 2023 · 5 jours
- 6 055 haMlele17 août 2023 · 14 jours
- 3 800 haKibondo17 août 2023 · 5 jours
- 3 596 haMpandaaoût 2023 · 7 jours
- 3 236 haKaliua16 août 2023 · 3 jours
- 5 876 haKibondo10 août 2023 · 7 jours
- 4 690 haIringa10 août 2023 · 9 jours
- 3 584 haMlele10 août 2023 · 12 jours
- 4 820 haMlele9 août 2023 · 7 jours
- 4 242 haKibondo9 août 2023 · 5 jours
- 3 672 haIringa8 août 2023 · 7 jours
- 3 196 haNkasiaoût 2023 · 3 jours
- 3 176 haNkasijuillet 2023 · 4 jours
- 3 102 haManyoni29 juillet 2023 · 5 jours
- 42 802 haIringa28 juillet 2023 · 43 jours
