Feux de 2016 · Argentine
256 incendies de plus de 1 500 hectares en Argentine en 2016, soit 1 411 174 hectares brûlés au total, du plus grand au plus petit.
- 231 424 haCaleu Caleu25 décembre 2016 · 19 jours
- 166 565 haPichi Mahuída18 décembre 2016 · 17 jours
- 117 377 haPichi Mahuída21 décembre 2016 · 15 jours
- 47 322 haCaleu Caleu31 décembre 2016 · 8 jours
- 22 895 haCaleu Caleu11 décembre 2016 · 4 jours
- 20 958 haChalileo31 décembre 2016 · 3 jours
- 19 416 haChalileo20 décembre 2016 · 5 jours
- 17 990 haChalileo30 décembre 2016 · 6 jours
- 14 817 haPatagones31 décembre 2016 · 4 jours
- 14 127 haPatagones31 décembre 2016 · 5 jours
- 12 861 haSanagastaaoût 2016 · 6 jours
- 11 767 haUtracán21 décembre 2016 · 4 jours
- 11 463 haCollón Curá3 février 2016 · 15 jours
- 10 753 haCapayánoctobre 2016 · 14 jours
- 10 661 haPichi Mahuída31 décembre 2016 · 3 jours
- 10 525 haLa Capital18 août 2016 · 13 jours
- 9 852 haBiedma22 décembre 2016 · 3 jours
- 9 527 haUtracán21 décembre 2016 · 3 jours
- 8 878 haCollón Curá3 février 2016 · 3 jours
- 8 839 haPatagones31 décembre 2016 · 3 jours
- 8 200 haGobernador Dupuy30 décembre 2016 · 8 jours
- 7 866 haChalileo21 décembre 2016 · 3 jours
- 7 642 haAdolfo Alsina21 décembre 2016 · 2 jours
- 7 460 haVillarinodécembre 2016 · 9 jours
- 7 366 haCuracó21 décembre 2016 · 3 jours
- 7 007 haLihuel Calel31 décembre 2016 · 4 jours
- 6 876 haConesa21 décembre 2016 · 3 jours
- 6 066 haLimay Mahuida21 décembre 2016 · 3 jours
- 6 044 haRamón Listaseptembre 2016 · 16 jours
- 5 924 haRivadavia9 septembre 2016 · 10 jours
- 5 750 haPatiño10 septembre 2016 · 13 jours
- 5 721 haUtracán20 janvier 2016 · 4 jours
- 5 677 haPatagones21 décembre 2016 · 3 jours
- 5 504 haBiedma22 décembre 2016 · 3 jours
- 5 377 haPilcomayo13 septembre 2016 · 5 jours
- 5 089 haAdolfo Alsina21 décembre 2016 · 3 jours
- 4 925 haVillarinonovembre 2016 · 6 jours
- 4 849 haUtracán21 décembre 2016 · 2 jours
- 4 810 haFormosaaoût 2016 · 4 jours
- 4 525 haPelegriniseptembre 2016 · 4 jours
- 4 511 haPatagones31 décembre 2016 · 3 jours
- 4 505 haRivadavia7 septembre 2016 · 16 jours
- 4 479 haPichi Mahuída30 décembre 2016 · 2 jours
- 4 437 haMoreno26 août 2016 · 1 jour
- 4 404 haGeneral Alvear21 décembre 2016 · 2 jours
- 4 378 haChalileo23 janvier 2016 · 1 jour
- 4 346 haGobernador Dupuy5 décembre 2016 · 2 jours
- 4 186 haUtracán22 décembre 2016 · 2 jours
- 4 118 haAlmirante Brown12 septembre 2016 · 13 jours
- 4 116 haUtracán20 décembre 2016 · 5 jours
- 4 103 haChacabuco20 décembre 2016 · 2 jours
- 4 080 haAguirredécembre 2016 · 4 jours
- 4 048 haAlmirante Brown22 janvier 2016 · 8 jours
- 4 029 haAvellaneda22 décembre 2016 · 2 jours
- 3 896 haLa Capital21 août 2016 · 5 jours
- 3 787 haChalileo31 décembre 2016 · 4 jours
- 3 777 haBalcarcedécembre 2016 · 7 jours
- 3 769 haTehuelches6 mars 2016 · 11 jours
- 3 764 haCopo11 septembre 2016 · 2 jours
- 3 720 haLimay Mahuida31 décembre 2016 · 2 jours
- 3 679 haPatiño9 septembre 2016 · 15 jours
- 3 659 haCaleu Caleu26 décembre 2016 · 6 jours
- 3 650 haCaleu Caleu18 décembre 2016 · 3 jours
- 3 607 haHucaldécembre 2016 · 2 jours
- 3 544 haGobernador Dupuy29 décembre 2016 · 8 jours
- 3 512 haItuzaingóaoût 2016 · 3 jours
- 3 485 haPichi Mahuída31 décembre 2016 · 2 jours
- 3 482 haAnta26 août 2016 · 2 jours
- 3 457 haUtracán15 décembre 2016 · 3 jours
- 3 419 haCapayán11 septembre 2016 · 11 jours
- 3 419 haAguirreseptembre 2016 · 2 jours
- 3 319 haRío Seconovembre 2016 · 3 jours
- 3 300 haLimay Mahuida31 décembre 2016 · 2 jours
- 3 264 haLihuel Calel31 décembre 2016 · 4 jours
- 3 248 haJunín11 septembre 2016 · 5 jours
- 3 218 haPilcomayo6 août 2016 · 2 jours
- 3 177 haPelegrinioctobre 2016 · 10 jours
- 3 176 haPatiño12 septembre 2016 · 5 jours
- 3 127 haLihuel Caleljanvier 2016 · 2 jours
- 3 073 haGeneral Alvear31 décembre 2016 · 2 jours
- 3 051 haAntajanvier 2016 · 17 jours
- 3 043 haPichi Mahuída31 décembre 2016 · 3 jours
- 3 040 haJunín12 septembre 2016 · 1 jour
- 3 006 haCuracó22 décembre 2016 · 2 jours
- 2 934 haTehuelches5 mars 2016 · 13 jours
- 2 926 haPichi Mahuída31 décembre 2016 · 2 jours
- 2 906 haLibertador General San Martínseptembre 2016 · 6 jours
- 2 902 haPichi Mahuídaavril 2016 · 3 jours
- 2 897 haPilcomayo17 août 2016 · 3 jours
- 2 895 haJiménezoctobre 2016 · 2 jours
- 2 890 haJáchalaoût 2016 · 4 jours
- 2 855 ha9 de Julio16 août 2016 · 2 jours
- 2 846 haJiménezaoût 2016 · 5 jours
- 2 841 haRivadavia26 mars 2016 · 5 jours
- 2 840 haPicunchesfévrier 2016 · 2 jours
- 2 836 haGeneral Taboada14 septembre 2016 · 18 jours
- 2 829 haGeneral Pedernera27 septembre 2016 · 2 jours
- 2 822 haPatiño19 septembre 2016 · 8 jours
- 2 816 haFutaleufújanvier 2016 · 6 jours
- 2 816 haAnta30 octobre 2016 · 13 jours
- 2 810 haCapitaloctobre 2016 · 20 jours
- 2 789 haGeneral Alvear31 décembre 2016 · 2 jours
- 2 753 haAnta27 septembre 2016 · 5 jours
- 2 674 haLoventué31 décembre 2016 · 2 jours
- 2 637 haTehuelches1 mars 2016 · 21 jours
- 2 622 haPilcomayo27 septembre 2016 · 4 jours
- 2 598 haChalileo21 janvier 2016 · 1 jour
- 2 594 haGeneral Alvear18 décembre 2016 · 4 jours
- 2 574 haPatiño25 août 2016 · 3 jours
- 2 572 haChilecitojuillet 2016 · 9 jours
- 2 563 haMoreno10 août 2016 · 10 jours
- 2 537 haPichi Mahuída30 décembre 2016 · 2 jours
- 2 535 haPilagás23 septembre 2016 · 7 jours
- 2 506 haPatagones30 décembre 2016 · 3 jours
- 2 477 haUtracán21 décembre 2016 · 1 jour
- 2 451 haAntaseptembre 2016 · 5 jours
- 2 428 haBelgranojuillet 2016 · 5 jours
- 2 423 haPilagás22 septembre 2016 · 7 jours
- 2 420 haPatiño11 septembre 2016 · 16 jours
- 2 367 haSaavedradécembre 2016 · 3 jours
- 2 349 haSanta Maríaoctobre 2016 · 1 jour
- 2 330 haPatiñojuillet 2016 · 7 jours
- 2 324 haRivadaviaaoût 2016 · 4 jours
- 2 307 haChalileo31 décembre 2016 · 2 jours
- 2 283 haAvellaneda4 décembre 2016 · 2 jours
- 2 255 haGeneral Alvear21 décembre 2016 · 2 jours
- 2 245 haPiranéaoût 2016 · 4 jours
- 2 241 haUtracán18 décembre 2016 · 4 jours
- 2 240 haAlberdiseptembre 2016 · 6 jours
- 2 236 haAnta22 septembre 2016 · 1 jour
- 2 234 haMoreno26 août 2016 · 1 jour
- 2 223 haLoventué21 décembre 2016 · 2 jours
- 2 217 haPichi Mahuída30 décembre 2016 · 2 jours
- 2 216 haSan Rafaelseptembre 2016 · 2 jours
- 2 212 haConesa25 décembre 2016 · 3 jours
- 2 202 haBermejo28 juillet 2016 · 5 jours
- 2 201 haCapayán17 septembre 2016 · 6 jours
- 2 186 haGuasayánoctobre 2016 · 11 jours
- 2 180 haMoreno23 août 2016 · 5 jours
- 2 173 haTehuelchesfévrier 2016 · 5 jours
- 2 173 haPatiño12 septembre 2016 · 2 jours
- 2 168 haPatiño16 août 2016 · 3 jours
- 2 152 haAnta31 octobre 2016 · 11 jours
- 2 151 haMitre22 janvier 2016 · 3 jours
- 2 136 haAlmirante Brown11 août 2016 · 16 jours
- 2 134 haOrán2 août 2016 · 17 jours
- 2 114 haAlmirante Brown9 août 2016 · 18 jours
- 2 107 haPichi Mahuídanovembre 2016 · 2 jours
- 2 094 haLoretoaoût 2016 · 3 jours
- 2 069 haAguirre14 janvier 2016 · 6 jours
- 2 065 haPatagones10 décembre 2016 · 2 jours
- 2 051 haGobernador Dupuy27 décembre 2016 · 1 jour
- 2 043 haPatiño26 août 2016 · 3 jours
- 2 039 haVera30 mars 2016 · 3 jours
- 2 034 haPichi Mahuída31 décembre 2016 · 1 jour
- 2 025 haCopo16 septembre 2016 · 3 jours
- 2 003 haGeneral José de San Martín21 août 2016 · 6 jours
- 2 002 haBelgranoseptembre 2016 · 2 jours
- 1 995 haAlmirante Brown25 août 2016 · 3 jours
- 1 990 haRivadavia14 mars 2016 · 5 jours
- 1 982 haPatiño16 septembre 2016 · 3 jours
- 1 972 haRivadaviadécembre 2016 · 10 jours
- 1 969 haGobernador Dupuynovembre 2016 · 2 jours
- 1 941 haGeneral Alvear21 décembre 2016 · 2 jours
- 1 932 haMitremars 2016 · 5 jours
- 1 930 haAnta1 novembre 2016 · 10 jours
- 1 929 haPatiño9 septembre 2016 · 4 jours
- 1 925 haGobernador Dupuyseptembre 2016 · 3 jours
- 1 922 haPichi Mahuída31 décembre 2016 · 2 jours
- 1 921 haAnta19 septembre 2016 · 4 jours
- 1 917 haChacabucoseptembre 2016 · 2 jours
- 1 915 ha9 de Julio17 août 2016 · 2 jours
- 1 899 haPatiño26 août 2016 · 2 jours
- 1 885 haGeneral José de San Martín16 septembre 2016 · 3 jours
- 1 884 haGeneral Güemesseptembre 2016 · 9 jours
- 1 875 haBelgranojanvier 2016 · 4 jours
- 1 871 haGeneral Güemes11 août 2016 · 16 jours
- 1 871 ha9 de Julioseptembre 2016 · 2 jours
- 1 865 haLihuel Calel31 décembre 2016 · 1 jour
- 1 856 haLihuel Calel26 décembre 2016 · 2 jours
- 1 849 haAlberdi16 août 2016 · 2 jours
- 1 834 haCapayánaoût 2016 · 3 jours
- 1 818 haGeneral José de San Martín10 août 2016 · 15 jours
- 1 811 haAnta4 novembre 2016 · 4 jours
- 1 794 haGeneral Belgranodécembre 2016 · 4 jours
- 1 793 haGeneral José de San Martín22 septembre 2016 · 1 jour
- 1 792 haLoventué21 décembre 2016 · 2 jours
- 1 777 haChalileo30 décembre 2016 · 2 jours
- 1 776 haVillaguayjanvier 2016 · 7 jours
- 1 768 haGeneral Pedernera8 septembre 2016 · 3 jours
- 1 767 ha25 de Mayofévrier 2016 · 2 jours
- 1 765 haAlberdi24 août 2016 · 3 jours
- 1 762 haPatiño8 septembre 2016 · 5 jours
- 1 756 haGeneral Taboadajuillet 2016 · 3 jours
- 1 756 haPichi Mahuída31 décembre 2016 · 2 jours
- 1 755 haAlmirante Brown22 août 2016 · 4 jours
- 1 754 haRío Chicojuin 2016 · 2 jours
- 1 752 haBermejoseptembre 2016 · 3 jours
- 1 744 haGeneral Güemes25 août 2016 · 2 jours
- 1 743 haGeneral Manuel Belgranoaoût 2016 · 3 jours
- 1 739 haSan Rafaeldécembre 2016 · 2 jours
- 1 734 haUtracán13 janvier 2016 · 2 jours
- 1 730 haMercedesaoût 2016 · 4 jours
- 1 727 haVera6 septembre 2016 · 5 jours
- 1 725 haMoreno12 août 2016 · 3 jours
- 1 724 haMoreno26 août 2016 · 1 jour
- 1 723 haCollón Curájanvier 2016 · 2 jours
- 1 719 haPatiño17 septembre 2016 · 2 jours
- 1 714 haPatagones31 décembre 2016 · 1 jour
- 1 712 haBermejoaoût 2016 · 2 jours
- 1 697 haCaleu Caleujanvier 2016 · 1 jour
- 1 696 haOrán20 août 2016 · 8 jours
- 1 688 haConesa31 décembre 2016 · 2 jours
- 1 686 haVera28 septembre 2016 · 2 jours
- 1 685 haAlberdi16 août 2016 · 3 jours
- 1 683 haAguirre22 janvier 2016 · 3 jours
- 1 682 haJiménezseptembre 2016 · 4 jours
- 1 670 haAlmirante Brown31 juillet 2016 · 7 jours
- 1 659 haBiedma23 décembre 2016 · 1 jour
- 1 653 haVera13 mars 2016 · 6 jours
- 1 642 haSan Martínseptembre 2016 · 5 jours
- 1 635 haAlmirante Brown17 juillet 2016 · 10 jours
- 1 634 haMitre19 janvier 2016 · 2 jours
- 1 627 haPatiño21 septembre 2016 · 3 jours
- 1 620 haPatiño20 septembre 2016 · 3 jours
- 1 619 haAnta25 août 2016 · 2 jours
- 1 614 haAnta13 septembre 2016 · 4 jours
- 1 613 haAlmirante Brown19 août 2016 · 8 jours
- 1 611 haAlmirante Brown21 janvier 2016 · 5 jours
- 1 607 haPatagones22 décembre 2016 · 1 jour
- 1 606 haPatiño16 septembre 2016 · 3 jours
- 1 604 ha9 de Juliojanvier 2016 · 2 jours
- 1 601 haChical Códécembre 2016 · 2 jours
- 1 597 haPatiño13 août 2016 · 4 jours
- 1 592 haBermejo22 juillet 2016 · 11 jours
- 1 592 haMoreno11 août 2016 · 3 jours
- 1 592 haRamón Listaaoût 2016 · 4 jours
- 1 591 haAnta5 septembre 2016 · 16 jours
- 1 583 ha9 de Juliomars 2016 · 6 jours
- 1 580 haAlmirante Brown5 août 2016 · 1 jour
- 1 569 haChacabuco14 décembre 2016 · 3 jours
- 1 565 haPiranéoctobre 2016 · 9 jours
- 1 562 haAlmirante Brown28 septembre 2016 · 2 jours
- 1 562 haBermejooctobre 2016 · 2 jours
- 1 560 haGeneral Taboada9 septembre 2016 · 6 jours
- 1 550 ha9 de Julio25 août 2016 · 2 jours
- 1 528 haVeraaoût 2016 · 2 jours
- 1 523 haPelegriniaoût 2016 · 4 jours
- 1 515 haPatiño26 août 2016 · 3 jours
- 1 505 haMoreno9 août 2016 · 3 jours
- 1 505 haOrán17 août 2016 · 1 jour
- 1 505 haOránoctobre 2016 · 7 jours
- 1 503 haAguirreaoût 2016 · 3 jours
- 1 503 haPatiño18 septembre 2016 · 1 jour
- 1 502 haPatiño12 septembre 2016 · 1 jour
- 1 501 haÑorquíndécembre 2016 · 4 jours