Feux de forêt : Nampula
Nampula, Mozambique : 404 feux avec une fiche ont touché 18 de ses 23 districts depuis 2016, soit 2 612 767 hectares brûlés dans le département. Le plus grand a été celui de Ribaué en 16 août 2026, avec 85 210 hectares dans le département. Danger d’incendie aujourd’hui : très faible (FWI 4).
Seuls les feux de 3 000 ha ou plus ont une fiche : les plus petits ne figurent ni dans les listes ni dans les totaux de cette page.
Ces chiffres n’incluent pas une fiche provisoire, vue seulement par des points chauds et encore sans périmètre. Elles figurent dans les listes, signalées.
- hectares brûlés
- 2 612 767ha
- Depuis 2016
- Du département
- 33%
- 78 596 km²
- feux
- 404
- Depuis 2016
- communes touchées
- 18
- sur 23
- Plus grand feu
- 85 210ha
- Ribaué · 16 août 2026
- Habitants
- —
Danger d’incendie, aujourd’hui et les prochains jours
FWI au centre du département, d’après la prévision Open-Meteo- dim. 15 Très faible 34° · 45 % · 33 km/h
- lun. 16 Très faible 33° · 48 % · 28 km/h
- mar. 17 Faible 32° · 46 % · 32 km/h
- mer. 18 Très faible 31° · 52 % · 36 km/h
- jeu. 19 Très faible 30° · 59 % · 27 km/h
- ven. 20 Très faible 31° · 54 % · 26 km/h
- sam. 21 Faible 33° · 39 % · 25 km/h
- dim. 22 Modéré 34° · 43 % · 41 km/h
En feu en ce moment dans le département
- 14 591 haMogovolas 9 octobre 2026 · 29 jours
- 3 066 haAngoche octobre 2026 · 17 jours
- 3 096 haMecubúri 5 octobre 2026 · 11 jours
- 5 403 haMuecate 5 octobre 2026 · 19 jours
- 3 153 haMuecate 5 octobre 2026 · 19 jours
- 3 797 haMuecate 5 octobre 2026 · 18 jours
- 9 998 haMossuril 4 octobre 2026 · 37 jours
- 3 391 haMuecate 3 octobre 2026 · 20 jours
- 4 536 haLiúpo 24 septembre 2026 · 24 jours
- 3 183 haLarde septembre 2026 · 15 jours
- 3 054 haMecubúri 11 septembre 2026 · 20 jours
- 51 189 haGilé 1 septembre 2026 · 29 jours
- 27 519 haLiúpo août 2026 · 31 jours
Cliquez sur un périmètre pour voir de quel feu il s’agit
Les communes qui ont le plus brûlé
- Ribaué 445 213 ha · 71 %
- Lalaua 294 362 ha · 65 %
- Murrupula 291 744 ha · 94 %
- Liúpo 248 552 ha · 1,2×
- Mogovolas 242 768 ha · 51 %
- Malema 203 408 ha · 33 %
- Rapale 170 553 ha · 46 %
- Mecubúri 159 289 ha · 22 %
- Larde 151 776 ha · 82 %
- Mossuril 96 475 ha · 28 %
- Meconta 85 921 ha · 23 %
- Muecate 68 342 ha · 17 %
Les plus grands feux enregistrés
- 85 210 haRibaué16 août 2026 · 43 jours
- 52 821 haLalaua9 août 2026 · 37 jours
- 51 189 haGilé 1 septembre 2026 · 29 jours
- 46 404 haMalema18 août 2025 · 39 jours
- 45 763 haGilé1 septembre 2025 · 29 jours
- 43 844 haMurrupulaseptembre 2025 · 36 jours
- 31 576 haRapaleseptembre 2017 · 17 jours
- 29 874 haRibaué6 septembre 2017 · 22 jours
Hectares dans le département ; le feu a pu brûler davantage en dehors.
Année par année
| Année | feux | hectares brûlés | Le plus grand de l’année |
|---|---|---|---|
| 2026 | 78 | 624 083 | Ribaué 85 210 ha |
| 2025 | 50 | 442 593 | Malema 46 404 ha |
| 2024 | 32 | 166 288 | Mogovolas 24 145 ha |
| 2023 | 12 | 78 120 | Larde 15 715 ha |
| 2022 | 30 | 193 439 | Ribaué 24 379 ha |
| 2021 | 27 | 136 418 | Rapale 17 237 ha |
| 2020 | 35 | 199 528 | Liúpo 16 782 ha |
| 2019 | 33 | 135 349 | Lalaua 6 973 ha |
| 2018 | 32 | 194 936 | Ribaué 17 278 ha |
| 2017 | 35 | 201 800 | Rapale 31 576 ha |
| 2016 | 40 | 240 213 | Rapale 29 858 ha |
Tous les feux : Nampula · 405
Du plus récent au plus ancien. Le chiffre est la surface dans le département ; si le feu a brûlé davantage en dehors, le total est indiqué.
- 3 024 haMeconta24 octobre 2026 · provisoire · non comptée · 10 jours
- 3 844 haMogincualoctobre 2026 · 30 jours
- 4 123 haMuecate13 octobre 2026 · 27 jours
- 14 591 haMogovolas 9 octobre 2026 · 29 jours
- 16 653 haMossuril8 octobre 2026 · 37 jours
- 3 435 haMomaoctobre 2026 · 17 jours
- 3 066 haAngoche octobre 2026 · 17 jours
- 3 245 haMonapooctobre 2026 · 6 jours
- 3 276 haMeconta5 octobre 2026 · 10 jours
- 8 017 haMogovolas5 octobre 2026 · 10 jours
- 3 580 haMecubúri5 octobre 2026 · 11 jours
- 3 265 haMecubúri5 octobre 2026 · 11 jours
- 3 096 haMecubúri 5 octobre 2026 · 11 jours
- 15 981 haMogovolas5 octobre 2026 · 31 jours
- 4 316 haMuecate5 octobre 2026 · 16 jours
- 5 403 haMuecate 5 octobre 2026 · 19 jours
- 3 153 haMuecate 5 octobre 2026 · 19 jours
- 3 304 haMuecate5 octobre 2026 · 11 jours
- 3 797 haMuecate 5 octobre 2026 · 18 jours
- 3 577 haLiúpo4 octobre 2026 · 27 jours
- 9 998 haMossuril 4 octobre 2026 · 37 jours
- 3 240 haMossuril4 octobre 2026 · 28 jours
- 9 338 haMossuril4 octobre 2026 · 38 jours
- 3 672 haMuecate4 octobre 2026 · 12 jours
- 3 519 haMuecate4 octobre 2026 · 11 jours
- 3 391 haMuecate 3 octobre 2026 · 20 jours
- 4 259 haMuecate3 octobre 2026 · 20 jours
- 11 180 haLiúpo27 septembre 2026 · 44 jours
- 4 536 haLiúpo 24 septembre 2026 · 24 jours
- 3 183 haLarde septembre 2026 · 15 jours
- 7 497 haLiúpo11 septembre 2026 · 9 jours
- 3 054 haMecubúri 11 septembre 2026 · 20 jours
- 6 860 haMogovolasseptembre 2026 · 11 jours
- 3 312 haMecubúri10 septembre 2026 · 18 jours
- 3 192 haMecontaseptembre 2026 · 18 jours
- 3 120 haMurrupulaseptembre 2026 · 16 jours
- 3 483 haMecubúri2 septembre 2026 · 24 jours
- 3 416 haMuecateseptembre 2026 · 8 jours
- 51 189 haGilé 1 septembre 2026 · 29 jours
- 9 348 haLarde31 août 2026 · 15 jours
- 4 565 haLarde30 août 2026 · 9 jours
- 27 519 haLiúpo août 2026 · 31 jours
- 11 082 haMurrupula30 août 2026 · 29 jours
- 3 074 haMuecateaoût 2026 · 21 jours
- 5 542 haMalema23 août 2026 · 16 jours
- 4 792 haRibaué23 août 2026 · 23 jours
- 3 244 haRibaué23 août 2026 · 13 jours
- 3 951 haMalema22 août 2026 · 20 jours
- 3 616 haMurrupula22 août 2026 · 27 jours
- 3 411 haRibaué22 août 2026 · 17 jours
- 6 176 haRibaué21 août 2026 · 25 jours
- 3 383 haRibaué21 août 2026 · 18 jours
- 87 haGilé19 août 2026 · 7 jours
- 27 144 haRibaué18 août 2026 · 31 jours
- 3 115 haRibaué18 août 2026 · 27 jours
- 3 709 haLalaua16 août 2026 · 20 jours
- 3 370 haMalema16 août 2026 · 11 jours
- 5 512 haMalema16 août 2026 · 18 jours
- 4 017 haMecubúri16 août 2026 · 12 jours
- 85 210 haRibaué16 août 2026 · 43 jours
- 3 352 haRibaué16 août 2026 · 12 jours
- 4 304 haRibaué16 août 2026 · 23 jours
- 10 802 haMalema15 août 2026 · 18 jours
- 3 711 haMalema15 août 2026 · 17 jours
- 4 561 haLalaua14 août 2026 · 24 jours
- 8 997 haRibaué14 août 2026 · 22 jours
- 3 829 haMalema12 août 2026 · 16 jours
- 9 895 haLalaua11 août 2026 · 23 jours
- 3 670 haLalaua9 août 2026 · 4 jours
- 52 821 haLalaua9 août 2026 · 37 jours
- 4 065 haRibaué8 août 2026 · 5 jours
- 3 194 haLalaua5 août 2026 · 15 jours
- 4 093 haMecubúri5 août 2026 · 13 jours
- 3 911 haMecubúri5 août 2026 · 8 jours
- 4 616 haLalaua4 août 2026 · 9 jours
- 4 429 haLalaua4 août 2026 · 9 jours
- 11 304 haLalaua4 août 2026 · 15 jours
- 5 111 haLalaua4 août 2026 · 9 jours
- 4 394 haMecubúrijuillet 2026 · 24 jours
- 13 689 haMossurilnovembre 2025 · 18 jours
- 3 352 haLiúpo24 octobre 2025 · 16 jours
- 4 171 haNacarôaoctobre 2025 · 8 jours
- 3 749 haMossuril20 octobre 2025 · 22 jours
- 3 531 haMossuril20 octobre 2025 · 22 jours
- 3 369 haLiúpo17 octobre 2025 · 13 jours
- 3 299 haMuecateoctobre 2025 · 20 jours
- 4 776 haLiúpo9 octobre 2025 · 9 jours
- 15 979 haLiúpo9 octobre 2025 · 40 jours
- 7 759 haRapale25 septembre 2025 · 17 jours
- 6 794 haMecontaseptembre 2025 · 19 jours
- 4 310 haMoma17 septembre 2025 · 14 jours
- 3 138 haNacarôaseptembre 2025 · 9 jours
- 3 910 haLiúpo16 septembre 2025 · 11 jours
- 4 573 haLalaua12 septembre 2025 · 18 jours
- 4 957 haMecubúri11 septembre 2025 · 23 jours
- 1 980 haRibaué11 septembre 2025 · 19 jours
- 6 031 haRibaué10 septembre 2025 · 20 jours
- 5 613 haLarde9 septembre 2025 · 18 jours
- 4 767 haLiúpo9 septembre 2025 · 21 jours
- 4 862 haMecubúri9 septembre 2025 · 21 jours
- 15 352 haRapale9 septembre 2025 · 28 jours
- 9 066 haRibaué9 septembre 2025 · 27 jours
- 18 844 haMalema7 septembre 2025 · 23 jours
- 4 452 haLarde6 septembre 2025 · 13 jours
- 8 207 haLarde4 septembre 2025 · 27 jours
- 5 633 haRibaué4 septembre 2025 · 13 jours
- 3 755 haMalema3 septembre 2025 · 19 jours
- 15 056 haMecubúri3 septembre 2025 · 28 jours
- 4 188 haLalaua2 septembre 2025 · 17 jours
- 3 518 haMoma2 septembre 2025 · 22 jours
- 43 844 haMurrupulaseptembre 2025 · 36 jours
- 26 214 haRapale2 septembre 2025 · 24 jours
- 3 059 haLarde1 septembre 2025 · 16 jours
- 3 361 haMalema1 septembre 2025 · 17 jours
- 45 763 haGilé1 septembre 2025 · 29 jours
- 5 132 haErátiaoût 2025 · 18 jours
- 5 821 haLalaua23 août 2025 · 22 jours
- 4 029 haRibauéaoût 2025 · 15 jours
- 3 223 haLalaua22 août 2025 · 13 jours
- 14 519 haLalaua22 août 2025 · 16 jours
- 9 001 haLalaua22 août 2025 · 15 jours
- 3 131 haMalema22 août 2025 · 13 jours
- 3 190 haMecubúri21 août 2025 · 12 jours
- 3 496 haMecubúri21 août 2025 · 15 jours
- 3 667 haMecubúri20 août 2025 · 14 jours
- 46 404 haMalema18 août 2025 · 39 jours
- 3 622 haMecubúri18 août 2025 · 14 jours
- 8 572 haLalaua18 août 2025 · 19 jours
- 3 864 haMecubúri16 août 2025 · 12 jours
- 3 049 haMossurilnovembre 2024 · 4 jours
- 3 755 haMogovolas29 septembre 2024 · 3 jours
- 3 352 haMogovolas28 septembre 2024 · 5 jours
- 4 511 haMogovolas27 septembre 2024 · 6 jours
- 3 027 haNacarôa25 septembre 2024 · 7 jours
- 3 662 haAngocheseptembre 2024 · 13 jours
- 3 642 haMeconta15 septembre 2024 · 6 jours
- 3 628 haMomaseptembre 2024 · 5 jours
- 4 116 haMurrupula14 septembre 2024 · 12 jours
- 3 325 haMecubúri13 septembre 2024 · 8 jours
- 6 430 haLardeseptembre 2024 · 18 jours
- 4 000 haMonaposeptembre 2024 · 18 jours
- 24 145 haMogovolas11 septembre 2024 · 19 jours
- 7 672 haMeconta10 septembre 2024 · 19 jours
- 3 426 haNacarôa9 septembre 2024 · 13 jours
- 3 607 haMuecate9 septembre 2024 · 18 jours
- 7 641 haMeconta8 septembre 2024 · 22 jours
- 4 430 haMuecate8 septembre 2024 · 14 jours
- 3 243 haMecubúri7 septembre 2024 · 14 jours
- 3 151 haMuecate7 septembre 2024 · 22 jours
- 2 637 haGilé7 septembre 2024 · 15 jours
- 6 033 haAlto Molocue7 septembre 2024 · 16 jours
- 4 993 haLiúposeptembre 2024 · 17 jours
- 13 315 haMurrupula6 septembre 2024 · 16 jours
- 663 haGilé6 septembre 2024 · 23 jours
- 3 052 haRibauéseptembre 2024 · 15 jours
- 5 480 haRibauéaoût 2024 · 12 jours
- 4 300 haLiúpoaoût 2024 · 11 jours
- 3 181 haLalauaaoût 2024 · 13 jours
- 3 132 haLalaua26 juillet 2024 · 13 jours
- 3 324 haMalemajuillet 2024 · 16 jours
- 12 365 haLalaua23 juillet 2024 · 18 jours
- 7 137 haMogincualoctobre 2023 · 20 jours
- 3 983 haLardeoctobre 2023 · 11 jours
- 2 149 haMalemaoctobre 2023 · 6 jours
- 4 511 haAngocheseptembre 2023 · 5 jours
- 5 200 haLiúpo19 septembre 2023 · 14 jours
- 8 556 haLiúpo16 septembre 2023 · 20 jours
- 15 715 haLarde14 septembre 2023 · 33 jours
- 7 377 haLiúpo11 septembre 2023 · 20 jours
- 8 027 haLarde10 septembre 2023 · 17 jours
- 3 154 haMossurilseptembre 2023 · 19 jours
- 5 088 haRibauéseptembre 2023 · 22 jours
- 7 222 haLalauaseptembre 2023 · 10 jours
- 3 192 haMogovolas26 novembre 2022 · 3 jours
- 3 250 haMogovolas3 novembre 2022 · 7 jours
- 4 561 haLiúponovembre 2022 · 10 jours
- 5 040 haMoma21 octobre 2022 · 11 jours
- 8 617 haMoma20 octobre 2022 · 9 jours
- 3 716 haMossuriloctobre 2022 · 30 jours
- 3 270 haLiúpo7 octobre 2022 · 10 jours
- 5 496 haMecontaoctobre 2022 · 12 jours
- 3 586 haMecubúri5 octobre 2022 · 11 jours
- 4 010 haMecubúri5 octobre 2022 · 11 jours
- 5 122 haAngocheoctobre 2022 · 9 jours
- 19 041 haLiúpo3 octobre 2022 · 14 jours
- 7 881 haMogovolasoctobre 2022 · 13 jours
- 5 860 haMalemaoctobre 2022 · 7 jours
- 3 163 haRapaleoctobre 2022 · 9 jours
- 3 320 haRibauéoctobre 2022 · 7 jours
- 6 803 haMecubúri1 octobre 2022 · 13 jours
- 3 085 haMoma1 octobre 2022 · 16 jours
- 3 418 haRibaué29 septembre 2022 · 14 jours
- 7 046 haMogovolasseptembre 2022 · 22 jours
- 14 437 haRibaué26 septembre 2022 · 19 jours
- 7 865 haLiúposeptembre 2022 · 23 jours
- 7 703 haMurrupulaseptembre 2022 · 26 jours
- 24 379 haRibaué20 septembre 2022 · 32 jours
- 3 876 haLardeseptembre 2022 · 19 jours
- 5 056 haMecontaseptembre 2022 · 13 jours
- 3 394 haRapale18 septembre 2022 · 12 jours
- 9 050 haRapale18 septembre 2022 · 30 jours
- 3 892 haRapale15 septembre 2022 · 14 jours
- 4 309 haMalemaaoût 2022 · 11 jours
- 3 717 haMogincualoctobre 2021 · 18 jours
- 3 426 haMossuril24 octobre 2021 · 24 jours
- 7 452 haMossuril16 octobre 2021 · 36 jours
- 3 225 haAngocheoctobre 2021 · 3 jours
- 3 216 haMomaoctobre 2021 · 11 jours
- 5 670 haMogovolas13 octobre 2021 · 5 jours
- 3 767 haLiúpo12 octobre 2021 · 16 jours
- 3 428 haLardeoctobre 2021 · 16 jours
- 3 484 haMogovolas4 octobre 2021 · 8 jours
- 3 562 haLiúpo3 octobre 2021 · 8 jours
- 7 448 haMurrupulaoctobre 2021 · 9 jours
- 3 230 haMecontaseptembre 2021 · 16 jours
- 6 441 haRibaué21 septembre 2021 · 20 jours
- 5 267 haRibaué20 septembre 2021 · 21 jours
- 4 407 haMecubúriseptembre 2021 · 20 jours
- 4 260 haMurrupula17 septembre 2021 · 20 jours
- 17 237 haRapaleseptembre 2021 · 26 jours
- 3 754 haMurrupula14 septembre 2021 · 28 jours
- 3 045 haLardeseptembre 2021 · 16 jours
- 6 502 haRibaué13 septembre 2021 · 24 jours
- 3 762 haRibaué11 septembre 2021 · 14 jours
- 8 063 haLalauaseptembre 2021 · 15 jours
- 3 305 haLalaua26 août 2021 · 8 jours
- 3 308 haMalema26 août 2021 · 17 jours
- 3 771 haLalaua24 août 2021 · 14 jours
- 7 401 haRibauéaoût 2021 · 16 jours
- 4 272 haMalema17 août 2021 · 10 jours
- 7 717 haMossuril27 octobre 2020 · 31 jours
- 5 334 haMogovolas18 octobre 2020 · 8 jours
- 4 189 haMogovolas13 octobre 2020 · 15 jours
- 6 560 haMossuril6 octobre 2020 · 17 jours
- 3 787 haLardeoctobre 2020 · 9 jours
- 4 079 haLiúpo19 septembre 2020 · 15 jours
- 5 898 haMogovolasseptembre 2020 · 18 jours
- 2 281 haMalemaseptembre 2020 · 14 jours
- 3 711 haMurrupulaseptembre 2020 · 11 jours
- 16 782 haLiúpo6 septembre 2020 · 23 jours
- 23 haGilé5 septembre 2020 · 17 jours
- 8 228 haMogovolas26 août 2020 · 7 jours
- 3 601 haMecubúri26 août 2020 · 8 jours
- 4 384 haRibaué26 août 2020 · 6 jours
- 3 998 haRibaué26 août 2020 · 7 jours
- 3 574 haMuecate25 août 2020 · 15 jours
- 3 326 haMuecate25 août 2020 · 15 jours
- 3 382 haMurrupula25 août 2020 · 7 jours
- 4 727 haRapale25 août 2020 · 8 jours
- 7 566 haRibaué25 août 2020 · 8 jours
- 3 300 haLiúpoaoût 2020 · 16 jours
- 3 075 haRapale24 août 2020 · 10 jours
- 6 364 haMecubúri24 août 2020 · 16 jours
- 6 428 haMurrupula24 août 2020 · 9 jours
- 13 736 haMecontaaoût 2020 · 10 jours
- 5 259 haLardeaoût 2020 · 22 jours
- 9 692 haMogovolas18 août 2020 · 14 jours
- 13 914 haMurrupula17 août 2020 · 16 jours
- 6 997 haRapale12 août 2020 · 16 jours
- 4 890 haMalema5 août 2020 · 8 jours
- 3 915 haLalaua4 août 2020 · 8 jours
- 3 240 haMalema4 août 2020 · 13 jours
- 3 566 haLalaua3 août 2020 · 8 jours
- 8 771 haRibaué3 août 2020 · 5 jours
- 3 234 haMalema3 août 2020 · 5 jours
- 4 121 haMeconta28 octobre 2019 · 5 jours
- 4 696 haLarde21 octobre 2019 · 12 jours
- 3 827 haMeconta21 octobre 2019 · 12 jours
- 4 334 haMossuril21 octobre 2019 · 17 jours
- 3 450 haLiúpooctobre 2019 · 13 jours
- 3 530 haMossuril20 octobre 2019 · 18 jours
- 3 311 haLarde15 octobre 2019 · 18 jours
- 5 202 haMogovolasoctobre 2019 · 6 jours
- 5 729 haMeconta29 septembre 2019 · 4 jours
- 4 054 haMurrupula23 septembre 2019 · 9 jours
- 3 382 haMogovolasseptembre 2019 · 10 jours
- 3 552 haMecubúri19 septembre 2019 · 6 jours
- 168 haGilé14 septembre 2019 · 10 jours
- 3 826 haRapale14 septembre 2019 · 14 jours
- 6 811 haMurrupula13 septembre 2019 · 19 jours
- 3 091 haMecubúri12 septembre 2019 · 13 jours
- 6 667 haMurrupula12 septembre 2019 · 20 jours
- 3 374 haLarde11 septembre 2019 · 12 jours
- 3 509 haRapale11 septembre 2019 · 13 jours
- 3 767 haMurrupula11 septembre 2019 · 14 jours
- 5 660 haMeconta9 septembre 2019 · 14 jours
- 2 996 haRibauéseptembre 2019 · 22 jours
- 4 085 haLarde3 septembre 2019 · 16 jours
- 3 179 haRapale3 septembre 2019 · 4 jours
- 4 050 haRibaué31 août 2019 · 17 jours
- 3 054 haMalemaaoût 2019 · 7 jours
- 3 186 haRapaleaoût 2019 · 11 jours
- 3 246 haRibaué27 août 2019 · 16 jours
- 3 182 haLalaua20 août 2019 · 8 jours
- 6 694 haLalaua7 août 2019 · 9 jours
- 6 973 haLalaua7 août 2019 · 16 jours
- 3 543 haLalaua6 août 2019 · 13 jours
- 5 101 haLalaua5 août 2019 · 11 jours
- 4 232 haMecontaoctobre 2018 · 13 jours
- 3 683 haLarde15 octobre 2018 · 5 jours
- 4 025 haLarde14 octobre 2018 · 6 jours
- 5 089 haMogovolasoctobre 2018 · 9 jours
- 7 150 haLiúpooctobre 2018 · 12 jours
- 3 393 haMogovolasseptembre 2018 · 10 jours
- 5 317 haLiúpo26 septembre 2018 · 5 jours
- 5 500 haMurrupula26 septembre 2018 · 12 jours
- 3 527 haMurrupula25 septembre 2018 · 10 jours
- 4 566 haLardeseptembre 2018 · 11 jours
- 13 864 haLiúpo18 septembre 2018 · 19 jours
- 16 135 haRapaleseptembre 2018 · 17 jours
- 3 073 haMurrupula17 septembre 2018 · 14 jours
- 5 362 haMurrupula16 septembre 2018 · 19 jours
- 1 haGilé16 septembre 2018 · 13 jours
- 11 213 haMurrupula15 septembre 2018 · 26 jours
- 11 706 haRibaué14 septembre 2018 · 15 jours
- 3 780 haMurrupula14 septembre 2018 · 16 jours
- 3 230 haRibaué14 septembre 2018 · 15 jours
- 4 150 haRibaué14 septembre 2018 · 8 jours
- 4 257 haLalauaseptembre 2018 · 13 jours
- 9 223 haRibaué13 septembre 2018 · 17 jours
- 17 278 haRibaué9 septembre 2018 · 22 jours
- 12 226 haRibaué7 septembre 2018 · 24 jours
- 8 651 haGilé5 septembre 2018 · 26 jours
- 3 270 haLalaua26 août 2018 · 4 jours
- 3 125 haLalaua25 août 2018 · 5 jours
- 3 824 haLalaua21 août 2018 · 15 jours
- 3 401 haMalema18 août 2018 · 16 jours
- 3 067 haMalema10 août 2018 · 7 jours
- 4 548 haLalaua7 août 2018 · 10 jours
- 3 070 haLalaua6 août 2018 · 18 jours
- 3 073 haLardenovembre 2017 · 8 jours
- 4 223 haMoma24 octobre 2017 · 5 jours
- 11 720 haLiúpo15 octobre 2017 · 13 jours
- 3 666 haMalemaoctobre 2017 · 9 jours
- 3 500 haMuecateoctobre 2017 · 15 jours
- 3 107 haLiúpo10 octobre 2017 · 17 jours
- 3 532 haLarde8 octobre 2017 · 4 jours
- 4 661 haMogovolasoctobre 2017 · 7 jours
- 5 560 haLiúpo6 octobre 2017 · 12 jours
- 5 472 haLiúpo5 octobre 2017 · 14 jours
- 3 803 haLarde4 octobre 2017 · 16 jours
- 3 819 haMurrupulaoctobre 2017 · 7 jours
- 4 399 haMoma2 octobre 2017 · 17 jours
- 3 536 haMurrupulaseptembre 2017 · 11 jours
- 3 203 haMoma21 septembre 2017 · 17 jours
- 4 805 haMogovolasseptembre 2017 · 10 jours
- 3 540 haMeconta19 septembre 2017 · 11 jours
- 3 146 haMoma15 septembre 2017 · 5 jours
- 3 033 haMeconta14 septembre 2017 · 11 jours
- 3 033 haRibaué9 septembre 2017 · 15 jours
- 3 234 haMalema6 septembre 2017 · 18 jours
- 3 181 haMecubúri6 septembre 2017 · 18 jours
- 29 874 haRibaué6 septembre 2017 · 22 jours
- 7 521 haRibaué6 septembre 2017 · 21 jours
- 4 013 haRibaué6 septembre 2017 · 12 jours
- 31 576 haRapaleseptembre 2017 · 17 jours
- 3 213 haMalema2 septembre 2017 · 13 jours
- 5 254 haMecubúri1 septembre 2017 · 22 jours
- 5 857 haMalemaaoût 2017 · 14 jours
- 4 827 haLalaua23 août 2017 · 23 jours
- 3 433 haMecubúri23 août 2017 · 13 jours
- 3 065 haLalaua22 août 2017 · 5 jours
- 3 541 haMecubúri22 août 2017 · 14 jours
- 3 774 haLalaua18 août 2017 · 17 jours
- 4 606 haMecubúri18 août 2017 · 19 jours
- 6 711 haMogovolas30 octobre 2016 · 4 jours
- 11 620 haMogovolas23 octobre 2016 · 12 jours
- 3 567 haMogovolas20 octobre 2016 · 6 jours
- 3 520 haLarde11 octobre 2016 · 8 jours
- 6 003 haLarde2 octobre 2016 · 17 jours
- 6 942 haMurrupulaoctobre 2016 · 21 jours
- 3 300 haMogovolasseptembre 2016 · 6 jours
- 7 648 haLiúpo23 septembre 2016 · 11 jours
- 3 431 haMalema23 septembre 2016 · 4 jours
- 3 352 haMoma22 septembre 2016 · 4 jours
- 3 761 haMoma22 septembre 2016 · 18 jours
- 4 227 haRibaué22 septembre 2016 · 11 jours
- 3 667 haMurrupula21 septembre 2016 · 3 jours
- 4 912 haLiúpo16 septembre 2016 · 18 jours
- 5 494 haMurrupula16 septembre 2016 · 17 jours
- 6 895 haMalema13 septembre 2016 · 15 jours
- 4 617 haMalema9 septembre 2016 · 9 jours
- 4 475 haMecontaseptembre 2016 · 17 jours
- 3 576 haMurrupula7 septembre 2016 · 20 jours
- 3 340 haLiúpo6 septembre 2016 · 12 jours
- 4 548 haLiúpo6 septembre 2016 · 17 jours
- 12 599 haRibaué6 septembre 2016 · 21 jours
- 6 377 haLalaua5 septembre 2016 · 13 jours
- 4 174 haLarde5 septembre 2016 · 13 jours
- 4 929 haLarde5 septembre 2016 · 12 jours
- 3 469 haLiúpo5 septembre 2016 · 20 jours
- 3 443 haMoma5 septembre 2016 · 14 jours
- 29 858 haRapaleseptembre 2016 · 29 jours
- 9 413 haLalaua4 septembre 2016 · 12 jours
- 3 702 haLalaua3 septembre 2016 · 15 jours
- 10 212 haRibaué3 septembre 2016 · 34 jours
- 3 065 haLardeaoût 2016 · 6 jours
- 7 582 haLalaua18 août 2016 · 9 jours
- 4 086 haLalaua17 août 2016 · 10 jours
- 4 601 haRibauéaoût 2016 · 9 jours
- 7 227 haMecubúri12 août 2016 · 14 jours
- 6 821 haLalaua9 août 2016 · 16 jours
- 4 999 haMecubúri9 août 2016 · 11 jours
- 3 172 haMecubúri9 août 2016 · 16 jours
- 4 878 haMecubúri1 août 2016 · 9 jours
D’où viennent ces données
Les périmètres proviennent de GWIS (Copernicus, CC BY 4.0), reconstitués à partir des points chauds, et les limites communales de geoBoundaries/OpenStreetMap, Wambacher (Open Data Commons Open Database License 1.0). La surface par commune est calculée par WorldFires en croisant les deux. Les prévisions viennent d’Open-Meteo (CC BY 4.0).
Prévenez-moi de ce qui brûle ici
Les nouvelles fiches de cette zone en RSS : collez le lien dans votre lecteur, sans donner votre adresse e-mail.