Peace River E yangını, 30 Ağustos 2022 Peace River E, Hudson's Hope
Yangın 30 Ağustos 2022 tarihinde Peace River E, Kanada bölgesinde başladı ve uydular onu 84 gün boyunca yanarken gördü. Kanada’nın CWFIS sistemi (Natural Resources Canada) uydu görüntüsü üzerinde 27.554 hektarlık resmi bir yanmış alan çevresi ölçtü; alan 2 nüfus sayımı alt bölümü arasında dağılıyor.
2016’dan beri British Columbia bölgesinin 46. en büyüğü (sayfası olan 448 yangın arasında). 2022 yılında Kanada sıralamasında 11., 197 yangın arasında.
- Yanan alan
- 27.554ha
- resmi çevre (CWFIS)
- Süre
- 84gün
- 30 Ağu 2022 – 21 Kas 2022
- Etkilenen ilçeler
- 2
- belediye
- Başlangıç
- 30 Ağu
- 2022
- Sıcak noktalar
- 7.456
- tek bir noktada: 818 MW
- Başlangıçta tehlike
- 6
- Düşük · FWI indeksi
- Toplam enerji
- 148,0GW
- tespit edilen gücün toplamı
Nerede yandı
Gün gün nasıl gelişti
Her gün tespit edilen ışınım gücü (megavat) ve sıcak nokta sayısı. Macenta çubuk en yoğun günü gösterir.
Hangi havada yandı
Başladığında 0 gündür yağmur (1 mm ve üzeri) yağmamıştı. Yangından sonra yağmur geldi: 23 Kas tarihinde 7,0 mm.
Bu alan daha önce de yanmıştı
2016’dan (uydu kaydının başlangıcı) beri bu alanda daha önceki bir yanık sınırı yok.
Her ilçeye ne oldu
-
Peace River E burada başladı27.934 ha 30 Ağu tarihinde ulaştı1,7 %
-
22 ha0,0 %
Her nüfus sayımı alt bölümünde yanan alan, resmi çevrenin idari sınırlarla kesiştirilmesiyle. Mesafe, yerleşim merkezinden en yakın ateşe olan mesafedir: bir kilometre uzakta kalması evlere ulaştığı anlamına gelmez.
Gün gün hava
Yangın noktasında ECMWF ERA5 yeniden analizi (geçmiş hava için referans) ve Copernicus’un da kullandığı Kanada FWI tehlike indeksi; WorldFires bu verilerle hesaplar. Sonraki günler ilk yağmura kadar sürer.
Open-Meteo.com (CC BY 4.0) · Copernicus Climate Change Service (ERA5)
| Gün | En yüksek | En düşük nem | En şiddetli rüzgâr | Yağış | Tehlike (FWI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Ağu | 19,8 °C | 47 % | 72 km/h | 0,0 mm | Düşük 6 |
| 31 Ağu | 20,9 °C | 28 % | 62 km/h | 0,0 mm | Orta 15 |
| 1 Eyl | 18,0 °C | 34 % | 48 km/h | 0,0 mm | Orta 14 |
| 2 Eyl | 22,6 °C | 39 % | 47 km/h | 0,0 mm | Orta 14 |
| 3 Eyl | 20,5 °C | 38 % | 53 km/h | 0,0 mm | Orta 16 |
| 4 Eyl | 14,2 °C | 45 % | 63 km/h | 1,3 mm | Düşük 8 |
| 5 Eyl | 11,3 °C | 50 % | 70 km/h | 0,5 mm | Düşük 11 |
| 6 Eyl | 13,2 °C | 42 % | 50 km/h | 0,2 mm | Düşük 10 |
| 7 Eyl | 11,1 °C | 57 % | 59 km/h | 0,9 mm | Düşük 8 |
| 8 Eyl | 13,8 °C | 36 % | 44 km/h | 0,0 mm | Düşük 11 |
| 9 Eyl | 16,3 °C | 41 % | 61 km/h | 0,0 mm | Orta 14 |
| 10 Eyl | 19,9 °C | 36 % | 60 km/h | 0,0 mm | Orta 17 |
| 11 Eyl | 17,9 °C | 22 % | 38 km/h | 0,0 mm | Orta 18 |
| 12 Eyl | 13,7 °C | 55 % | 29 km/h | 0,0 mm | Orta 12 |
| 13 Eyl | 17,8 °C | 27 % | 28 km/h | 0,0 mm | Orta 16 |
| 14 Eyl | 19,7 °C | 26 % | 23 km/h | 0,0 mm | Orta 17 |
| 15 Eyl | 17,3 °C | 41 % | 43 km/h | 0,1 mm | Orta 18 |
| 16 Eyl | 7,1 °C | 70 % | 28 km/h | 10,5 mm | Çok düşük 0 |
| 17 Eyl | 12,1 °C | 52 % | 35 km/h | 14,7 mm | Çok düşük 0 |
| 18 Eyl | 11,9 °C | 47 % | 44 km/h | 6,0 mm | Çok düşük 0 |
| 19 Eyl | 9,0 °C | 54 % | 28 km/h | 1,1 mm | Çok düşük 0 |
| 20 Eyl | 14,6 °C | 39 % | 41 km/h | 0,0 mm | Çok düşük 1 |
| 21 Eyl | 18,3 °C | 44 % | 38 km/h | 0,0 mm | Çok düşük 3 |
| 22 Eyl | 16,6 °C | 42 % | 67 km/h | 0,0 mm | Düşük 7 |
| 23 Eyl | 9,6 °C | 50 % | 70 km/h | 0,0 mm | Düşük 8 |
| 24 Eyl | 12,7 °C | 42 % | 72 km/h | 0,0 mm | Düşük 9 |
| 25 Eyl | 13,3 °C | 68 % | 57 km/h | 0,7 mm | Çok düşük 4 |
| 26 Eyl | 18,4 °C | 55 % | 49 km/h | 0,0 mm | Çok düşük 5 |
| 27 Eyl | 19,1 °C | 39 % | 43 km/h | 0,0 mm | Düşük 8 |
| 28 Eyl | 16,6 °C | 55 % | 32 km/h | 2,1 mm | Çok düşük 1 |
| 29 Eyl | 16,4 °C | 58 % | 24 km/h | 3,0 mm | Çok düşük 0 |
| 30 Eyl | 16,8 °C | 49 % | 35 km/h | 0,0 mm | Çok düşük 1 |
| 1 Eki | 17,4 °C | 51 % | 72 km/h | 0,0 mm | Çok düşük 5 |
| 2 Eki | 16,4 °C | 46 % | 58 km/h | 0,0 mm | Düşük 6 |
| 3 Eki | 14,9 °C | 35 % | 40 km/h | 0,0 mm | Düşük 8 |
| 4 Eki | 11,3 °C | 47 % | 30 km/h | 12,7 mm | Çok düşük 0 |
| 5 Eki | 8,8 °C | 77 % | 28 km/h | 1,3 mm | Çok düşük 0 |
| 6 Eki | 17,4 °C | 48 % | 24 km/h | 0,0 mm | Çok düşük 1 |
| 7 Eki | 17,1 °C | 46 % | 40 km/h | 0,0 mm | Çok düşük 2 |
| 8 Eki | 15,1 °C | 47 % | 37 km/h | 0,0 mm | Çok düşük 4 |
| 9 Eki | 15,2 °C | 54 % | 79 km/h | 0,0 mm | Düşük 6 |
| 10 Eki | 11,4 °C | 36 % | 91 km/h | 0,9 mm | Düşük 6 |
| 11 Eki | 8,1 °C | 50 % | 65 km/h | 0,0 mm | Düşük 6 |
| 12 Eki | 11,7 °C | 55 % | 55 km/h | 0,0 mm | Düşük 5 |
| 13 Eki | 14,1 °C | 49 % | 77 km/h | 0,0 mm | Düşük 7 |
| 14 Eki | 13,4 °C | 46 % | 72 km/h | 0,0 mm | Düşük 8 |
| 15 Eki | 14,9 °C | 61 % | 38 km/h | 0,0 mm | Düşük 6 |
| 16 Eki | 16,5 °C | 42 % | 42 km/h | 0,0 mm | Düşük 7 |
| 17 Eki | 16,0 °C | 42 % | 50 km/h | 0,0 mm | Düşük 8 |
| 18 Eki | 14,3 °C | 53 % | 50 km/h | 0,0 mm | Düşük 8 |
| 19 Eki | 10,7 °C | 50 % | 81 km/h | 3,1 mm | Çok düşük 2 |
| 20 Eki | 6,0 °C | 47 % | 62 km/h | 0,0 mm | Çok düşük 2 |
| 21 Eki | 4,0 °C | 58 % | 38 km/h | 0,0 mm | Çok düşük 2 |
| 22 Eki | -1,4 °C | 74 % | 35 km/h | 4,1 mm | Çok düşük 0 |
| 23 Eki | 1,3 °C | 54 % | 40 km/h | 2,3 mm | Çok düşük 0 |
| 24 Eki | 0,8 °C | 76 % | 31 km/h | 5,2 mm | Çok düşük 0 |
| 25 Eki | 0,2 °C | 66 % | 29 km/h | 2,9 mm | Çok düşük 0 |
| 26 Eki | 1,3 °C | 68 % | 104 km/h | 5,3 mm | Çok düşük 0 |
| 27 Eki | 2,3 °C | 60 % | 108 km/h | 9,4 mm | Çok düşük 0 |
| 28 Eki | 1,8 °C | 61 % | 75 km/h | 4,5 mm | Çok düşük 0 |
| 29 Eki | 2,5 °C | 71 % | 90 km/h | 8,4 mm | Çok düşük 0 |
| 30 Eki | 3,2 °C | 56 % | 79 km/h | 0,8 mm | Çok düşük 0 |
| 31 Eki | -1,8 °C | 71 % | 62 km/h | 0,7 mm | Çok düşük 0 |
| 1 Kas | -6,8 °C | 61 % | 32 km/h | 1,1 mm | Çok düşük 0 |
| 2 Kas | -5,9 °C | 45 % | 42 km/h | 0,6 mm | Çok düşük 0 |
| 3 Kas | -4,3 °C | 57 % | 77 km/h | 1,6 mm | Çok düşük 0 |
| 4 Kas | -1,4 °C | 66 % | 52 km/h | 6,7 mm | Çok düşük 0 |
| 5 Kas | -11,6 °C | 72 % | 40 km/h | 8,4 mm | Çok düşük 0 |
| 6 Kas | -17,7 °C | 69 % | 57 km/h | 2,8 mm | Çok düşük 0 |
| 7 Kas | -19,7 °C | 73 % | 63 km/h | 3,8 mm | Çok düşük 0 |
| 8 Kas | -16,7 °C | 50 % | 34 km/h | 0,4 mm | Çok düşük 0 |
| 9 Kas | -10,6 °C | 50 % | 45 km/h | 0,0 mm | Çok düşük 0 |
| 10 Kas | -8,2 °C | 60 % | 54 km/h | 0,0 mm | Çok düşük 0 |
| 11 Kas | -5,1 °C | 72 % | 58 km/h | 0,4 mm | Çok düşük 0 |
| 12 Kas | -5,5 °C | 71 % | 54 km/h | 0,0 mm | Çok düşük 0 |
| 13 Kas | -1,4 °C | 76 % | 67 km/h | 0,0 mm | Çok düşük 0 |
| 14 Kas | -1,0 °C | 68 % | 51 km/h | 0,0 mm | Çok düşük 0 |
| 15 Kas | 0,1 °C | 75 % | 52 km/h | 0,0 mm | Çok düşük 0 |
| 16 Kas | -3,7 °C | 66 % | 35 km/h | 7,5 mm | Çok düşük 0 |
| 17 Kas | -4,6 °C | 54 % | 40 km/h | 0,0 mm | Çok düşük 0 |
| 18 Kas | -6,0 °C | 56 % | 55 km/h | 0,0 mm | Çok düşük 0 |
| 19 Kas | -6,5 °C | 57 % | 62 km/h | 0,0 mm | Çok düşük 0 |
| 20 Kas | -3,0 °C | 77 % | 60 km/h | 0,0 mm | Çok düşük 0 |
| 21 Kas | 0,9 °C | 82 % | 82 km/h | 1,5 mm | Çok düşük 0 |
| 22 Kas sonra | 0,5 °C | 81 % | 84 km/h | 1,1 mm | Çok düşük 0 |
| 23 Kas sonra | 0,1 °C | 81 % | 78 km/h | 7,0 mm | Çok düşük 0 |
Uydudan önce ve sonra
Aynı araziyi yangından önce ve sonra karşılaştırmak için çizgiyi sürükleyin.
Gün bulutluysa tarihi değiştirin: her uydu günde bir kez geçer. Yalancı renkte yanan alan kahverengi ya da kızıl görünür.
Duman
CAMS · Copernicus13 Eylül 2022 tarihinde yangının yanındaki hava 710 µg/m³ PM2,5’e ulaştı. O günün ortalaması 494 oldu: DSÖ’nün günlük kılavuz değerinin (15) 33 katı.
Copernicus CAMS modelinin çevre merkezindeki partikül değerleri; her yerleşimde yapılmış ölçüm değildir. Açık renkli çubuk en kötü saatin en yükseği, koyu olan günün ortalamasıdır.
Open-Meteo.com (CC BY 4.0) · Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS)
Tespit tablosu · 7.456Uydunun her sıcak noktası tek tek: saat, uydu, güç ve koordinatlar.
| Tarih ve saat | Uydu | FRP (MW) | Lat | Lon |
|---|
Bölgedeki diğer yangınlar
Sık sorulan sorular
- Peace River E yangını ne kadar sürdü?
- Yangın 30 Ağustos 2022 ile 21 Kasım 2022 arasında sürdü: 84 gün; Kanada’nın CWFIS sisteminin kaydettiği tarihlere ve uyduların tespit ettiği ısı noktalarına göre.
- Ne kadar alan yandı?
- CWFIS’in (Natural Resources Canada) ölçtüğü resmi çevre 27.554 hektardır (275,5 km²). Eyalet kurumlarınınki gibi başka bilançolar biraz farklı rakamlar verebilir.
- Hangi nüfus sayımı alt bölümleri yandı?
- Yangın 2 nüfus sayımı alt bölümüne girdi: Peace River E (27.934 ha, 1,7 %); Hudson's Hope (22 ha, 0,0 %).
- Hava nasıldı?
- Yangın sırasında sıcaklık 22,6 °C’ye ulaştı, nem %22’e düştü ve rüzgâr 108 km/sa’e çıktı. Yangın tehlike indeksi (FWI) 18 oldu, sınıf: Orta.
- Bu veriler nereden geliyor?
- CWFIS’in (NBAC, Natural Resources Canada) resmi yanmış alan çevresinden ya da içinde bulunulan sezonda, NBAC yayımlayana kadar GWIS’in (Copernicus) oluşturduğu çevreden; NASA FIRMS VIIRS ısı noktalarından ve Kanada idari sınırlarından. Resmi bir rapor değildir.
Nereden doğrulanır
Uydu tespiti resmi bir rapor değildir. Kesin rakamlar ve yangının durumu her ülkenin acil durum servisi tarafından yayımlanır.
Acil durum: 911
- CIFFC · Canadian Interagency Forest Fire Centre ↗
- CWFIS · Canadian Wildland Fire Information System ↗
Uydudan karşılaştırma
Bu sayfada yanlış bir şey mi var?
Bu sayfa uydu verileri ve resmi kayıtlarla hazırlanır ve bazen hata yapar: yanlış tarihler, yanlış köy, birleştirilmiş iki yangın ya da aslında orman yangını olmayan bir şey. Bu yangını yakından biliyorsanız (orada yaşıyorsanız, gördüyseniz, söndürmede çalıştıysanız ya da gazeteci olarak izlediyseniz) gerçekte ne olduğunu anlatın, kontrol edelim.
Hata bildir
Bu veriler nereden geliyor
Çevre resmidir: Natural Resources Canada’ya bağlı Canadian Wildland Fire Information System’in (CWFIS) National Burned Area Composite (NBAC) verisinden gelir; sistem onu uydu görüntüleri üzerinde ölçer ve Open Government Licence – Canada lisansıyla yayımlar. NBAC içinde bulunulan sezonu yayımlayana kadar bu yılın yangınları, GWIS’in (Copernicus, CC BY 4.0) ısı noktalarından oluşturduğu yaklaşık çevreyi taşır. Isı noktaları Suomi-NPP ve NOAA-20 uydularındaki VIIRS sensörlerinden gelir ve NASA FIRMS tarafından 375 metrelik pikselle dağıtılır. Nüfus sayımı alt bölümlerinin sınırları geoBoundaries ADM3 (Open Data Commons Open Database License 1.0) kaynaklıdır. Nüfus sayımı alt bölümü başına alanı WorldFires, çevreyi bu sınırlarla kesiştirerek hesaplar; bu nedenle resmi rakamdan biraz farklı olabilir.