焼失面積
衛星のみNBAC (NRCan)が公表した焼失範囲。
- 出典
- NBAC (NRCan)
- 日付
- 2022/08/30 – 2022/11/22
+− 照合
このページと照合された、比較できる公式記録はありません。
この山火事は2022年8月30日にカナダのPeace River Eで発生し、衛星は85日間にわたって燃焼を観測しました。カナダのCWFIS(カナダ天然資源省)は衛星画像から27,554ヘクタールの公式の焼失範囲を測定しており、その範囲は2の国勢調査区に及びます。
2016年以降のBritish Columbiaで37番目の規模です(詳細ページのある343件中)。 2022年のカナダで197件中11番目。
NBAC (NRCan)が公表した焼失範囲。
このページと照合された、比較できる公式記録はありません。
2022/08/30〜2022/11/22:このページで火があった最初と最後の日。
衛星の通過は1日に数回で、雲や煙で火災が隠れることもあります。検知がないことは公式の鎮火を意味しません。鎮圧や鎮火を宣言するのは各国の緊急機関です。
衛星または焼失範囲で火が確認された最初の日。
このページと照合された公式記録はありません。覚知時刻も原因もここではわかりません。
解像度375 mのVIIRS検知。最も強い熱源:818 MW。
比較できる公式記録はありません。各熱源は衛星の1回の通過で検知された1画素で、別々の火災ではありません。
2022年9月10日の放射強度の合計。その日の熱源検知:1,325件。
火災放射強度(FRP)は、衛星の通過時に火が放つエネルギーを測ります。日ごとに合計すると、面積ではなく強さを比較できます。
WorldFiresが発生日について計算した気象火災危険指数FWI(カナダ方式)。 それまでの連続無降水日数:0。
気象モデルのデータから計算した指数で、火災の実測でも公式の警報でもありません。危険の警報は各国の当局が発表します。 緊急通報番号と公式警報
2022年9月2日に最高22.7 °C、最小湿度36%。2022年10月27日に最大瞬間風速88 km/h。
約25 kmの格子のモデル値で、観測所の値ではありません。現地での実測と異なることがあります。
このページの変更履歴は2026年10月24日から記録しています。毎晩公開内容を比較し、差分を記録します。それ以前の内容は各出典の日付から再構成し、「再構成」と表示します。
毎晩、このページの表示内容のスナップショットを保存しています。変化があれば、履歴の項目として一覧に表示されます。
バージョンには面積、日付、名称、公式記録が保存されます。面積は記録時の値です(2%未満の変化は記録しません)。地図、熱源、気象は常に今日の内容が表示されます。
| fecha | focos_viirs | frp_mw | tmax_c | tmin_c | hr_min_pct | viento_max_kmh | racha_max_kmh | precip_mm | fwi | clase_fwi | dentro_del_incendio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-30 | 11 | 285 | 18.8 | 11.1 | 50 | 25.1 | 71.6 | 0 | 6.7 | bajo | 1 |
| 2022-08-31 | 18 | 202 | 20.9 | 7.4 | 28 | 17.2 | 54.4 | 0 | 10.6 | bajo | 1 |
| 2022-09-01 | 109 | 3,388 | 18.3 | 6.4 | 33 | 14.7 | 44.3 | 0 | 12.6 | moderado | 1 |
| 2022-09-02 | 288 | 2,592 | 22.7 | 6.6 | 36 | 12.6 | 35.3 | 0 | 10.8 | bajo | 1 |
| 2022-09-03 | 899 | 24,863 | 19.9 | 8.1 | 37 | 14.8 | 44.3 | 0 | 14.8 | moderado | 1 |
| 2022-09-04 | 112 | 1,858 | 15 | 9.9 | 46 | 19.5 | 58.7 | 3.1 | 4.2 | muy_bajo | 1 |
| 2022-09-05 | 231 | 2,474 | 11.6 | 6.4 | 56 | 19.3 | 70.9 | 2.2 | 6.4 | bajo | 1 |
| 2022-09-06 | 225 | 841 | 13.4 | 2.7 | 45 | 13.2 | 42.8 | 0 | 2.5 | muy_bajo | 1 |
| 2022-09-07 | 68 | 400 | 11.2 | 5.5 | 62 | 18.1 | 54 | 1.2 | 5.1 | muy_bajo | 1 |
| 2022-09-08 | 104 | 1,000 | 13.3 | 4.5 | 44 | 13.2 | 38.2 | 0.1 | 6.1 | bajo | 1 |
| 2022-09-09 | 485 | 21,721 | 16 | 2.7 | 41 | 15.6 | 45 | 0 | 9.4 | bajo | 1 |
| 2022-09-10 | 1,325 | 43,114 | 18.5 | 4.6 | 33 | 14.1 | 43.9 | 0 | 13.9 | moderado | 1 |
| 2022-09-11 | 328 | 5,582 | 17.7 | 4.4 | 30 | 8.4 | 34.2 | 0 | 9.7 | bajo | 1 |
| 2022-09-12 | 526 | 2,826 | 15 | 2.4 | 46 | 6.4 | 23 | 0 | 9 | bajo | 1 |
| 2022-09-13 | 81 | 494 | 18.1 | 5 | 33 | 4.9 | 14.8 | 0 | 8.5 | bajo | 1 |
| 2022-09-14 | 329 | 2,059 | 19.9 | 3 | 31 | 6.1 | 21.2 | 0 | 9.9 | bajo | 1 |
| 2022-09-15 | 532 | 14,428 | 16.9 | 4 | 39 | 13.2 | 39.2 | 0.1 | 12.9 | moderado | 1 |
| 2022-09-16 | 81 | 277 | 9.4 | 5.6 | 70 | 7.3 | 22.7 | 8.3 | 0.9 | muy_bajo | 1 |
| 2022-09-17 | 0 | 0 | 11.4 | 3.7 | 61 | 9.3 | 35.6 | 15.7 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2022-09-18 | 1 | 2 | 11.3 | 4.1 | 57 | 14.4 | 40.3 | 4.2 | 0.1 | muy_bajo | 1 |
| 2022-09-19 | 0 | 0 | 11.4 | 3.7 | 51 | 6.2 | 27.4 | 0.5 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2022-09-20 | 0 | 0 | 15.4 | 1.2 | 36 | 13.4 | 41.4 | 0 | 0.7 | muy_bajo | 1 |
| 2022-09-21 | 1 | 1 | 17.6 | 2.7 | 42 | 10.9 | 32.8 | 0 | 1.4 | muy_bajo | 1 |
| 2022-09-22 | 8 | 10 | 17.4 | 3.7 | 36 | 18.5 | 56.5 | 0 | 6.8 | bajo | 1 |
| 2022-09-23 | 6 | 22 | 10.6 | 5.8 | 45 | 24.6 | 69.1 | 0 | 10.7 | bajo | 1 |
| 2022-09-24 | 11 | 40 | 13.2 | 5.4 | 42 | 20.1 | 65.2 | 0 | 11.5 | moderado | 1 |
| 2022-09-25 | 1 | 1 | 13.8 | 7.1 | 62 | 15.1 | 51.8 | 1.5 | 3.6 | muy_bajo | 1 |
| 2022-09-26 | 1 | 8 | 17.1 | 6.6 | 58 | 10 | 31.3 | 0 | 2.8 | muy_bajo | 1 |
| 2022-09-27 | 30 | 316 | 19.3 | 6 | 35 | 13 | 37.4 | 0 | 7.1 | bajo | 1 |
| 2022-09-28 | 31 | 239 | 15.8 | 5.2 | 52 | 7.2 | 23.4 | 0.4 | 5.5 | bajo | 1 |
| 2022-09-29 | 3 | 36 | 15.5 | 7.6 | 64 | 6.1 | 15.8 | 0.5 | 2.3 | muy_bajo | 1 |
| 2022-09-30 | 14 | 83 | 16.4 | 5.6 | 50 | 12.4 | 35.6 | 0 | 4.8 | muy_bajo | 1 |
| 2022-10-01 | 102 | 4,075 | 18.8 | 5.6 | 45 | 18.5 | 59 | 0 | 9.6 | bajo | 1 |
| 2022-10-02 | 136 | 521 | 16.1 | 6.9 | 33 | 14.3 | 50.4 | 0 | 6.9 | bajo | 1 |
| 2022-10-03 | 54 | 1,150 | 14.6 | 1.9 | 37 | 12.2 | 37.4 | 0 | 8.6 | bajo | 1 |
| 2022-10-04 | 38 | 249 | 10.8 | 1.9 | 47 | 10.3 | 29.2 | 1.7 | 7.8 | bajo | 1 |
| 2022-10-05 | 8 | 44 | 9 | 2.6 | 71 | 7.3 | 27 | 3.8 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2022-10-06 | 17 | 31 | 15.7 | 1.3 | 49 | 7.3 | 19.1 | 0 | 0.2 | muy_bajo | 1 |
| 2022-10-07 | 24 | 93 | 15.7 | 2 | 44 | 11.4 | 34.9 | 0 | 0.8 | muy_bajo | 1 |
| 2022-10-08 | 34 | 106 | 15.1 | 3 | 49 | 9.1 | 28.8 | 0 | 1.3 | muy_bajo | 1 |
| 2022-10-09 | 34 | 302 | 15.2 | 3.5 | 50 | 19.3 | 62.3 | 0 | 3.3 | muy_bajo | 1 |
| 2022-10-10 | 514 | 8,223 | 13 | 4.6 | 40 | 22.4 | 77.8 | 3.1 | 2.2 | muy_bajo | 1 |
| 2022-10-11 | 106 | 919 | 10.6 | 2.5 | 40 | 20.6 | 62.6 | 0 | 3.8 | muy_bajo | 1 |
| 2022-10-12 | 22 | 99 | 11.3 | 1.3 | 51 | 13.2 | 41.8 | 0 | 4.7 | muy_bajo | 1 |
| 2022-10-13 | 17 | 152 | 16.3 | 4 | 40 | 18.7 | 63 | 0 | 6.4 | bajo | 1 |
| 2022-10-14 | 130 | 1,129 | 14.6 | 4.1 | 37 | 12.8 | 51.1 | 0 | 6 | bajo | 1 |
| 2022-10-15 | 14 | 610 | 14.2 | 2.3 | 52 | 6.7 | 23 | 0 | 4.8 | muy_bajo | 1 |
| 2022-10-16 | 56 | 167 | 16 | 1.8 | 38 | 8.9 | 29.9 | 0 | 5.2 | muy_bajo | 1 |
| 2022-10-17 | 107 | 397 | 16.2 | 1.4 | 36 | 11.4 | 37.8 | 0 | 6.3 | bajo | 1 |
| 2022-10-18 | 76 | 117 | 14.3 | 4.6 | 46 | 11.4 | 40.3 | 0 | 6.3 | bajo | 1 |
| 2022-10-19 | 26 | 225 | 11.9 | 8.2 | 46 | 21.9 | 71.3 | 2.4 | 3 | muy_bajo | 1 |
| 2022-10-20 | 72 | 126 | 7.7 | 3.2 | 45 | 18.1 | 59.8 | 0 | 4.5 | muy_bajo | 1 |
| 2022-10-21 | 1 | 1 | 5.2 | 0.6 | 55 | 10.5 | 33.5 | 0.1 | 4.3 | muy_bajo | 1 |
| 2022-10-22 | 1 | 1 | 1.4 | -5.1 | 67 | 11.3 | 35.6 | 3.2 | 0.2 | muy_bajo | 1 |
| 2022-10-23 | 0 | 0 | 1 | -5.2 | 69 | 11.9 | 38.5 | 1.2 | 0.4 | muy_bajo | 1 |
| 2022-10-24 | 0 | 0 | 0.6 | -2.4 | 88 | 6.9 | 28.8 | 6.3 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2022-10-25 | 0 | 0 | -0.8 | -4.7 | 77 | 7.3 | 25.9 | 2.6 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2022-10-26 | 0 | 0 | 2.4 | -1.6 | 74 | 23.7 | 85.3 | 3 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2022-10-27 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 58 | 25.3 | 88.2 | 10.9 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2022-10-28 | 0 | 0 | 2.5 | -0.8 | 57 | 23.5 | 76.3 | 2.5 | 0.2 | muy_bajo | 1 |
| 2022-10-29 | 0 | 0 | 3.5 | -2.5 | 67 | 21.6 | 74.9 | 5.2 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2022-10-30 | 0 | 0 | 3.6 | -2.6 | 62 | 20.8 | 78.8 | 1 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2022-10-31 | 0 | 0 | -0.4 | -5.1 | 67 | 14.7 | 50.8 | 2 | 0.1 | muy_bajo | 1 |
| 2022-11-01 | 0 | 0 | -6.6 | -11.8 | 75 | 11.5 | 36.7 | 2 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2022-11-02 | 0 | 0 | -7.2 | -13.2 | 67 | 9.7 | 31.3 | 0 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2022-11-03 | 0 | 0 | -2.3 | -11.7 | 79 | 20.7 | 68.8 | 1.1 | 0.1 | muy_bajo | 1 |
| 2022-11-04 | 0 | 0 | -1 | -9 | 75 | 17.4 | 51.1 | 3.4 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2022-11-05 | 0 | 0 | -10.2 | -14.3 | 76 | 17.4 | 55.4 | 2.9 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2022-11-06 | 0 | 0 | -14.4 | -18 | 79 | 22.5 | 72 | 2.3 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2022-11-07 | 0 | 0 | -18.1 | -20.3 | 91 | 22.3 | 70.2 | 2.4 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2022-11-08 | 0 | 0 | -15.4 | -23.6 | 76 | 11.4 | 38.9 | 0 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2022-11-09 | 0 | 0 | -10.5 | -18.8 | 74 | 9.9 | 33.5 | 0 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2022-11-10 | 0 | 0 | -8.8 | -16.3 | 76 | 12.3 | 40 | 0 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2022-11-11 | 0 | 0 | -4.4 | -9.5 | 80 | 12.1 | 42.8 | 0.2 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2022-11-12 | 0 | 0 | -4.7 | -7.5 | 75 | 11.5 | 38.5 | 0 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2022-11-13 | 0 | 0 | -1.7 | -7.5 | 74 | 13.2 | 50.4 | 0 | 0.1 | muy_bajo | 1 |
| 2022-11-14 | 0 | 0 | -0.5 | -5.5 | 77 | 11.6 | 41.4 | 0 | 0.2 | muy_bajo | 1 |
| 2022-11-15 | 0 | 0 | 1.2 | -3.6 | 74 | 11.2 | 41 | 0 | 0.2 | muy_bajo | 1 |
| 2022-11-16 | 0 | 0 | -1.8 | -11.3 | 56 | 11.1 | 35.3 | 4.1 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2022-11-17 | 0 | 0 | -6.2 | -15.3 | 81 | 10.1 | 30.6 | 0 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2022-11-18 | 0 | 0 | -7.4 | -14.2 | 76 | 14.8 | 41.8 | 0 | 0.1 | muy_bajo | 1 |
| 2022-11-19 | 0 | 0 | -7.1 | -14.9 | 71 | 15.3 | 48.2 | 0 | 0.1 | muy_bajo | 1 |
| 2022-11-20 | 0 | 0 | -3.2 | -9.2 | 78 | 13.4 | 48.2 | 0.3 | 0.2 | muy_bajo | 1 |
| 2022-11-21 | 2 | 43 | 0.5 | -5.4 | 76 | 14.7 | 55.8 | 1 | 0.2 | muy_bajo | 1 |
| 2022-11-22 | 6 | 21 | 1.1 | -2.9 | 74 | 16.1 | 60.8 | 1.1 | 0.1 | muy_bajo | 1 |
| 2022-11-23 | 0 | 0 | 0.3 | -3.3 | 76 | 15.3 | 57.6 | 3.7 | 0.2 | muy_bajo | 0 |
このページのデータからブラウザ上で作成します。火災ごとに1ファイル、日ごとに集計し、個々の熱源は含みません。
火災が続いている間は自動で更新され、このページにリンクします。無料で、下部の出典表示とともに使えます。
このページの出典:NBAC (NRCan), NASA FIRMS (VIIRS), ERA5 (ECMWF/Copernicus C3S) · Open-Meteo.com (CC BY 4.0), GHSL (JRC)。 Open-Meteo.com · 詳細ページの作り方:方法論
毎日検知された火災放射強度(メガワット)とホットスポットの数。マゼンタの棒はピークの日を示します。
発生時点で0日間、雨(1ミリ以上)が降っていませんでした。 火災の後、11月23日に3.7ミリの雨が降りました。
衛星記録が始まった2016年以降、この山火事と重なる過去の焼失範囲はありません。
東京都(島しょ部を除く)の境界:geoBoundaries · OpenStreetMap, Wambacher · © OpenStreetMap contributors(ODbL 1.0)
パリの境界:geoBoundaries · Institut national de l'information géographique et forestière (IGN-F)(Etalab Open License 2.0)
ロンドンの境界:geoBoundaries · Office for National Statistics(Open Government Licence v3.0)
マドリードの境界:geoBoundaries · Open Data ESRI, IGN Central Registry of Cartography Area(CC BY 4.0)
比べているのは大きさで、位置ではありません。2つの形は同じ縮尺で北が上、中心を重ねています。
公式の焼失範囲と行政境界を重ね合わせて算出した、各国勢調査区内の焼失面積です。 距離は各地域の中心を示す地点から最も近い火までのものです。1キロ離れていても、火が住宅に達したことを意味するわけではありません。
焼失範囲の中には目立った建物はなく、住民もほとんどいませんでした(GHSL 2020年、衛星による推計)。
衛星画像と国勢調査から100 mのセル単位で出した推計です。家が焼けたことや人的被害があったことを意味するものではありません。焼失範囲には実際には燃えなかった場所も含まれます。
出典:Global Human Settlement Layer(GHS-BUILT-S・GHS-POP R2023A)、欧州委員会共同研究センター(JRC)、© 欧州連合、CC BY 4.0。焼失範囲内の集計はWorldFiresによる。 human-settlement.emergency.copernicus.eu
過去の気象の標準的な基準であるECMWFのERA5再解析による火災地点の値と、そのデータからWorldFiresが算出したカナダ式の火災気象指数(FWI、コペルニクスと同じ方式)です。火災後の日は最初の降雨まで表示しています。
Open-Meteo.com (CC BY 4.0) · Copernicus Climate Change Service (ERA5)
発生時の条件 強風:カナダの焼失面積の15 %
| 日付 | 最高気温 | 最小湿度 | 最大瞬間風速 | 降水量 | 危険度(FWI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月30日 | 18.8 °C | 50 % | 72 km/h | 0.0 mm | 低い 7 |
| 8月31日 | 20.9 °C | 28 % | 54 km/h | 0.0 mm | 低い 11 |
| 9月1日 | 18.3 °C | 33 % | 44 km/h | 0.0 mm | 中程度 13 |
| 9月2日 | 22.7 °C | 36 % | 35 km/h | 0.0 mm | 低い 11 |
| 9月3日 | 19.9 °C | 37 % | 44 km/h | 0.0 mm | 中程度 15 |
| 9月4日 | 15.0 °C | 46 % | 59 km/h | 3.1 mm | 非常に低い 4 |
| 9月5日 | 11.6 °C | 56 % | 71 km/h | 2.2 mm | 低い 6 |
| 9月6日 | 13.4 °C | 45 % | 43 km/h | 0.0 mm | 非常に低い 2 |
| 9月7日 | 11.2 °C | 62 % | 54 km/h | 1.2 mm | 非常に低い 5 |
| 9月8日 | 13.3 °C | 44 % | 38 km/h | 0.1 mm | 低い 6 |
| 9月9日 | 16.0 °C | 41 % | 45 km/h | 0.0 mm | 低い 9 |
| 9月10日 | 18.5 °C | 33 % | 44 km/h | 0.0 mm | 中程度 14 |
| 9月11日 | 17.7 °C | 30 % | 34 km/h | 0.0 mm | 低い 10 |
| 9月12日 | 15.0 °C | 46 % | 23 km/h | 0.0 mm | 低い 9 |
| 9月13日 | 18.1 °C | 33 % | 15 km/h | 0.0 mm | 低い 8 |
| 9月14日 | 19.9 °C | 31 % | 21 km/h | 0.0 mm | 低い 10 |
| 9月15日 | 16.9 °C | 39 % | 39 km/h | 0.1 mm | 中程度 13 |
| 9月16日 | 9.4 °C | 70 % | 23 km/h | 8.3 mm | 非常に低い 1 |
| 9月17日 | 11.4 °C | 61 % | 36 km/h | 15.7 mm | 非常に低い 0 |
| 9月18日 | 11.3 °C | 57 % | 40 km/h | 4.2 mm | 非常に低い 0 |
| 9月19日 | 11.4 °C | 51 % | 27 km/h | 0.5 mm | 非常に低い 0 |
| 9月20日 | 15.4 °C | 36 % | 41 km/h | 0.0 mm | 非常に低い 1 |
| 9月21日 | 17.6 °C | 42 % | 33 km/h | 0.0 mm | 非常に低い 1 |
| 9月22日 | 17.4 °C | 36 % | 56 km/h | 0.0 mm | 低い 7 |
| 9月23日 | 10.6 °C | 45 % | 69 km/h | 0.0 mm | 低い 11 |
| 9月24日 | 13.2 °C | 42 % | 65 km/h | 0.0 mm | 中程度 12 |
| 9月25日 | 13.8 °C | 62 % | 52 km/h | 1.5 mm | 非常に低い 4 |
| 9月26日 | 17.1 °C | 58 % | 31 km/h | 0.0 mm | 非常に低い 3 |
| 9月27日 | 19.3 °C | 35 % | 37 km/h | 0.0 mm | 低い 7 |
| 9月28日 | 15.8 °C | 52 % | 23 km/h | 0.4 mm | 低い 6 |
| 9月29日 | 15.5 °C | 64 % | 16 km/h | 0.5 mm | 非常に低い 2 |
| 9月30日 | 16.4 °C | 50 % | 36 km/h | 0.0 mm | 非常に低い 5 |
| 10月1日 | 18.8 °C | 45 % | 59 km/h | 0.0 mm | 低い 10 |
| 10月2日 | 16.1 °C | 33 % | 50 km/h | 0.0 mm | 低い 7 |
| 10月3日 | 14.6 °C | 37 % | 37 km/h | 0.0 mm | 低い 9 |
| 10月4日 | 10.8 °C | 47 % | 29 km/h | 1.7 mm | 低い 8 |
| 10月5日 | 9.0 °C | 71 % | 27 km/h | 3.8 mm | 非常に低い 0 |
| 10月6日 | 15.7 °C | 49 % | 19 km/h | 0.0 mm | 非常に低い 0 |
| 10月7日 | 15.7 °C | 44 % | 35 km/h | 0.0 mm | 非常に低い 1 |
| 10月8日 | 15.1 °C | 49 % | 29 km/h | 0.0 mm | 非常に低い 1 |
| 10月9日 | 15.2 °C | 50 % | 62 km/h | 0.0 mm | 非常に低い 3 |
| 10月10日 | 13.0 °C | 40 % | 78 km/h | 3.1 mm | 非常に低い 2 |
| 10月11日 | 10.6 °C | 40 % | 63 km/h | 0.0 mm | 非常に低い 4 |
| 10月12日 | 11.3 °C | 51 % | 42 km/h | 0.0 mm | 非常に低い 5 |
| 10月13日 | 16.3 °C | 40 % | 63 km/h | 0.0 mm | 低い 6 |
| 10月14日 | 14.6 °C | 37 % | 51 km/h | 0.0 mm | 低い 6 |
| 10月15日 | 14.2 °C | 52 % | 23 km/h | 0.0 mm | 非常に低い 5 |
| 10月16日 | 16.0 °C | 38 % | 30 km/h | 0.0 mm | 非常に低い 5 |
| 10月17日 | 16.2 °C | 36 % | 38 km/h | 0.0 mm | 低い 6 |
| 10月18日 | 14.3 °C | 46 % | 40 km/h | 0.0 mm | 低い 6 |
| 10月19日 | 11.9 °C | 46 % | 71 km/h | 2.4 mm | 非常に低い 3 |
| 10月20日 | 7.7 °C | 45 % | 60 km/h | 0.0 mm | 非常に低い 4 |
| 10月21日 | 5.2 °C | 55 % | 34 km/h | 0.1 mm | 非常に低い 4 |
| 10月22日 | 1.4 °C | 67 % | 36 km/h | 3.2 mm | 非常に低い 0 |
| 10月23日 | 1.0 °C | 69 % | 38 km/h | 1.2 mm | 非常に低い 0 |
| 10月24日 | 0.6 °C | 88 % | 29 km/h | 6.3 mm | 非常に低い 0 |
| 10月25日 | -0.8 °C | 77 % | 26 km/h | 2.6 mm | 非常に低い 0 |
| 10月26日 | 2.4 °C | 74 % | 85 km/h | 3.0 mm | 非常に低い 0 |
| 10月27日 | 4.5 °C | 58 % | 88 km/h | 10.9 mm | 非常に低い 0 |
| 10月28日 | 2.5 °C | 57 % | 76 km/h | 2.5 mm | 非常に低い 0 |
| 10月29日 | 3.5 °C | 67 % | 75 km/h | 5.2 mm | 非常に低い 0 |
| 10月30日 | 3.6 °C | 62 % | 79 km/h | 1.0 mm | 非常に低い 0 |
| 10月31日 | -0.4 °C | 67 % | 51 km/h | 2.0 mm | 非常に低い 0 |
| 11月1日 | -6.6 °C | 75 % | 37 km/h | 2.0 mm | 非常に低い 0 |
| 11月2日 | -7.2 °C | 67 % | 31 km/h | 0.0 mm | 非常に低い 0 |
| 11月3日 | -2.3 °C | 79 % | 69 km/h | 1.1 mm | 非常に低い 0 |
| 11月4日 | -1.0 °C | 75 % | 51 km/h | 3.4 mm | 非常に低い 0 |
| 11月5日 | -10.2 °C | 76 % | 55 km/h | 2.9 mm | 非常に低い 0 |
| 11月6日 | -14.4 °C | 79 % | 72 km/h | 2.3 mm | 非常に低い 0 |
| 11月7日 | -18.1 °C | 91 % | 70 km/h | 2.4 mm | 非常に低い 0 |
| 11月8日 | -15.4 °C | 76 % | 39 km/h | 0.0 mm | 非常に低い 0 |
| 11月9日 | -10.5 °C | 74 % | 34 km/h | 0.0 mm | 非常に低い 0 |
| 11月10日 | -8.8 °C | 76 % | 40 km/h | 0.0 mm | 非常に低い 0 |
| 11月11日 | -4.4 °C | 80 % | 43 km/h | 0.2 mm | 非常に低い 0 |
| 11月12日 | -4.7 °C | 75 % | 38 km/h | 0.0 mm | 非常に低い 0 |
| 11月13日 | -1.7 °C | 74 % | 50 km/h | 0.0 mm | 非常に低い 0 |
| 11月14日 | -0.5 °C | 77 % | 41 km/h | 0.0 mm | 非常に低い 0 |
| 11月15日 | 1.2 °C | 74 % | 41 km/h | 0.0 mm | 非常に低い 0 |
| 11月16日 | -1.8 °C | 56 % | 35 km/h | 4.1 mm | 非常に低い 0 |
| 11月17日 | -6.2 °C | 81 % | 31 km/h | 0.0 mm | 非常に低い 0 |
| 11月18日 | -7.4 °C | 76 % | 42 km/h | 0.0 mm | 非常に低い 0 |
| 11月19日 | -7.1 °C | 71 % | 48 km/h | 0.0 mm | 非常に低い 0 |
| 11月20日 | -3.2 °C | 78 % | 48 km/h | 0.3 mm | 非常に低い 0 |
| 11月21日 | 0.5 °C | 76 % | 56 km/h | 1.0 mm | 非常に低い 0 |
| 11月22日 | 1.1 °C | 74 % | 61 km/h | 1.1 mm | 非常に低い 0 |
| 11月23日 鎮火後 | 0.3 °C | 76 % | 58 km/h | 3.7 mm | 非常に低い 0 |
FWI 6.7、最小湿度 50% で始まりました。それまでは前日に雨。 2016年以降、この地域でこうした天気で始まった火災:13件。
終わった後の最初の雨(1 mm以上):9月3日に2.1 mm。
終わった後の最初の雨(1 mm以上):8月30日に4.4 mm。
終わった後の最初の雨(1 mm以上):8月29日に1.4 mm。
終わった後の最初の雨(1 mm以上):8月15日に9.2 mm。
この地域で似た天気で始まった火災:13件。15件未満では数字を出しません。信号よりノイズが多くなるからです。
これは類似事例のデータベースです。何が起きるかではなく、普通は何が起きるかを示します。双子が15件未満のときは数字を出しません。 計算方法
この火災は11月22日に終了とされ、11月23日に3.7 mmの雨が降りました。雨と消火活動のどちらで消えたのかはわかりません。
このページの気象データ: Open-Meteo.com (CC BY 4.0) · Copernicus Climate Change Service (ERA5)
線をドラッグすると、同じ場所の火災前と火災後を比較できます。
曇りの日は日付を変えてください。各衛星は1日1回通過します。フォールスカラーでは、焼けた地面は茶色や赤に見えます。
2022年9月13日、火災現場付近の大気中のPM2.5は710 µg/m³に達しました。同日の平均は494で、WHOの1日あたりの指針値(15)の33倍でした。
コペルニクスCAMSモデルによる焼失範囲の中心での粒子濃度で、各市区町村での実測値ではありません。薄い棒は最も悪かった1時間、濃い棒は1日平均を示します。
Open-Meteo.com (CC BY 4.0) · Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS)
| 日時 | 衛星 | FRP (MW) | Lat | Lon |
|---|
衛星による検知は公式の発表ではありません。最終的な数値や火災の状況は、各国の緊急機関が公表します。
緊急通報番号: 911 · 緊急通報番号と公式警報
衛星による照合
2026年10月24日以降、変更はありません。
このページは衛星データと公式記録から作成しており、ときどき誤りがあります。日付の誤り、地名の誤り、二つの火災の結合、そもそも山火事ではなかったものなどです。この火災を身近に知っている方(近くに住んでいる、目撃した、消火に携わった、記者として取材した)は、実際に何があったのかを教えてください。確認します。
焼失範囲は公式のもので、カナダ天然資源省のカナダ林野火災情報システム(CWFIS)による全国焼失面積合成データ(NBAC)です。衛星画像から測定され、カナダ・オープンガバメントライセンスで公開されています。NBACが今シーズンのデータを公表するまで、今年の山火事にはGWIS(コペルニクス、CC BY 4.0)が熱源検知から推計した概算の焼失範囲を使っています。熱源検知は、Suomi-NPPとNOAA-20に搭載されたVIIRSセンサーによるもので、NASA FIRMSが375メートルの解像度で配信しています。国勢調査区の境界はgeoBoundaries ADM3 (Open Data Commons Open Database License 1.0)によります。国勢調査区ごとの面積はWorldFiresが焼失範囲と境界を重ね合わせて算出しているため、公式の数値とわずかに異なる場合があります。