Pożary lasów: Faranah
Faranah (Gwinea): od 2016 roku pożary z własną stroną (252) objęły 34 z 41 podprefektur regionu; w jego granicach spłonęło 977 660 ha. Największy był pożar: Manfran, styczeń 2017, z 68 719 ha w granicach regionu. Zagrożenie pożarowe dziś: bardzo niskie (FWI 3).
Własną stronę mają tylko pożary od 2 000 ha wzwyż: mniejszych nie ma na listach ani w sumach na tej stronie.
- hektarów spłonęło
- 977 660ha
- Od 2016 roku
- Regionu
- 27%
- 35 919 km²
- pożary
- 252
- Od 2016 roku
- gmin objętych pożarami
- 34
- z 41
- Największy pożar
- 68 719ha
- Manfran · styczeń 2017
- Mieszkańcy
- —
Zagrożenie pożarowe dziś i w najbliższych dniach
FWI w centrum regionu, z prognozy Open-Meteo- pt. 23 Bardzo niskie 33° · 52 % · 22 km/h
- sob. 24 Bardzo niskie 31° · 55 % · 23 km/h
- niedz. 25 Bardzo niskie 32° · 50 % · 18 km/h
- pon. 26 Bardzo niskie 32° · 49 % · 21 km/h
- wt. 27 Niskie 32° · 50 % · 19 km/h
- śr. 28 Bardzo niskie 30° · 59 % · 25 km/h
- czw. 29 Bardzo niskie 30° · 63 % · 19 km/h
- pt. 30 Bardzo niskie 30° · 71 % · 28 km/h
Kliknij obrys, aby zobaczyć, który to pożar
Gminy, w których spłonęło najwięcej
- Manfran 272 535 ha · 3,1×
- Albadariah 204 830 ha · 2,9×
- Sangardo 130 446 ha · 1,1×
- Firawa 49 417 ha · 1,4×
- Gnaléah 44 778 ha · 43 %
- Gagnakaly 43 493 ha · 16 %
- Banian 41 693 ha · 21 %
- Beindou 32 061 ha · 17 %
- Passaya 29 598 ha · 10,0 %
- Marella 18 806 ha · 28 %
- Kindoye 16 346 ha · 22 %
- Tiro 12 383 ha · 21 %
Największe odnotowane pożary
- 68 719 haManfranstyczeń 2017 · 16 dni
- 67 544 haAlbadariah7 stycznia 2026 · 48 dni z łącznie 72 176 ha
- 36 104 haManfranstyczeń 2022 · 30 dni z łącznie 40 177 ha
- 25 143 haManfran5 lutego 2019 · 11 dni z łącznie 26 689 ha
- 24 762 haFirawastyczeń 2016 · 13 dni
- 19 198 haManfran23 stycznia 2021 · 9 dni z łącznie 26 206 ha
- 17 977 haFirawaluty 2026 · 12 dni
- 15 330 haAlbadariahluty 2019 · 9 dni z łącznie 16 530 ha
Hektary w granicach regionu; poza nim pożar mógł strawić więcej.
Rok po roku
| Rok | pożary | hektarów spłonęło | Największy w roku |
|---|---|---|---|
| 2026 | 55 | 229 255 | Albadariah 67 544 ha |
| 2025 | 13 | 44 669 | Manfran 11 316 ha |
| 2024 | 26 | 67 938 | Sangardo 7 357 ha |
| 2023 | 11 | 21 881 | Beindou 4 347 ha |
| 2022 | 23 | 94 800 | Manfran 36 104 ha |
| 2021 | 20 | 75 498 | Manfran 19 198 ha |
| 2020 | 26 | 91 312 | Manfran 11 920 ha |
| 2019 | 23 | 89 114 | Manfran 25 143 ha |
| 2018 | 15 | 52 941 | Douako 9 493 ha |
| 2017 | 19 | 116 379 | Manfran 68 719 ha |
| 2016 | 21 | 93 873 | Firawa 24 762 ha |
Wszystkie pożary: Faranah · 252
Od najnowszych. Liczba to powierzchnia w granicach regionu; jeśli pożar strawił więcej poza nim, podajemy też sumę.
- 2 178 haGagnakalykwiecień 2026 · 3 dni
- 2 700 haTirokwiecień 2026 · 5 dni z łącznie 2 929 ha
- 4 777 haGnaléahmarzec 2026 · 14 dni
- 2 062 haYombiroluty 2026 · 6 dni
- 2 105 haGagnakaly19 lutego 2026 · 5 dni
- 2 021 haGnaléahluty 2026 · 7 dni
- 2 507 haSéloumaluty 2026 · 4 dni
- 2 527 haSongoyahluty 2026 · 9 dni
- 3 895 haPassaya17 lutego 2026 · 9 dni
- 2 685 haPassaya17 lutego 2026 · 8 dni
- 2 662 haSangardo17 lutego 2026 · 9 dni
- 756 haDouako17 lutego 2026 · 7 dni z łącznie 2 207 ha
- 2 404 haBanora16 lutego 2026 · 10 dni
- 2 432 haBanora16 lutego 2026 · 7 dni
- 664 haFello Koundoualuty 2026 · 5 dni z łącznie 2 043 ha
- 846 haMarella16 lutego 2026 · 5 dni z łącznie 3 315 ha
- 2 527 haBanianluty 2026 · 10 dni
- 1 493 haArfamoussayahluty 2026 · 5 dni z łącznie 2 612 ha
- 2 555 haSandenialuty 2026 · 10 dni
- 17 977 haFirawaluty 2026 · 12 dni
- 4 202 haGagnakaly14 lutego 2026 · 6 dni
- 3 340 haBeindou13 lutego 2026 · 7 dni
- 1 744 haBeindou13 lutego 2026 · 10 dni z łącznie 2 901 ha
- 4 525 haMarella13 lutego 2026 · 12 dni
- 532 haDouako13 lutego 2026 · 8 dni z łącznie 7 581 ha
- 3 350 haDiatiféréluty 2026 · 6 dni
- 2 462 haBeindou11 lutego 2026 · 11 dni
- 4 578 haPassaya10 lutego 2026 · 13 dni
- 3 736 haKankamaluty 2026 · 5 dni
- 11 360 haSangardo6 lutego 2026 · 20 dni
- 306 haBanféléluty 2026 · 20 dni z łącznie 9 121 ha
- 2 468 haBeindou6 lutego 2026 · 8 dni
- 3 759 haManfranluty 2026 · 5 dni
- 1 368 haTokounou6 lutego 2026 · 6 dni z łącznie 2 814 ha
- 4 326 haSangardo6 lutego 2026 · 8 dni
- 1 779 haSangardo6 lutego 2026 · 7 dni z łącznie 2 033 ha
- 6 708 haSangardo6 lutego 2026 · 20 dni
- 1 780 haBanora30 stycznia 2026 · 3 dni z łącznie 2 687 ha
- 3 261 haBeindoustyczeń 2026 · 4 dni
- 3 575 haBardoustyczeń 2026 · 8 dni
- 1 873 haManfranstyczeń 2026 · 6 dni z łącznie 2 140 ha
- 2 044 haGagnakaly25 stycznia 2026 · 10 dni
- 3 182 haGnaléah25 stycznia 2026 · 6 dni
- 3 471 haMarellastyczeń 2026 · 8 dni
- 2 086 haSandeniastyczeń 2026 · 8 dni
- 821 haKassadoustyczeń 2026 · 5 dni z łącznie 2 559 ha
- 545 haDouako24 stycznia 2026 · 10 dni z łącznie 5 727 ha
- 2 427 haBanora24 stycznia 2026 · 8 dni
- 2 821 haSangardostyczeń 2026 · 6 dni
- 3 403 haAlbadariah19 stycznia 2026 · 4 dni
- 2 680 haGagnakaly9 stycznia 2026 · 6 dni
- 2 990 haGnaléah8 stycznia 2026 · 14 dni
- 67 544 haAlbadariah7 stycznia 2026 · 48 dni z łącznie 72 176 ha
- 285 haSanguianastyczeń 2026 · 6 dni z łącznie 2 628 ha
- 2 155 haTirostyczeń 2026 · 8 dni
- 2 208 haKonendougrudzień 2025 · 10 dni
- 2 580 haGagnakalykwiecień 2025 · 3 dni
- 36 haKoletmarzec 2025 · 4 dni z łącznie 2 170 ha
- 2 554 haFerméssadouluty 2025 · 8 dni
- 1 479 haSangardoluty 2025 · 5 dni z łącznie 3 064 ha
- 5 675 haFirawaluty 2025 · 8 dni
- 3 750 haAlbadariah29 stycznia 2025 · 6 dni
- 11 316 haManfran29 stycznia 2025 · 13 dni
- 3 165 haSangardostyczeń 2025 · 7 dni
- 3 512 haAlbadariah27 stycznia 2025 · 6 dni
- 5 734 haManfran27 stycznia 2025 · 6 dni
- 425 haTokounoustyczeń 2025 · 5 dni z łącznie 3 691 ha
- 2 236 haBanianstyczeń 2025 · 6 dni
- 2 500 haGnaléah14 marca 2024 · 4 dni
- 417 haDouako13 marca 2024 · 7 dni z łącznie 2 958 ha
- 2 176 haGnaléah7 marca 2024 · 9 dni
- 3 456 haKindoyemarzec 2024 · 4 dni
- 2 370 haBeindoumarzec 2024 · 10 dni
- 2 068 haGnaléah5 marca 2024 · 3 dni
- 54 haBanféléluty 2024 · 5 dni z łącznie 2 074 ha
- 2 830 haAlbadariah5 lutego 2024 · 6 dni
- 1 808 haAlbadariah5 lutego 2024 · 3 dni z łącznie 2 583 ha
- 2 719 haFirawaluty 2024 · 10 dni
- 2 316 haGnaléahluty 2024 · 6 dni
- 2 188 haBanianluty 2024 · 5 dni
- 5 647 haAlbadariah3 lutego 2024 · 6 dni
- 424 haTokounouluty 2024 · 6 dni z łącznie 2 635 ha
- 3 314 haManfran2 lutego 2024 · 9 dni
- 4 875 haManfran1 lutego 2024 · 12 dni z łącznie 5 906 ha
- 2 162 haManfran27 stycznia 2024 · 3 dni
- 6 130 haManfran27 stycznia 2024 · 15 dni
- 2 138 haBanorastyczeń 2024 · 5 dni
- 2 188 haSangardo24 stycznia 2024 · 6 dni
- 1 506 haAlbadariahstyczeń 2024 · 5 dni z łącznie 2 214 ha
- 7 357 haSangardo23 stycznia 2024 · 9 dni
- 279 haDouako22 stycznia 2024 · 5 dni z łącznie 4 606 ha
- 2 105 haManfran21 stycznia 2024 · 7 dni
- 2 707 haBanianstyczeń 2024 · 10 dni
- 2 205 haGagnakalystyczeń 2024 · 3 dni
- 806 haOure Kaba13 kwietnia 2023 · 5 dni z łącznie 2 118 ha
- 4 347 haBeindoumarzec 2023 · 6 dni
- 2 541 haGagnakalymarzec 2023 · 5 dni
- 4 179 haTiroluty 2023 · 5 dni
- 582 haGnaléahluty 2023 · 5 dni z łącznie 2 610 ha
- 2 259 haManfranluty 2023 · 4 dni
- 96 haDouako18 lutego 2023 · 5 dni z łącznie 2 074 ha
- 467 haBanfélé7 lutego 2023 · 12 dni z łącznie 7 626 ha
- 2 907 haAlbadariah5 lutego 2023 · 4 dni
- 1 554 haAlbadariah1 lutego 2023 · 6 dni z łącznie 2 736 ha
- 2 142 haManfranstyczeń 2023 · 8 dni
- 2 282 haGnaléahmarzec 2022 · 5 dni
- 2 231 haKondiadoumarzec 2022 · 6 dni
- 2 250 haGnaléah16 lutego 2022 · 5 dni
- 2 400 haYende Millimouluty 2022 · 4 dni
- 2 426 haSangardo6 lutego 2022 · 3 dni
- 2 805 haSangardo3 lutego 2022 · 4 dni
- 0 haDouako3 lutego 2022 · 4 dni z łącznie 3 962 ha
- 2 762 haKondiadouluty 2022 · 11 dni z łącznie 4 265 ha
- 1 089 haDouako2 lutego 2022 · 3 dni z łącznie 2 648 ha
- 2 937 haGnaléah2 lutego 2022 · 7 dni
- 163 haDouako31 stycznia 2022 · 4 dni z łącznie 2 611 ha
- 2 280 haSangardo29 stycznia 2022 · 6 dni
- 2 052 haAlbadariah24 stycznia 2022 · 4 dni
- 7 906 haAlbadariah24 stycznia 2022 · 11 dni
- 3 185 haAlbadariah24 stycznia 2022 · 8 dni z łącznie 6 052 ha
- 233 haTokounou22 stycznia 2022 · 5 dni z łącznie 5 867 ha
- 2 008 haGagnakalystyczeń 2022 · 5 dni
- 36 104 haManfranstyczeń 2022 · 30 dni z łącznie 40 177 ha
- 2 863 haSangardo17 stycznia 2022 · 5 dni
- 3 077 haKondiadoustyczeń 2022 · 9 dni
- 7 808 haSangardo17 stycznia 2022 · 6 dni
- 3 274 haBanian17 stycznia 2022 · 9 dni
- 2 664 haBanian17 stycznia 2022 · 8 dni z łącznie 3 290 ha
- 22 haBanfélé17 marca 2021 · 7 dni z łącznie 3 609 ha
- 2 413 haGnaléahmarzec 2021 · 4 dni
- 96 haDouako10 lutego 2021 · 5 dni z łącznie 3 450 ha
- 2 632 haFirawa8 lutego 2021 · 5 dni
- 3 255 haFirawa7 lutego 2021 · 5 dni
- 7 544 haAlbadariah31 stycznia 2021 · 13 dni
- 2 090 haSangardo30 stycznia 2021 · 7 dni
- 2 306 haManfran26 stycznia 2021 · 4 dni
- 19 198 haManfran23 stycznia 2021 · 9 dni z łącznie 26 206 ha
- 10 449 haDouako22 stycznia 2021 · 9 dni z łącznie 12 160 ha
- 2 789 haManfran22 stycznia 2021 · 9 dni
- 2 407 haManfran18 stycznia 2021 · 4 dni
- 2 637 haBanian18 stycznia 2021 · 3 dni
- 4 249 haAlbadariah17 stycznia 2021 · 6 dni z łącznie 4 761 ha
- 2 617 haKobikorostyczeń 2021 · 11 dni
- 577 haManfran17 stycznia 2021 · 8 dni z łącznie 2 114 ha
- 3 041 haBanian17 stycznia 2021 · 7 dni
- 447 haDouako15 stycznia 2021 · 14 dni z łącznie 5 771 ha
- 5 479 haSangardo14 stycznia 2021 · 8 dni
- 1 250 haTokounou13 stycznia 2021 · 10 dni z łącznie 2 644 ha
- 3 260 haKindoyekwiecień 2020 · 3 dni
- 2 842 haKindoyemarzec 2020 · 6 dni
- 1 haBanfélémarzec 2020 · 9 dni z łącznie 4 396 ha
- 2 469 haFerméssadoumarzec 2020 · 4 dni
- 1 152 haTeguereyahmarzec 2020 · 6 dni z łącznie 3 852 ha
- 2 451 haTiromarzec 2020 · 4 dni z łącznie 3 039 ha
- 807 haDouako29 lutego 2020 · 4 dni z łącznie 2 565 ha
- 2 385 haSangardo13 lutego 2020 · 6 dni
- 2 037 haSangardo12 lutego 2020 · 5 dni
- 943 haMarellaluty 2020 · 8 dni z łącznie 2 805 ha
- 1 533 haKondiadouluty 2020 · 7 dni z łącznie 2 453 ha
- 2 227 haSongoyahluty 2020 · 7 dni
- 3 414 haBeindou5 lutego 2020 · 8 dni
- 2 202 haBeindou4 lutego 2020 · 5 dni
- 7 908 haAlbadariahluty 2020 · 8 dni
- 2 112 haGagnakalyluty 2020 · 4 dni
- 4 917 haSangardo31 stycznia 2020 · 8 dni
- 2 330 haAlbadariah31 stycznia 2020 · 6 dni
- 2 748 haManfran31 stycznia 2020 · 4 dni
- 11 633 haFirawastyczeń 2020 · 10 dni
- 1 136 haDouako26 stycznia 2020 · 10 dni z łącznie 5 082 ha
- 2 999 haBanianstyczeń 2020 · 8 dni
- 11 920 haManfran24 stycznia 2020 · 16 dni z łącznie 19 542 ha
- 11 718 haSangardo24 stycznia 2020 · 25 dni z łącznie 12 622 ha
- 2 016 haBardoustyczeń 2020 · 3 dni
- 2 152 haAlbadariah14 stycznia 2020 · 7 dni
- 4 812 haGagnakaly13 kwietnia 2019 · 5 dni
- 2 190 haGagnakaly13 kwietnia 2019 · 2 dni
- 5 605 haPassaya11 kwietnia 2019 · 8 dni
- 4 haOure Kaba11 kwietnia 2019 · 6 dni z łącznie 2 354 ha
- 2 919 haMarellakwiecień 2019 · 6 dni
- 2 149 haPassaya5 kwietnia 2019 · 12 dni
- 2 476 haGnaléahmarzec 2019 · 6 dni
- 180 haBanfélé11 marca 2019 · 4 dni z łącznie 9 063 ha
- 2 571 haKindoyemarzec 2019 · 5 dni
- 2 213 haBeindoumarzec 2019 · 5 dni z łącznie 2 346 ha
- 2 032 haSangardomarzec 2019 · 8 dni
- 2 142 haTiroluty 2019 · 3 dni
- 533 haDouako11 lutego 2019 · 5 dni z łącznie 2 100 ha
- 2 154 haManfran11 lutego 2019 · 4 dni
- 2 151 haManfran11 lutego 2019 · 2 dni
- 4 955 haSangardoluty 2019 · 7 dni
- 1 961 haBanamaluty 2019 · 4 dni z łącznie 2 483 ha
- 15 330 haAlbadariahluty 2019 · 9 dni z łącznie 16 530 ha
- 2 116 haManfran7 lutego 2019 · 8 dni
- 25 143 haManfran5 lutego 2019 · 11 dni z łącznie 26 689 ha
- 584 haDouako3 lutego 2019 · 12 dni z łącznie 9 318 ha
- 2 556 haSangardo26 stycznia 2019 · 5 dni
- 2 337 haSangardo24 stycznia 2019 · 7 dni
- 2 113 haKindoyemarzec 2018 · 6 dni
- 5 652 haPassayamarzec 2018 · 8 dni
- 2 147 haGagnakalymarzec 2018 · 4 dni
- 2 522 haManfran26 stycznia 2018 · 2 dni
- 2 190 haAlbadariah24 stycznia 2018 · 3 dni
- 7 485 haAlbadariah23 stycznia 2018 · 5 dni
- 2 606 haManfran23 stycznia 2018 · 5 dni
- 2 507 haSangardo20 stycznia 2018 · 6 dni
- 6 285 haFirawastyczeń 2018 · 6 dni
- 2 419 haBanian19 stycznia 2018 · 4 dni
- 9 493 haDouako18 stycznia 2018 · 11 dni z łącznie 22 404 ha
- 2 153 haManfran13 stycznia 2018 · 3 dni
- 276 haTokounou11 stycznia 2018 · 15 dni z łącznie 12 627 ha
- 2 496 haSangardo11 stycznia 2018 · 8 dni
- 2 597 haBanian11 stycznia 2018 · 6 dni
- 2 230 haPassayakwiecień 2017 · 7 dni
- 1 933 haBeindoukwiecień 2017 · 1 dzień z łącznie 2 280 ha
- 3 362 haMarellakwiecień 2017 · 6 dni z łącznie 3 757 ha
- 1 984 haGnaléah18 marca 2017 · 2 dni z łącznie 2 951 ha
- 2 973 haGagnakalymarzec 2017 · 3 dni
- 2 106 haGnaléah4 marca 2017 · 4 dni
- 117 haDouako28 lutego 2017 · 3 dni z łącznie 2 732 ha
- 2 470 haManfranluty 2017 · 3 dni
- 946 haBolodou5 lutego 2017 · 5 dni z łącznie 2 279 ha
- 2 759 haSangardo5 lutego 2017 · 4 dni
- 0 haDouako3 lutego 2017 · 7 dni z łącznie 2 641 ha
- 2 097 haAlbadariahluty 2017 · 5 dni
- 3 161 haSangardo3 lutego 2017 · 7 dni
- 3 285 haSangardo2 lutego 2017 · 7 dni
- 4 268 haDouako31 stycznia 2017 · 10 dni z łącznie 9 259 ha
- 9 383 haSangardostyczeń 2017 · 8 dni z łącznie 10 235 ha
- 2 214 haGagnakaly30 stycznia 2017 · 5 dni
- 68 719 haManfranstyczeń 2017 · 16 dni
- 2 369 haGagnakaly20 stycznia 2017 · 4 dni
- 5 312 haMarellakwiecień 2016 · 10 dni z łącznie 5 878 ha
- 2 392 haKindoyekwiecień 2016 · 6 dni
- 219 haKassadouluty 2016 · 5 dni z łącznie 2 099 ha
- 1 470 haGagnakalyluty 2016 · 7 dni z łącznie 2 382 ha
- 4 066 haManfranluty 2016 · 5 dni
- 2 123 haBeindouluty 2016 · 8 dni
- 2 066 haKissidougou Ctreluty 2016 · 6 dni
- 2 163 haArfamoussayahluty 2016 · 4 dni
- 604 haKassadou29 stycznia 2016 · 6 dni z łącznie 2 377 ha
- 2 511 haGnaléah29 stycznia 2016 · 9 dni
- 2 018 haGnaléah29 stycznia 2016 · 5 dni
- 7 187 haManfran29 stycznia 2016 · 12 dni
- 2 026 haSangardostyczeń 2016 · 6 dni
- 2 956 haAlbadariah28 stycznia 2016 · 6 dni
- 65 haTokounou28 stycznia 2016 · 5 dni z łącznie 2 548 ha
- 2 093 haGbangbadoustyczeń 2016 · 7 dni
- 578 haTokounou28 stycznia 2016 · 6 dni z łącznie 9 728 ha
- 24 762 haFirawastyczeń 2016 · 13 dni
- 14 311 haAlbadariah25 stycznia 2016 · 11 dni
- 1 871 haManfran25 stycznia 2016 · 7 dni z łącznie 3 264 ha
- 13 080 haAlbadariah24 stycznia 2016 · 13 dni z łącznie 15 872 ha
Skąd pochodzą te dane
Obrysy pochodzą z GWIS (Copernicus, CC BY 4.0) i są odtwarzane z detekcji cieplnych, a granice gmin z geoBoundaries/World Food Programme, OCHA ROWCA (Creative Commons Attribution 3.0 Intergovernmental Organisations (CC BY 3.0 IGO)). Powierzchnię w każdej gminie wylicza WorldFires, nakładając jedno na drugie. Prognoza pochodzi z Open-Meteo (CC BY 4.0).