Pożary lasów: Formosa
Formosa (Argentyna): od 2016 roku pożary z własną stroną (623) objęły 8 z 9 departamentów regionu; w jego granicach spłonęło 2 058 134 ha. Największy był pożar: Pilcomayo, 5 stycznia 2022, z 81 620 ha w granicach regionu. Zagrożenie pożarowe dziś: niskie (FWI 10).
Własną stronę mają tylko pożary od 1 500 ha wzwyż: mniejszych nie ma na listach ani w sumach na tej stronie.
- hektarów spłonęło
- 2 058 134ha
- Od 2016 roku
- Regionu
- 27%
- 75 571 km²
- pożary
- 623
- Od 2016 roku
- gmin objętych pożarami
- 8
- z 9
- Największy pożar
- 81 620ha
- Pilcomayo · 5 stycznia 2022
- Mieszkańcy
- —
Zagrożenie pożarowe dziś i w najbliższych dniach
FWI w centrum regionu, z prognozy Open-Meteo- sob. 24 Bardzo niskie 29° · 62 % · 42 km/h
- niedz. 25 Niskie 25° · 41 % · 47 km/h
- pon. 26 Umiarkowane 26° · 35 % · 26 km/h
- wt. 27 Umiarkowane 25° · 44 % · 24 km/h
- śr. 28 Umiarkowane 27° · 40 % · 28 km/h
- czw. 29 Umiarkowane 29° · 35 % · 34 km/h
- pt. 30 Umiarkowane 31° · 29 % · 31 km/h
- sob. 31 Umiarkowane 33° · 28 % · 28 km/h
Kliknij obrys, aby zobaczyć, który to pożar
Gminy, w których spłonęło najwięcej
Największe odnotowane pożary
- 81 620 haPilcomayo5 stycznia 2022 · 29 dni
- 43 414 haPatiño7 stycznia 2022 · 17 dni
- 36 397 haPatiño19 września 2020 · 26 dni z łącznie 58 085 ha
- 27 354 haPatiño18 września 2020 · 23 dni z łącznie 33 758 ha
- 24 010 haLaishi5 stycznia 2022 · 20 dni
- 23 915 haFormosa11 marca 2024 · 11 dni
- 21 517 haBermejo25 sierpnia 2026 · 36 dni
- 17 858 haPatiño22 września 2020 · 21 dni
Hektary w granicach regionu; poza nim pożar mógł strawić więcej.
Rok po roku
| Rok | pożary | hektarów spłonęło | Największy w roku |
|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 91 794 | Bermejo 21 517 ha |
| 2025 | 28 | 66 438 | Pilcomayo 4 617 ha |
| 2024 | 42 | 155 827 | Formosa 23 915 ha |
| 2023 | 50 | 154 314 | Patiño 10 828 ha |
| 2022 | 97 | 437 498 | Pilcomayo 81 620 ha |
| 2021 | 58 | 160 932 | Patiño 15 832 ha |
| 2020 | 182 | 648 193 | Patiño 36 397 ha |
| 2019 | 39 | 116 215 | Patiño 15 384 ha |
| 2018 | 28 | 60 490 | Bermejo 4 181 ha |
| 2017 | 34 | 72 555 | Patiño 4 505 ha |
| 2016 | 38 | 93 879 | Ramón Lista 6 078 ha |
Wszystkie pożary: Formosa · 623
Od najnowszych. Liczba to powierzchnia w granicach regionu; jeśli pożar strawił więcej poza nim, podajemy też sumę.
- 1 611 haPilcomayopaździernik 2026 · 4 dni
- 3 480 haPatiño27 września 2026 · 2 dni
- 1 930 haPatiño27 września 2026 · 3 dni
- 2 175 haPatiño26 września 2026 · 4 dni
- 2 600 haPatiño26 września 2026 · 4 dni
- 1 636 haBermejo25 września 2026 · 5 dni
- 2 342 haPatiño25 września 2026 · 8 dni
- 1 695 haBermejo24 września 2026 · 5 dni
- 2 209 haBermejo23 września 2026 · 10 dni
- 7 714 haPatiño23 września 2026 · 11 dni
- 2 723 haBermejo21 września 2026 · 8 dni
- 1 573 haPatiño21 września 2026 · 8 dni
- 2 304 haBermejo14 września 2026 · 20 dni
- 21 517 haBermejo25 sierpnia 2026 · 36 dni
- 1 729 haBermejo21 sierpnia 2026 · 3 dni
- 2 739 haPatiño16 sierpnia 2026 · 2 dni
- 2 042 haPatiño16 sierpnia 2026 · 2 dni
- 1 964 haPatiño1 sierpnia 2026 · 9 dni
- 1 515 haLaishimarzec 2026 · 2 dni
- 1 792 haPilcomayo26 lutego 2026 · 4 dni
- 1 863 haLaishiluty 2026 · 1 dzień
- 1 780 haPilcomayo18 lutego 2026 · 2 dni
- 12 920 haFormosa16 lutego 2026 · 7 dni
- 1 779 haPilcomayo8 lutego 2026 · 5 dni
- 1 542 haPatiñoluty 2026 · 3 dni
- 2 911 haFormosa4 lutego 2026 · 4 dni
- 1 709 haPilcomayostyczeń 2026 · 2 dni
- 2 990 haPatiñogrudzień 2025 · 3 dni
- 1 473 haPilagáspaździernik 2025 · 3 dni
- 1 623 haPatiño16 października 2025 · 8 dni
- 1 563 haBermejopaździernik 2025 · 6 dni
- 1 729 haPatiño11 października 2025 · 12 dni
- 1 881 haPatiño4 października 2025 · 3 dni
- 1 495 haPatiño26 września 2025 · 4 dni
- 2 070 haPilcomayowrzesień 2025 · 3 dni
- 2 292 haPatiño21 września 2025 · 9 dni
- 2 947 haBermejowrzesień 2025 · 4 dni
- 1 651 haPatiño19 września 2025 · 3 dni
- 4 426 haPatiño16 września 2025 · 8 dni
- 3 801 haPatiñosierpień 2025 · 13 dni
- 4 617 haPilcomayosierpień 2025 · 5 dni
- 1 643 haPilagáslipiec 2025 · 3 dni
- 1 848 haBermejolipiec 2025 · 1 dzień
- 1 916 haFormosa16 marca 2025 · 4 dni
- 2 648 haFormosa11 marca 2025 · 7 dni
- 2 254 haFormosa8 marca 2025 · 3 dni
- 2 470 haFormosa6 marca 2025 · 3 dni
- 2 731 haFormosa5 marca 2025 · 4 dni
- 2 049 haPiranémarzec 2025 · 6 dni
- 3 983 haLaishimarzec 2025 · 6 dni
- 1 797 haFormosa2 marca 2025 · 5 dni
- 3 451 haLaishiluty 2025 · 8 dni
- 1 616 haFormosaluty 2025 · 5 dni
- 1 609 haFormosa19 stycznia 2025 · 4 dni
- 1 865 haFormosa15 stycznia 2025 · 2 dni
- 1 967 haPilagáspaździernik 2024 · 3 dni
- 2 008 haBermejopaździernik 2024 · 6 dni
- 2 529 haPiranéwrzesień 2024 · 3 dni
- 1 704 haBermejo30 września 2024 · 2 dni
- 1 907 haBermejo30 września 2024 · 8 dni
- 1 695 haFormosawrzesień 2024 · 2 dni
- 2 664 haPatiño29 września 2024 · 10 dni
- 1 656 haPatiño29 września 2024 · 6 dni
- 2 119 haPatiño24 września 2024 · 15 dni
- 1 598 haBermejo23 września 2024 · 3 dni
- 2 230 haPatiño22 września 2024 · 16 dni
- 1 521 haBermejo21 września 2024 · 5 dni
- 2 079 haPatiño20 września 2024 · 10 dni
- 4 776 haPatiño18 września 2024 · 6 dni
- 2 147 haBermejo17 września 2024 · 8 dni
- 3 773 haPatiño17 września 2024 · 6 dni
- 1 703 haPatiño13 września 2024 · 12 dni
- 2 781 haPatiño11 września 2024 · 1 dzień
- 2 564 haPatiño10 września 2024 · 14 dni
- 4 172 haPatiño3 września 2024 · 21 dni
- 1 946 haBermejo24 sierpnia 2024 · 21 dni
- 2 888 haBermejo4 sierpnia 2024 · 17 dni
- 4 195 haBermejo1 sierpnia 2024 · 13 dni
- 1 539 haFormosasierpień 2024 · 3 dni
- 3 252 haPilagás28 marca 2024 · 5 dni
- 9 385 haPilcomayo24 marca 2024 · 8 dni
- 5 791 haPatiñomarzec 2024 · 11 dni
- 3 839 haFormosa14 marca 2024 · 4 dni
- 1 920 haPilcomayo13 marca 2024 · 8 dni
- 5 655 haPilcomayo12 marca 2024 · 6 dni
- 6 479 haPilagás11 marca 2024 · 6 dni
- 23 915 haFormosa11 marca 2024 · 11 dni
- 16 300 haPilcomayo10 marca 2024 · 17 dni
- 5 682 haPilagás8 marca 2024 · 13 dni z łącznie 6 275 ha
- 2 457 haPilcomayo6 marca 2024 · 11 dni
- 1 920 haBermejo22 lutego 2024 · 10 dni
- 2 596 haPilcomayo17 lutego 2024 · 9 dni
- 1 680 haBermejo15 lutego 2024 · 9 dni
- 1 552 haLaishiluty 2024 · 5 dni
- 1 527 haPilcomayo5 lutego 2024 · 8 dni
- 1 916 haPatiñoluty 2024 · 10 dni
- 1 800 haPatiñostyczeń 2024 · 12 dni
- 1 643 haPiranélistopad 2023 · 2 dni
- 1 864 haPatiño10 listopada 2023 · 3 dni
- 1 629 haBermejolistopad 2023 · 3 dni
- 7 668 haPatiño8 listopada 2023 · 5 dni
- 4 684 haPatiño6 listopada 2023 · 7 dni
- 2 409 haPatiño5 listopada 2023 · 8 dni
- 1 997 haPatiño5 listopada 2023 · 8 dni
- 2 071 haPatiño3 listopada 2023 · 10 dni
- 2 222 haPilcomayo22 października 2023 · 3 dni
- 1 639 haPilcomayo21 października 2023 · 4 dni
- 3 492 haPatiño20 października 2023 · 4 dni
- 2 453 haPatiño16 października 2023 · 2 dni
- 2 375 haPatiño16 października 2023 · 8 dni
- 1 959 haPilagáspaździernik 2023 · 5 dni
- 1 600 haBermejopaździernik 2023 · 4 dni
- 1 553 haPatiño13 października 2023 · 5 dni
- 1 936 haPiranépaździernik 2023 · 8 dni
- 3 654 haPatiño4 października 2023 · 14 dni
- 4 497 haPatiño28 września 2023 · 6 dni z łącznie 6 592 ha
- 3 735 haPatiño22 września 2023 · 8 dni
- 2 002 haPatiño22 września 2023 · 4 dni
- 1 774 haFormosawrzesień 2023 · 3 dni
- 2 157 haPatiño17 września 2023 · 8 dni
- 2 140 haPatiño17 września 2023 · 9 dni
- 6 008 haPatiño17 września 2023 · 17 dni
- 2 436 haPatiño16 września 2023 · 3 dni
- 3 134 haPatiño16 września 2023 · 11 dni
- 1 758 haPatiño16 września 2023 · 10 dni
- 6 363 haPatiño15 września 2023 · 18 dni
- 2 814 haPatiño14 września 2023 · 5 dni
- 1 569 haPatiño14 września 2023 · 12 dni
- 10 828 haPatiño12 września 2023 · 20 dni
- 1 503 haPatiño12 września 2023 · 7 dni
- 2 597 haBermejo11 września 2023 · 12 dni
- 2 234 haBermejo11 września 2023 · 14 dni
- 5 750 haPatiño11 września 2023 · 23 dni
- 1 951 haPatiño11 września 2023 · 8 dni
- 7 844 haBermejo7 września 2023 · 22 dni
- 1 569 haPatiño30 sierpnia 2023 · 2 dni
- 1 602 haPilagássierpień 2023 · 2 dni
- 3 846 haPatiño24 sierpnia 2023 · 8 dni
- 1 661 haPatiño21 sierpnia 2023 · 4 dni
- 2 388 haFormosasierpień 2023 · 5 dni
- 4 249 haBermejolipiec 2023 · 12 dni
- 3 885 haBermejolipiec 2023 · 8 dni
- 2 675 haPiranéluty 2023 · 10 dni
- 1 823 haPiranéstyczeń 2023 · 6 dni
- 3 005 haBermejo21 stycznia 2023 · 9 dni
- 5 896 haPatiñostyczeń 2023 · 19 dni
- 1 773 haBermejo17 stycznia 2023 · 6 dni
- 2 487 haLaishigrudzień 2022 · 6 dni
- 1 812 haBermejo25 listopada 2022 · 9 dni
- 2 053 haBermejo23 listopada 2022 · 16 dni
- 1 532 haPatiñolistopad 2022 · 2 dni
- 1 521 haBermejo26 października 2022 · 2 dni
- 2 140 haBermejo24 października 2022 · 3 dni
- 30 haGeneral Güemespaździernik 2022 · 9 dni z łącznie 4 646 ha
- 1 579 haPiranépaździernik 2022 · 5 dni
- 983 haPatiñopaździernik 2022 · 4 dni z łącznie 1 801 ha
- 1 754 haPatiño23 września 2022 · 13 dni
- 1 731 haPilcomayo17 września 2022 · 2 dni
- 1 973 haPilagás14 września 2022 · 12 dni
- 1 651 haBermejo14 września 2022 · 4 dni
- 1 615 haPilagás8 września 2022 · 6 dni
- 2 004 haPatiño8 września 2022 · 11 dni
- 1 513 haBermejo6 września 2022 · 5 dni
- 2 515 haPatiño5 września 2022 · 13 dni
- 1 965 haPatiño5 września 2022 · 6 dni
- 2 365 haPilcomayo4 września 2022 · 3 dni
- 1 300 haPatiño4 września 2022 · 16 dni z łącznie 2 868 ha
- 1 719 haBermejo25 sierpnia 2022 · 3 dni
- 2 648 haPatiño25 sierpnia 2022 · 2 dni
- 1 571 haBermejo24 sierpnia 2022 · 22 dni
- 4 382 haPatiño24 sierpnia 2022 · 4 dni
- 1 746 haPatiño16 sierpnia 2022 · 12 dni
- 2 309 haBermejolipiec 2022 · 2 dni
- 3 736 haPatiñomarzec 2022 · 7 dni
- 3 431 haPilcomayo8 marca 2022 · 3 dni
- 5 094 haPilcomayo6 marca 2022 · 5 dni
- 1 668 haFormosa27 lutego 2022 · 2 dni
- 3 326 haPatiño26 lutego 2022 · 4 dni
- 2 825 haPilagásluty 2022 · 5 dni
- 2 258 haPirané19 lutego 2022 · 9 dni
- 3 989 haFormosa19 lutego 2022 · 5 dni
- 3 101 haFormosa19 lutego 2022 · 9 dni
- 2 588 haFormosa17 lutego 2022 · 3 dni
- 2 847 haFormosa16 lutego 2022 · 5 dni
- 2 538 haPilcomayo15 lutego 2022 · 6 dni
- 1 720 haPilcomayo13 lutego 2022 · 2 dni
- 1 639 haPatiño13 lutego 2022 · 5 dni
- 1 904 haPatiño9 lutego 2022 · 8 dni
- 4 887 haPirané6 lutego 2022 · 22 dni
- 1 504 haPatiño2 lutego 2022 · 13 dni
- 4 069 haFormosa31 stycznia 2022 · 5 dni
- 2 476 haPilcomayo30 stycznia 2022 · 4 dni
- 1 693 haFormosa30 stycznia 2022 · 5 dni
- 3 615 haLaishi29 stycznia 2022 · 5 dni
- 1 872 haPilcomayo29 stycznia 2022 · 4 dni
- 1 770 haLaishi23 stycznia 2022 · 1 dzień
- 3 060 haFormosa22 stycznia 2022 · 3 dni
- 2 313 haPatiño22 stycznia 2022 · 2 dni
- 1 524 haLaishi21 stycznia 2022 · 3 dni
- 1 532 haPilcomayo21 stycznia 2022 · 5 dni
- 1 624 haPatiño21 stycznia 2022 · 5 dni
- 3 431 haPatiño20 stycznia 2022 · 7 dni
- 2 588 haPatiño20 stycznia 2022 · 7 dni
- 3 815 haPilagás19 stycznia 2022 · 8 dni
- 2 365 haPilcomayo19 stycznia 2022 · 6 dni
- 1 673 haPilcomayo19 stycznia 2022 · 5 dni
- 9 833 haPilcomayo17 stycznia 2022 · 16 dni
- 2 911 haPirané17 stycznia 2022 · 10 dni
- 1 726 haPirané17 stycznia 2022 · 3 dni
- 2 527 haFormosa17 stycznia 2022 · 13 dni
- 2 666 haPatiño17 stycznia 2022 · 7 dni
- 2 947 haPirané16 stycznia 2022 · 8 dni
- 3 641 haFormosa15 stycznia 2022 · 10 dni
- 2 932 haFormosa14 stycznia 2022 · 11 dni
- 6 212 haPatiño14 stycznia 2022 · 12 dni z łącznie 6 806 ha
- 3 868 haFormosa13 stycznia 2022 · 11 dni
- 2 414 haPilagás13 stycznia 2022 · 7 dni
- 5 186 haFormosa13 stycznia 2022 · 12 dni
- 2 909 haPirané12 stycznia 2022 · 8 dni
- 3 652 haPilcomayo12 stycznia 2022 · 9 dni
- 2 138 haPatiño12 stycznia 2022 · 2 dni
- 4 493 haPirané11 stycznia 2022 · 15 dni
- 2 624 haPilcomayo10 stycznia 2022 · 14 dni
- 14 398 haFormosa10 stycznia 2022 · 21 dni
- 1 971 haPatiño10 stycznia 2022 · 8 dni
- 2 741 haFormosa9 stycznia 2022 · 15 dni
- 1 719 haLaishi9 stycznia 2022 · 7 dni
- 5 911 haPilagás9 stycznia 2022 · 10 dni
- 3 598 haFormosa8 stycznia 2022 · 12 dni
- 2 017 haPatiño8 stycznia 2022 · 11 dni
- 43 414 haPatiño7 stycznia 2022 · 17 dni
- 9 561 haPilagás7 stycznia 2022 · 14 dni z łącznie 12 841 ha
- 3 373 haPilagás7 stycznia 2022 · 20 dni
- 3 138 haPilcomayo7 stycznia 2022 · 11 dni
- 5 650 haPilcomayo7 stycznia 2022 · 17 dni
- 7 946 haPatiño7 stycznia 2022 · 17 dni
- 2 011 haPatiño7 stycznia 2022 · 15 dni
- 1 858 haPatiño7 stycznia 2022 · 17 dni
- 2 711 haPilcomayo6 stycznia 2022 · 14 dni
- 24 010 haLaishi5 stycznia 2022 · 20 dni
- 81 620 haPilcomayo5 stycznia 2022 · 29 dni
- 7 716 haPatiño5 stycznia 2022 · 20 dni
- 2 894 haBermejostyczeń 2022 · 16 dni
- 9 188 haFormosa2 stycznia 2022 · 25 dni
- 3 519 haFormosa31 grudnia 2021 · 10 dni
- 1 779 haPilcomayo29 grudnia 2021 · 4 dni
- 1 709 haPatiño29 grudnia 2021 · 4 dni
- 4 473 haPatiño28 grudnia 2021 · 6 dni
- 2 108 haPiranégrudzień 2021 · 8 dni
- 1 520 haPilcomayo27 grudnia 2021 · 7 dni
- 2 403 haPilcomayo27 grudnia 2021 · 6 dni
- 2 117 haPilagás26 grudnia 2021 · 7 dni
- 2 499 haBermejogrudzień 2021 · 18 dni
- 1 643 haPilagás25 grudnia 2021 · 3 dni
- 2 920 haPatiño25 grudnia 2021 · 9 dni
- 1 680 haPilagás24 grudnia 2021 · 9 dni
- 1 959 haFormosa24 grudnia 2021 · 10 dni
- 6 018 haPatiño24 grudnia 2021 · 10 dni
- 3 648 haPatiño24 grudnia 2021 · 10 dni
- 1 504 haPatiño24 grudnia 2021 · 10 dni
- 2 315 haPilcomayo23 grudnia 2021 · 7 dni
- 3 020 haPilcomayo23 grudnia 2021 · 7 dni
- 2 077 haPatiño23 grudnia 2021 · 10 dni
- 3 896 haPatiño23 grudnia 2021 · 18 dni
- 3 776 haPatiño23 grudnia 2021 · 5 dni
- 1 688 haPatiño23 grudnia 2021 · 11 dni
- 1 936 haPatiño23 grudnia 2021 · 10 dni
- 4 488 haPatiño22 grudnia 2021 · 20 dni
- 2 830 haPilagás20 grudnia 2021 · 13 dni
- 2 496 haPatiño20 grudnia 2021 · 14 dni
- 1 974 haPilagás19 grudnia 2021 · 14 dni
- 2 349 haPatiño17 grudnia 2021 · 16 dni
- 2 781 haPatiño8 grudnia 2021 · 4 dni
- 2 698 haPatiño4 grudnia 2021 · 7 dni
- 1 847 haPatiñolistopad 2021 · 5 dni
- 2 474 haBermejopaździernik 2021 · 10 dni
- 1 816 haPatiño27 września 2021 · 5 dni
- 1 828 haPilcomayowrzesień 2021 · 1 dzień
- 1 908 haPatiño7 września 2021 · 1 dzień
- 2 529 haPatiño6 września 2021 · 2 dni
- 2 469 haPatiño3 września 2021 · 5 dni
- 3 021 haBermejo29 sierpnia 2021 · 9 dni
- 3 844 haPatiño29 sierpnia 2021 · 7 dni
- 1 857 haFormosa28 sierpnia 2021 · 6 dni
- 7 066 haPatiño26 sierpnia 2021 · 8 dni
- 1 629 haBermejo21 sierpnia 2021 · 2 dni
- 1 568 haPatiño20 sierpnia 2021 · 4 dni
- 1 671 haFormosa19 sierpnia 2021 · 2 dni
- 2 345 haPatiño19 sierpnia 2021 · 2 dni
- 2 115 haFormosa18 sierpnia 2021 · 4 dni
- 2 099 haPatiño18 sierpnia 2021 · 4 dni
- 1 744 haPirané17 sierpnia 2021 · 6 dni
- 1 847 haPilagássierpień 2021 · 3 dni
- 1 864 haPatiño17 sierpnia 2021 · 5 dni
- 1 554 haPatiño17 sierpnia 2021 · 6 dni
- 2 721 haPatiño15 sierpnia 2021 · 10 dni
- 1 658 haPatiño14 sierpnia 2021 · 6 dni
- 1 829 haPatiño13 sierpnia 2021 · 11 dni
- 2 181 haPirané7 sierpnia 2021 · 3 dni
- 2 090 haPatiño22 lipca 2021 · 4 dni
- 15 832 haPatiño21 lipca 2021 · 20 dni
- 5 698 haBermejoczerwiec 2021 · 50 dni
- 1 648 haBermejo22 grudnia 2020 · 3 dni
- 1 511 haBermejo9 grudnia 2020 · 3 dni
- 2 526 haPatiñolistopad 2020 · 3 dni
- 2 602 haPirané31 października 2020 · 8 dni
- 1 749 haBermejopaździernik 2020 · 9 dni
- 4 628 haPilagás26 października 2020 · 13 dni
- 3 418 haFormosa21 października 2020 · 5 dni
- 2 230 haPilcomayo20 października 2020 · 6 dni
- 1 962 haPilcomayo20 października 2020 · 6 dni
- 4 304 haPilagás8 października 2020 · 6 dni
- 2 069 haPatiño7 października 2020 · 6 dni
- 2 616 haPilcomayo5 października 2020 · 15 dni
- 3 257 haFormosa1 października 2020 · 8 dni
- 1 962 haFormosa1 października 2020 · 13 dni
- 1 712 haPatiño1 października 2020 · 2 dni
- 1 537 haPatiño1 października 2020 · 3 dni
- 1 577 haPatiño1 października 2020 · 3 dni
- 5 951 haPatiño30 września 2020 · 13 dni
- 3 037 haPirané30 września 2020 · 3 dni
- 1 802 haPilagás30 września 2020 · 8 dni
- 1 514 haBermejo30 września 2020 · 3 dni z łącznie 1 983 ha
- 4 118 haFormosa30 września 2020 · 4 dni
- 1 751 haFormosa30 września 2020 · 5 dni
- 3 949 haPatiño30 września 2020 · 4 dni
- 2 512 haPatiño30 września 2020 · 4 dni
- 2 728 haPatiño30 września 2020 · 3 dni
- 2 179 haPatiño30 września 2020 · 9 dni
- 2 090 haPatiño30 września 2020 · 12 dni
- 6 776 haPatiño30 września 2020 · 13 dni
- 2 096 haPatiño30 września 2020 · 3 dni
- 5 763 haPatiño30 września 2020 · 14 dni
- 1 760 haPatiño30 września 2020 · 2 dni
- 1 573 haPatiño30 września 2020 · 3 dni
- 3 368 haPatiño29 września 2020 · 4 dni
- 2 243 haLaishiwrzesień 2020 · 5 dni
- 2 017 haPirané28 września 2020 · 5 dni
- 4 775 haFormosawrzesień 2020 · 16 dni
- 2 726 haPatiño27 września 2020 · 6 dni
- 1 582 haPatiño27 września 2020 · 6 dni
- 1 802 haPirané26 września 2020 · 7 dni
- 4 840 haPatiño26 września 2020 · 8 dni
- 3 895 haPirané25 września 2020 · 8 dni
- 1 868 haPirané25 września 2020 · 8 dni
- 3 103 haPilagás25 września 2020 · 8 dni
- 2 293 haPilagás25 września 2020 · 7 dni z łącznie 2 479 ha
- 2 317 haBermejo25 września 2020 · 13 dni
- 4 343 haPatiño25 września 2020 · 9 dni
- 3 262 haPatiño25 września 2020 · 8 dni
- 3 753 haPatiño25 września 2020 · 14 dni
- 3 693 haPatiño25 września 2020 · 8 dni
- 2 281 haPatiño25 września 2020 · 8 dni
- 7 473 haPatiño25 września 2020 · 16 dni
- 6 229 haPatiño25 września 2020 · 18 dni
- 1 861 haPatiño25 września 2020 · 3 dni
- 1 523 haPatiño25 września 2020 · 6 dni
- 5 123 haFormosa24 września 2020 · 16 dni
- 6 198 haPilagás24 września 2020 · 13 dni
- 2 203 haPilcomayo24 września 2020 · 4 dni
- 1 781 haPatiño24 września 2020 · 9 dni
- 79 haLibertador General San Martín23 września 2020 · 9 dni z łącznie 2 961 ha
- 1 538 haPilcomayo23 września 2020 · 11 dni
- 3 537 haPatiño23 września 2020 · 16 dni
- 11 875 haPatiño23 września 2020 · 11 dni
- 5 556 haPatiño23 września 2020 · 15 dni
- 2 415 haPilagás22 września 2020 · 11 dni
- 11 865 haPilcomayo22 września 2020 · 23 dni
- 1 887 haPilcomayo22 września 2020 · 11 dni
- 8 543 haPatiño22 września 2020 · 19 dni z łącznie 9 586 ha
- 2 364 haPatiño22 września 2020 · 23 dni
- 17 858 haPatiño22 września 2020 · 21 dni
- 4 151 haPatiño22 września 2020 · 11 dni
- 3 738 haPatiño20 września 2020 · 20 dni z łącznie 4 740 ha
- 13 295 haPirané19 września 2020 · 20 dni
- 5 958 haPilagás19 września 2020 · 13 dni
- 36 397 haPatiño19 września 2020 · 26 dni z łącznie 58 085 ha
- 6 969 haPatiño19 września 2020 · 15 dni
- 2 819 haPatiño19 września 2020 · 20 dni
- 27 354 haPatiño18 września 2020 · 23 dni z łącznie 33 758 ha
- 1 560 haPilcomayo10 września 2020 · 4 dni
- 1 608 haPilagás27 sierpnia 2020 · 2 dni
- 1 538 haPatiño26 sierpnia 2020 · 4 dni
- 3 812 haBermejosierpień 2020 · 5 dni
- 1 584 haPilcomayo25 sierpnia 2020 · 4 dni
- 2 131 haPatiño25 sierpnia 2020 · 5 dni
- 1 769 haPatiño25 sierpnia 2020 · 6 dni
- 1 657 haPilagás24 sierpnia 2020 · 6 dni
- 1 869 haPatiño24 sierpnia 2020 · 5 dni
- 2 215 haPilcomayo23 sierpnia 2020 · 7 dni
- 1 536 haPatiño23 sierpnia 2020 · 6 dni
- 3 330 haPilagás21 sierpnia 2020 · 10 dni
- 2 289 haFormosasierpień 2020 · 6 dni
- 10 015 haPilagás20 sierpnia 2020 · 10 dni
- 2 951 haPilcomayo20 sierpnia 2020 · 13 dni
- 3 350 haPatiño20 sierpnia 2020 · 11 dni
- 4 706 haLaishi19 sierpnia 2020 · 12 dni
- 1 513 haLaishi19 sierpnia 2020 · 14 dni
- 2 437 haPirané19 sierpnia 2020 · 12 dni
- 2 240 haPirané19 sierpnia 2020 · 12 dni
- 1 699 haPilagás19 sierpnia 2020 · 11 dni
- 5 709 haPilcomayo19 sierpnia 2020 · 12 dni
- 1 881 haPilcomayo19 sierpnia 2020 · 9 dni
- 8 963 haPirané17 sierpnia 2020 · 14 dni
- 2 957 haPilcomayo15 sierpnia 2020 · 15 dni
- 2 109 haPatiño9 sierpnia 2020 · 3 dni
- 1 807 haPatiño8 sierpnia 2020 · 3 dni
- 1 700 haPirané7 sierpnia 2020 · 4 dni
- 2 028 haPilagás7 sierpnia 2020 · 5 dni
- 2 103 haPatiño7 sierpnia 2020 · 6 dni
- 6 408 haPatiño6 sierpnia 2020 · 5 dni
- 1 897 haPatiño6 sierpnia 2020 · 2 dni
- 1 666 haPirané5 sierpnia 2020 · 6 dni
- 1 689 haPirané4 sierpnia 2020 · 7 dni
- 2 282 haPatiño3 sierpnia 2020 · 8 dni
- 1 889 haPatiño3 sierpnia 2020 · 8 dni
- 3 224 haLaishi2 sierpnia 2020 · 9 dni
- 3 758 haPirané2 sierpnia 2020 · 10 dni
- 1 562 haPatiño2 sierpnia 2020 · 3 dni
- 2 103 haPatiño31 lipca 2020 · 11 dni
- 2 haGeneral Güemes31 lipca 2020 · 11 dni z łącznie 6 961 ha
- 3 448 haPilagás29 lipca 2020 · 16 dni
- 15 963 haPatiño29 lipca 2020 · 17 dni
- 9 408 haPatiño28 lipca 2020 · 21 dni
- 8 272 haBermejolipiec 2020 · 34 dni
- 3 793 haPilcomayo27 lipca 2020 · 7 dni
- 2 256 haPatiño27 lipca 2020 · 15 dni
- 2 992 haPiranélipiec 2020 · 14 dni
- 1 546 haPilcomayo19 lipca 2020 · 5 dni
- 2 526 haFormosalipiec 2020 · 4 dni
- 2 711 haPatiño19 lipca 2020 · 4 dni
- 2 113 haPatiño19 lipca 2020 · 4 dni
- 2 422 haPatiño18 lipca 2020 · 4 dni
- 2 837 haPatiño11 lipca 2020 · 13 dni
- 3 237 haPilagás1 lipca 2020 · 5 dni
- 1 679 haPiranéczerwiec 2020 · 6 dni
- 2 258 haFormosa13 czerwca 2020 · 11 dni
- 2 337 haFormosa13 czerwca 2020 · 7 dni
- 2 101 haPatiño21 maja 2020 · 8 dni
- 2 408 haPilagás15 maja 2020 · 7 dni
- 1 921 haPilagás9 maja 2020 · 2 dni
- 1 824 haPilcomayo6 maja 2020 · 6 dni
- 1 872 haPiranémaj 2020 · 10 dni
- 3 336 haPatiño5 maja 2020 · 7 dni
- 1 644 haPilcomayo4 maja 2020 · 8 dni
- 2 015 haPilcomayo27 kwietnia 2020 · 7 dni
- 1 691 haPilagás26 kwietnia 2020 · 3 dni
- 7 206 haPilcomayo25 kwietnia 2020 · 12 dni
- 2 653 haPatiñokwiecień 2020 · 7 dni
- 2 008 haPilcomayo22 kwietnia 2020 · 7 dni
- 2 022 haFormosa20 kwietnia 2020 · 6 dni
- 3 703 haPilcomayo18 kwietnia 2020 · 14 dni
