TH · タイ · 延焼前線のムービー
Phanの山火事(2026年3月) –
- 焼失面積
- 12,562ha
- ムービー内の VIIRS ホットスポット
- 414
- 火が見えた通過
- 51
- ホットスポット 1 件の最大 FRP
- 115MW
延焼前線のムービー
通過ごとにどう広がり、どんな風が吹いていたか
点はそれぞれ、衛星が上空を通過したときに捉えたホットスポットです。下には 1 時間ごとの風が流れます。
通過ごとの放射エネルギー(FRP)· 線は最大瞬間風速現地時刻 · Asia/Bangkok
上空の風(850・700 hPa)は直近 2 週間の火災のみです。私たちが使う ERA5 アーカイブには気圧面のデータがありません。
| 通過(現地時刻) | 衛星 | ホットスポット | FRP 合計 | 延焼距離 | 方向 | 通過間の風(ERA5) | 前線と風 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月27日(金) · 14:08 | Suomi NPP | 1 | 11 MW | 開始 | — | — | — |
| 3月28日(土) · 13:50 | Suomi NPP | 1 | 2 MW | 6.1 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 3月29日(日) · 2:20 | Suomi NPP | 3 | 5 MW | — | 明確な延焼なし | — | — |
| 3月29日(日) · 13:31 | Suomi NPP | 1 | 3 MW | 2.0 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 3月30日(月) · 2:01 | Suomi NPP | 13 | 28 MW | 6.6 km | 南東 145° | 西南西の風 時速 7 km | 横風 (76°) |
| 3月30日(月) · 13:12 | Suomi NPP | 8 | 63 MW | 0.8 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 3月31日(火) · 1:42 | Suomi NPP | 9 | 48 MW | 4.2 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月1日(水) · 14:15 | Suomi NPP | 1 | 4 MW | 1.5 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月2日(木) · 13:56 | Suomi NPP | 4 | 20 MW | 2.3 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月3日(金) · 2:26 | Suomi NPP | 12 | 38 MW | 2.5 km | 北 353° | 南西の風 時速 7 km | 追い風 (52°) |
| 4月3日(金) · 13:37 | Suomi NPP | 7 | 64 MW | 1.2 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月4日(土) · 2:07 | Suomi NPP | 27 | 51 MW | 0.9 km | 南西 234° | 南南西の風 時速 4 km | 向かい風 (143°) |
| 4月4日(土) · 13:19 | Suomi NPP | 1 | 12 MW | 0.2 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月5日(日) · 1:49 | Suomi NPP | 2 | 13 MW | 0.3 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月5日(日) · 13:00 | Suomi NPP | 7 | 39 MW | 1.2 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月6日(月) · 1:30 | Suomi NPP | 6 | 13 MW | 1.9 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月6日(月) · 12:41 | Suomi NPP | 2 | 16 MW | 0.9 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月6日(月) · 14:22 | Suomi NPP | 1 | 3 MW | 3.6 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月7日(火) · 1:11 | Suomi NPP | 3 | 8 MW | 1.1 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月7日(火) · 2:51 | Suomi NPP | 1 | 1 MW | 0.3 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月7日(火) · 14:03 | Suomi NPP | 4 | 16 MW | 1.2 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月8日(水) · 13:44 | Suomi NPP | 8 | 31 MW | 1.6 km | 東 79° | 西の風 時速 3 km | 追い風 (2°) |
| 4月9日(木) · 2:14 | Suomi NPP | 10 | 14 MW | 1.0 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月9日(木) · 13:25 | Suomi NPP | 2 | 8 MW | 0.4 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月10日(金) · 1:55 | Suomi NPP | 8 | 25 MW | 2.2 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月10日(金) · 13:06 | Suomi NPP | 2 | 15 MW | 0.8 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月11日(土) · 1:36 | Suomi NPP | 6 | 18 MW | 1.7 km | 北東 51° | 西の風 時速 7 km | 追い風 (29°) |
| 4月11日(土) · 12:48 | Suomi NPP | 5 | 40 MW | 0.6 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月11日(土) · 14:28 | Suomi NPP | 7 | 51 MW | 1.7 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月12日(日) · 1:17 | Suomi NPP | 7 | 16 MW | 1.4 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月12日(日) · 2:58 | Suomi NPP | 6 | 13 MW | 0.7 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月12日(日) · 14:09 | Suomi NPP | 13 | 84 MW | 1.4 km | 東北東 60° | 西の風 時速 3 km | 追い風 (34°) |
| 4月13日(月) · 2:39 | Suomi NPP | 12 | 26 MW | 1.1 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月13日(月) · 13:50 | Suomi NPP | 15 | 139 MW | 0.7 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月14日(火) · 2:20 | Suomi NPP | 12 | 46 MW | 0.8 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月14日(火) · 13:32 | Suomi NPP | 12 | 109 MW | 0.6 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月15日(水) · 2:02 | Suomi NPP | 47 | 179 MW | 1.8 km | 西南西 243° | 南南西の風 時速 5 km | 向かい風 (147°) |
| 4月15日(水) · 13:13 | Suomi NPP | 20 | 648 MW | 0.4 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月16日(木) · 1:43 | Suomi NPP | 55 | 227 MW | 1.8 km | 西南西 245° | 南西の風 時速 6 km | 向かい風 (160°) |
| 4月16日(木) · 12:54 | Suomi NPP | 10 | 94 MW | 0.5 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月16日(木) · 14:35 | Suomi NPP | 8 | 73 MW | 0.4 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月17日(金) · 14:16 | Suomi NPP | 13 | 74 MW | 2.0 km | 南 186° | 西南西の風 時速 2 km | 横風 (108°) |
| 4月18日(土) · 2:46 | Suomi NPP | 1 | 2 MW | 0.8 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月18日(土) · 13:57 | Suomi NPP | 5 | 133 MW | 1.1 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月20日(月) · 2:08 | Suomi NPP | 8 | 7 MW | 1.1 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月21日(火) · 1:49 | Suomi NPP | 1 | 1 MW | 0.4 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月21日(火) · 13:01 | Suomi NPP | 1 | 3 MW | 0.2 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月22日(水) · 1:30 | Suomi NPP | 2 | 1 MW | 0.3 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月22日(水) · 14:22 | Suomi NPP | 1 | 5 MW | 0.8 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月23日(木) · 14:03 | Suomi NPP | 1 | 4 MW | 0.8 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月25日(土) · 2:15 | Suomi NPP | 2 | 3 MW | 2.0 km | 明確な延焼なし | — | — |
計算方法(確かめたい方へ)
通過:同じ衛星による、互いに 20 分未満のホットスポット。延焼:新しいホットスポットそれぞれから、それ以前の最も近いホットスポットまでの距離。孤立した 1 点で数字が膨らまないよう 90 パーセンタイルを取り、すでに見えていた範囲から 750 m 以上離れたホットスポットが 5 件以上ある場合だけその通過を数えます(15 km 以上離れて現れたものは別の火災として数えません)。速度:延焼距離を前の通過からの時間で割ったもので、6 時間以上空いた場合のみ。前線がもっと速く進んでから止まった可能性もあるため、これは下限値です。風:2 回の通過の間の各時刻のベクトル平均を、延焼したホットスポットの周囲にあるモデル格子点の間で内挿したもの。延焼の方向と風が吹いていく方向の差が 60° 未満なら「追い風」、120° までは「横風」、それを超えると「向かい風」です。