Incêndio de Phan, março 2026 –
- Área ardida
- 12 562ha
- Focos VIIRS no filme
- 414
- Passagens com fogo
- 51
- FRP máxima de um foco
- 115MW
O filme da frente
Como avançou, passagem a passagem, e que vento soprava
Cada ponto é um foco que o satélite detetou ao passar por cima. Por baixo corre o vento de cada hora.
O vento em altitude (850 e 700 hPa) só existe nos incêndios das duas últimas semanas: o arquivo ERA5 que usamos não tem níveis de pressão.
| Passagem (hora local) | Satélite | Focos | FRP total | Avanço | Rumo | Vento ERA5 entre passagens | Frente e vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sexta, 27/03 · 14:08 | Suomi NPP | 1 | 11 MW | início | — | — | — |
| sábado, 28/03 · 13:50 | Suomi NPP | 1 | 2 MW | 6,1 km | sem avanço claro | — | — |
| domingo, 29/03 · 02:20 | Suomi NPP | 3 | 5 MW | — | sem avanço claro | — | — |
| domingo, 29/03 · 13:31 | Suomi NPP | 1 | 3 MW | 2,0 km | sem avanço claro | — | — |
| segunda, 30/03 · 02:01 | Suomi NPP | 13 | 28 MW | 6,6 km | SE 145° | de OSO a 7 km/h | de lado (76°) |
| segunda, 30/03 · 13:12 | Suomi NPP | 8 | 63 MW | 0,8 km | sem avanço claro | — | — |
| terça, 31/03 · 01:42 | Suomi NPP | 9 | 48 MW | 4,2 km | sem avanço claro | — | — |
| quarta, 1/04 · 14:15 | Suomi NPP | 1 | 4 MW | 1,5 km | sem avanço claro | — | — |
| quinta, 2/04 · 13:56 | Suomi NPP | 4 | 20 MW | 2,3 km | sem avanço claro | — | — |
| sexta, 3/04 · 02:26 | Suomi NPP | 12 | 38 MW | 2,5 km | N 353° | de SO a 7 km/h | a favor (52°) |
| sexta, 3/04 · 13:37 | Suomi NPP | 7 | 64 MW | 1,2 km | sem avanço claro | — | — |
| sábado, 4/04 · 02:07 | Suomi NPP | 27 | 51 MW | 0,9 km | SO 234° | de SSO a 4 km/h | contra (143°) |
| sábado, 4/04 · 13:19 | Suomi NPP | 1 | 12 MW | 0,2 km | sem avanço claro | — | — |
| domingo, 5/04 · 01:49 | Suomi NPP | 2 | 13 MW | 0,3 km | sem avanço claro | — | — |
| domingo, 5/04 · 13:00 | Suomi NPP | 7 | 39 MW | 1,2 km | sem avanço claro | — | — |
| segunda, 6/04 · 01:30 | Suomi NPP | 6 | 13 MW | 1,9 km | sem avanço claro | — | — |
| segunda, 6/04 · 12:41 | Suomi NPP | 2 | 16 MW | 0,9 km | sem avanço claro | — | — |
| segunda, 6/04 · 14:22 | Suomi NPP | 1 | 3 MW | 3,6 km | sem avanço claro | — | — |
| terça, 7/04 · 01:11 | Suomi NPP | 3 | 8 MW | 1,1 km | sem avanço claro | — | — |
| terça, 7/04 · 02:51 | Suomi NPP | 1 | 1 MW | 0,3 km | sem avanço claro | — | — |
| terça, 7/04 · 14:03 | Suomi NPP | 4 | 16 MW | 1,2 km | sem avanço claro | — | — |
| quarta, 8/04 · 13:44 | Suomi NPP | 8 | 31 MW | 1,6 km | E 79° | de O a 3 km/h | a favor (2°) |
| quinta, 9/04 · 02:14 | Suomi NPP | 10 | 14 MW | 1,0 km | sem avanço claro | — | — |
| quinta, 9/04 · 13:25 | Suomi NPP | 2 | 8 MW | 0,4 km | sem avanço claro | — | — |
| sexta, 10/04 · 01:55 | Suomi NPP | 8 | 25 MW | 2,2 km | sem avanço claro | — | — |
| sexta, 10/04 · 13:06 | Suomi NPP | 2 | 15 MW | 0,8 km | sem avanço claro | — | — |
| sábado, 11/04 · 01:36 | Suomi NPP | 6 | 18 MW | 1,7 km | NE 51° | de O a 7 km/h | a favor (29°) |
| sábado, 11/04 · 12:48 | Suomi NPP | 5 | 40 MW | 0,6 km | sem avanço claro | — | — |
| sábado, 11/04 · 14:28 | Suomi NPP | 7 | 51 MW | 1,7 km | sem avanço claro | — | — |
| domingo, 12/04 · 01:17 | Suomi NPP | 7 | 16 MW | 1,4 km | sem avanço claro | — | — |
| domingo, 12/04 · 02:58 | Suomi NPP | 6 | 13 MW | 0,7 km | sem avanço claro | — | — |
| domingo, 12/04 · 14:09 | Suomi NPP | 13 | 84 MW | 1,4 km | ENE 60° | de O a 3 km/h | a favor (34°) |
| segunda, 13/04 · 02:39 | Suomi NPP | 12 | 26 MW | 1,1 km | sem avanço claro | — | — |
| segunda, 13/04 · 13:50 | Suomi NPP | 15 | 139 MW | 0,7 km | sem avanço claro | — | — |
| terça, 14/04 · 02:20 | Suomi NPP | 12 | 46 MW | 0,8 km | sem avanço claro | — | — |
| terça, 14/04 · 13:32 | Suomi NPP | 12 | 109 MW | 0,6 km | sem avanço claro | — | — |
| quarta, 15/04 · 02:02 | Suomi NPP | 47 | 179 MW | 1,8 km | OSO 243° | de SSO a 5 km/h | contra (147°) |
| quarta, 15/04 · 13:13 | Suomi NPP | 20 | 648 MW | 0,4 km | sem avanço claro | — | — |
| quinta, 16/04 · 01:43 | Suomi NPP | 55 | 227 MW | 1,8 km | OSO 245° | de SO a 6 km/h | contra (160°) |
| quinta, 16/04 · 12:54 | Suomi NPP | 10 | 94 MW | 0,5 km | sem avanço claro | — | — |
| quinta, 16/04 · 14:35 | Suomi NPP | 8 | 73 MW | 0,4 km | sem avanço claro | — | — |
| sexta, 17/04 · 14:16 | Suomi NPP | 13 | 74 MW | 2,0 km | S 186° | de OSO a 2 km/h | de lado (108°) |
| sábado, 18/04 · 02:46 | Suomi NPP | 1 | 2 MW | 0,8 km | sem avanço claro | — | — |
| sábado, 18/04 · 13:57 | Suomi NPP | 5 | 133 MW | 1,1 km | sem avanço claro | — | — |
| segunda, 20/04 · 02:08 | Suomi NPP | 8 | 7 MW | 1,1 km | sem avanço claro | — | — |
| terça, 21/04 · 01:49 | Suomi NPP | 1 | 1 MW | 0,4 km | sem avanço claro | — | — |
| terça, 21/04 · 13:01 | Suomi NPP | 1 | 3 MW | 0,2 km | sem avanço claro | — | — |
| quarta, 22/04 · 01:30 | Suomi NPP | 2 | 1 MW | 0,3 km | sem avanço claro | — | — |
| quarta, 22/04 · 14:22 | Suomi NPP | 1 | 5 MW | 0,8 km | sem avanço claro | — | — |
| quinta, 23/04 · 14:03 | Suomi NPP | 1 | 4 MW | 0,8 km | sem avanço claro | — | — |
| sábado, 25/04 · 02:15 | Suomi NPP | 2 | 3 MW | 2,0 km | sem avanço claro | — | — |
Como se calcula (para quem quiser verificar)
Passagem: os focos de um mesmo satélite com menos de 20 minutos entre si. Avanço: a distância de cada foco novo ao foco anterior mais próximo; usamos o percentil 90 para que um foco isolado não dispare o número, e só contamos a passagem se pelo menos 5 focos ficarem a mais de 750 m do que já tinha sido visto (os que aparecem a mais de 15 km são outro fogo e não contam). Velocidade: o avanço dividido pelas horas desde a passagem anterior, só se tiverem passado 6 horas ou mais; é um mínimo, porque a frente pode ter ido mais depressa e parado. Vento: média vetorial das horas entre as duas passagens, interpolada entre os pontos da grelha do modelo à volta dos focos que avançaram. «A favor» se o rumo do avanço e a direção para onde sopra o vento diferem menos de 60°, «de lado» até 120° e «contra» acima disso.
Incêndio de Phan, março 2026 Incêndios florestais na Tailândia Metodologia do worldfires