PL · Paesi
Incendi boschivi in Polonia
7 incendi di oltre 100 ettari con perimetro ufficiale dal 2018, per un totale di 7.423 ettari bruciati in 15 comuni.
Hanno una scheda solo gli incendi di 100 ha o più: i più piccoli non entrano negli elenchi né nei totali delle schede, ma sì nella serie ufficiale annuale.
Queste cifre non includono una scheda provvisoria, vista solo da punti caldi e ancora senza perimetro. Compaiono negli elenchi, segnalate.
La serie ufficiale
2006–2026Media annua 2018–2025833 ha
L’anno peggiore2020 5.383 ha
Con scheda qui7 dal 2018
060708091011121314151617181920212223242526
›Vedi la tabella anno per anno
| Anno | Incendi | ettari | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1.458 | EFFIS |
| 2025 | 4 | 295 | EFFIS |
| 2024 | 1 | 30 | EFFIS |
| 2023 | 1 | 47 | EFFIS |
| 2022 | 6 | 465 | EFFIS |
| 2021 | 1 | 40 | EFFIS |
| 2020 | 3 | 5.383 | EFFIS |
| 2019 | 1 | 60 | EFFIS |
| 2018 | 3 | 345 | EFFIS |
| 2017 | 0 | — | EFFIS |
| 2016 | 0 | — | EFFIS |
| 2015 | 2 | 560 | EFFIS |
| 2014 | 1 | 54 | EFFIS |
| 2013 | 0 | — | EFFIS |
| 2012 | 0 | — | EFFIS |
| 2011 | 0 | — | EFFIS |
| 2010 | 0 | — | EFFIS |
| 2009 | 0 | — | EFFIS |
| 2008 | 0 | — | EFFIS |
| 2007 | 0 | — | EFFIS |
| 2006 | 0 | — | EFFIS |
Stime nazionali di Copernicus EFFIS, che conta solo gli incendi sopra i 30 ettari.
Quando ha bruciato: anno per anno, mese per mese
Ettari con perimetro ufficiale per mese di inizio dell’incendio e il più grande incendio di ogni anno.
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Σ | Il più grande dell’anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1k | 1.424 | gmina Łukowa 1.134 ha | |||||||||||
| 2025 | 186 | 186 | gmina Goniądz 186 ha | |||||||||||
| 2022 | 111 | 140 | 251 | gmina Krosno Odrzańskie 140 ha | ||||||||||
| 2020 | 5k | 5.290 | gmina Goniądz 5.290 ha | |||||||||||
| 2018 | 272 | 272 | gmina Osiecznica 272 ha |
Ettari bruciati per anno
I maggiori incendi registrati
Per provincia
- Podlaskie Voivodeship 5.466 ha · 2
- Lublin Voivodeship 1.243 ha · 2
- Masovian Voivodeship 290 ha · 1
- Lower Silesian Voivodeship 272 ha · 1
- Greater Poland Voivodeship 154 ha · 1
- Lubusz Voivodeship 140 ha · 1