JO · Países
Incendios forestales en Jordania
Todavía no hay fichas para este país: desde 2016 ningún incendio con perímetro ha llegado a las 1.000 hectáreas que hacen falta para tener ficha.
Solo tienen ficha los incendios de 1.000 ha o más: los más pequeños no entran en las listas ni en las sumas de fichas, pero sí en la serie anual de GWIS.
La serie anual de GWIS
2012–2026Media anual 2016–2025580 ha
El peor año2020 1.840 ha
Con ficha aquí0 desde
121314151617181920212223242526
›Ver la tabla año a año
| Año | Incendios | hectáreas | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 266 | GWIS |
| 2025 | 1 | 168 | GWIS |
| 2024 | 4 | 494 | GWIS |
| 2023 | 5 | 269 | GWIS |
| 2022 | 6 | 861 | GWIS |
| 2021 | 4 | 635 | GWIS |
| 2020 | 16 | 1.840 | GWIS |
| 2019 | 4 | 366 | GWIS |
| 2018 | 3 | 175 | GWIS |
| 2017 | 6 | 692 | GWIS |
| 2016 | 2 | 296 | GWIS |
| 2015 | 11 | 1.333 | GWIS |
| 2014 | 0 | — | GWIS |
| 2013 | 2 | 413 | GWIS |
| 2012 | 0 | — | GWIS |
Estimaciones nacionales de Copernicus GWIS, reconstruidas con focos de calor desde 2012.