JO · מדינות
שריפות יער בירדן
עדיין אין דפי שריפות למדינה הזאת: מאז 2016 אף שריפה עם קו היקף לא הגיעה ל-1,000 ההקטרים הדרושים לדף.
רק לשריפות של 1,000 הקטר ומעלה יש דף: קטנות יותר אינן נכללות ברשימות ובסיכומי הדפים, אבל הן כלולות בסדרה השנתית של GWIS.
הסדרה השנתית של GWIS
2012–2026ממוצע שנתי 2016–2025580 ha
השנה הקשה ביותר2020 1,840 ha
עם דף כאן0 מאז
121314151617181920212223242526
›לטבלה שנה אחר שנה
| שנה | שריפות | הקטר | מקור |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 266 | GWIS |
| 2025 | 1 | 168 | GWIS |
| 2024 | 4 | 494 | GWIS |
| 2023 | 5 | 269 | GWIS |
| 2022 | 6 | 861 | GWIS |
| 2021 | 4 | 635 | GWIS |
| 2020 | 16 | 1,840 | GWIS |
| 2019 | 4 | 366 | GWIS |
| 2018 | 3 | 175 | GWIS |
| 2017 | 6 | 692 | GWIS |
| 2016 | 2 | 296 | GWIS |
| 2015 | 11 | 1,333 | GWIS |
| 2014 | 0 | — | GWIS |
| 2013 | 2 | 413 | GWIS |
| 2012 | 0 | — | GWIS |
הערכות לאומיות של Copernicus GWIS, משוחזרות מזיהויי חום מאז 2012.