Incendio de Alpine, enero 2026 –
- Superficie
- 63.414ha
- Focos VIIRS en la película
- 3.672
- Pasadas con fuego
- 30
- FRP máxima de un foco
- 389MW
La película del frente
Cómo avanzó, pasada a pasada, y qué viento soplaba
Cada punto es un foco que detectó el satélite al pasar por encima. Debajo corre el viento de cada hora.
El viento en altura (850 y 700 hPa) solo está en los incendios de las dos últimas semanas: el archivo ERA5 que usamos no trae niveles de presión.
| Pasada (hora local) | Satélite | Focos | FRP total | Avance | Rumbo | Viento ERA5 entre pasadas | Frente y viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie, 9 ene · 2:52 | Suomi NPP | 2 | 12 MW | inicio | — | — | — |
| vie, 9 ene · 15:13 | Suomi NPP | 66 | 3.948 MW | 3,9 km | SE 124° | del N a 14 km/h | a favor (50°) |
| sáb, 10 ene · 2:33 | Suomi NPP | 1.408 | 5.763 MW | 12,5 km | SE 137° | del NNO a 16 km/h | a favor (19°) |
| sáb, 10 ene · 14:54 | Suomi NPP | 243 | 5.143 MW | 0,9 km | SE 142° | del NO a 15 km/h | a favor (3°) |
| dom, 11 ene · 2:14 | Suomi NPP | 782 | 1.330 MW | 0,6 km | SE 129° | del OSO a 9 km/h | a favor (52°) |
| dom, 11 ene · 14:35 | Suomi NPP | 167 | 1.522 MW | 0,6 km | SSO 209° | del SSE a 10 km/h | en contra (125°) |
| dom, 11 ene · 16:15 | Suomi NPP | 66 | 730 MW | 0,3 km | sin avance claro | — | — |
| lun, 12 ene · 1:56 | Suomi NPP | 369 | 620 MW | 0,5 km | sin avance claro | — | — |
| lun, 12 ene · 14:16 | Suomi NPP | 47 | 1.161 MW | 0,5 km | sin avance claro | — | — |
| lun, 12 ene · 15:56 | Suomi NPP | 91 | 522 MW | 0,4 km | sin avance claro | — | — |
| mar, 13 ene · 1:37 | Suomi NPP | 207 | 343 MW | 0,5 km | NO 326° | del SE a 6 km/h | a favor (8°) |
| mar, 13 ene · 3:18 | Suomi NPP | 98 | 167 MW | 0,5 km | sin avance claro | — | — |
| mar, 13 ene · 15:38 | Suomi NPP | 14 | 118 MW | 0,4 km | sin avance claro | — | — |
| mié, 14 ene · 2:59 | Suomi NPP | 6 | 5 MW | 0,7 km | sin avance claro | — | — |
| mié, 14 ene · 15:19 | Suomi NPP | 54 | 489 MW | 0,8 km | O 271° | del SE a 6 km/h | a favor (40°) |
| jue, 15 ene · 2:40 | Suomi NPP | 12 | 21 MW | 1,1 km | sin avance claro | — | — |
| jue, 15 ene · 15:00 | Suomi NPP | 7 | 59 MW | 0,7 km | sin avance claro | — | — |
| sáb, 17 ene · 2:02 | Suomi NPP | 3 | 5 MW | 0,2 km | sin avance claro | — | — |
| dom, 18 ene · 1:43 | Suomi NPP | 5 | 8 MW | 2,0 km | sin avance claro | — | — |
| dom, 18 ene · 15:44 | Suomi NPP | 5 | 17 MW | 0,5 km | sin avance claro | — | — |
| lun, 19 ene · 1:25 | Suomi NPP | 1 | 1 MW | 0,4 km | sin avance claro | — | — |
| lun, 19 ene · 3:05 | Suomi NPP | 4 | 3 MW | 0,4 km | sin avance claro | — | — |
| lun, 19 ene · 15:25 | Suomi NPP | 4 | 20 MW | 0,3 km | sin avance claro | — | — |
| mar, 20 ene · 15:07 | Suomi NPP | 2 | 14 MW | 1,0 km | sin avance claro | — | — |
| vie, 23 ene · 15:50 | Suomi NPP | 2 | 12 MW | 0,5 km | sin avance claro | — | — |
| sáb, 24 ene · 1:31 | Suomi NPP | 1 | 1 MW | 0,2 km | sin avance claro | — | — |
| sáb, 24 ene · 3:12 | Suomi NPP | 1 | 0 MW | 0,2 km | sin avance claro | — | — |
| sáb, 24 ene · 15:32 | Suomi NPP | 3 | 83 MW | 0,4 km | sin avance claro | — | — |
| dom, 25 ene · 2:53 | Suomi NPP | 1 | 1 MW | 0,1 km | sin avance claro | — | — |
| dom, 25 ene · 15:13 | Suomi NPP | 1 | 6 MW | 0,2 km | sin avance claro | — | — |
Cómo se calcula (para quien quiera comprobarlo)
Pasada: los focos de un mismo satélite con menos de 20 minutos entre uno y otro. Avance: la distancia de cada foco nuevo al foco anterior más cercano; tomamos el percentil 90 para que un foco suelto no dispare la cifra, y solo contamos la pasada si al menos 5 focos caen a más de 750 m de lo ya visto (los que aparecen a más de 15 km son otro fuego y no cuentan). Velocidad: el avance dividido por las horas desde la pasada anterior, solo si han pasado 6 horas o más; es un mínimo, porque el frente pudo ir más deprisa y pararse. Viento: media vectorial de las horas entre las dos pasadas, interpolada entre los nodos del modelo que rodean los focos que avanzaron. «A favor» si el rumbo del avance y el rumbo hacia el que sopla el viento difieren menos de 60°, «de costado» hasta 120° y «en contra» por encima.
Incendio de Alpine, enero 2026 Incendios forestales en Australia Metodología de worldfires