RW · البلدان
حرائق الغابات في رواندا
39 حريقاً تزيد مساحة كل منها عن 1,000 هكتار بمحيط قدّره GWIS منذ 2016، بمجموع 83,241 هكتار محترق في 3 مقاطعة.
لا يُخصَّص سجل إلا للحرائق التي تبلغ 1,000 هكتار أو أكثر: الحرائق الأصغر لا تدخل في القوائم ولا في مجاميع السجلات، لكنها مشمولة في السلسلة السنوية لـGWIS.
الموسم أسبوعاً بأسبوع
Copernicus GWISرواندا، في هذه المرحلة من السنة: 10,183 هكتار، أقل من متوسط 24,670 للفترة 2012–2025.
2026
متوسط 2012–2025
الحد الأدنى والأعلى
السلسلة السنوية لـGWIS
2012–2026المتوسط السنوي 2016–202521,331 ha
أسوأ سنة2016 42,346 ha
لها صفحة هنا39 منذ 2016
121314151617181920212223242526
›عرض الجدول سنة بسنة
| السنة | الحرائق | هكتار | المصدر |
|---|---|---|---|
| 2026 | 36 | 10,183 | GWIS |
| 2025 | 41 | 7,089 | GWIS |
| 2024 | 72 | 16,629 | GWIS |
| 2023 | 53 | 13,423 | GWIS |
| 2022 | 76 | 24,313 | GWIS |
| 2021 | 78 | 19,681 | GWIS |
| 2020 | 116 | 24,122 | GWIS |
| 2019 | 113 | 25,665 | GWIS |
| 2018 | 63 | 16,667 | GWIS |
| 2017 | 83 | 23,372 | GWIS |
| 2016 | 354 | 42,346 | GWIS |
| 2015 | 244 | 46,333 | GWIS |
| 2014 | 56 | 16,952 | GWIS |
| 2013 | 435 | 47,891 | GWIS |
| 2012 | 120 | 22,757 | GWIS |
تقديرات وطنية من Copernicus GWIS، معاد بناؤها من البؤر الحرارية منذ 2012.
متى احترق: سنة بسنة وشهراً بشهر
الهكتارات ذات المحيط الذي قدّره GWIS حسب شهر بداية الحريق وأكبر حريق في كل سنة.
| ينا | فبر | مار | أبر | ماي | يون | يول | أغس | سبت | أكت | نوف | ديس | Σ | أكبر حريق في السنة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8k | 5k | 3k | 16,001 | Nyagatare 4,551 ha | |||||||||
| 2024 | 7k | 1k | 7,913 | Kayonza 6,714 ha | ||||||||||
| 2023 | 1k | 1k | 2,453 | Kayonza 1,353 ha | ||||||||||
| 2022 | 3k | 1k | 7k | 10,843 | Gatsibo 6,574 ha | |||||||||
| 2021 | 7k | 7,344 | Kayonza 2,438 ha | |||||||||||
| 2020 | 3k | 3k | 1k | 7,364 | Gatsibo 2,463 ha | |||||||||
| 2019 | 1k | 8k | 9,160 | Kayonza 2,869 ha | ||||||||||
| 2018 | 2k | 3k | 5,362 | Kayonza 3,220 ha | ||||||||||
| 2017 | 1k | 9k | 9,842 | Gatsibo 5,500 ha | ||||||||||
| 2016 | 1k | 4k | 2k | 6,959 | Gatsibo 2,397 ha |
الهكتارات المحترقة حسب السنة
أكبر الحرائق المسجلة
حسب المنطقة
- Eastern Province 83,606 ha · 39