LS · 国家
莱索托森林火灾
自2016以来,共有8场面积超过1,000公顷、有GWIS估算过火范围的火灾,累计过火10,062公顷,波及10个选区。
只有面积达到1,000公顷及以上的火灾才有专页:较小的火灾不列入清单和专页合计,但计入GWIS年度统计序列。
火灾季节逐周变化
哥白尼GWIS莱索托今年截至目前:4,933公顷,低于2012–2025年平均值27,159。
2026
2012–2025年平均
最低和最高
GWIS年度统计序列
2012–2026年均 2016–202525,925 ha
最严重年份2019 57,494 ha
本站有专页8 2016年以来
121314151617181920212223242526
›查看逐年数据表
| 年份 | 火灾数 | 公顷 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 4,933 | GWIS |
| 2025 | 19 | 4,157 | GWIS |
| 2024 | 185 | 54,635 | GWIS |
| 2023 | 170 | 40,850 | GWIS |
| 2022 | 93 | 24,395 | GWIS |
| 2021 | 111 | 24,880 | GWIS |
| 2020 | 72 | 17,122 | GWIS |
| 2019 | 198 | 57,494 | GWIS |
| 2018 | 43 | 9,258 | GWIS |
| 2017 | 95 | 21,834 | GWIS |
| 2016 | 20 | 4,629 | GWIS |
| 2015 | 81 | 18,651 | GWIS |
| 2014 | 223 | 59,946 | GWIS |
| 2013 | 239 | 65,427 | GWIS |
| 2012 | 25 | 5,774 | GWIS |
哥白尼GWIS发布的全国估算数据,自2012年起根据热点探测重建。
何时起火:逐年、逐月
按起火月份统计的GWIS估算过火范围面积(公顷),以及每年最大的火灾。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | Σ | 当年最大火灾 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2k | 1k | 3,502 | Lehlakaneng 1,257 ha | ||||||||||
| 2021 | 1k | 1,181 | Tenesolo 1,181 ha | |||||||||||
| 2019 | 1k | 2k | 1k | 4,279 | Menkhoaneng 1,705 ha | |||||||||
| 2016 | 1k | 1,100 | Tsoelikana 1,100 ha |
每年过火面积(公顷)
有记录以来最大的火灾
按地区浏览
- Qacha's Nek 3,933 ha · 4
- Leribe 1,689 ha · 1
- Butha-Buthe 1,340 ha · 2
- Thaba-Tseka 1,185 ha · 2
- Mohale's Hoek 1,121 ha · 1
- Mafeteng 134 ha · 1
- Berea 8 ha · 1
- Maseru 4 ha · 1