LS · Negara
Kebakaran hutan di Lesotho
8 kebakaran di atas 1.000 hektare dengan perimeter yang diperkirakan GWIS sejak 2016, dengan total 10.062 hektare terbakar di 10 daerah pemilihan.
Hanya kebakaran seluas 1.000 ha atau lebih yang mendapat halaman: yang lebih kecil tidak masuk daftar maupun total halaman, tetapi tercakup dalam seri tahunan GWIS.
Musim kebakaran, minggu demi minggu
Copernicus GWISLesotho, pada titik ini dalam setahun: 4.933 hektare, di bawah rata-rata 2012–2025 sebesar 27.159.
2026
rata-rata 2012–2025
terendah dan tertinggi
Seri tahunan GWIS
2012–2026Rata-rata tahunan 2016–202525.925 ha
Tahun terburuk2019 57.494 ha
Dengan halaman di sini8 sejak 2016
121314151617181920212223242526
›Lihat tabel tahun demi tahun
| Tahun | Kebakaran | hektare | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 4.933 | GWIS |
| 2025 | 19 | 4.157 | GWIS |
| 2024 | 185 | 54.635 | GWIS |
| 2023 | 170 | 40.850 | GWIS |
| 2022 | 93 | 24.395 | GWIS |
| 2021 | 111 | 24.880 | GWIS |
| 2020 | 72 | 17.122 | GWIS |
| 2019 | 198 | 57.494 | GWIS |
| 2018 | 43 | 9.258 | GWIS |
| 2017 | 95 | 21.834 | GWIS |
| 2016 | 20 | 4.629 | GWIS |
| 2015 | 81 | 18.651 | GWIS |
| 2014 | 223 | 59.946 | GWIS |
| 2013 | 239 | 65.427 | GWIS |
| 2012 | 25 | 5.774 | GWIS |
Perkiraan nasional dari Copernicus GWIS, direkonstruksi dari titik panas sejak 2012.
Kapan terbakar: tahun demi tahun, bulan demi bulan
Hektare dengan perimeter perkiraan GWIS menurut bulan awal kebakaran, dan kebakaran terbesar setiap tahun.
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Σ | Terbesar tahun itu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2k | 1k | 3.502 | Lehlakaneng 1.257 ha | ||||||||||
| 2021 | 1k | 1.181 | Tenesolo 1.181 ha | |||||||||||
| 2019 | 1k | 2k | 1k | 4.279 | Menkhoaneng 1.705 ha | |||||||||
| 2016 | 1k | 1.100 | Tsoelikana 1.100 ha |
Hektare terbakar per tahun
Kebakaran terbesar yang tercatat
Menurut wilayah
- Qacha's Nek 3.933 ha · 4
- Leribe 1.689 ha · 1
- Butha-Buthe 1.340 ha · 2
- Thaba-Tseka 1.185 ha · 2
- Mohale's Hoek 1.121 ha · 1
- Mafeteng 134 ha · 1
- Berea 8 ha · 1
- Maseru 4 ha · 1