ไฟป่า Karonga 13 ตุลาคม 2026 –
- พื้นที่เผาไหม้
- 31,063ha
- จุดความร้อน VIIRS ในภาพยนตร์
- 2,276
- รอบโคจรที่เห็นไฟ
- 89
- FRP สูงสุดของจุดความร้อนหนึ่งจุด
- 308MW
ภาพยนตร์แนวหน้าไฟ
ไฟลุกลามอย่างไรในแต่ละรอบโคจร และลมพัดไปทางไหน
แต่ละจุดคือจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบขณะโคจรผ่าน ด้านล่างคือลมของแต่ละชั่วโมง
ลมชั้นบน (850 และ 700 hPa) มีเฉพาะไฟในสองสัปดาห์ล่าสุด เพราะคลัง ERA5 ที่เราใช้ไม่มีข้อมูลระดับความกดอากาศ
| รอบโคจร (เวลาท้องถิ่น) | ดาวเทียม | จุดความร้อน | FRP รวม | การลุกลาม | ทิศทาง | ลม (ERA5) ระหว่างรอบโคจร | แนวหน้าไฟกับลม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อ. 13 ต.ค. · 13:40 | NOAA-20 | 5 | 32 MW | เริ่มต้น | — | — | — |
| พ. 14 ต.ค. · 13:19 | NOAA-20 | 12 | 36 MW | 8.4 กม. | WNW 283° | จากทิศ ESE 11 กม./ชม. | ตามลม (14°) |
| พฤ. 15 ต.ค. · 12:41 | Suomi NPP | 10 | 83 MW | 5.7 กม. | W 270° | จากทิศ ESE 6 กม./ชม. | ตามลม (21°) |
| พฤ. 15 ต.ค. · 13:02 | NOAA-20 | 29 | 176 MW | 5.2 กม. | SW 223° | จากทิศ ESE 14 กม./ชม. | ขวางลม (64°) |
| ศ. 16 ต.ค. · 13:28 | NOAA-21 | 16 | 160 MW | 2.1 กม. | NE 39° | จากทิศ ESE 13 กม./ชม. | ขวางลม (104°) |
| ส. 17 ต.ค. · 13:08 | NOAA-21 | 51 | 390 MW | 2.6 กม. | E 83° | จากทิศ E 4 กม./ชม. | สวนลม (173°) |
| ส. 17 ต.ค. · 13:47 | Suomi NPP | 25 | 250 MW | 1.3 กม. | SE 133° | จากทิศ ESE 10 กม./ชม. | สวนลม (165°) |
| อา. 18 ต.ค. · 12:49 | NOAA-21 | 10 | 158 MW | 5.9 กม. | WSW 246° | จากทิศ E 6 กม./ชม. | ตามลม (19°) |
| จ. 19 ต.ค. · 12:30 | NOAA-21 | 30 | 484 MW | 1.2 กม. | WNW 285° | จากทิศ E 3 กม./ชม. | ตามลม (4°) |
| จ. 19 ต.ค. · 13:08 | Suomi NPP | 63 | 633 MW | 1.8 กม. | WNW 287° | จากทิศ ESE 8 กม./ชม. | ตามลม (3°) |
| จ. 19 ต.ค. · 13:28 | NOAA-20 | 88 | 541 MW | 0.9 กม. | NNE 12° | จากทิศ ESE 8 กม./ชม. | ขวางลม (76°) |
| อ. 20 ต.ค. · 12:47 | Suomi NPP | 42 | 260 MW | 1.5 กม. | WNW 300° | จากทิศ E 3 กม./ชม. | ตามลม (38°) |
| อ. 20 ต.ค. · 13:08 | NOAA-20 | 56 | 539 MW | 0.9 กม. | NNE 20° | จากทิศ ESE 9 กม./ชม. | ขวางลม (83°) |
| อ. 20 ต.ค. · 13:51 | NOAA-21 | 24 | 163 MW | 2.4 กม. | N 349° | จากทิศ SE 10 กม./ชม. | ตามลม (44°) |
| พ. 21 ต.ค. · 12:49 | NOAA-20 | 64 | 373 MW | 1.4 กม. | SW 215° | จากทิศ E 2 กม./ชม. | ตามลม (57°) |
| พ. 21 ต.ค. · 13:34 | NOAA-21 | 60 | 481 MW | 1.4 กม. | WNW 288° | จากทิศ ESE 10 กม./ชม. | ตามลม (5°) |
| พฤ. 22 ต.ค. · 12:30 | NOAA-20 | 39 | 302 MW | 1.3 กม. | ESE 116° | จากทิศ E 2 กม./ชม. | สวนลม (156°) |
| พฤ. 22 ต.ค. · 13:15 | NOAA-21 | 54 | 509 MW | 0.8 กม. | NNW 329° | จากทิศ ESE 10 กม./ชม. | ตามลม (47°) |
| พฤ. 22 ต.ค. · 13:51 | Suomi NPP | 83 | 652 MW | 1.0 กม. | W 267° | จากทิศ ESE 10 กม./ชม. | ตามลม (28°) |
| ศ. 23 ต.ค. · 13:32 | Suomi NPP | 53 | 572 MW | 0.8 กม. | NNW 340° | จากทิศ ESE 11 กม./ชม. | ตามลม (45°) |
| ส. 24 ต.ค. · 12:38 | NOAA-21 | 99 | 1,108 MW | 1.0 กม. | W 270° | จากทิศ E 4 กม./ชม. | ตามลม (3°) |
| ส. 24 ต.ค. · 13:15 | Suomi NPP | 110 | 1,113 MW | 0.6 กม. | SW 231° | จากทิศ ESE 16 กม./ชม. | ขวางลม (71°) |
| จ. 26 ต.ค. · 13:40 | NOAA-21 | 52 | 496 MW | 0.8 กม. | WSW 255° | จากทิศ ESE 14 กม./ชม. | ตามลม (29°) |
| อ. 27 ต.ค. · 13:19 | NOAA-21 | 81 | 611 MW | 0.8 กม. | SSW 195° | จากทิศ ESE 12 กม./ชม. | ขวางลม (87°) |
| พฤ. 29 ต.ค. · 12:43 | NOAA-21 | 45 | 255 MW | 0.9 กม. | SSW 205° | จากทิศ E 3 กม./ชม. | ขวางลม (70°) |
| ส. 31 ต.ค. · 13:02 | NOAA-20 | 40 | 597 MW | 0.8 กม. | E 92° | จากทิศ ESE 6 กม./ชม. | สวนลม (168°) |
| พ. 4 พ.ย. · 13:27 | NOAA-20 | 47 | 190 MW | 0.8 กม. | NW 308° | จากทิศ NE 2 กม./ชม. | ขวางลม (94°) |
รอบโคจรที่เห็นการลุกลามชัดเจน: 26 จาก 89 รอบ รวมรอบแรกด้วย ที่เหลืออยู่ในภาพยนตร์
วิธีคำนวณ (สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบ)
รอบโคจร: จุดความร้อนจากดาวเทียมดวงเดียวกันที่ห่างกันไม่ถึง 20 นาที การลุกลาม: ระยะจากจุดความร้อนใหม่แต่ละจุดถึงจุดก่อนหน้าที่ใกล้ที่สุด เราใช้เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 เพื่อไม่ให้จุดโดดเดี่ยวจุดเดียวทำให้ตัวเลขสูงเกินจริง และนับรอบโคจรนั้นเฉพาะเมื่อมีจุดความร้อนอย่างน้อย 5 จุดอยู่ห่างจากที่เห็นแล้วเกิน 750 ม. (จุดที่ปรากฏห่างเกิน 15 กม. เป็นไฟอีกกองหนึ่งและไม่นับ) ความเร็ว: การลุกลามหารด้วยจำนวนชั่วโมงนับจากรอบก่อนหน้า เฉพาะเมื่อห่างกัน 6 ชั่วโมงขึ้นไป ค่านี้เป็นค่าต่ำสุด เพราะแนวหน้าไฟอาจเคลื่อนเร็วกว่านั้นแล้วหยุด ลม: ค่าเฉลี่ยเวกเตอร์ของชั่วโมงระหว่างสองรอบ ประมาณค่าระหว่างจุดกริดของแบบจำลองรอบจุดความร้อนที่ลุกลาม “ตามลม” เมื่อทิศของการลุกลามกับทิศที่ลมพัดไปต่างกันน้อยกว่า 60° “ขวางลม” ถึง 120° และ “สวนลม” เมื่อมากกว่านั้น
ไฟป่า Karonga 13 ตุลาคม 2026 ไฟป่าใน มาลาวี ระเบียบวิธีของ worldfires