ข้ามไปยังเนื้อหา
worldfires

ไฟป่าใน Region 4, Unorganized

Region 4, Unorganized แคนาดา เกิดไฟป่าขนาดใหญ่ที่มีการจัดทำแผนที่ 221 ครั้ง นับตั้งแต่ปี 2016 พื้นที่ภายในเขตย่อยสำมะโนประชากรถูกเผาไหม้ 2,184,049 เฮกตาร์ คิดเป็น 11% ของพื้นที่ทั้งหมด ระดับความเสี่ยงไฟวันนี้: ต่ำมาก (FWI 4)

เฉพาะไฟป่าที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 เฮกตาร์ขึ้นไปเท่านั้นที่มีหน้าข้อมูล ไฟที่เล็กกว่านั้นไม่อยู่ในรายการหรือยอดรวมของหน้านี้

ระดับความเสี่ยงไฟ วันนี้และวันต่อ ๆ ไป

FWI คำนวณจากพยากรณ์อากาศของ Open-Meteo
  1. ศ. 23 ต่ำมาก 1° · 60 % · 16 km/h
  2. ส. 24 ต่ำมาก 1° · 66 % · 24 km/h
  3. อา. 25 ต่ำ 4° · 49 % · 38 km/h
  4. จ. 26 ต่ำมาก 2° · 53 % · 28 km/h
  5. อ. 27 ต่ำมาก 3° · 66 % · 24 km/h
  6. พ. 28 ต่ำมาก 1° · 63 % · 30 km/h
  7. พฤ. 29 ต่ำมาก 1° · 72 % · 36 km/h

ดัชนีสภาพอากาศเสี่ยงไฟของแคนาดา (FWI) ระบบเดียวกับที่ Copernicus ใช้ คำนวณโดย WorldFires จากพยากรณ์อากาศ และสภาพอากาศย้อนหลังสองเดือนเพื่อประเมินสภาพเชื้อเพลิง เป็นค่าประมาณรายอำเภอ ไม่ใช่คำเตือนอย่างเป็นทางการ คำเตือนออกโดยหน่วยงานบริการฉุกเฉินของแต่ละประเทศ

เขตย่อยสำมะโนประชากรและไฟป่าที่เกิดขึ้น

ตั้งแต่ปี 2016

2,184,049
เฮกตาร์ที่ถูกเผาไหม้
11 %
ของพื้นที่เขตย่อย
221
ครั้ง
204,857
km²

เฮกตาร์ต่อปี

1617181920212223242526

ไฟป่าที่ลุกลามเข้ามาใน Region 4, Unorganized

  1. 1,385 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized กันยายน 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,420 เฮกตาร์ · 5 วัน
  2. 1,053 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 27 สิงหาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,067 เฮกตาร์ · 3 วัน
  3. 1,081 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 25 สิงหาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,048 เฮกตาร์ · 3 วัน
  4. 1,004 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 24 สิงหาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,017 เฮกตาร์ · 4 วัน
  5. 1,117 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 24 สิงหาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,085 เฮกตาร์ · 4 วัน
  6. 2,191 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 24 สิงหาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 2,174 เฮกตาร์ · 4 วัน
  7. 10,255 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 23 สิงหาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 10,332 เฮกตาร์ · 9 วัน
  8. 2,041 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 23 สิงหาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 2,069 เฮกตาร์ · 5 วัน
  9. 21,449 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 23 สิงหาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.1% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 22,043 เฮกตาร์ · 19 วัน
  10. 1,148 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 23 สิงหาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,176 เฮกตาร์ · 8 วัน
  11. 1,163 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 22 สิงหาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,148 เฮกตาร์ · 6 วัน
  12. 3,423 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 21 สิงหาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 3,401 เฮกตาร์ · 10 วัน
  13. 4,038 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 20 สิงหาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 4,112 เฮกตาร์ · 8 วัน
  14. 2,515 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 18 สิงหาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 2,533 เฮกตาร์ · 14 วัน
  15. 1,625 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 17 สิงหาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,556 เฮกตาร์ · 10 วัน
  16. 1,813 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 14 สิงหาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,822 เฮกตาร์ · 14 วัน
  17. 1,100 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 14 สิงหาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,111 เฮกตาร์ · 10 วัน
  18. 2,060 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 14 สิงหาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 2,087 เฮกตาร์ · 14 วัน
  19. 1,522 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 14 สิงหาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,566 เฮกตาร์ · 14 วัน
  20. 3,680 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 14 สิงหาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 3,777 เฮกตาร์ · 14 วัน
  21. 4,132 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 14 สิงหาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 3,923 เฮกตาร์ · 14 วัน
  22. 4,558 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 14 สิงหาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 4,562 เฮกตาร์ · 14 วัน
  23. 5,566 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 13 สิงหาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 5,630 เฮกตาร์ · 28 วัน
  24. 4,346 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 13 สิงหาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 4,366 เฮกตาร์ · 19 วัน
  25. 1,365 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 13 สิงหาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,378 เฮกตาร์ · 15 วัน
  26. 8,228 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 13 สิงหาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 7,924 เฮกตาร์ · 15 วัน
  27. 3,206 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 13 สิงหาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 3,120 เฮกตาร์ · 15 วัน
  28. 9,169 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 8 สิงหาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 9,349 เฮกตาร์ · 33 วัน
  29. 1,483 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 7 สิงหาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,484 เฮกตาร์ · 21 วัน
  30. 6,996 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 7 สิงหาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 7,088 เฮกตาร์ · 25 วัน
  31. 1,911 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 6 สิงหาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,911 เฮกตาร์ · 22 วัน
  32. 1,147 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 5 สิงหาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,098 เฮกตาร์ · 5 วัน
  33. 1,111 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 5 สิงหาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,066 เฮกตาร์ · 5 วัน
  34. 5,897 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 5 สิงหาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 5,818 เฮกตาร์ · 23 วัน
  35. 1,186 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 3 สิงหาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,177 เฮกตาร์ · 7 วัน
  36. 1,042 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 3 สิงหาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,012 เฮกตาร์ · 8 วัน
  37. 3,528 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 2 สิงหาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 3,430 เฮกตาร์ · 13 วัน
  38. 33,781 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 31 กรกฎาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.2% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 34,017 เฮกตาร์ · 40 วัน
  39. 2,362 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 20 กรกฎาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 2,240 เฮกตาร์ · 4 วัน
  40. 3,033 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 19 กรกฎาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 3,009 เฮกตาร์ · 8 วัน
  41. 1,022 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 18 กรกฎาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,025 เฮกตาร์ · 5 วัน
  42. 6,246 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 18 กรกฎาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 6,257 เฮกตาร์ · 5 วัน
  43. 5,199 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 18 กรกฎาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 5,216 เฮกตาร์ · 7 วัน
  44. 1,883 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 18 กรกฎาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,883 เฮกตาร์ · 4 วัน
  45. 10,281 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 18 กรกฎาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 10,323 เฮกตาร์ · 9 วัน
  46. 2,093 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 18 กรกฎาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 2,063 เฮกตาร์ · 4 วัน
  47. 5,656 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 18 กรกฎาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 5,469 เฮกตาร์ · 10 วัน
  48. 1,040 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 18 กรกฎาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,047 เฮกตาร์ · 1 วัน
  49. 1,909 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 18 กรกฎาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,932 เฮกตาร์ · 4 วัน
  50. 23,546 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 18 กรกฎาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.1% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 22,796 เฮกตาร์ · 10 วัน
  51. 1,709 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 18 กรกฎาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,723 เฮกตาร์ · 1 วัน
  52. 3,882 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 18 กรกฎาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 3,811 เฮกตาร์ · 5 วัน
  53. 2,659 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 18 กรกฎาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 2,649 เฮกตาร์ · 5 วัน
  54. 2,503 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 18 กรกฎาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 2,413 เฮกตาร์ · 5 วัน
  55. 12,517 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 18 กรกฎาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.1% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 12,210 เฮกตาร์ · 5 วัน
  56. 5,738 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 18 กรกฎาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 5,805 เฮกตาร์ · 8 วัน
  57. 2,293 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 18 กรกฎาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 2,190 เฮกตาร์ · 7 วัน
  58. 3,836 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 18 กรกฎาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 3,859 เฮกตาร์ · 6 วัน
  59. 1,330 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 18 กรกฎาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,330 เฮกตาร์ · 6 วัน
  60. 11,469 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 18 กรกฎาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.1% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 11,062 เฮกตาร์ · 7 วัน
  61. 1,669 ha ไฟป่า Region 6, Unorganized 18 กรกฎาคม 2026 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 2,602 เฮกตาร์ · 7 วัน
  62. 10,555 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 18 กรกฎาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 10,096 เฮกตาร์ · 7 วัน
  63. 22,112 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 18 กรกฎาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.1% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 21,203 เฮกตาร์ · 9 วัน
  64. 10,968 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 18 กรกฎาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 11,140 เฮกตาร์ · 8 วัน
  65. 12,099 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 18 กรกฎาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.1% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 12,026 เฮกตาร์ · 23 วัน
  66. 4,683 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 18 กรกฎาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 4,742 เฮกตาร์ · 8 วัน
  67. 1,025 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 18 กรกฎาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,010 เฮกตาร์ · 7 วัน
  68. 1,457 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 18 กรกฎาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,386 เฮกตาร์ · 7 วัน
  69. 12,544 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 18 กรกฎาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.1% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 11,984 เฮกตาร์ · 7 วัน
  70. 46,919 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 16 กรกฎาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.2% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 47,135 เฮกตาร์ · 56 วัน
  71. 2,129 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 8 กรกฎาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 2,135 เฮกตาร์ · 1 วัน
  72. 3,236 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 8 กรกฎาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 3,077 เฮกตาร์ · 4 วัน
  73. 2,070 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 8 กรกฎาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 2,086 เฮกตาร์ · 1 วัน
  74. 5,885 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 7 กรกฎาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 5,676 เฮกตาร์ · 7 วัน
  75. 2,625 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 4 กรกฎาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 2,526 เฮกตาร์ · 6 วัน
  76. 1,258 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 4 กรกฎาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,286 เฮกตาร์ · 5 วัน
  77. 1,175 ha ไฟป่า Region 6, Unorganized 4 กรกฎาคม 2026 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 2,890 เฮกตาร์ · 6 วัน
  78. 8,727 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 3 กรกฎาคม 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 8,316 เฮกตาร์ · 9 วัน
  79. 299 ha ไฟป่า Region 6, Unorganized 2 กรกฎาคม 2026 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 14,279 เฮกตาร์ · 13 วัน
  80. 1,114 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 30 มิถุนายน 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,164 เฮกตาร์ · 5 วัน
  81. 1,399 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 29 มิถุนายน 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,411 เฮกตาร์ · 1 วัน
  82. 1,838 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 28 มิถุนายน 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,833 เฮกตาร์ · 2 วัน
  83. 1,031 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 28 มิถุนายน 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,057 เฮกตาร์ · 2 วัน
  84. 581 ha ไฟป่า Region 6, Unorganized 28 มิถุนายน 2026 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,313 เฮกตาร์ · 2 วัน
  85. 1,331 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 28 มิถุนายน 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,283 เฮกตาร์ · 2 วัน
  86. 1,835 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 28 มิถุนายน 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,886 เฮกตาร์ · 2 วัน
  87. 13,240 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 27 มิถุนายน 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.1% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 12,690 เฮกตาร์ · 4 วัน
  88. 44,633 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 27 มิถุนายน 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.2% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 49,915 เฮกตาร์ · 15 วัน
  89. 1,510 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 27 มิถุนายน 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,486 เฮกตาร์ · 5 วัน
  90. 1,003 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 27 มิถุนายน 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,012 เฮกตาร์ · 3 วัน
  91. 2,064 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 26 มิถุนายน 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 2,108 เฮกตาร์ · 4 วัน
  92. 1,254 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 25 มิถุนายน 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,337 เฮกตาร์ · 5 วัน
  93. 2,050 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 24 มิถุนายน 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,954 เฮกตาร์ · 6 วัน
  94. 9,458 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 24 มิถุนายน 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 9,566 เฮกตาร์ · 8 วัน
  95. 1,654 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 23 มิถุนายน 2026 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,574 เฮกตาร์ · 7 วัน
  96. 1,060 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 20 กันยายน 2025 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,081 เฮกตาร์ · 7 วัน
  97. 1,393 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 19 กันยายน 2025 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,412 เฮกตาร์ · 10 วัน
  98. 2,942 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 19 กันยายน 2025 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 2,990 เฮกตาร์ · 5 วัน
  99. 13,688 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 17 กันยายน 2025 จุดที่ไฟเริ่ม 0.1% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 13,846 เฮกตาร์ · 13 วัน
  100. 973 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 28 สิงหาคม 2025 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,006 เฮกตาร์ · 5 วัน
  101. 29,832 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 28 สิงหาคม 2025 จุดที่ไฟเริ่ม 0.2% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 28,430 เฮกตาร์ · 11 วัน
  102. 3,499 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 27 สิงหาคม 2025 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 3,542 เฮกตาร์ · 6 วัน
  103. 1,031 ha ไฟป่า Region 6, Unorganized 27 สิงหาคม 2025 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,399 เฮกตาร์ · 6 วัน
  104. 1,280 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 26 สิงหาคม 2025 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,300 เฮกตาร์ · 7 วัน
  105. 362 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 26 สิงหาคม 2025 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,517 เฮกตาร์ · 7 วัน
  106. 1,971 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 25 สิงหาคม 2025 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 2,004 เฮกตาร์ · 6 วัน
  107. 73,336 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 25 สิงหาคม 2025 จุดที่ไฟเริ่ม 0.4% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 91,714 เฮกตาร์ · 34 วัน
  108. 11,435 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 24 สิงหาคม 2025 จุดที่ไฟเริ่ม 0.1% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 12,592 เฮกตาร์ · 12 วัน
  109. 1,082 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 24 สิงหาคม 2025 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,099 เฮกตาร์ · 7 วัน
  110. 22,651 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 21 สิงหาคม 2025 จุดที่ไฟเริ่ม 0.1% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 23,033 เฮกตาร์ · 24 วัน
  111. 41 ha ไฟป่า Region 6, Unorganized 20 สิงหาคม 2025 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 2,164 เฮกตาร์ · 14 วัน
  112. 6,718 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 20 สิงหาคม 2025 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 6,799 เฮกตาร์ · 25 วัน
  113. 2,343 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 13 สิงหาคม 2025 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 2,386 เฮกตาร์ · 4 วัน
  114. 1,021 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 31 กรกฎาคม 2025 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,083 เฮกตาร์ · 2 วัน
  115. 1,710 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 30 กรกฎาคม 2025 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 2,552 เฮกตาร์ · 6 วัน
  116. 1,403 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 30 กรกฎาคม 2025 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,487 เฮกตาร์ · 3 วัน
  117. 1,572 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 30 กรกฎาคม 2025 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,487 เฮกตาร์ · 3 วัน
  118. 3,467 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 29 กรกฎาคม 2025 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 3,313 เฮกตาร์ · 3 วัน
  119. 1,127 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 29 กรกฎาคม 2025 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,166 เฮกตาร์ · 4 วัน
  120. 1,187 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 28 กรกฎาคม 2025 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,134 เฮกตาร์ · 4 วัน
  121. 19,873 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 28 กรกฎาคม 2025 จุดที่ไฟเริ่ม 0.1% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 20,217 เฮกตาร์ · 8 วัน
  122. 16,178 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 24 กรกฎาคม 2025 จุดที่ไฟเริ่ม 0.1% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 16,429 เฮกตาร์ · 10 วัน
  123. 20,082 ha ไฟป่า Region 6, Unorganized 15 กรกฎาคม 2025 0.1% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 45,650 เฮกตาร์ · 24 วัน
  124. 1,073 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 15 กรกฎาคม 2025 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,025 เฮกตาร์ · 1 วัน
  125. 437 ha ไฟป่า Region 6, Unorganized 15 กรกฎาคม 2025 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 6,711 เฮกตาร์ · 21 วัน
  126. 1,684 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 14 กรกฎาคม 2025 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 1,610 เฮกตาร์ · 2 วัน
  127. 109 ha ไฟป่า Region 6, Unorganized 14 กรกฎาคม 2025 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 85,457 เฮกตาร์ · 58 วัน
  128. 2,584 ha ไฟป่า Region 4, Unorganized 7 กรกฎาคม 2025 จุดที่ไฟเริ่ม 0.0% ของพื้นที่เขตย่อย · รวม 2,620 เฮกตาร์ · 4 วัน
