Pożary lasów: Central District
Central District (Botswana): od 2016 roku pożary z własną stroną (224) objęły 8 z 8 poddystryktów regionu; w jego granicach spłonęło 1 073 490 ha. Największy był pożar: Lethlakane, 15 września 2017, z 43 545 ha w granicach regionu. Zagrożenie pożarowe dziś: bardzo wysokie (FWI 38).
Własną stronę mają tylko pożary od 2 000 ha wzwyż: mniejszych nie ma na listach ani w sumach na tej stronie.
- hektarów spłonęło
- 1 073 490ha
- Od 2016 roku
- Regionu
- 7,3%
- 147 467 km²
- pożary
- 224
- Od 2016 roku
- gmin objętych pożarami
- 8
- z 8
- Największy pożar
- 43 545ha
- Lethlakane · 15 września 2017
- Mieszkańcy
- —
Zagrożenie pożarowe dziś i w najbliższych dniach
FWI w centrum regionu, z prognozy Open-Meteo- pt. 23 Ekstremalne 36° · 17 % · 51 km/h
- sob. 24 Bardzo wysokie 30° · 36 % · 51 km/h
- niedz. 25 Bardzo wysokie 34° · 17 % · 43 km/h
- pon. 26 Bardzo wysokie 36° · 15 % · 29 km/h
- wt. 27 Bardzo wysokie 36° · 17 % · 37 km/h
- śr. 28 Wysokie 34° · 24 % · 48 km/h
- czw. 29 Wysokie 30° · 35 % · 49 km/h
- pt. 30 Bardzo wysokie 31° · 22 % · 46 km/h
Teraz płonie w regionie
- 2 132 haTutume październik 2026 · 2 dni z łącznie 2 314 ha
- 6 305 haTutume 20 października 2026 · 4 dni
- 15 942 haTutume 19 października 2026 · 5 dni
- 2 196 haTutume 19 października 2026 · 4 dni
- 2 231 haTutume 16 października 2026 · 8 dni
- 4 118 haTutume 14 października 2026 · 11 dni
- 30 683 haTutume 10 października 2026 · 15 dni
Kliknij obrys, aby zobaczyć, który to pożar
Gminy, w których spłonęło najwięcej
Największe odnotowane pożary
- 43 545 haLethlakane15 września 2017 · 12 dni z łącznie 50 507 ha
- 41 865 haTutume18 października 2020 · 14 dni
- 30 683 haTutume 10 października 2026 · 15 dni
- 28 455 haTutume6 września 2017 · 22 dni
- 24 255 haSerowe11 września 2023 · 9 dni
- 23 090 haTutume13 października 2017 · 7 dni
- 18 501 haTutume15 września 2017 · 13 dni
- 16 638 haLethlakane14 września 2022 · 6 dni
Hektary w granicach regionu; poza nim pożar mógł strawić więcej.
Rok po roku
| Rok | pożary | hektarów spłonęło | Największy w roku |
|---|---|---|---|
| 2026 | 37 | 181 529 | Tutume 30 683 ha |
| 2025 | 17 | 69 434 | Tutume 8 497 ha |
| 2024 | 8 | 36 056 | Chobe 10 969 ha |
| 2023 | 40 | 167 657 | Serowe 24 255 ha |
| 2022 | 40 | 156 628 | Lethlakane 16 638 ha |
| 2021 | 30 | 136 764 | Lethlakane 15 013 ha |
| 2020 | 6 | 69 056 | Tutume 41 865 ha |
| 2019 | 13 | 39 636 | Tutume 7 142 ha |
| 2018 | 6 | 26 818 | Tutume 7 301 ha |
| 2017 | 22 | 173 941 | Lethlakane 43 545 ha |
| 2016 | 5 | 15 973 | Tutume 6 553 ha |
Wszystkie pożary: Central District · 224
Od najnowszych. Liczba to powierzchnia w granicach regionu; jeśli pożar strawił więcej poza nim, podajemy też sumę.
- 2 132 haTutume październik 2026 · 2 dni z łącznie 2 314 ha
- 6 305 haTutume 20 października 2026 · 4 dni
- 15 942 haTutume 19 października 2026 · 5 dni
- 2 196 haTutume 19 października 2026 · 4 dni
- 3 112 haTuli17 października 2026 · 4 dni
- 2 231 haTutume 16 października 2026 · 8 dni
- 6 082 haTuli15 października 2026 · 6 dni
- 7 804 haTutume15 października 2026 · 7 dni
- 3 878 haTutume15 października 2026 · 6 dni
- 4 118 haTutume 14 października 2026 · 11 dni
- 4 248 haTutume13 października 2026 · 8 dni
- 2 642 haTutume13 października 2026 · 3 dni
- 2 679 haTutume13 października 2026 · 5 dni
- 2 051 haTutume11 października 2026 · 9 dni
- 30 683 haTutume 10 października 2026 · 15 dni
- 5 107 haTutume8 października 2026 · 10 dni
- 9 895 haTutume26 września 2026 · 2 dni
- 2 747 haTutume23 września 2026 · 6 dni
- 3 657 haTutume18 września 2026 · 2 dni
- 3 400 haTutume16 września 2026 · 4 dni
- 2 695 haTutume16 września 2026 · 9 dni
- 3 044 haNgamiland East16 września 2026 · 4 dni z łącznie 5 344 ha
- 3 353 haTutume12 września 2026 · 6 dni
- 3 260 haTutume12 września 2026 · 2 dni
- 2 125 haBobonong3 września 2026 · 2 dni
- 2 667 haBobonong1 września 2026 · 4 dni
- 12 940 haSerowe30 sierpnia 2026 · 4 dni
- 2 691 haTutume30 sierpnia 2026 · 5 dni
- 3 377 haTutume23 sierpnia 2026 · 5 dni
- 2 366 haTutume21 sierpnia 2026 · 8 dni
- 1 873 haMahalapyesierpień 2026 · 2 dni z łącznie 2 246 ha
- 3 713 haSerowe8 sierpnia 2026 · 2 dni
- 3 178 haSerowe5 sierpnia 2026 · 7 dni
- 5 125 haTutume31 lipca 2026 · 10 dni
- 2 317 haLethlakane24 lipca 2026 · 4 dni
- 3 332 haTutume18 lipca 2026 · 5 dni
- 2 564 haLethlakane11 lipca 2026 · 3 dni
- 2 961 haTutume18 października 2025 · 4 dni
- 180 haNgamiland East17 października 2025 · 5 dni z łącznie 2 774 ha
- 4 033 haBobonongpaździernik 2025 · 1 dzień
- 8 497 haTutume16 października 2025 · 6 dni
- 3 529 haLethlakanepaździernik 2025 · 5 dni
- 2 443 haTutume15 października 2025 · 5 dni
- 5 987 haTutume15 października 2025 · 6 dni
- 5 428 haTutume14 października 2025 · 7 dni
- 7 670 haTutume14 października 2025 · 7 dni
- 2 838 haTutume14 października 2025 · 5 dni
- 753 haNgamiland East4 października 2025 · 4 dni z łącznie 5 069 ha
- 8 214 haTutumewrzesień 2025 · 5 dni
- 5 936 haBobonongwrzesień 2025 · 4 dni
- 2 863 haLethlakanesierpień 2025 · 2 dni
- 2 211 haTutumesierpień 2025 · 1 dzień
- 3 370 haMachanengsierpień 2025 · 2 dni
- 2 521 haLethlakaneczerwiec 2025 · 2 dni
- 2 047 haLethlakanepaździernik 2024 · 4 dni
- 4 902 haTutumepaździernik 2024 · 4 dni z łącznie 8 357 ha
- 67 haGhanzi28 września 2024 · 1 dzień z łącznie 3 602 ha
- 2 137 haPalapye13 września 2024 · 3 dni
- 10 969 haChobewrzesień 2024 · 18 dni z łącznie 13 135 ha
- 5 870 haPalapye2 września 2024 · 8 dni
- 3 910 haLethlakanemaj 2024 · 7 dni
- 6 154 haSerowemarzec 2024 · 4 dni
- 2 141 haMahalapyelistopad 2023 · 4 dni
- 2 103 haSerowe30 listopada 2023 · 1 dzień
- 2 236 haSerowe27 listopada 2023 · 2 dni
- 2 220 haLethlakanelistopad 2023 · 2 dni
- 2 591 haTutume27 listopada 2023 · 3 dni
- 2 525 haTutume16 listopada 2023 · 5 dni
- 931 haKweneng North13 listopada 2023 · 4 dni z łącznie 2 556 ha
- 2 953 haSerowe11 listopada 2023 · 3 dni
- 9 507 haTutume26 października 2023 · 4 dni
- 2 862 haTutume20 października 2023 · 2 dni
- 2 101 haLethlakane15 października 2023 · 3 dni
- 4 243 haLethlakane14 października 2023 · 2 dni
- 2 424 haLethlakane14 października 2023 · 2 dni
- 4 339 haSerowepaździernik 2023 · 2 dni
- 2 825 haMahalapyepaździernik 2023 · 5 dni
- 2 937 haTutume5 października 2023 · 2 dni
- 5 408 haPalapyewrzesień 2023 · 3 dni
- 2 369 haTutumewrzesień 2023 · 1 dzień
- 5 717 haSerowe17 września 2023 · 3 dni
- 5 963 haSerowe16 września 2023 · 3 dni
- 2 070 haSerowe16 września 2023 · 3 dni
- 3 819 haSerowe16 września 2023 · 2 dni
- 2 509 haSerowe14 września 2023 · 3 dni
- 3 398 haSerowe12 września 2023 · 5 dni
- 2 712 haSerowe12 września 2023 · 5 dni
- 3 522 haLethlakanewrzesień 2023 · 1 dzień
- 24 255 haSerowe11 września 2023 · 9 dni
- 2 956 haSerowe8 września 2023 · 1 dzień
- 3 963 haSerowe6 września 2023 · 3 dni
- 10 943 haSerowe5 września 2023 · 8 dni
- 3 416 haMahalapyesierpień 2023 · 2 dni
- 946 haKgatlengsierpień 2023 · 4 dni z łącznie 8 409 ha
- 3 150 haSerowesierpień 2023 · 2 dni
- 11 159 haLethlakanesierpień 2023 · 7 dni
- 3 740 haTutume10 lipca 2023 · 2 dni
- 2 523 haTutume9 lipca 2023 · 1 dzień
- 2 657 haLethlakane24 czerwca 2023 · 3 dni
- 6 321 haLethlakane23 czerwca 2023 · 2 dni
- 2 905 haLethlakane22 czerwca 2023 · 4 dni
- 2 298 haTutumemaj 2023 · 1 dzień
- 13 560 haMahalapyepaździernik 2022 · 4 dni z łącznie 18 282 ha
- 3 200 haTutume12 października 2022 · 5 dni
- 2 014 haTutume7 października 2022 · 3 dni
- 2 517 haTutume4 października 2022 · 10 dni
- 2 094 haTutume2 października 2022 · 2 dni
- 10 763 haTutume28 września 2022 · 9 dni
- 2 728 haTutume24 września 2022 · 4 dni
- 3 588 haTutume22 września 2022 · 7 dni
- 3 624 haTutume21 września 2022 · 3 dni
- 2 297 haTutume20 września 2022 · 2 dni
- 5 629 haTutume20 września 2022 · 7 dni
- 3 444 haMahalapye19 września 2022 · 2 dni
- 2 400 haSerowe19 września 2022 · 1 dzień
- 2 031 haSerowe19 września 2022 · 2 dni
- 2 020 haMahalapye18 września 2022 · 2 dni
- 2 914 haMahalapye18 września 2022 · 4 dni
- 2 561 haSerowe18 września 2022 · 3 dni
- 5 489 haMahalapye17 września 2022 · 5 dni
- 3 743 haMahalapye17 września 2022 · 2 dni
- 3 142 haSerowe17 września 2022 · 4 dni
- 3 136 haTutume17 września 2022 · 3 dni
- 3 502 haMahalapye16 września 2022 · 3 dni
- 9 743 haSerowe16 września 2022 · 4 dni
- 16 638 haLethlakane14 września 2022 · 6 dni
- 2 821 haSerowe12 września 2022 · 2 dni
- 2 274 haTutume8 września 2022 · 4 dni
- 2 368 haTutume6 września 2022 · 1 dzień
- 5 871 haLethlakane3 września 2022 · 3 dni
- 3 922 haTutume3 września 2022 · 4 dni
- 2 414 haTutume29 sierpnia 2022 · 3 dni
- 2 220 haTutume16 sierpnia 2022 · 7 dni
- 4 875 haSerowesierpień 2022 · 4 dni
- 768 haGhanzi14 sierpnia 2022 · 2 dni z łącznie 2 474 ha
- 533 haGhanzi14 sierpnia 2022 · 2 dni z łącznie 6 228 ha
- 670 haGhanzi13 sierpnia 2022 · 4 dni z łącznie 8 999 ha
- 241 haGhanzi10 sierpnia 2022 · 4 dni z łącznie 7 924 ha
- 4 787 haLethlakane9 sierpnia 2022 · 5 dni
- 5 308 haLethlakane8 sierpnia 2022 · 4 dni
- 2 763 haTutume2 sierpnia 2022 · 2 dni
- 2 013 haTutume1 sierpnia 2022 · 2 dni
- 12 032 haBobonong30 października 2021 · 8 dni z łącznie 13 162 ha
- 2 893 haBobonong29 października 2021 · 4 dni
- 188 haGhanzi23 października 2021 · 2 dni z łącznie 2 854 ha
- 6 695 haMahalapyepaździernik 2021 · 4 dni
- 2 274 haTutume21 października 2021 · 3 dni
- 3 191 haLethlakane19 października 2021 · 2 dni z łącznie 3 573 ha
- 2 244 haTutume19 października 2021 · 2 dni
- 2 106 haMachanengpaździernik 2021 · 1 dzień
- 2 309 haTutume16 października 2021 · 2 dni
- 15 013 haLethlakane15 października 2021 · 3 dni
- 6 050 haTutume15 października 2021 · 4 dni
- 2 933 haSerowepaździernik 2021 · 4 dni
- 2 334 haTutume14 października 2021 · 3 dni
- 7 918 haTutume12 października 2021 · 7 dni
- 5 824 haTutume12 października 2021 · 7 dni
- 12 069 haTutume11 października 2021 · 7 dni
- 7 281 haLethlakane10 października 2021 · 8 dni
- 2 428 haTutume10 października 2021 · 1 dzień
- 5 539 haLethlakane2 października 2021 · 3 dni
- 392 haGhanzi2 października 2021 · 2 dni z łącznie 3 662 ha
- 1 875 haMahalapyewrzesień 2021 · 3 dni z łącznie 2 090 ha
- 77 haChobe25 września 2021 · 7 dni z łącznie 18 246 ha
- 4 027 haTutume21 września 2021 · 6 dni
- 3 279 haTutume21 września 2021 · 9 dni
- 8 049 haMachaneng16 września 2021 · 2 dni
- 3 878 haMachaneng16 września 2021 · 2 dni
- 2 462 haSerowe29 sierpnia 2021 · 2 dni
- 2 842 haSerowe28 sierpnia 2021 · 1 dzień
- 3 008 haSerowe28 sierpnia 2021 · 5 dni
- 5 553 haTutumesierpień 2021 · 4 dni
- 12 728 haTutume27 października 2020 · 5 dni
- 2 494 haTutume20 października 2020 · 12 dni
- 41 865 haTutume18 października 2020 · 14 dni
- 2 213 haTutume3 października 2020 · 2 dni
- 5 208 haTutume1 października 2020 · 1 dzień
- 4 548 haTutumewrzesień 2020 · 3 dni
- 379 haGhanzi29 października 2019 · 2 dni z łącznie 3 391 ha
- 215 haGhanzi28 października 2019 · 4 dni z łącznie 9 022 ha
- 488 haGhanzi26 października 2019 · 4 dni z łącznie 5 792 ha
- 471 haGhanzi26 października 2019 · 2 dni z łącznie 2 004 ha
- 4 021 haTutume30 września 2019 · 2 dni
- 5 457 haTutume30 września 2019 · 4 dni
- 2 984 haTutume30 września 2019 · 2 dni
- 5 767 haTutume28 września 2019 · 3 dni
- 7 142 haTutume23 września 2019 · 2 dni
- 2 265 haSerowe22 września 2019 · 2 dni
- 4 196 haSerowe17 września 2019 · 7 dni
- 3 806 haSerowesierpień 2019 · 3 dni
- 2 443 haTutumesierpień 2019 · 2 dni
- 2 169 haTutumelistopad 2018 · 3 dni
- 6 477 haTutume17 października 2018 · 3 dni
- 7 301 haTutume17 października 2018 · 6 dni
- 6 502 haSerowe29 września 2018 · 5 dni
- 1 227 haTutumewrzesień 2018 · 4 dni z łącznie 2 029 ha
- 3 142 haSerowe4 września 2018 · 4 dni
- 2 210 haLethlakanelistopad 2017 · 1 dzień
- 5 928 haTutume5 listopada 2017 · 5 dni
- 3 552 haTutume3 listopada 2017 · 4 dni
- 5 138 haTutume16 października 2017 · 4 dni
- 174 haNgamiland East15 października 2017 · 5 dni z łącznie 7 740 ha
- 2 479 haTutume13 października 2017 · 3 dni
- 3 675 haTutume13 października 2017 · 3 dni
- 23 090 haTutume13 października 2017 · 7 dni
- 2 161 haTutume13 października 2017 · 4 dni
- 2 646 haTutume11 października 2017 · 3 dni
- 3 223 haTutume10 października 2017 · 4 dni
- 7 898 haLethlakane26 września 2017 · 2 dni
- 3 755 haTutume23 września 2017 · 6 dni
- 4 799 haTutume22 września 2017 · 4 dni
- 43 545 haLethlakane15 września 2017 · 12 dni z łącznie 50 507 ha
- 18 501 haTutume15 września 2017 · 13 dni
- 3 825 haTutume9 września 2017 · 2 dni
- 28 455 haTutume6 września 2017 · 22 dni
- 16 haGhanzi1 września 2017 · 18 dni z łącznie 74 259 ha
- 2 853 haTutume31 sierpnia 2017 · 2 dni
- 3 570 haTutume7 sierpnia 2017 · 1 dzień
- 2 448 haMahalapyelipiec 2017 · 3 dni
- 2 895 haTulipaździernik 2016 · 5 dni
- 2 237 haTutume15 września 2016 · 2 dni
- 2 106 haTutume2 września 2016 · 5 dni
- 6 553 haTutumesierpień 2016 · 8 dni
- 2 181 haLethlakanesierpień 2016 · 3 dni
Skąd pochodzą te dane
Obrysy pochodzą z GWIS (Copernicus, CC BY 4.0) i są odtwarzane z detekcji cieplnych, a granice gmin z geoBoundaries/OpenStreetMap, Wambacher (Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0). Powierzchnię w każdej gminie wylicza WorldFires, nakładając jedno na drugie. Prognoza pochodzi z Open-Meteo (CC BY 4.0).