Spalona powierzchnia
tylko satelitaObrys opublikowany przez NBAC (NRCan).
- Źródło
- NBAC (NRCan)
- Data
- 7 lip 2017 – 29 lis 2017
+− weryfikacja
Z tą stroną nie powiązano żadnego oficjalnego rejestru, z którym można ją porównać.
Pożar wybuchł 7 lipca 2017 w jednostce spisowej Cariboo K (Kanada), a satelity rejestrowały ogień przez 146 dni. Kanadyjski system CWFIS (Natural Resources Canada) wyznaczył na podstawie zdjęć satelitarnych oficjalny obrys spalonego terenu o powierzchni 214 281 ha, obejmujący obszar 4 jednostek spisowych.
To 5. co do wielkości pożar w regionie British Columbia od 2016 roku (spośród 343 z własną stroną). Kanada, 2017: 3. miejsce na 242.
Propozycje: Cariboo H · 2021Squamish-Lillooet B · 2021
Obrys opublikowany przez NBAC (NRCan).
Z tą stroną nie powiązano żadnego oficjalnego rejestru, z którym można ją porównać.
Od 7 lip 2017 do 29 lis 2017: pierwszy i ostatni dzień z ogniem na stronie.
Satelity przelatują kilka razy na dobę, a chmury lub dym mogą zasłonić ogień: brak wykryć nie oznacza oficjalnego ugaszenia. O opanowaniu lub ugaszeniu pożaru decydują służby ratownicze każdego kraju.
Pierwszy dzień z ogniem widziany przez satelity lub obrys.
Z tą stroną nie powiązano żadnego oficjalnego rejestru: godzina zgłoszenia i przyczyna nie są tu znane.
Detekcje VIIRS o rozdzielczości 375 m. Najsilniejsza detekcja: 1 263 MW.
Brak oficjalnego rejestru do porównania. Każda detekcja to piksel wykryty podczas jednego przelotu satelity, a nie osobny pożar.
Łączna moc promieniowania w dniu 9 lipca 2017; detekcje tego dnia: 598.
Moc promieniowania (FRP) mierzy energię, którą ogień emituje podczas przelotu satelity. Zsumowana w dniach porównuje intensywność, a nie powierzchnię.
Meteorologiczny wskaźnik zagrożenia pożarowego FWI (system kanadyjski) obliczany przez WorldFires na dzień rozpoczęcia pożaru. Kolejne dni bez deszczu wcześniej: 16.
To wskaźnik obliczony z danych modelu meteorologicznego, a nie pomiar pożaru ani oficjalne ostrzeżenie. Ostrzeżenia o zagrożeniu wydaje właściwy organ każdego kraju. Numer alarmowy i oficjalne ostrzeżenia
Maksimum 29,5 °C i minimalna wilgotność 16 % w dniu 10 sierpnia 2017; porywy 74 km/h w dniu 6 października 2017.
To wartości modelu dla komórki o boku ok. 25 km, a nie ze stacji: mogą się różnić od pomiarów w terenie.
Szacowana liczba mieszkańców w obrębie obrysu i 2,8 ha zabudowy (siatka 100 m, epoka 2015).
To szacunek w komórkach 100 m oparty na zdjęciach satelitarnych i spisach ludności: nie oznacza, że spłonęły domy ani że ktoś ucierpiał. W obrysie są też tereny, które nie spłonęły.
Dziennik zmian tej strony jest prowadzony od 24 października 2026: każdej nocy porównuje się to, co publikuje, i zapisuje różnicę. Wcześniejsze dane odtwarza się z daty każdego źródła i oznacza jako odtworzone.
Każdej nocy zapisuje się ujęcie tego, co pokazuje strona. Jeśli coś się zmieni, pojawi się na liście jako wpis dziennika.
Wersja przechowuje powierzchnię, daty, nazwę i oficjalny rejestr; powierzchnię w takiej postaci, w jakiej ją zapisano (zmiany poniżej 2 % nie są zapisywane). Mapa, detekcje i pogoda zawsze pokazują stan na dziś.
| fecha | focos_viirs | frp_mw | tmax_c | tmin_c | hr_min_pct | viento_max_kmh | racha_max_kmh | precip_mm | fwi | clase_fwi | dentro_del_incendio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-07-07 | 0 | 0 | 26,6 | 8,8 | 16 | 18 | 53,6 | 0,1 | 53 | extremo | 1 |
| 2017-07-08 | 980 | 13 373 | 24,9 | 8,1 | 23 | 11,5 | 26,3 | 0 | 34,6 | alto | 1 |
| 2017-07-09 | 598 | 56 971 | 22,2 | 12,6 | 21 | 17,2 | 45,4 | 0,2 | 48,7 | muy_alto | 1 |
| 2017-07-10 | 1 611 | 6 455 | 15,8 | 6,1 | 34 | 10,9 | 29,2 | 0 | 27,9 | alto | 1 |
| 2017-07-11 | 396 | 5 206 | 20,9 | 6,8 | 25 | 5,8 | 19,8 | 0 | 30,8 | alto | 1 |
| 2017-07-12 | 107 | 1 390 | 20,9 | 9,7 | 33 | 9,7 | 25,2 | 0,3 | 30,7 | alto | 1 |
| 2017-07-13 | 318 | 1 854 | 20,9 | 7,1 | 25 | 12,3 | 29,9 | 0,2 | 34,3 | alto | 1 |
| 2017-07-14 | 983 | 17 829 | 23,2 | 8,2 | 22 | 9,4 | 25,6 | 0 | 32,2 | alto | 1 |
| 2017-07-15 | 1 775 | 54 306 | 22,4 | 6,7 | 19 | 19,1 | 53,6 | 0,2 | 49,4 | muy_alto | 1 |
| 2017-07-16 | 1 276 | 10 921 | 14,7 | 6,6 | 36 | 17,3 | 52,2 | 1,3 | 40,1 | muy_alto | 1 |
| 2017-07-17 | 1 824 | 20 847 | 18,1 | 4,7 | 25 | 9,2 | 22 | 0 | 12,3 | moderado | 1 |
| 2017-07-18 | 2 580 | 29 051 | 22,3 | 4,4 | 21 | 7,3 | 23,4 | 0 | 26,7 | alto | 1 |
| 2017-07-19 | 2 151 | 19 751 | 22,3 | 5,3 | 27 | 11,2 | 29,5 | 1,2 | 26,2 | alto | 1 |
| 2017-07-20 | 12 | 14 | 12,2 | 8 | 69 | 13,2 | 39,2 | 14 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2017-07-21 | 0 | 0 | 18,2 | 4,8 | 40 | 10,9 | 27 | 0,2 | 2,5 | muy_bajo | 1 |
| 2017-07-22 | 0 | 0 | 21,2 | 8,8 | 40 | 15,9 | 41,8 | 0 | 11,5 | moderado | 1 |
| 2017-07-23 | 8 | 55 | 15,7 | 8,1 | 36 | 15,6 | 43,9 | 3,3 | 2,1 | muy_bajo | 1 |
| 2017-07-24 | 37 | 311 | 21,4 | 4 | 26 | 9 | 20,9 | 0 | 4,3 | muy_bajo | 1 |
| 2017-07-25 | 249 | 4 311 | 24,9 | 4,8 | 21 | 10,2 | 24,1 | 0 | 18,4 | moderado | 1 |
| 2017-07-26 | 275 | 691 | 23,6 | 7,1 | 25 | 13,9 | 38,9 | 0 | 23,6 | alto | 1 |
| 2017-07-27 | 159 | 2 335 | 21,9 | 9,7 | 30 | 14,1 | 41,8 | 0,7 | 20,9 | moderado | 1 |
| 2017-07-28 | 256 | 2 775 | 20,8 | 6,7 | 33 | 5,6 | 20,9 | 0 | 14 | moderado | 1 |
| 2017-07-29 | 259 | 1 368 | 24,4 | 4,9 | 27 | 15 | 42,8 | 0,3 | 29,6 | alto | 1 |
| 2017-07-30 | 494 | 9 582 | 23,2 | 9,6 | 24 | 14 | 33,8 | 0 | 28,2 | alto | 1 |
| 2017-07-31 | 842 | 9 348 | 23,4 | 7,1 | 23 | 9,9 | 22,7 | 0 | 22,7 | alto | 1 |
| 2017-08-01 | 934 | 9 054 | 23,8 | 7,8 | 24 | 8,1 | 23 | 0 | 26,1 | alto | 1 |
| 2017-08-02 | 876 | 8 614 | 26,7 | 5,2 | 20 | 5,1 | 17,3 | 0 | 27,1 | alto | 1 |
| 2017-08-03 | 812 | 7 020 | 28,1 | 7,8 | 16 | 14,4 | 38,5 | 0 | 34,3 | alto | 1 |
| 2017-08-04 | 1 270 | 28 930 | 24 | 10,2 | 26 | 11,6 | 32,8 | 0 | 36,5 | alto | 1 |
| 2017-08-05 | 1 141 | 10 837 | 25,5 | 7,3 | 22 | 6,6 | 15,5 | 0 | 27,2 | alto | 1 |
| 2017-08-06 | 743 | 4 436 | 27,2 | 6,1 | 18 | 5,8 | 15,8 | 0 | 28 | alto | 1 |
| 2017-08-07 | 733 | 5 063 | 27,1 | 8,9 | 19 | 10 | 21,6 | 0 | 33,8 | alto | 1 |
| 2017-08-08 | 760 | 6 208 | 26,8 | 7,9 | 22 | 7,8 | 20,2 | 0 | 33,2 | alto | 1 |
| 2017-08-09 | 834 | 8 934 | 28,8 | 7,6 | 19 | 7,8 | 17,6 | 0 | 32,5 | alto | 1 |
| 2017-08-10 | 905 | 13 467 | 29,5 | 8,1 | 16 | 5,1 | 16,2 | 0 | 34,3 | alto | 1 |
| 2017-08-11 | 1 341 | 29 490 | 28,7 | 9,9 | 17 | 11,7 | 27,7 | 0 | 34,9 | alto | 1 |
| 2017-08-12 | 864 | 42 843 | 25,5 | 11,1 | 29 | 15,8 | 43,2 | 3,7 | 33,2 | alto | 1 |
| 2017-08-13 | 30 | 142 | 14,5 | 8,8 | 44 | 12,9 | 41,8 | 5 | 3,1 | muy_bajo | 1 |
| 2017-08-14 | 173 | 779 | 16,2 | 5,4 | 32 | 10,3 | 24,8 | 0 | 4,2 | muy_bajo | 1 |
| 2017-08-15 | 14 | 31 | 18,3 | 3,9 | 30 | 8,2 | 20,9 | 0 | 7,5 | bajo | 1 |
| 2017-08-16 | 243 | 4 552 | 21,8 | 7,6 | 24 | 15,4 | 38,2 | 0,1 | 24,3 | alto | 1 |
| 2017-08-17 | 351 | 2 894 | 23,3 | 6,7 | 24 | 13,5 | 38,5 | 0 | 20,5 | moderado | 1 |
| 2017-08-18 | 223 | 1 339 | 17,9 | 8,3 | 38 | 17,7 | 49,7 | 0,3 | 33,4 | alto | 1 |
| 2017-08-19 | 78 | 636 | 18 | 4 | 27 | 13,6 | 30,6 | 0 | 26,1 | alto | 1 |
| 2017-08-20 | 0 | 0 | 16,9 | 6,7 | 52 | 7,1 | 28,8 | 1,7 | 6,1 | bajo | 1 |
| 2017-08-21 | 25 | 133 | 22,2 | 8,1 | 41 | 6,4 | 23 | 2,1 | 8,7 | bajo | 1 |
| 2017-08-22 | 64 | 352 | 24,5 | 9,7 | 36 | 9,1 | 25,6 | 2,1 | 8,8 | bajo | 1 |
| 2017-08-23 | 10 | 62 | 21,8 | 8,7 | 26 | 12,4 | 35,6 | 0,2 | 9,2 | bajo | 1 |
| 2017-08-24 | 2 | 5 | 14,9 | 6,3 | 40 | 13,7 | 42,5 | 2,4 | 5,7 | bajo | 1 |
| 2017-08-25 | 4 | 41 | 18 | 2,8 | 30 | 6,9 | 20,2 | 0 | 9,1 | bajo | 1 |
| 2017-08-26 | 9 | 66 | 23 | 5,5 | 28 | 12,3 | 32 | 0 | 19,9 | moderado | 1 |
| 2017-08-27 | 29 | 111 | 25,4 | 8,4 | 27 | 9,4 | 22,7 | 0 | 20 | moderado | 1 |
| 2017-08-28 | 101 | 2 240 | 25,2 | 8,7 | 31 | 10,5 | 23,8 | 0 | 24,5 | alto | 1 |
| 2017-08-29 | 335 | 9 894 | 28,4 | 8,5 | 12 | 10,6 | 29,5 | 0 | 28,8 | alto | 1 |
| 2017-08-30 | 0 | 0 | 22,2 | 7,9 | 31 | 13,6 | 36 | 0,3 | 30,2 | alto | 1 |
| 2017-08-31 | 141 | 2 420 | 18,9 | 7,1 | 27 | 11,2 | 33,1 | 0 | 28,6 | alto | 1 |
| 2017-09-01 | 3 | 3 | 20,2 | 9 | 31 | 10,4 | 26,6 | 0 | 28,2 | alto | 1 |
| 2017-09-02 | 115 | 309 | 23,2 | 9,4 | 37 | 22,9 | 56,2 | 3,3 | 44,3 | muy_alto | 1 |
| 2017-09-03 | 1 | 2 | 20 | 9,4 | 51 | 9,7 | 23,4 | 0,1 | 3,7 | muy_bajo | 1 |
| 2017-09-04 | 0 | 0 | 22,9 | 8 | 33 | 7,8 | 23,8 | 0 | 10,8 | bajo | 1 |
| 2017-09-05 | 1 | 4 | 24,2 | 6 | 33 | 8,1 | 24,5 | 0 | 19,2 | moderado | 1 |
| 2017-09-06 | 3 | 2 | 24,2 | 8,2 | 34 | 7,2 | 24,5 | 0 | 21,3 | moderado | 1 |
| 2017-09-07 | 1 | 2 | 20,8 | 10 | 48 | 7,5 | 24,1 | 2,6 | 19,8 | moderado | 1 |
| 2017-09-08 | 0 | 0 | 16,6 | 8,8 | 76 | 6,4 | 24,8 | 10,2 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2017-09-09 | 0 | 0 | 14,9 | 5,2 | 42 | 15,9 | 42,5 | 4,3 | 0,8 | muy_bajo | 1 |
| 2017-09-10 | 0 | 0 | 16,8 | 2,2 | 40 | 13,6 | 32 | 0 | 1 | muy_bajo | 1 |
| 2017-09-11 | 0 | 0 | 19,1 | 9,2 | 44 | 16,1 | 34,9 | 0 | 5,8 | bajo | 1 |
| 2017-09-12 | 0 | 0 | 13,1 | 5 | 47 | 11 | 25,6 | 0 | 7,4 | bajo | 1 |
| 2017-09-13 | 0 | 0 | 12,4 | 1,3 | 33 | 12,3 | 37,8 | 0,4 | 12,2 | moderado | 1 |
| 2017-09-14 | 0 | 0 | 14,7 | -0,5 | 27 | 10,2 | 28,1 | 0 | 13,9 | moderado | 1 |
| 2017-09-15 | 0 | 0 | 15,9 | -2,2 | 28 | 7,9 | 16,6 | 0 | 12,1 | moderado | 1 |
| 2017-09-16 | 0 | 0 | 17 | 0,5 | 25 | 10,2 | 22,3 | 0 | 13,6 | moderado | 1 |
| 2017-09-17 | 0 | 0 | 11,5 | 1,1 | 44 | 16 | 45 | 7 | 8,3 | bajo | 1 |
| 2017-09-18 | 0 | 0 | 8 | -1,5 | 51 | 9 | 23,4 | 2,8 | 0,1 | muy_bajo | 1 |
| 2017-09-19 | 0 | 0 | 9,6 | -4,1 | 38 | 6,1 | 19,8 | 0 | 0,8 | muy_bajo | 1 |
| 2017-09-20 | 0 | 0 | 5 | 0,1 | 77 | 15,4 | 40 | 6,2 | 0,1 | muy_bajo | 1 |
| 2017-09-21 | 0 | 0 | 11,2 | 0,4 | 34 | 13,4 | 35,3 | 0 | 0,5 | muy_bajo | 1 |
| 2017-09-22 | 0 | 0 | 9,8 | -3,2 | 43 | 7,3 | 18 | 0 | 0,8 | muy_bajo | 1 |
| 2017-09-23 | 0 | 0 | 12,5 | 4,6 | 59 | 7,4 | 19,8 | 0 | 1,7 | muy_bajo | 1 |
| 2017-09-24 | 0 | 0 | 15,8 | 6,4 | 52 | 6,6 | 19,4 | 0,5 | 3,8 | muy_bajo | 1 |
| 2017-09-25 | 0 | 0 | 14,8 | 6,9 | 54 | 8,5 | 18,7 | 2,4 | 0,7 | muy_bajo | 1 |
| 2017-09-26 | 0 | 0 | 18 | 5,2 | 45 | 5,2 | 16,9 | 0 | 1,7 | muy_bajo | 1 |
| 2017-09-27 | 0 | 0 | 19,9 | 4,2 | 39 | 10,5 | 20,2 | 0 | 5,7 | bajo | 1 |
| 2017-09-28 | 0 | 0 | 20,9 | 3,6 | 32 | 10,4 | 28,8 | 0 | 9,8 | bajo | 1 |
| 2017-09-29 | 0 | 0 | 15,3 | 4 | 48 | 10,8 | 33,8 | 4,3 | 11 | bajo | 1 |
| 2017-09-30 | 0 | 0 | 7,3 | -0,4 | 58 | 12,3 | 38,9 | 0,8 | 0,4 | muy_bajo | 1 |
| 2017-10-01 | 0 | 0 | 7,1 | 1,2 | 50 | 13,6 | 42,5 | 0,2 | 1,7 | muy_bajo | 1 |
| 2017-10-02 | 0 | 0 | 7,5 | -3 | 32 | 14,2 | 35,6 | 0 | 3,9 | muy_bajo | 1 |
| 2017-10-03 | 0 | 0 | 9 | -6,8 | 29 | 5,2 | 14,8 | 0 | 4,1 | muy_bajo | 1 |
| 2017-10-04 | 0 | 0 | 12,7 | -5,4 | 26 | 7,6 | 18,4 | 0 | 8,3 | bajo | 1 |
| 2017-10-05 | 0 | 0 | 14,7 | -2,4 | 31 | 8,2 | 17,6 | 0 | 8,7 | bajo | 1 |
| 2017-10-06 | 1 | 2 | 12,3 | -0,3 | 37 | 21,6 | 73,8 | 1,7 | 19,5 | moderado | 1 |
| 2017-10-07 | 0 | 0 | 5,7 | -2,3 | 63 | 11,4 | 43,6 | 4,8 | 0,5 | muy_bajo | 1 |
| 2017-10-08 | 0 | 0 | 8,6 | -2,4 | 40 | 11,4 | 31 | 0 | 0,5 | muy_bajo | 1 |
| 2017-10-09 | 0 | 0 | 9,7 | -1 | 43 | 11,6 | 32 | 0 | 1 | muy_bajo | 1 |
| 2017-10-10 | 0 | 0 | 1,8 | -1 | 78 | 13,9 | 34,9 | 10,9 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2017-10-11 | 0 | 0 | 0,8 | -2,9 | 65 | 14 | 36,7 | 2,8 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2017-10-12 | 0 | 0 | 2,8 | -3,5 | 45 | 6,6 | 15,8 | 0,1 | 0,1 | muy_bajo | 1 |
| 2017-10-13 | 0 | 0 | 1,3 | -4,5 | 59 | 13,1 | 33,1 | 0,2 | 0,4 | muy_bajo | 1 |
| 2017-10-14 | 0 | 0 | 1,9 | -4,2 | 72 | 6,5 | 16,2 | 4,1 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2017-10-15 | 0 | 0 | 9,4 | -2,4 | 55 | 11 | 29,9 | 0,2 | 0,2 | muy_bajo | 1 |
| 2017-10-16 | 0 | 0 | 12,6 | -0,4 | 60 | 12,7 | 45,7 | 3,6 | 0,3 | muy_bajo | 1 |
| 2017-10-17 | 0 | 0 | 6,1 | -2,5 | 32 | 27,2 | 71,6 | 9 | 0,2 | muy_bajo | 1 |
| 2017-10-18 | 0 | 0 | 2,7 | -2 | 70 | 17,4 | 44,6 | 6,5 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2017-10-19 | 0 | 0 | 8,4 | -1,2 | 47 | 13,8 | 45,7 | 0,2 | 0,1 | muy_bajo | 1 |
| 2017-10-20 | 0 | 0 | 6,8 | -4,9 | 38 | 10,7 | 32,8 | 0,2 | 0,3 | muy_bajo | 1 |
| 2017-10-21 | 0 | 0 | 4,1 | -6,6 | 59 | 19,8 | 50 | 1,9 | 0,8 | muy_bajo | 1 |
| 2017-10-22 | 0 | 0 | 8,7 | -2,4 | 33 | 21,6 | 60,1 | 0 | 0,6 | muy_bajo | 1 |
| 2017-10-23 | 0 | 0 | 7,2 | -1,3 | 58 | 14,2 | 35,3 | 0,9 | 0,6 | muy_bajo | 1 |
| 2017-10-24 | 0 | 0 | 14,6 | 3,8 | 51 | 15,5 | 37,1 | 0 | 1,8 | muy_bajo | 1 |
| 2017-10-25 | 0 | 0 | 8,1 | -2,7 | 47 | 16,9 | 46,4 | 1,4 | 1,3 | muy_bajo | 1 |
| 2017-10-26 | 10 | 195 | 6,2 | -4,2 | 56 | 5 | 14,8 | 0 | 0,7 | muy_bajo | 1 |
| 2017-10-27 | 7 | 164 | 9,6 | -2,9 | 50 | 6,8 | 13,3 | 0 | 1,6 | muy_bajo | 1 |
| 2017-10-28 | 0 | 0 | 10,2 | -1,5 | 58 | 8,9 | 22,7 | 0 | 1,9 | muy_bajo | 1 |
| 2017-10-29 | 0 | 0 | 6,4 | -5,8 | 35 | 9,1 | 22,3 | 0 | 3,7 | muy_bajo | 1 |
| 2017-10-30 | 2 | 10 | 3,6 | -7,4 | 44 | 6,4 | 16,9 | 0 | 3 | muy_bajo | 1 |
| 2017-10-31 | 0 | 0 | 6,2 | -2,6 | 44 | 18,4 | 43,2 | 0,9 | 5,8 | bajo | 1 |
| 2017-11-01 | 0 | 0 | 0,1 | -4,6 | 57 | 17,7 | 41,8 | 2,8 | 1,8 | muy_bajo | 1 |
| 2017-11-02 | 0 | 0 | -5,8 | -14,6 | 46 | 20,6 | 49,7 | 2,6 | 0,1 | muy_bajo | 1 |
| 2017-11-03 | 0 | 0 | -10 | -16,9 | 38 | 14,5 | 35,6 | 0 | 0,2 | muy_bajo | 1 |
| 2017-11-04 | 0 | 0 | -11,2 | -17,6 | 60 | 7,6 | 20,9 | 0 | 0,4 | muy_bajo | 1 |
| 2017-11-05 | 0 | 0 | -6,4 | -17,7 | 39 | 8,1 | 20,5 | 0 | 0,4 | muy_bajo | 1 |
| 2017-11-06 | 0 | 0 | -7,2 | -19,7 | 45 | 11,4 | 29,9 | 0 | 0,6 | muy_bajo | 1 |
| 2017-11-07 | 0 | 0 | -6,1 | -12,7 | 61 | 8,7 | 24,8 | 0 | 0,7 | muy_bajo | 1 |
| 2017-11-08 | 0 | 0 | -4,5 | -11,5 | 69 | 13,3 | 33,8 | 0 | 0,9 | muy_bajo | 1 |
| 2017-11-09 | 0 | 0 | -2,8 | -9,8 | 69 | 9,7 | 26,3 | 0,7 | 0,5 | muy_bajo | 1 |
| 2017-11-10 | 0 | 0 | -0,3 | -12,3 | 68 | 6 | 11,9 | 0 | 0,5 | muy_bajo | 1 |
| 2017-11-11 | 0 | 0 | -1,1 | -10,3 | 81 | 16,4 | 36,4 | 0,3 | 0,8 | muy_bajo | 1 |
| 2017-11-12 | 0 | 0 | 1,2 | -4 | 73 | 14,4 | 35,3 | 2 | 0,4 | muy_bajo | 1 |
| 2017-11-13 | 0 | 0 | 3,1 | -2,5 | 72 | 15,1 | 40,3 | 2,8 | 0,1 | muy_bajo | 1 |
| 2017-11-14 | 0 | 0 | 1 | -3,3 | 71 | 16,9 | 57,2 | 1,2 | 0,2 | muy_bajo | 1 |
| 2017-11-15 | 0 | 0 | 3,6 | -3,3 | 41 | 18 | 51,1 | 0,5 | 0,2 | muy_bajo | 1 |
| 2017-11-16 | 0 | 0 | -0,6 | -7,1 | 52 | 6,8 | 19,8 | 0,5 | 0,3 | muy_bajo | 1 |
| 2017-11-17 | 0 | 0 | -2,7 | -10,4 | 58 | 9 | 23,4 | 0 | 0,3 | muy_bajo | 1 |
| 2017-11-18 | 0 | 0 | 0,7 | -6,2 | 56 | 13,7 | 33,1 | 0 | 0,6 | muy_bajo | 1 |
| 2017-11-19 | 0 | 0 | 1,6 | -3,6 | 79 | 13,9 | 32 | 9,9 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2017-11-20 | 1 | 4 | -0,1 | -5,1 | 63 | 7,1 | 22,3 | 0 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2017-11-21 | 0 | 0 | -2,7 | -5,5 | 89 | 16 | 38,2 | 3 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2017-11-22 | 1 | 12 | 4,6 | -5,1 | 88 | 14,7 | 43,6 | 2,7 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2017-11-23 | 14 | 242 | 6,1 | -1,1 | 50 | 11,9 | 32 | 0 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2017-11-24 | 1 | 2 | 3,1 | -2,3 | 60 | 13,8 | 36,4 | 0 | 0,2 | muy_bajo | 1 |
| 2017-11-25 | 0 | 0 | 4,4 | -1,9 | 60 | 17,7 | 42,5 | 0,9 | 0,3 | muy_bajo | 1 |
| 2017-11-26 | 0 | 0 | 6,1 | -0,7 | 40 | 20,4 | 55,8 | 6,4 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2017-11-27 | 0 | 0 | 0,9 | -3,7 | 36 | 19,6 | 51,8 | 0 | 0,1 | muy_bajo | 1 |
| 2017-11-28 | 2 | 55 | 3,4 | -1,8 | 41 | 18,6 | 40,7 | 0,6 | 0,3 | muy_bajo | 1 |
| 2017-11-29 | 8 | 257 | 2,1 | -2,8 | 48 | 12,9 | 35,6 | 0 | 0,4 | muy_bajo | 1 |
| 2017-11-30 | 3 | 97 | 2,5 | -3,7 | 59 | 9,9 | 24,1 | 0,1 | 0,3 | muy_bajo | 0 |
| 2017-12-01 | 0 | 0 | 1,8 | -4,1 | 51 | 9,6 | 28,4 | 0 | 0,4 | muy_bajo | 0 |
| 2017-12-02 | 0 | 0 | -3,2 | -7,9 | 69 | 6,1 | 16,2 | 0 | 0,4 | muy_bajo | 0 |
| 2017-12-03 | 0 | 0 | -4,2 | -11,7 | 45 | 8,8 | 25,2 | 0 | 0,6 | muy_bajo | 0 |
| 2017-12-04 | 0 | 0 | -2,7 | -9,7 | 44 | 6,2 | 15,5 | 0 | 0,6 | muy_bajo | 0 |
| 2017-12-05 | 0 | 0 | 0,3 | -7,6 | 61 | 6 | 15,5 | 0 | 0,6 | muy_bajo | 0 |
| 2017-12-06 | 0 | 0 | -1,5 | -6,2 | 73 | 5,9 | 12,2 | 0 | 0,5 | muy_bajo | 0 |
| 2017-12-07 | 0 | 0 | -3,2 | -8,4 | 73 | 7,3 | 15,1 | 0 | 0,5 | muy_bajo | 0 |
| 2017-12-08 | 0 | 0 | -3 | -9,1 | 67 | 8 | 14,8 | 0 | 0,5 | muy_bajo | 0 |
| 2017-12-09 | 0 | 0 | -3 | -9 | 68 | 10,3 | 27 | 0 | 0,5 | muy_bajo | 0 |
Plik powstaje w twojej przeglądarce z danych tej strony: jeden na pożar, zsumowany dziennie i bez pojedynczych detekcji.
Aktualizuje się sam, dopóki pożar jest aktywny, i prowadzi do tej strony. Bezpłatnie, z podaniem źródła na dole.
Źródła tej strony: NBAC (NRCan), NASA FIRMS (VIIRS), ERA5 (ECMWF/Copernicus C3S) · Open-Meteo.com (CC BY 4.0), GHSL (JRC). Open-Meteo.com · Jak powstają strony pożarów: metodologia
Moc promieniowania ognia wykrywana każdego dnia, w megawatach, oraz liczba punktów cieplnych. Purpurowy słupek oznacza dzień szczytowy.
Dni bez deszczu (co najmniej 1 mm) przed wybuchem pożaru: 16.
Żaden wcześniejszy obrys nie pokrywa się z tym pożarem od 2016 roku, kiedy zaczyna się zapis satelitarny.
Granice: Berlin — geoBoundaries · Federal Agency for Cartography and Geodesy (dl-de/by-2-0).
Granice: Paryż — geoBoundaries · Institut national de l'information géographique et forestière (IGN-F) (Etalab Open License 2.0).
Granice: Londyn — geoBoundaries · Office for National Statistics (Open Government Licence v3.0).
Granice: Madryt — geoBoundaries · Open Data ESRI, IGN Central Registry of Cartography Area (CC BY 4.0).
Porównujemy wielkość, nie położenie: oba kształty są w tej samej skali, z północą u góry, i wyśrodkowane jeden na drugim.
Spalona powierzchnia w granicach każdej jednostki spisowej, wyliczona przez nałożenie oficjalnego obrysu na granice administracyjne. Odległość mierzymy od punktu oznaczającego centrum każdego obszaru do najbliższego ognia: kilometr od niego nie oznacza, że ogień dotarł do domów.
W obrysie znajdowało się około 2,8 ha zabudowy i mieszkało około 150 osób (GHSL 2015, szacunek satelitarny).
To szacunek w komórkach 100 m oparty na zdjęciach satelitarnych i spisach ludności: nie oznacza, że spłonęły domy ani że ktoś ucierpiał. W obrysie są też tereny, które nie spłonęły.
Źródło: Global Human Settlement Layer (GHS-BUILT-S i GHS-POP R2023A), Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej, © Unia Europejska, CC BY 4.0. Sumę w obrysie obliczył WorldFires. human-settlement.emergency.copernicus.eu
Reanaliza ERA5 ECMWF w miejscu pożaru, standardowe źródło danych o pogodzie z przeszłości, oraz kanadyjski wskaźnik pogodowego zagrożenia pożarowego FWI (ten sam system, którego używa Copernicus), wyliczony przez WorldFires z tych danych. Dni po pożarze pokazujemy aż do pierwszego deszczu.
Open-Meteo.com (CC BY 4.0) · Copernicus Climate Change Service (ERA5)
Zaczął się przy Ekstremalny FWI: 1,1 % powierzchni (Kanada) Silny wiatr: 15 % powierzchni (Kanada)
| Dzień | Maks. | Min. wilgotność | Najsilniejszy poryw | Deszcz | Zagrożenie (FWI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 lip | 26,6 °C | 16 % | 54 km/h | 0,1 mm | Ekstremalne 53 |
| 8 lip | 24,9 °C | 23 % | 26 km/h | 0,0 mm | Wysokie 35 |
| 9 lip | 22,2 °C | 21 % | 45 km/h | 0,2 mm | Bardzo wysokie 49 |
| 10 lip | 15,8 °C | 34 % | 29 km/h | 0,0 mm | Wysokie 28 |
| 11 lip | 20,9 °C | 25 % | 20 km/h | 0,0 mm | Wysokie 31 |
| 12 lip | 20,9 °C | 33 % | 25 km/h | 0,3 mm | Wysokie 31 |
| 13 lip | 20,9 °C | 25 % | 30 km/h | 0,2 mm | Wysokie 34 |
| 14 lip | 23,2 °C | 22 % | 26 km/h | 0,0 mm | Wysokie 32 |
