MM · ミャンマー · 延焼前線のムービー
Daweiの山火事(2026年3月27日) –
- 焼失面積
- 12,493ha
- ムービー内の VIIRS ホットスポット
- 324
- 火が見えた通過
- 41
- ホットスポット 1 件の最大 FRP
- 19MW
延焼前線のムービー
通過ごとにどう広がり、どんな風が吹いていたか
点はそれぞれ、衛星が上空を通過したときに捉えたホットスポットです。下には 1 時間ごとの風が流れます。
通過ごとの放射エネルギー(FRP)· 線は最大瞬間風速現地時刻 · Asia/Yangon
上空の風(850・700 hPa)は直近 2 週間の火災のみです。私たちが使う ERA5 アーカイブには気圧面のデータがありません。
| 通過(現地時刻) | 衛星 | ホットスポット | FRP 合計 | 延焼距離 | 方向 | 通過間の風(ERA5) | 前線と風 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月27日(金) · 13:37 | Suomi NPP | 2 | 23 MW | 開始 | — | — | — |
| 3月28日(土) · 13:18 | Suomi NPP | 1 | 3 MW | 0.5 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 3月30日(月) · 1:33 | Suomi NPP | 5 | 5 MW | 14.9 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 3月30日(月) · 12:41 | Suomi NPP | 2 | 26 MW | 0.5 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 3月31日(火) · 1:14 | Suomi NPP | 3 | 3 MW | 0.6 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月2日(木) · 2:16 | Suomi NPP | 1 | 1 MW | 2.1 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月2日(木) · 13:25 | Suomi NPP | 7 | 40 MW | 7.5 km | 北西 307° | 南の風 時速 1 km | 横風 (64°) |
| 4月3日(金) · 13:06 | Suomi NPP | 3 | 27 MW | 1.4 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月4日(土) · 1:39 | Suomi NPP | 16 | 20 MW | 1.3 km | 西 279° | 西南西の風 時速 7 km | 向かい風 (149°) |
| 4月4日(土) · 12:47 | Suomi NPP | 3 | 19 MW | 0.6 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月5日(日) · 1:20 | Suomi NPP | 11 | 18 MW | 0.7 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月5日(日) · 12:28 | Suomi NPP | 3 | 16 MW | 0.9 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月5日(日) · 14:09 | Suomi NPP | 1 | 7 MW | 0.6 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月6日(月) · 1:01 | Suomi NPP | 4 | 10 MW | 1.1 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月6日(月) · 13:50 | Suomi NPP | 3 | 16 MW | 1.3 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月7日(火) · 13:31 | Suomi NPP | 10 | 53 MW | 1.1 km | 北北西 332° | 西南西の風 時速 8 km | 横風 (103°) |
| 4月8日(水) · 13:12 | Suomi NPP | 12 | 62 MW | 0.9 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月9日(木) · 1:45 | Suomi NPP | 9 | 10 MW | 1.1 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月9日(木) · 12:54 | Suomi NPP | 4 | 27 MW | 0.6 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月10日(金) · 1:27 | Suomi NPP | 5 | 6 MW | 0.6 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月10日(金) · 12:35 | Suomi NPP | 4 | 18 MW | 1.0 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月11日(土) · 1:08 | Suomi NPP | 2 | 4 MW | 0.5 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月11日(土) · 13:56 | Suomi NPP | 4 | 18 MW | 1.2 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月12日(日) · 13:38 | Suomi NPP | 24 | 95 MW | 2.6 km | 北西 306° | 西南西の風 時速 6 km | 向かい風 (132°) |
| 4月13日(月) · 13:19 | Suomi NPP | 44 | 252 MW | 0.8 km | 東 86° | 西南西の風 時速 6 km | 追い風 (14°) |
| 4月14日(火) · 1:52 | Suomi NPP | 1 | 2 MW | 0.9 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月14日(火) · 13:00 | Suomi NPP | 26 | 167 MW | 0.8 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月15日(水) · 1:33 | Suomi NPP | 21 | 26 MW | 0.8 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月15日(水) · 12:41 | Suomi NPP | 4 | 13 MW | 0.4 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月16日(木) · 1:14 | Suomi NPP | 10 | 12 MW | 0.7 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月16日(木) · 14:03 | Suomi NPP | 1 | 2 MW | 0.8 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月17日(金) · 0:56 | Suomi NPP | 1 | 2 MW | 0.5 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月17日(金) · 13:44 | Suomi NPP | 5 | 28 MW | 1.6 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月18日(土) · 2:17 | Suomi NPP | 2 | 2 MW | 0.8 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月18日(土) · 13:25 | Suomi NPP | 21 | 77 MW | 1.6 km | 西南西 246° | 西の風 時速 2 km | 向かい風 (164°) |
| 4月19日(日) · 13:07 | Suomi NPP | 15 | 82 MW | 0.9 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月20日(月) · 1:40 | Suomi NPP | 11 | 15 MW | 1.6 km | 西北西 283° | 西南西の風 時速 6 km | 向かい風 (145°) |
| 4月20日(月) · 12:48 | Suomi NPP | 11 | 57 MW | 0.7 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月21日(火) · 1:21 | Suomi NPP | 10 | 12 MW | 1.2 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月21日(火) · 14:09 | Suomi NPP | 1 | 8 MW | 0.4 km | 明確な延焼なし | — | — |
| 4月22日(水) · 13:51 | Suomi NPP | 1 | 3 MW | 0.8 km | 明確な延焼なし | — | — |
計算方法(確かめたい方へ)
通過:同じ衛星による、互いに 20 分未満のホットスポット。延焼:新しいホットスポットそれぞれから、それ以前の最も近いホットスポットまでの距離。孤立した 1 点で数字が膨らまないよう 90 パーセンタイルを取り、すでに見えていた範囲から 750 m 以上離れたホットスポットが 5 件以上ある場合だけその通過を数えます(15 km 以上離れて現れたものは別の火災として数えません)。速度:延焼距離を前の通過からの時間で割ったもので、6 時間以上空いた場合のみ。前線がもっと速く進んでから止まった可能性もあるため、これは下限値です。風:2 回の通過の間の各時刻のベクトル平均を、延焼したホットスポットの周囲にあるモデル格子点の間で内挿したもの。延焼の方向と風が吹いていく方向の差が 60° 未満なら「追い風」、120° までは「横風」、それを超えると「向かい風」です。