Incendio di Mareeba, 4 novembre 2026 –
- Superficie bruciata
- 34.594ha
- Focolai VIIRS nel film
- 1.939
- Passaggi con fuoco
- 48
- FRP massima di un focolaio
- 178MW
Il film del fronte
Come è avanzato, passaggio dopo passaggio, e che vento soffiava
Ogni punto è un focolaio rilevato dal satellite mentre passava sopra. Sotto scorre il vento di ogni ora.
| Passaggio (ora locale) | Satellite | Focolai | FRP totale | Avanzata | Direzione | Vento ECMWF IFS tra i passaggi | Fronte e vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer 4 nov · 13:42 | NOAA-21 | 4 | 87 MW | inizio | — | — | — |
| mer 4 nov · 14:40 | NOAA-20 | 26 | 392 MW | 1,3 km | ESE 116° | da O a 3 km/h | a favore (29°) |
| gio 5 nov · 13:23 | NOAA-21 | 45 | 749 MW | 1,9 km | NO 324° | da NE a 5 km/h | di traverso (90°) |
| gio 5 nov · 14:21 | NOAA-20 | 32 | 484 MW | 0,4 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| ven 6 nov · 01:30 | NOAA-20 | 15 | 21 MW | 2,8 km | NNO 334° | da ESE a 5 km/h | a favore (51°) |
| ven 6 nov · 02:13 | NOAA-21 | 14 | 10 MW | 0,8 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| ven 6 nov · 13:04 | NOAA-21 | 65 | 1.162 MW | 2,4 km | O 269° | da ENE a 7 km/h | a favore (28°) |
| ven 6 nov · 14:44 | NOAA-21 | 21 | 202 MW | 0,7 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| sab 7 nov · 01:11 | NOAA-20 | 73 | 225 MW | 1,5 km | NNE 31° | da ENE a 14 km/h | contro (137°) |
| sab 7 nov · 01:54 | NOAA-21 | 74 | 331 MW | 0,4 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| sab 7 nov · 14:25 | NOAA-21 | 47 | 1.184 MW | 1,7 km | ESE 116° | da ENE a 6 km/h | contro (123°) |
| dom 8 nov · 00:52 | NOAA-20 | 38 | 124 MW | 4,2 km | SO 220° | da ENE a 10 km/h | a favore (33°) |
| dom 8 nov · 01:37 | NOAA-21 | 90 | 284 MW | 0,7 km | NE 40° | da NE a 7 km/h | contro (165°) |
| dom 8 nov · 02:32 | NOAA-20 | 40 | 153 MW | 0,3 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| dom 8 nov · 13:23 | NOAA-20 | 137 | 1.458 MW | 3,1 km | E 100° | da ENE a 4 km/h | contro (143°) |
| dom 8 nov · 14:08 | NOAA-21 | 163 | 3.393 MW | 0,6 km | SO 227° | da SO a 3 km/h | contro (179°) |
| lun 9 nov · 01:16 | NOAA-21 | 60 | 156 MW | 3,9 km | OSO 250° | da NE a 4 km/h | a favore (14°) |
| lun 9 nov · 02:13 | NOAA-20 | 2 | 14 MW | 0,3 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| lun 9 nov · 13:49 | NOAA-21 | 85 | 894 MW | 2,1 km | ESE 102° | da NE a 7 km/h | contro (123°) |
| lun 9 nov · 14:46 | NOAA-20 | 74 | 847 MW | 0,4 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| mer 11 nov · 00:39 | NOAA-21 | 2 | 11 MW | 5,0 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| mer 11 nov · 01:35 | NOAA-20 | 27 | 69 MW | 1,6 km | ONO 302° | da E a 15 km/h | a favore (41°) |
| mer 11 nov · 02:20 | NOAA-21 | 18 | 44 MW | 0,2 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| mer 11 nov · 13:10 | NOAA-21 | 31 | 379 MW | 1,2 km | SSO 203° | da E a 15 km/h | di traverso (65°) |
| mer 11 nov · 14:08 | NOAA-20 | 77 | 1.039 MW | 0,7 km | O 264° | da E a 17 km/h | a favore (1°) |
| mer 11 nov · 14:53 | NOAA-21 | 38 | 1.233 MW | 0,4 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| gio 12 nov · 01:18 | NOAA-20 | 61 | 85 MW | 1,6 km | OSO 238° | da E a 18 km/h | a favore (23°) |
| gio 12 nov · 02:00 | NOAA-21 | 39 | 56 MW | 0,4 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| gio 12 nov · 13:49 | NOAA-20 | 77 | 981 MW | 1,5 km | SSO 203° | da E a 16 km/h | di traverso (64°) |
| gio 12 nov · 14:31 | NOAA-21 | 138 | 974 MW | 0,5 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| ven 13 nov · 00:58 | NOAA-20 | 28 | 34 MW | 0,5 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| ven 13 nov · 01:41 | NOAA-21 | 62 | 94 MW | 0,6 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| ven 13 nov · 02:39 | NOAA-20 | 9 | 24 MW | 0,2 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| ven 13 nov · 13:29 | NOAA-20 | 74 | 510 MW | 5,3 km | ONO 293° | da E a 10 km/h | a favore (27°) |
| ven 13 nov · 14:14 | NOAA-21 | 30 | 480 MW | 0,4 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| sab 14 nov · 01:24 | NOAA-21 | 27 | 48 MW | 0,8 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| sab 14 nov · 02:20 | NOAA-20 | 17 | 15 MW | 0,2 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| sab 14 nov · 13:53 | NOAA-21 | 14 | 119 MW | 2,3 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| sab 14 nov · 14:53 | NOAA-20 | 15 | 204 MW | 0,9 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| dom 15 nov · 01:05 | NOAA-21 | 5 | 15 MW | 0,6 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| dom 15 nov · 02:02 | NOAA-20 | 7 | 11 MW | 0,3 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| lun 16 nov · 00:46 | NOAA-21 | 6 | 14 MW | 1,8 km | E 80° | da S a 1 km/h | di traverso (85°) |
| lun 16 nov · 01:41 | NOAA-20 | 12 | 12 MW | 0,8 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| lun 16 nov · 14:14 | NOAA-20 | 7 | 38 MW | 1,1 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| mar 17 nov · 01:24 | NOAA-20 | 2 | 5 MW | 0,8 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| mer 18 nov · 13:36 | NOAA-20 | 7 | 52 MW | 2,1 km | SE 137° | da NE a 6 km/h | di traverso (90°) |
| mer 18 nov · 14:21 | NOAA-21 | 3 | 24 MW | 0,4 km | nessuna avanzata netta | — | — |
| ven 20 nov · 13:42 | NOAA-21 | 1 | 15 MW | 1,1 km | nessuna avanzata netta | — | — |
Come si calcola (per chi vuole verificare)
Passaggio: i focolai di uno stesso satellite a meno di 20 minuti l’uno dall’altro. Avanzata: la distanza di ogni nuovo focolaio dal focolaio precedente più vicino; prendiamo il 90° percentile perché un focolaio isolato non gonfi la cifra, e contiamo il passaggio solo se almeno 5 focolai cadono a più di 750 m da quanto già visto (quelli che compaiono a più di 15 km sono un altro incendio e non contano). Velocità: l’avanzata divisa per le ore dal passaggio precedente, solo se ne sono trascorse 6 o più; è un minimo, perché il fronte può essere andato più veloce e poi essersi fermato. Vento: media vettoriale delle ore tra i due passaggi, interpolata tra i punti di griglia del modello attorno ai focolai che sono avanzati. «A favore» se la direzione dell’avanzata e quella verso cui soffia il vento differiscono meno di 60°, «di traverso» fino a 120° e «contro» oltre.
Incendio di Mareeba, 4 novembre 2026 Incendi boschivi in Australia Metodologia di worldfires