PS · Države
Šumski požari: Palestinsko područje
14 požara većih od 100 hektara sa službenim opsegom od 2019, ukupno 4.818 hektara izgorjelo u 7 guvernorata.
Zapis imaju samo požari od 100 ha ili više: manji nisu u popisima ni u zbrojevima zapisa, ali jesu u službenom godišnjem nizu.
Službeni niz
2006–2026Godišnji prosjek 2016–2025708 ha
Najgora godina2025 1.743 ha
Sa stranicom ovdje14 od 2019.
060708091011121314151617181920212223242526
›Pogledaj tablicu po godinama
| Godina | Požari | hektara | Izvor |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 628 | EFFIS |
| 2025 | 3 | 1.743 | EFFIS |
| 2024 | 9 | 1.165 | EFFIS |
| 2023 | 2 | 480 | EFFIS |
| 2022 | 0 | — | EFFIS |
| 2021 | 2 | 143 | EFFIS |
| 2020 | 2 | 106 | EFFIS |
| 2019 | 5 | 1.244 | EFFIS |
| 2018 | 0 | — | EFFIS |
| 2017 | 0 | — | EFFIS |
| 2016 | 1 | 74 | EFFIS |
| 2015 | 2 | 1.533 | EFFIS |
| 2014 | 0 | — | EFFIS |
| 2013 | 0 | — | EFFIS |
| 2012 | 0 | — | EFFIS |
| 2011 | 0 | — | EFFIS |
| 2010 | 0 | — | EFFIS |
| 2009 | 0 | — | EFFIS |
| 2008 | 0 | — | EFFIS |
| 2007 | 0 | — | EFFIS |
| 2006 | 0 | — | EFFIS |
Nacionalne procjene Copernicus EFFIS-a, koje broje samo požare veće od 30 hektara.
Kada je gorjelo: godinu po godinu, mjesec po mjesec
Hektari sa službenim opsegom po mjesecu početka požara i najveći požar svake godine.
Izgorjeli hektari po godini
Najveći zabilježeni požari
Po županijama
- West Bank 3.692 ha · 14