NO · Države
Šumski požari: Norveška
34 požara većih od 100 hektara sa službenim opsegom od 2017, ukupno 7.756 hektara izgorjelo u 15 općina.
Zapis imaju samo požari od 100 ha ili više: manji nisu u popisima ni u zbrojevima zapisa, ali jesu u službenom godišnjem nizu.
Službeni niz
2006–2026Godišnji prosjek 2017–20251.339 ha
Najgora godina2019 4.515 ha
Sa stranicom ovdje34 od 2017.
060708091011121314151617181920212223242526
›Pogledaj tablicu po godinama
| Godina | Požari | hektara | Izvor |
|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 1.589 | EFFIS |
| 2025 | 27 | 2.412 | EFFIS |
| 2024 | 8 | 511 | EFFIS |
| 2023 | 16 | 941 | EFFIS |
| 2022 | 25 | 2.143 | EFFIS |
| 2021 | 5 | 829 | EFFIS |
| 2020 | 2 | 170 | EFFIS |
| 2019 | 29 | 4.515 | EFFIS |
| 2018 | 7 | 273 | EFFIS |
| 2017 | 2 | 260 | EFFIS |
| 2016 | 0 | — | EFFIS |
| 2015 | 1 | 142 | EFFIS |
| 2014 | 6 | 3.336 | EFFIS |
| 2013 | 1 | 218 | EFFIS |
| 2012 | 0 | — | EFFIS |
| 2011 | 1 | 641 | EFFIS |
| 2010 | 0 | — | EFFIS |
| 2009 | 0 | — | EFFIS |
| 2008 | 1 | 2.751 | EFFIS |
| 2007 | 0 | — | EFFIS |
| 2006 | 0 | — | EFFIS |
Nacionalne procjene Copernicus EFFIS-a, koje broje samo požare veće od 30 hektara.
Kada je gorjelo: godinu po godinu, mjesec po mjesec
Hektari sa službenim opsegom po mjesecu početka požara i najveći požar svake godine.
| sij | vel | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | Σ | Najveći u godini | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 170 | 268 | 108 | 546 | Bjugn nor 170 ha | |||||||||
| 2025 | 249 | 880 | 173 | 1.302 | Bjerkreim nor 282 ha | |||||||||
| 2024 | 118 | 118 | Sveio nor 118 ha | |||||||||||
| 2023 | 101 | 165 | 266 | Vågsøy nor 165 ha | ||||||||||
| 2022 | 988 | 988 | Sokndal nor 173 ha | |||||||||||
| 2021 | 246 | 450 | 696 | Fjell nor 450 ha | ||||||||||
| 2020 | 117 | 117 | Vågsøy nor 117 ha | |||||||||||
| 2019 | 4k | 3.554 | Sokndal nor 778 ha | |||||||||||
| 2017 | 169 | 169 | Nærøy nor 169 ha |
Izgorjeli hektari po godini
Najveći zabilježeni požari
Po županijama
Požari 2026. · 4
Požari 2025. · 6
Požari 2024. · 1
Požari 2023. · 2
Požari 2022. · 7
Požari 2021. · 2
Požari 2020. · 1
Požari 2019. · 10
- 526 haLyngdal nor24. travnja 2019. · 1 dan
- 778 haSokndal nor23. travnja 2019. · 2 dana
- 334 haSokndal nor15. travnja 2019. · 2 dana
- 456 haSokndal nor14. travnja 2019. · 3 dana
- 145 haStrand nortravanj 2019 · 1 dan
- 402 haSokndal nor12. travnja 2019. · 2 dana
- 250 haSokndal nor9. travnja 2019. · 1 dan
- 278 haSokndal nor7. travnja 2019. · 2 dana
- 108 haLyngdal nor7. travnja 2019. · 1 dan
- 277 haSokndal nor6. travnja 2019. · 1 dan