Feux de forêt : Maranhão
Maranhão, Brésil : 638 feux avec une fiche ont touché 79 de ses 213 municipalités depuis 2016, soit 3 684 100 hectares brûlés dans le département. Le plus grand a été celui de Barra do Corda en août 2017, avec 101 325 hectares dans le département. Danger d’incendie aujourd’hui : très faible (FWI 0).
Seuls les feux de 3 000 ha ou plus ont une fiche : les plus petits ne figurent ni dans les listes ni dans les totaux de cette page.
Ces chiffres n’incluent pas une fiche provisoire, vue seulement par des points chauds et encore sans périmètre. Elles figurent dans les listes, signalées.
- hectares brûlés
- 3 684 100ha
- Depuis 2016
- Du département
- 11%
- 330 813 km²
- feux
- 638
- Depuis 2016
- communes touchées
- 79
- sur 213
- Plus grand feu
- 101 325ha
- Barra do Corda · août 2017
- Habitants
- 6 187 548
- 595,4 ha brûlés pour mille habitants
Danger d’incendie, aujourd’hui et les prochains jours
FWI au centre du département, d’après la prévision Open-Meteo- sam. 14 Très faible 34° · 42 % · 18 km/h
- dim. 15 Très faible 31° · 85 % · 37 km/h
- lun. 16 Très faible 32° · 57 % · 35 km/h
- mar. 17 Très faible 34° · 43 % · 28 km/h
- mer. 18 Très faible 34° · 47 % · 26 km/h
- jeu. 19 Faible 35° · 44 % · 24 km/h
- ven. 20 Modéré 36° · 36 % · 23 km/h
- sam. 21 Modéré 36° · 40 % · 27 km/h
En feu en ce moment dans le département
- 4 854 haTuriaçu octobre 2026 · 6 jours
- 6 630 haLoreto septembre 2026 · 7 jours
- 5 998 haParnarama septembre 2026 · 7 jours
- 3 374 haAlto Parnaíba 17 septembre 2026 · 2 jours
- 4 740 haAlto Parnaíba 14 septembre 2026 · 9 jours
- 6 389 haBalsas 11 septembre 2026 · 7 jours
- 4 377 haJenipapo dos Vieiras 11 septembre 2026 · 16 jours
- 3 306 haBenedito Leite septembre 2026 · 14 jours
Cliquez sur un périmètre pour voir de quel feu il s’agit
Les communes qui ont le plus brûlé
- Balsas 101 767 hab. 448 412 ha · 34 %
- Grajaú 73 872 hab. 378 522 ha · 42 %
- Alto Parnaíba 11 109 hab. 331 768 ha · 30 %
- Mirador 21 030 hab. 194 523 ha · 23 %
- Barra do Corda 84 532 hab. 181 604 ha · 35 %
- Amarante do Maranhão 37 085 hab. 165 926 ha · 22 %
- Riachão 22 145 hab. 160 358 ha · 25 %
- Jenipapo dos Vieiras 17 076 hab. 130 627 ha · 66 %
- Tasso Fragoso 8 862 hab. 115 412 ha · 26 %
- Carolina 24 062 hab. 110 885 ha · 17 %
- São Félix de Balsas 4 402 hab. 110 124 ha · 54 %
- Loreto 11 597 hab. 101 401 ha · 28 %
Communes qui brûlent encore et encore
Communes avec deux grands feux ou plus (3 000 ha ou plus) depuis 2016.
- 93×Balsas448 412 ha
- 69×Alto Parnaíba331 768 ha
- 49×Grajaú378 522 ha
- 44×Mirador194 523 ha
- 39×Tasso Fragoso115 412 ha
- 38×Riachão160 358 ha
- 32×Barra do Corda181 604 ha
- 32×Loreto101 401 ha
Les plus grands feux enregistrés
- 101 325 haBarra do Cordaaoût 2017 · 56 jours
- 64 463 haBarão de Grajaú26 août 2025 · 43 jours
- 62 114 haGrajaú25 août 2025 · 47 jours
- 45 818 haAlto Parnaíba9 septembre 2025 · 32 jours
- 35 516 haJenipapo dos Vieiras13 août 2017 · 47 jours
- 32 543 haMontes Altosaoût 2017 · 36 jours
- 31 054 haAmarante do Maranhão5 septembre 2017 · 22 jours
- 29 713 haAmarante do Maranhãojuillet 2016 · 32 jours
Hectares dans le département ; le feu a pu brûler davantage en dehors.
Année par année
| Année | feux | hectares brûlés | Le plus grand de l’année |
|---|---|---|---|
| 2026 | 63 | 259 776 | Balsas 10 085 ha |
| 2025 | 115 | 815 862 | Barão de Grajaú 64 463 ha |
| 2024 | 51 | 240 198 | Centro do Guilherme 14 048 ha |
| 2023 | 34 | 160 724 | São Félix de Balsas 13 984 ha |
| 2022 | 39 | 197 529 | Balsas 17 508 ha |
| 2021 | 24 | 97 628 | Balsas 12 235 ha |
| 2020 | 49 | 209 965 | Mirador 14 136 ha |
| 2019 | 49 | 251 274 | Jenipapo dos Vieiras 12 631 ha |
| 2018 | 20 | 104 595 | Jenipapo dos Vieiras 18 428 ha |
| 2017 | 132 | 968 181 | Barra do Corda 101 325 ha |
| 2016 | 62 | 378 367 | Amarante do Maranhão 29 713 ha |
Tous les feux : Maranhão · 639
Du plus récent au plus ancien. Le chiffre est la surface dans le département ; si le feu a brûlé davantage en dehors, le total est indiqué.
- 3 217 haSão Raimundo das Mangabeiras21 octobre 2026 · 7 jours
- 4 854 haTuriaçu octobre 2026 · 6 jours
- 3 222 haAmarante do Maranhãooctobre 2026 · 8 jours
- 3 675 haTasso Fragoso8 octobre 2026 · 5 jours
- 233 haSanta Filomena6 octobre 2026 · 11 jours
- 8 287 haBalsasoctobre 2026 · 8 jours
- 3 464 haMiradoroctobre 2026 · 6 jours
- 3 508 haSão Raimundo das Mangabeiras6 octobre 2026 · 6 jours
- 4 343 haTasso Fragoso6 octobre 2026 · 11 jours
- 3 490 haCoroatáoctobre 2026 · 6 jours
- 70 haRibeiro Gonçalvesoctobre 2026 · 7 jours
- 3 752 haGrajaúoctobre 2026 · provisoire · non comptée · 18 jours
- 3 829 haSambaíbaseptembre 2026 · 12 jours
- 3 980 haBarra do Cordaseptembre 2026 · 13 jours
- 8 511 haMirador27 septembre 2026 · 12 jours
- 3 218 haSucupira do Riachãoseptembre 2026 · 30 jours
- 4 278 haAlto Parnaíba20 septembre 2026 · 5 jours
- 88 haUruçuí19 septembre 2026 · 12 jours
- 6 936 haMirador19 septembre 2026 · 6 jours
- 4 228 haAlto Parnaíba18 septembre 2026 · 6 jours
- 5 644 haCarolina18 septembre 2026 · 7 jours
- 6 630 haLoreto septembre 2026 · 7 jours
- 5 998 haParnarama septembre 2026 · 7 jours
- 4 214 haRiachãoseptembre 2026 · 7 jours
- 3 374 haAlto Parnaíba 17 septembre 2026 · 2 jours
- 3 913 haAlto Parnaíba17 septembre 2026 · 12 jours
- 3 359 haCaxiasseptembre 2026 · 6 jours
- 4 006 haTasso Fragoso17 septembre 2026 · 8 jours
- 8 044 haAlto Parnaíba15 septembre 2026 · 10 jours
- 2 957 haAlto Parnaíba15 septembre 2026 · 4 jours
- 3 245 haBalsas15 septembre 2026 · 8 jours
- 4 555 haCarolina15 septembre 2026 · 6 jours
- 55 haSanta Filomena14 septembre 2026 · 12 jours
- 3 614 haAlto Parnaíba14 septembre 2026 · 14 jours
- 7 731 haAlto Parnaíba14 septembre 2026 · 12 jours
- 4 740 haAlto Parnaíba 14 septembre 2026 · 9 jours
- 21 haRibeiro Gonçalves14 septembre 2026 · 12 jours
- 1 425 haLizarda13 septembre 2026 · 7 jours
- 14 haSanta Filomena12 septembre 2026 · 17 jours
- 8 654 haBalsas11 septembre 2026 · 13 jours
- 6 389 haBalsas 11 septembre 2026 · 7 jours
- 4 377 haJenipapo dos Vieiras 11 septembre 2026 · 16 jours
- 3 306 haBenedito Leite septembre 2026 · 14 jours
- 3 901 haSão Raimundo das Mangabeirasseptembre 2026 · 5 jours
- 24 haCampos Lindosseptembre 2026 · 15 jours
- 1 468 haRecursolândiaseptembre 2026 · 15 jours
- 7 305 haMirador7 septembre 2026 · 20 jours
- 4 006 haJenipapo dos Vieiras4 septembre 2026 · 20 jours
- 3 298 haCoroatáaoût 2026 · 7 jours
- 3 431 haBalsas30 août 2026 · 5 jours
- 4 908 haBalsas25 août 2026 · 7 jours
- 4 158 haMiradoraoût 2026 · 4 jours
- 6 049 haAlto Parnaíba22 août 2026 · 11 jours
- 6 600 haAlto Parnaíba21 août 2026 · 10 jours
- 4 127 haBalsas19 août 2026 · 12 jours
- 7 040 haBalsas17 août 2026 · 10 jours
- 3 183 haCarolinaaoût 2026 · 6 jours
- 3 132 haLoretoaoût 2026 · 11 jours
- 3 498 haFortaleza dos Nogueirasaoût 2026 · 10 jours
- 4 440 haJenipapo dos Vieirasaoût 2026 · 18 jours
- 415 haBarreiras do Piauí6 août 2026 · 9 jours
- 3 209 haBalsas4 août 2026 · 15 jours
- 10 085 haBalsasjuin 2026 · 12 jours
- 5 804 haBarra do Cordajuin 2026 · 29 jours
- 4 484 haNina Rodriguesdécembre 2025 · 6 jours
- 3 319 haPedro do Rosárionovembre 2025 · 7 jours
- 3 844 haTasso Fragosonovembre 2025 · 6 jours
- 3 268 haAlto Parnaíba28 octobre 2025 · 3 jours
- 37 haRibeiro Gonçalves27 octobre 2025 · 4 jours
- 3 826 haCodóoctobre 2025 · 6 jours
- 3 553 haAldeias Altas25 octobre 2025 · 7 jours
- 13 575 haRiachãooctobre 2025 · 7 jours
- 8 218 haSão Félix de Balsasoctobre 2025 · 11 jours
- 4 053 haTasso Fragosooctobre 2025 · 7 jours
- 4 545 haAldeias Altas16 octobre 2025 · 3 jours
- 4 979 haSão Raimundo das Mangabeirasoctobre 2025 · 14 jours
- 4 498 haBuriti Bravooctobre 2025 · 8 jours
- 9 548 haBalsas12 octobre 2025 · 20 jours
- 3 501 haTimonoctobre 2025 · 12 jours
- 5 834 haBalsas8 octobre 2025 · 10 jours
- 4 091 haMatõesoctobre 2025 · 13 jours
- 19 355 haBalsas4 octobre 2025 · 9 jours
- 7 076 haBalsas3 octobre 2025 · 6 jours
- 8 180 haMirador3 octobre 2025 · 10 jours
- 8 143 haAlto Parnaíba2 octobre 2025 · 7 jours
- 11 264 haBalsas1 octobre 2025 · 8 jours
- 3 318 haMirador1 octobre 2025 · 5 jours
- 3 983 haLoretooctobre 2025 · 7 jours
- 3 115 haParnaramaoctobre 2025 · 9 jours
- 4 158 haRiachão30 septembre 2025 · 7 jours
- 3 550 haJatobáseptembre 2025 · 11 jours
- 5 489 haLoreto28 septembre 2025 · 11 jours
- 3 436 haParaibanoseptembre 2025 · 12 jours
- 3 301 haAlto Parnaíba27 septembre 2025 · 9 jours
- 6 716 haBalsas27 septembre 2025 · 12 jours
- 3 106 haCarolina27 septembre 2025 · 6 jours
- 4 907 haRiachão27 septembre 2025 · 6 jours
- 5 588 haMirador27 septembre 2025 · 11 jours
- 4 702 haMirador27 septembre 2025 · 8 jours
- 4 628 haMirador27 septembre 2025 · 7 jours
- 4 326 haRiachão27 septembre 2025 · 12 jours
- 3 336 haSucupira do Norteseptembre 2025 · 9 jours
- 3 505 haTimon27 septembre 2025 · 14 jours
- 13 099 haBalsas26 septembre 2025 · 13 jours
- 16 145 haCarolina26 septembre 2025 · 8 jours
- 3 129 haMirador26 septembre 2025 · 6 jours
- 1 haPalmeirais25 septembre 2025 · 11 jours
- 5 609 haSão Domingos do Azeitão25 septembre 2025 · 11 jours
- 5 483 haBalsas24 septembre 2025 · 7 jours
- 4 097 haSão Francisco do Maranhão24 septembre 2025 · 17 jours
- 5 036 haAlto Parnaíba23 septembre 2025 · 13 jours
- 3 721 haLagoa do Matoseptembre 2025 · 20 jours
- 3 811 haTimon23 septembre 2025 · 17 jours
- 4 924 haCaxias21 septembre 2025 · 14 jours
- 4 634 haAlto Parnaíba19 septembre 2025 · 6 jours
- 3 663 haLoreto18 septembre 2025 · 5 jours
- 3 664 haTasso Fragoso17 septembre 2025 · 5 jours
- 7 120 haCaxias15 septembre 2025 · 29 jours
- 3 177 haPirapemasseptembre 2025 · 7 jours
- 3 174 haGrajaúseptembre 2025 · 20 jours
- 15 068 haBalsas14 septembre 2025 · 6 jours
- 4 576 haBalsas14 septembre 2025 · 6 jours
- 3 264 haParnaramaseptembre 2025 · 4 jours
- 8 677 haTasso Fragoso14 septembre 2025 · 15 jours
- 7 099 haTasso Fragoso13 septembre 2025 · 11 jours
- 9 604 haMirador13 septembre 2025 · 8 jours
- 4 662 haRiachão13 septembre 2025 · 18 jours
- 3 017 haBalsas11 septembre 2025 · 6 jours
- 45 818 haAlto Parnaíba9 septembre 2025 · 32 jours
- 6 764 haSão Domingos do Azeitão9 septembre 2025 · 11 jours
- 9 265 haSão Félix de Balsas8 septembre 2025 · 22 jours
- 2 366 haLizarda7 septembre 2025 · 13 jours
- 5 952 haMatõesseptembre 2025 · 11 jours
- 3 324 haSão Félix de Balsas7 septembre 2025 · 8 jours
- 4 641 haMirador6 septembre 2025 · 10 jours
- 9 901 haMirador6 septembre 2025 · 14 jours
- 5 891 haBenedito Leiteseptembre 2025 · 11 jours
- 10 377 haBuriti Bravoseptembre 2025 · 15 jours
- 10 977 haBalsas4 septembre 2025 · 26 jours
- 3 127 haSão Félix de Balsas4 septembre 2025 · 9 jours
- 7 654 haAlto Parnaíba3 septembre 2025 · 14 jours
- 12 419 haAlto Parnaíba2 septembre 2025 · 18 jours
- 5 637 haBalsas2 septembre 2025 · 23 jours
- 3 337 haPastos Bonsseptembre 2025 · 14 jours
- 7 654 haAlto Parnaíba1 septembre 2025 · 15 jours
- 6 333 haColinasseptembre 2025 · 18 jours
- 4 025 haSão Francisco do Maranhão1 septembre 2025 · 15 jours
- 18 767 haSão Raimundo das Mangabeirasaoût 2025 · 19 jours
- 14 569 haBalsas28 août 2025 · 17 jours
- 4 576 haNova Iorqueaoût 2025 · 15 jours
- 64 463 haBarão de Grajaú26 août 2025 · 43 jours
- 62 114 haGrajaú25 août 2025 · 47 jours
- 28 haGoiatins24 août 2025 · 14 jours
- 3 590 haJenipapo dos Vieiras24 août 2025 · 26 jours
- 10 700 haBarra do Corda22 août 2025 · 21 jours
- 8 208 haJenipapo dos Vieiras22 août 2025 · 22 jours
- 4 164 haBenedito Leite22 août 2025 · 14 jours
- 4 076 haColinas22 août 2025 · 19 jours
- 7 019 haBarra do Corda21 août 2025 · 23 jours
- 8 055 haBenedito Leite21 août 2025 · 23 jours
- 7 642 haGrajaú21 août 2025 · 29 jours
- 3 902 haBalsas20 août 2025 · 10 jours
- 4 903 haBenedito Leite19 août 2025 · 14 jours
- 3 665 haBenedito Leite18 août 2025 · 13 jours
- 3 026 haMirador18 août 2025 · 8 jours
- 3 334 haSucupira do Riachãoaoût 2025 · 12 jours
- 6 756 haMirador16 août 2025 · 19 jours
- 3 857 haMirador16 août 2025 · 8 jours
- 3 670 haParnaramaaoût 2025 · 7 jours
- 5 949 haBarão de Grajaú15 août 2025 · 30 jours
- 7 599 haJenipapo dos Vieiras15 août 2025 · 28 jours
- 3 048 haLoretoaoût 2025 · 9 jours
- 3 142 haColinas14 août 2025 · 19 jours
- 3 296 haMirador14 août 2025 · 16 jours
- 3 512 haBenedito Leite8 août 2025 · 12 jours
- 3 193 haBenedito Leite5 août 2025 · 5 jours
- 3 247 haRiachãoaoût 2025 · 6 jours
- 5 530 haSão Félix de Balsasjuillet 2025 · 15 jours
- 3 989 haBarão de Grajaújuillet 2025 · 18 jours
- 3 179 haItinga do Maranhãodécembre 2024 · 13 jours
- 3 596 haBom Jardimnovembre 2024 · 25 jours
- 40 haParagominas6 novembre 2024 · 19 jours
- 14 048 haCentro do Guilhermenovembre 2024 · 32 jours
- 3 063 haSanta Luziaoctobre 2024 · 3 jours
- 3 784 haBalsas30 septembre 2024 · 11 jours
- 4 335 haSão Félix de Balsas27 septembre 2024 · 14 jours
- 3 745 haTasso Fragososeptembre 2024 · 6 jours
- 3 355 haAlto Parnaíba18 septembre 2024 · 13 jours
- 4 830 haSambaíbaseptembre 2024 · 4 jours
- 3 339 haSão Raimundo das Mangabeirasseptembre 2024 · 4 jours
- 3 197 haFormosa da Serra Negra17 septembre 2024 · 6 jours
- 5 305 haSão Francisco do Maranhãoseptembre 2024 · 18 jours
- 7 193 haSão João dos Patosseptembre 2024 · 17 jours
- 4 380 haBalsas14 septembre 2024 · 9 jours
- 3 141 haAlto Parnaíba12 septembre 2024 · 12 jours
- 6 950 haRiachão12 septembre 2024 · 6 jours
- 4 168 haSão Félix de Balsas12 septembre 2024 · 9 jours
- 3 112 haCarolina9 septembre 2024 · 11 jours
- 7 533 haFeira Nova do Maranhãoseptembre 2024 · 6 jours
- 3 780 haMiradorseptembre 2024 · 8 jours
- 4 411 haPassagem Francaseptembre 2024 · 9 jours
- 4 590 haSão Francisco do Brejãoseptembre 2024 · 14 jours
- 3 528 haBalsas6 septembre 2024 · 6 jours
- 5 572 haCarolina5 septembre 2024 · 9 jours
- 3 669 haRiachão5 septembre 2024 · 8 jours
- 4 758 haAlto Parnaíba3 septembre 2024 · 5 jours
- 4 629 haFormosa da Serra Negra3 septembre 2024 · 9 jours
- 10 131 haLoretoseptembre 2024 · 12 jours
- 4 677 haCarolina2 septembre 2024 · 15 jours
- 3 214 haSão Francisco do Brejãoaoût 2024 · 6 jours
- 5 356 haCarolina29 août 2024 · 9 jours
- 289 haCarolina29 août 2024 · 23 jours
- 4 301 haTasso Fragosoaoût 2024 · 18 jours
- 328 haCampos Lindosaoût 2024 · 12 jours
- 3 640 haGrajaúaoût 2024 · 16 jours
- 8 803 haAlto Parnaíba25 août 2024 · 5 jours
- 5 801 haAlto Parnaíba23 août 2024 · 7 jours
- 3 942 haRiachão23 août 2024 · 14 jours
- 8 839 haSão Félix de Balsas21 août 2024 · 18 jours
- 3 306 haSão Raimundo das Mangabeirasaoût 2024 · 5 jours
- 7 927 haSão Félix de Balsas20 août 2024 · 20 jours
- 3 493 haRiachão20 août 2024 · 11 jours
- 93 haSanta Filomenaaoût 2024 · 20 jours
- 10 281 haBalsas14 août 2024 · 15 jours
- 5 317 haBalsas4 août 2024 · 6 jours
- 5 871 haRiachãojuillet 2024 · 10 jours
- 5 800 haMiradorjuillet 2024 · 20 jours
- 3 114 haBalsasjuin 2024 · 15 jours
- 4 980 haSão Raimundo das Mangabeirasjuin 2024 · 7 jours
- 3 465 haMatõesmai 2024 · 31 jours
- 4 701 haAldeias Altasnovembre 2023 · 15 jours
- 3 801 haGovernador Archeroctobre 2023 · 7 jours
- 3 038 haZé Docaoctobre 2023 · 11 jours
- 3 316 haParnaramaoctobre 2023 · 20 jours
- 7 551 haBarão de Grajaúoctobre 2023 · 10 jours
- 3 559 haGrajaú28 septembre 2023 · 8 jours
- 5 131 haBarão de Grajaú26 septembre 2023 · 10 jours
- 3 161 haAçailândiaseptembre 2023 · 18 jours
- 3 085 haBarão de Grajaú22 septembre 2023 · 19 jours
- 132 haSanta Filomena20 septembre 2023 · 6 jours
- 3 081 haBalsas20 septembre 2023 · 5 jours
- 5 483 haLoretoseptembre 2023 · 11 jours
- 4 388 haTasso Fragoso15 septembre 2023 · 10 jours
- 3 897 haAlto Parnaíba14 septembre 2023 · 12 jours
- 8 759 haBalsas14 septembre 2023 · 11 jours
- 8 745 haAlto Parnaíba13 septembre 2023 · 13 jours
- 3 011 haAlto Parnaíba11 septembre 2023 · 11 jours
- 2 038 haAlto Parnaíba10 septembre 2023 · 10 jours
- 7 841 haTasso Fragoso9 septembre 2023 · 18 jours
- 5 493 haSão Raimundo das Mangabeirasseptembre 2023 · 9 jours
- 3 125 haParaibanoseptembre 2023 · 13 jours
- 4 884 haColinasseptembre 2023 · 19 jours
- 5 214 haMiradorseptembre 2023 · 16 jours
- 6 236 haPassagem Francaseptembre 2023 · 27 jours
- 5 739 haGrajaú5 septembre 2023 · 15 jours
- 4 486 haTasso Fragoso4 septembre 2023 · 15 jours
- 3 915 haFernando Falcãoseptembre 2023 · 14 jours
- 4 292 haLoreto16 août 2023 · 7 jours
- 3 378 haCarolinaaoût 2023 · 5 jours
- 3 504 haLoreto10 août 2023 · 15 jours
- 3 875 haTasso Fragosoaoût 2023 · 12 jours
- 3 747 haCaxiasaoût 2023 · 9 jours
- 13 984 haSão Félix de Balsasaoût 2023 · 20 jours
- 4 135 haBalsasjuin 2023 · 11 jours
- 4 659 haAldeias Altasoctobre 2022 · 4 jours
- 3 757 haSambaíbaoctobre 2022 · 8 jours
- 3 560 haTasso Fragoso14 octobre 2022 · 7 jours
- 17 haFlorianooctobre 2022 · 10 jours
- 3 361 haTasso Fragoso9 octobre 2022 · 14 jours
- 3 303 haCarolinaseptembre 2022 · 8 jours
- 3 462 haSão Raimundo das Mangabeirasseptembre 2022 · 5 jours
- 17 501 haBalsas27 septembre 2022 · 15 jours
- 3 727 haBalsas26 septembre 2022 · 8 jours
- 3 606 haBalsas13 septembre 2022 · 9 jours
- 3 506 haBalsas12 septembre 2022 · 5 jours
- 5 822 haBalsas11 septembre 2022 · 6 jours
- 3 769 haBalsas7 septembre 2022 · 10 jours
- 5 138 haBalsas5 septembre 2022 · 8 jours
- 6 084 haBalsas5 septembre 2022 · 12 jours
- 3 098 haBenedito Leiteseptembre 2022 · 7 jours
- 3 621 haSão Félix de Balsasseptembre 2022 · 12 jours
- 3 521 haJenipapo dos Vieirasseptembre 2022 · 11 jours
- 4 893 haBarra do Cordaseptembre 2022 · 20 jours
- 3 746 haRiachãoseptembre 2022 · 9 jours
- 3 387 haCarolinaaoût 2022 · 10 jours
- 8 607 haMiradoraoût 2022 · 17 jours
- 12 153 haAlto Parnaíba28 août 2022 · 12 jours
- 2 634 haRiachãoaoût 2022 · 13 jours
- 3 597 haSambaíbaaoût 2022 · 11 jours
- 2 haGoiatins26 août 2022 · 5 jours
- 3 132 haFernando Falcãoaoût 2022 · 15 jours
- 9 077 haGrajaúaoût 2022 · 14 jours
- 5 568 haFormosa da Serra Negraaoût 2022 · 14 jours
- 9 741 haAlto Parnaíba24 août 2022 · 24 jours
- 3 114 haBalsas9 août 2022 · 5 jours
- 3 780 haBalsas5 août 2022 · 6 jours
- 8 120 haSão Francisco do Maranhãoaoût 2022 · 43 jours
- 17 508 haBalsas31 juillet 2022 · 34 jours
- 3 209 haMiradorjuillet 2022 · 8 jours
- 3 318 haBalsasjuillet 2022 · 5 jours
- 3 281 haGrajaújuillet 2022 · 9 jours
- 3 940 haAldeias Altasjuillet 2022 · 26 jours
- 3 214 haFernando Falcãojuillet 2022 · 9 jours
- 4 481 haAldeias Altasseptembre 2021 · 6 jours
- 3 379 haGrajaúseptembre 2021 · 6 jours
- 3 029 haAlto Parnaíba17 septembre 2021 · 5 jours
- 4 362 haLoretoseptembre 2021 · 9 jours
- 75 haRibeiro Gonçalvesseptembre 2021 · 3 jours
- 12 235 haBalsasseptembre 2021 · 11 jours
- 4 755 haAlto Parnaíba9 septembre 2021 · 7 jours
- 3 367 haTasso Fragoso9 septembre 2021 · 9 jours
- 3 042 haTasso Fragoso7 septembre 2021 · 10 jours
- 3 607 haLoreto27 août 2021 · 8 jours
- 4 561 haLoreto26 août 2021 · 6 jours
- 4 379 haSambaíba25 août 2021 · 8 jours
- 5 052 haSambaíba23 août 2021 · 4 jours
- 4 575 haLoreto23 août 2021 · 27 jours
- 3 497 haBarão de Grajaúaoût 2021 · 15 jours
- 3 942 haMirador19 août 2021 · 13 jours
- 1 888 haSão Félix do Tocantinsaoût 2021 · 9 jours
- 3 088 haMirador16 août 2021 · 5 jours
- 3 467 haLoreto13 août 2021 · 24 jours
- 5 454 haBalsasaoût 2021 · 13 jours
- 3 767 haLoretoaoût 2021 · 6 jours
- 3 965 haSão Raimundo das Mangabeirasjuillet 2021 · 14 jours
- 3 469 haSão Félix de Balsasjuillet 2021 · 12 jours
- 4 193 haAldeias Altasjuillet 2021 · 25 jours
- 4 920 haAlto Parnaíba18 octobre 2020 · 5 jours
- 3 180 haBalsas15 octobre 2020 · 8 jours
- 0 haPalmeiraisoctobre 2020 · 8 jours
- 4 560 haAlto Parnaíba2 octobre 2020 · 9 jours
- 3 334 haBalsas2 octobre 2020 · 8 jours
- 5 572 haBalsas1 octobre 2020 · 6 jours
- 3 935 haSambaíbaoctobre 2020 · 8 jours
- 4 980 haSão Raimundo das Mangabeirasoctobre 2020 · 10 jours
- 3 380 haTasso Fragosooctobre 2020 · 4 jours
- 3 034 haAlto Parnaíba30 septembre 2020 · 10 jours
- 582 haRecursolândia29 septembre 2020 · 18 jours
- 4 894 haTasso Fragoso29 septembre 2020 · 10 jours
- 3 865 haAlto Parnaíba28 septembre 2020 · 13 jours
- 3 934 haTasso Fragoso27 septembre 2020 · 6 jours
- 3 527 haAlto Parnaíba24 septembre 2020 · 9 jours
- 3 599 haLagoa do Matoseptembre 2020 · 16 jours
- 5 402 haAlto Parnaíba23 septembre 2020 · 15 jours
- 3 144 haRiachão23 septembre 2020 · 17 jours
- 591 haBalsas13 septembre 2020 · 8 jours
- 4 286 haBalsas11 septembre 2020 · 14 jours
- 9 195 haRiachão11 septembre 2020 · 8 jours
- 3 500 haAmarante do Maranhão10 septembre 2020 · 15 jours
- 6 028 haBuriti Bravoseptembre 2020 · 10 jours
- 6 266 haFeira Nova do Maranhãoseptembre 2020 · 10 jours
- 3 108 haAmarante do Maranhão8 septembre 2020 · 16 jours
- 3 191 haColinas8 septembre 2020 · 12 jours
- 7 442 haRiachão8 septembre 2020 · 11 jours
- 5 459 haBalsas7 septembre 2020 · 11 jours
- 3 059 haBalsas6 septembre 2020 · 9 jours
- 7 157 haRiachão6 septembre 2020 · 10 jours
- 14 136 haMiradorseptembre 2020 · 28 jours
- 4 369 haParnaramaseptembre 2020 · 13 jours
- 8 002 haRiachão6 septembre 2020 · 13 jours
- 3 158 haSão Félix de Balsasseptembre 2020 · 11 jours
- 3 199 haColinas5 septembre 2020 · 15 jours
- 3 685 haCarolina2 septembre 2020 · 12 jours
- 4 415 haCarolina1 septembre 2020 · 11 jours
- 7 607 haMontes Altosseptembre 2020 · 19 jours
- 1 haSanta Filomenaaoût 2020 · 8 jours
- 3 295 haAlto Parnaíbaaoût 2020 · 4 jours
- 5 258 haAmarante do Maranhãoaoût 2020 · 20 jours
- 614 haBalsasaoût 2020 · 14 jours
- 5 257 haSambaíbaaoût 2020 · 17 jours
- 4 952 haTuntumaoût 2020 · 19 jours
- 3 106 haRiachãoaoût 2020 · 7 jours
- 3 073 haBarra do Cordaaoût 2020 · 4 jours
- 3 043 haCarolinaaoût 2020 · 5 jours
- 4 507 haColinasaoût 2020 · 19 jours
- 3 164 haMiradoraoût 2020 · 10 jours
- 3 913 haBarra do Corda29 octobre 2019 · 11 jours
- 4 215 haAmarante do Maranhãooctobre 2019 · 13 jours
- 3 960 haAlto Parnaíbaoctobre 2019 · 5 jours
- 4 761 haBarra do Corda11 octobre 2019 · 5 jours
- 3 059 haColinasoctobre 2019 · 8 jours
- 5 619 haJatobáoctobre 2019 · 10 jours
- 3 161 haLoretooctobre 2019 · 8 jours
- 3 595 haGrajaúoctobre 2019 · 9 jours
- 3 213 haBalsas24 septembre 2019 · 5 jours
- 4 137 haBalsas21 septembre 2019 · 8 jours
- 3 270 haAlto Parnaíba20 septembre 2019 · 7 jours
- 7 641 haArameseptembre 2019 · 10 jours
- 3 626 haAlto Parnaíba18 septembre 2019 · 6 jours
- 3 080 haAmarante do Maranhãoseptembre 2019 · 7 jours
- 8 107 haAlto Parnaíba17 septembre 2019 · 7 jours
- 41 haSanta Filomena15 septembre 2019 · 9 jours
- 3 073 haJenipapo dos Vieiras12 septembre 2019 · 18 jours
- 9 035 haTasso Fragososeptembre 2019 · 13 jours
- 6 423 haBalsas10 septembre 2019 · 10 jours
- 3 044 haParnarama9 septembre 2019 · 7 jours
- 4 430 haRiachão8 septembre 2019 · 8 jours
- 12 631 haJenipapo dos Vieiras7 septembre 2019 · 22 jours
- 5 580 haBuriti Bravoseptembre 2019 · 16 jours
- 10 118 haJatobáseptembre 2019 · 7 jours
- 5 079 haParnarama7 septembre 2019 · 15 jours
- 9 775 haAlto Parnaíba6 septembre 2019 · 16 jours
- 3 829 haJenipapo dos Vieiras6 septembre 2019 · 15 jours
- 9 133 haBarra do Cordaseptembre 2019 · 8 jours
- 4 461 haColinasseptembre 2019 · 18 jours
- 3 038 haGrajaúseptembre 2019 · 8 jours
- 4 741 haRiachão5 septembre 2019 · 11 jours
- 7 623 haPassagem Francaseptembre 2019 · 18 jours
- 5 748 haGrajaú27 août 2019 · 17 jours
