过火面积
仅卫星由 MTBS (USGS/USFS) 发布的火场边界。
- 来源
- MTBS (USGS/USFS)
- 日期
- 2020年11月14日 – 2021年3月31日
+− 核对
本页没有匹配到可供比较的官方记录。
这场火灾于在美国Harvey燃起,卫星观测到它持续燃烧了138天。美国相关机构(MTBS/NIFC)测绘的官方过火范围为1,959公顷,分布在1个县。
又称: Harvey山火(2020年11月).
在2016年以来起火于Kansas的84场有专页的火灾中,这场面积排第36位。 2020年美国第183大,共441场。
由 MTBS (USGS/USFS) 发布的火场边界。
本页没有匹配到可供比较的官方记录。
2020年11月14日至2021年3月31日:本页记录的第一天和最后一天有火。
卫星每天只过境几次,云层或烟雾可能遮挡火情:没有探测到火情并不等于官方宣布扑灭。火灾是否得到控制或已经扑灭,由各国应急部门宣布。
卫星或火场边界显示的第一天有火。
本页没有匹配到官方记录:这里不知道报警时间和起因。
WorldFires 为起火当天计算的气象火险指数 FWI(加拿大体系)。 此前连续无雨天数:3。
这是用气象模型数据计算的指数,不是对火灾的测量,也不是官方预警。火险预警由各国主管部门发布。 紧急电话与官方预警
2021年3月10日最高 26.2 °C,最低湿度 9%;2021年1月15日阵风 89 km/h。
这些是约 25 公里网格的模型数值,不是气象站数据:可能与现场测量不同。
版本日期 2026-10-24
版本保存面积、日期、名称和官方记录;面积按记录时的数值(低于 2% 的变化不记录)。地图、热点和气象始终显示今天的数据。
| fecha | focos_viirs | frp_mw | tmax_c | tmin_c | hr_min_pct | viento_max_kmh | racha_max_kmh | precip_mm | fwi | clase_fwi | dentro_del_incendio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-14 | 0 | 0 | 21.6 | 5.8 | 25 | 40.5 | 71.3 | 0 | 18.7 | moderado | 1 |
| 2020-11-15 | 0 | 0 | 13.5 | 3.4 | 18 | 27.2 | 53.3 | 0 | 16.4 | moderado | 1 |
| 2020-11-16 | 0 | 0 | 21.1 | 2.3 | 21 | 19.7 | 33.1 | 0 | 16.3 | moderado | 1 |
| 2020-11-17 | 0 | 0 | 19.7 | 2.7 | 23 | 25.4 | 47.9 | 0 | 26.6 | alto | 1 |
| 2020-11-18 | 0 | 0 | 21.7 | 9.3 | 25 | 38.8 | 71.3 | 0 | 46.1 | muy_alto | 1 |
| 2020-11-19 | 0 | 0 | 24.3 | 11.7 | 37 | 34.3 | 60.1 | 0 | 27.5 | alto | 1 |
| 2020-11-20 | 0 | 0 | 16.5 | 7.5 | 43 | 25.2 | 44.6 | 0 | 21 | moderado | 1 |
| 2020-11-21 | 0 | 0 | 10.5 | 5.7 | 53 | 17.7 | 34.6 | 8.1 | 0.8 | muy_bajo | 1 |
| 2020-11-22 | 0 | 0 | 12.6 | -0.5 | 33 | 15.1 | 31.3 | 0 | 0.4 | muy_bajo | 1 |
| 2020-11-23 | 0 | 0 | 10 | -1.1 | 64 | 28 | 51.1 | 1.3 | 2.5 | muy_bajo | 1 |
| 2020-11-24 | 0 | 0 | 12 | 3.9 | 82 | 30.3 | 58 | 17.1 | 0.2 | muy_bajo | 1 |
| 2020-11-25 | 0 | 0 | 8.1 | 0.3 | 48 | 32.8 | 59.8 | 6.9 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2020-11-26 | 0 | 0 | 14.1 | -0.3 | 48 | 18.4 | 30.2 | 0 | 0.5 | muy_bajo | 1 |
| 2020-11-27 | 0 | 0 | 11.7 | -0.1 | 37 | 21.4 | 37.4 | 0 | 1 | muy_bajo | 1 |
| 2020-11-28 | 0 | 0 | 11.2 | -2.5 | 43 | 18.2 | 36 | 0 | 4.6 | muy_bajo | 1 |
| 2020-11-29 | 0 | 0 | 7.7 | -1.4 | 39 | 35.3 | 65.5 | 0 | 14.8 | moderado | 1 |
| 2020-11-30 | 0 | 0 | 7.8 | -6.2 | 28 | 20.4 | 37.1 | 0 | 5.4 | bajo | 1 |
| 2020-12-01 | 0 | 0 | 10.6 | -4 | 36 | 17.6 | 29.9 | 0 | 6.8 | bajo | 1 |
| 2020-12-02 | 0 | 0 | 6.2 | -1.4 | 54 | 19.6 | 38.9 | 7.8 | 7.1 | bajo | 1 |
| 2020-12-03 | 0 | 0 | 5.1 | -2.5 | 60 | 23.1 | 42.5 | 2.9 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2020-12-04 | 0 | 0 | 12.5 | -3.9 | 38 | 13.4 | 25.2 | 0 | 0.5 | muy_bajo | 1 |
| 2020-12-05 | 0 | 0 | 12.1 | 0.4 | 38 | 23.9 | 44.6 | 0 | 3.8 | muy_bajo | 1 |
| 2020-12-06 | 0 | 0 | 10.8 | -1 | 45 | 15.9 | 34.2 | 0 | 3.9 | muy_bajo | 1 |
| 2020-12-07 | 0 | 0 | 16.2 | -1.6 | 27 | 17.1 | 33.5 | 0 | 7.2 | bajo | 1 |
| 2020-12-08 | 0 | 0 | 16.9 | -0.4 | 26 | 14.5 | 23.8 | 0 | 6.6 | bajo | 1 |
| 2020-12-09 | 0 | 0 | 20.4 | 0.6 | 21 | 12.5 | 21.2 | 0 | 9.5 | bajo | 1 |
| 2020-12-10 | 0 | 0 | 17 | -1.8 | 37 | 20.2 | 32.4 | 0.9 | 5.6 | bajo | 1 |
| 2020-12-11 | 0 | 0 | 6.2 | 1.7 | 68 | 22.6 | 40.3 | 0 | 3.5 | muy_bajo | 1 |
| 2020-12-12 | 0 | 0 | 2.1 | 1.1 | 72 | 22.9 | 41 | 0 | 3.5 | muy_bajo | 1 |
| 2020-12-13 | 0 | 0 | 2.7 | -4.3 | 56 | 19.1 | 37.8 | 0.9 | 2.2 | muy_bajo | 1 |
| 2020-12-14 | 0 | 0 | 2.8 | -8.2 | 53 | 21.1 | 40.3 | 0 | 3.9 | muy_bajo | 1 |
| 2020-12-15 | 0 | 0 | -0.7 | -2.7 | 69 | 15.8 | 28.1 | 1.2 | 3.1 | muy_bajo | 1 |
| 2020-12-16 | 0 | 0 | 2.5 | -4 | 63 | 9.5 | 21.2 | 0 | 0.8 | muy_bajo | 1 |
| 2020-12-17 | 0 | 0 | 11.1 | -3.3 | 43 | 20.4 | 35.6 | 0 | 2.4 | muy_bajo | 1 |
| 2020-12-18 | 0 | 0 | 11.4 | 1 | 47 | 35.1 | 63.7 | 0 | 14 | moderado | 1 |
| 2020-12-19 | 0 | 0 | 7.7 | -2.4 | 45 | 13.7 | 23 | 0 | 4.1 | muy_bajo | 1 |
| 2020-12-20 | 0 | 0 | 13.2 | -0.2 | 35 | 19.4 | 31 | 0 | 7 | bajo | 1 |
| 2020-12-21 | 0 | 0 | 16.5 | 2 | 26 | 17.1 | 29.5 | 0 | 8.7 | bajo | 1 |
| 2020-12-22 | 0 | 0 | 16.9 | 1.4 | 35 | 38.6 | 65.5 | 0 | 17.3 | moderado | 1 |
| 2020-12-23 | 0 | 0 | 13.5 | -3.9 | 29 | 46.9 | 83.2 | 0 | 25 | alto | 1 |
| 2020-12-24 | 0 | 0 | 3.7 | -6.4 | 35 | 23.2 | 43.9 | 0 | 9.7 | bajo | 1 |
| 2020-12-25 | 0 | 0 | 12.2 | -9 | 34 | 14.2 | 28.4 | 0 | 9.6 | bajo | 1 |
| 2020-12-26 | 0 | 0 | 15.6 | -3.5 | 22 | 20.3 | 39.2 | 0 | 12 | moderado | 1 |
| 2020-12-27 | 0 | 0 | 11.3 | -2.2 | 40 | 30 | 55.1 | 0 | 21.2 | moderado | 1 |
| 2020-12-28 | 0 | 0 | 3.2 | -2.7 | 57 | 19.5 | 30.6 | 0 | 7.1 | bajo | 1 |
| 2020-12-29 | 0 | 0 | 7.4 | 0.1 | 63 | 22.5 | 75.2 | 27.9 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2020-12-30 | 0 | 0 | 4.8 | -4.6 | 48 | 21.3 | 37.8 | 0 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2020-12-31 | 0 | 0 | 3.5 | -7.6 | 46 | 19.8 | 32 | 0 | 0.1 | muy_bajo | 1 |
| 2021-01-01 | 0 | 0 | 4.8 | -1.7 | 40 | 29.2 | 48.6 | 6.4 | 0.1 | muy_bajo | 1 |
| 2021-01-02 | 0 | 0 | 7.2 | -1.9 | 64 | 11.4 | 19.8 | 0 | 0.1 | muy_bajo | 1 |
| 2021-01-03 | 0 | 0 | 9.9 | -3.6 | 56 | 10.9 | 19.1 | 0 | 0.3 | muy_bajo | 1 |
| 2021-01-04 | 0 | 0 | 13 | -0.1 | 37 | 23.7 | 44.3 | 0 | 2.3 | muy_bajo | 1 |
| 2021-01-05 | 0 | 0 | 11.4 | -1.7 | 49 | 31 | 54 | 0 | 5 | muy_bajo | 1 |
| 2021-01-06 | 0 | 0 | 7 | 1.5 | 59 | 23.9 | 44.6 | 0 | 4 | muy_bajo | 1 |
| 2021-01-07 | 0 | 0 | 3.6 | 0.4 | 78 | 17.8 | 32 | 0.2 | 0.8 | muy_bajo | 1 |
| 2021-01-08 | 0 | 0 | 3 | -3.8 | 65 | 9.4 | 22 | 0 | 0.8 | muy_bajo | 1 |
| 2021-01-09 | 0 | 0 | 3.4 | -5 | 63 | 7.5 | 19.1 | 0 | 0.8 | muy_bajo | 1 |
| 2021-01-10 | 0 | 0 | 4.1 | -2 | 66 | 11.2 | 25.2 | 0 | 0.9 | muy_bajo | 1 |
| 2021-01-11 | 0 | 0 | 9 | -4.6 | 47 | 16.8 | 33.5 | 0 | 2.5 | muy_bajo | 1 |
| 2021-01-12 | 0 | 0 | 12.2 | -5.2 | 37 | 15.3 | 26.3 | 0 | 2.6 | muy_bajo | 1 |
| 2021-01-13 | 0 | 0 | 15.7 | -2.8 | 31 | 16.6 | 33.1 | 0 | 5.5 | bajo | 1 |
| 2021-01-14 | 0 | 0 | 12.3 | 4.4 | 19 | 47.2 | 85 | 0 | 28.1 | alto | 1 |
| 2021-01-15 | 0 | 0 | 3.9 | 0.1 | 37 | 48.5 | 88.6 | 0 | 24 | alto | 1 |
| 2021-01-16 | 0 | 0 | 9.5 | -3.4 | 29 | 19.8 | 40 | 0 | 6.6 | bajo | 1 |
| 2021-01-17 | 0 | 0 | 10.4 | -2.2 | 31 | 26 | 49 | 0 | 11.8 | moderado | 1 |
| 2021-01-18 | 0 | 0 | 12.1 | -2.6 | 38 | 24.2 | 45.4 | 0 | 9.8 | bajo | 1 |
| 2021-01-19 | 0 | 0 | 8.3 | -2.7 | 36 | 19.8 | 34.9 | 0 | 7.7 | bajo | 1 |
| 2021-01-20 | 0 | 0 | 12 | -2.7 | 35 | 29.4 | 53.3 | 0 | 14.9 | moderado | 1 |
| 2021-01-21 | 0 | 0 | 14.3 | -3 | 36 | 19.5 | 28.8 | 0 | 4.6 | muy_bajo | 1 |
| 2021-01-22 | 0 | 0 | 6.3 | -2.6 | 39 | 17.5 | 32.4 | 0 | 8 | bajo | 1 |
| 2021-01-23 | 0 | 0 | 6.8 | -4.5 | 60 | 23.3 | 42.5 | 0 | 9.3 | bajo | 1 |
| 2021-01-24 | 0 | 0 | 7.2 | 0.4 | 73 | 19.7 | 40.3 | 1.6 | 4.2 | muy_bajo | 1 |
| 2021-01-25 | 0 | 0 | 2.2 | -1.8 | 79 | 18.9 | 42.8 | 11.2 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2021-01-26 | 0 | 0 | -2.5 | -4.7 | 67 | 21.3 | 39.2 | 1.7 | 0.1 | muy_bajo | 1 |
| 2021-01-27 | 0 | 0 | -3 | -7.9 | 60 | 18.7 | 36.7 | 0 | 0.1 | muy_bajo | 1 |
| 2021-01-28 | 0 | 0 | 3.5 | -6.7 | 56 | 24.6 | 47.2 | 0 | 0.9 | muy_bajo | 1 |
| 2021-01-29 | 0 | 0 | 9.3 | -1.7 | 54 | 29.2 | 51.5 | 0 | 2.7 | muy_bajo | 1 |
| 2021-01-30 | 0 | 0 | 10 | 1.7 | 72 | 29.7 | 56.5 | 13 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2021-01-31 | 0 | 0 | 4.6 | -2.4 | 60 | 28.9 | 50.8 | 0 | 0.1 | muy_bajo | 1 |
| 2021-02-01 | 0 | 0 | 9.4 | -4.4 | 53 | 15 | 21.2 | 0 | 0.1 | muy_bajo | 1 |
| 2021-02-02 | 0 | 0 | 12.8 | 0.6 | 45 | 20.1 | 38.9 | 0 | 0.7 | muy_bajo | 1 |
| 2021-02-03 | 0 | 0 | 15.3 | 0.8 | 40 | 26.1 | 44.6 | 0 | 3.2 | muy_bajo | 1 |
| 2021-02-04 | 0 | 0 | 9.9 | -1.7 | 37 | 36.8 | 70.9 | 0 | 7.2 | bajo | 1 |
| 2021-02-05 | 0 | 0 | 10.5 | -2.7 | 28 | 17.7 | 33.5 | 0 | 5 | muy_bajo | 1 |
| 2021-02-06 | 0 | 0 | 1.1 | -9.5 | 64 | 25.8 | 50 | 1.2 | 1.4 | muy_bajo | 1 |
| 2021-02-07 | 0 | 0 | -7.9 | -10.5 | 66 | 17.3 | 29.9 | 0 | 0.7 | muy_bajo | 1 |
| 2021-02-08 | 0 | 0 | -8.5 | -12.1 | 69 | 20.5 | 38.5 | 0 | 1 | muy_bajo | 1 |
| 2021-02-09 | 0 | 0 | -9.1 | -13.1 | 67 | 18.9 | 32.4 | 0 | 0.9 | muy_bajo | 1 |
| 2021-02-10 | 0 | 0 | -8.7 | -11.5 | 59 | 19.6 | 38.5 | 0 | 1.5 | muy_bajo | 1 |
| 2021-02-11 | 0 | 0 | -8.5 | -12 | 53 | 21.3 | 38.9 | 0 | 1.5 | muy_bajo | 1 |
| 2021-02-12 | 0 | 0 | -11.8 | -15.8 | 53 | 22.5 | 43.2 | 0 | 2.6 | muy_bajo | 1 |
| 2021-02-13 | 0 | 0 | -10 | -17.3 | 50 | 23.2 | 41.8 | 0 | 2.3 | muy_bajo | 1 |
| 2021-02-14 | 0 | 0 | -15.6 | -21.3 | 56 | 24.6 | 46.1 | 2.3 | 0.7 | muy_bajo | 1 |
| 2021-02-15 | 0 | 0 | -15 | -23.2 | 41 | 20.2 | 36.4 | 0 | 0.6 | muy_bajo | 1 |
| 2021-02-16 | 0 | 0 | -14.5 | -26.3 | 61 | 14.8 | 31 | 0 | 0.5 | muy_bajo | 1 |
| 2021-02-17 | 0 | 0 | -6.1 | -14.9 | 54 | 8.3 | 18.7 | 0 | 0.4 | muy_bajo | 1 |
| 2021-02-18 | 0 | 0 | 0.4 | -12.6 | 37 | 12.9 | 28.1 | 0 | 0.8 | muy_bajo | 1 |
| 2021-02-19 | 0 | 0 | 4.1 | -7.9 | 42 | 22 | 41.8 | 0 | 3.2 | muy_bajo | 1 |
| 2021-02-20 | 0 | 0 | 7.6 | -7.2 | 43 | 24 | 44.3 | 0 | 3.6 | muy_bajo | 1 |
| 2021-02-21 | 0 | 0 | 10.7 | -0.9 | 35 | 31.6 | 59.4 | 0.3 | 8.6 | bajo | 1 |
| 2021-02-22 | 0 | 0 | 18.1 | -2.1 | 18 | 23.4 | 43.2 | 0 | 11.1 | bajo | 1 |
| 2021-02-23 | 0 | 0 | 21 | -1.4 | 17 | 20.7 | 40 | 0 | 11.4 | moderado | 1 |
| 2021-02-24 | 0 | 0 | 9.9 | 0.9 | 34 | 33.2 | 58.3 | 0 | 13 | moderado | 1 |
| 2021-02-25 | 0 | 0 | 8.2 | -1.6 | 37 | 12.3 | 27 | 0 | 4.9 | muy_bajo | 1 |
| 2021-02-26 | 0 | 0 | 12.8 | -3.9 | 44 | 20.7 | 40.7 | 0 | 8.2 | bajo | 1 |
| 2021-02-27 | 0 | 0 | 16.7 | 0.1 | 61 | 37.6 | 69.5 | 0 | 12.6 | moderado | 1 |
| 2021-02-28 | 0 | 0 | 12.2 | -1.5 | 39 | 26.4 | 49.3 | 0.3 | 11.1 | bajo | 1 |
| 2021-03-01 | 0 | 0 | 12.4 | -6 | 23 | 13.2 | 27.4 | 0 | 8.6 | bajo | 1 |
| 2021-03-02 | 0 | 0 | 17.5 | -3.4 | 17 | 23.1 | 44.6 | 0 | 15.5 | moderado | 1 |
| 2021-03-03 | 0 | 0 | 20.7 | 0.4 | 16 | 18.2 | 31.7 | 0 | 12.8 | moderado | 1 |
| 2021-03-04 | 0 | 0 | 21.1 | 1 | 27 | 27.3 | 50.8 | 1.5 | 19.9 | moderado | 1 |
| 2021-03-05 | 0 | 0 | 16.2 | 6.8 | 42 | 13.5 | 30.2 | 0.8 | 1.8 | muy_bajo | 1 |
| 2021-03-06 | 0 | 0 | 18.8 | 1.9 | 32 | 20.3 | 38.5 | 0 | 8.5 | bajo | 1 |
| 2021-03-07 | 0 | 0 | 19.6 | 5.3 | 28 | 35.1 | 65.5 | 0 | 26.7 | alto | 1 |
| 2021-03-08 | 0 | 0 | 20.6 | 6.1 | 30 | 34.2 | 59.8 | 0 | 21.4 | alto | 1 |
| 2021-03-09 | 0 | 0 | 22.5 | 11.2 | 46 | 38.9 | 70.9 | 0 | 27.9 | alto | 1 |
| 2021-03-10 | 0 | 0 | 26.2 | 9.6 | 9 | 38.6 | 72 | 0 | 36.2 | alto | 1 |
| 2021-03-11 | 0 | 0 | 16.3 | 1.6 | 26 | 19.6 | 38.5 | 0 | 16.8 | moderado | 1 |
| 2021-03-12 | 0 | 0 | 8.1 | 5.9 | 52 | 23.3 | 45.4 | 24 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2021-03-13 | 0 | 0 | 14.8 | 5.5 | 90 | 25.8 | 52.9 | 12.5 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2021-03-14 | 0 | 0 | 17.4 | 8.8 | 31 | 33.5 | 79.9 | 15.4 | 0.1 | muy_bajo | 1 |
| 2021-03-15 | 0 | 0 | 13.9 | 6.3 | 53 | 21.6 | 41.4 | 0 | 0.5 | muy_bajo | 1 |
| 2021-03-16 | 0 | 0 | 18.3 | 4.7 | 52 | 25.6 | 39.2 | 0.9 | 1.6 | muy_bajo | 1 |
| 2021-03-17 | 0 | 0 | 8.5 | 0.8 | 85 | 34.9 | 65.2 | 28.5 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2021-03-18 | 0 | 0 | 8.3 | 1.7 | 58 | 31.2 | 58 | 0 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2021-03-19 | 0 | 0 | 14 | -0.8 | 41 | 13.2 | 25.2 | 0 | 0.2 | muy_bajo | 1 |
| 2021-03-20 | 0 | 0 | 17.7 | 1.2 | 37 | 29.3 | 51.8 | 0 | 2.2 | muy_bajo | 1 |
| 2021-03-21 | 0 | 0 | 18.3 | 7.5 | 47 | 35.7 | 67.3 | 0 | 9.5 | bajo | 1 |
| 2021-03-22 | 0 | 0 | 12 | 10.1 | 63 | 23.2 | 49.3 | 27.8 | 0.1 | muy_bajo | 1 |
| 2021-03-23 | 0 | 0 | 10.8 | 7.3 | 71 | 29.7 | 55.8 | 5.8 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2021-03-24 | 0 | 0 | 9 | 5 | 67 | 24 | 43.2 | 0.2 | 0 | muy_bajo | 1 |
| 2021-03-25 | 0 | 0 | 11.3 | 3.6 | 60 | 15.1 | 25.2 | 0.4 | 0.2 | muy_bajo | 1 |
| 2021-03-26 | 0 | 0 | 20.7 | 3.1 | 44 | 29.2 | 57.6 | 0.6 | 2.4 | muy_bajo | 1 |
| 2021-03-27 | 0 | 0 | 16.4 | 6.7 | 43 | 27.9 | 51.5 | 0 | 3.7 | muy_bajo | 1 |
| 2021-03-28 | 0 | 0 | 18.6 | 0.6 | 32 | 23.8 | 39.6 | 0 | 3.6 | muy_bajo | 1 |
| 2021-03-29 | 0 | 0 | 25.5 | 9.5 | 23 | 45 | 81 | 0 | 26 | alto | 1 |
| 2021-03-30 | 0 | 0 | 18.1 | 5.6 | 20 | 36.4 | 69.5 | 0 | 18.6 | moderado | 1 |
| 2021-03-31 | 0 | 0 | 13.4 | -0.9 | 26 | 15.6 | 30.6 | 0 | 7.8 | bajo | 1 |
| 2021-04-01 | 0 | 0 | 16.2 | -1.1 | 23 | 26.6 | 44.6 | 0 | 13.8 | moderado | 0 |
| 2021-04-02 | 0 | 0 | 21.8 | 4.6 | 23 | 36.6 | 68.4 | 0 | 32 | alto | 0 |
| 2021-04-03 | 0 | 0 | 24.3 | 7.2 | 32 | 26.1 | 45.7 | 0 | 16.5 | moderado | 0 |
| 2021-04-04 | 0 | 0 | 26.3 | 9.9 | 36 | 28.1 | 53.6 | 0 | 22.1 | alto | 0 |
| 2021-04-05 | 0 | 0 | 26.9 | 12.4 | 39 | 36.5 | 68 | 0 | 30.1 | alto | 0 |
| 2021-04-06 | 0 | 0 | 23.2 | 15.8 | 57 | 41.8 | 80.3 | 0.2 | 33.5 | alto | 0 |
| 2021-04-07 | 0 | 0 | 17.9 | 6.2 | 70 | 30.1 | 56.9 | 6.5 | 5 | muy_bajo | 0 |
文件在您的浏览器中用本页数据生成:每场火一个文件,按天汇总,不含单个热点。
火灾仍在活跃时会自动更新,并链接到本页。免费使用,底部附有署名。
本页来源:MTBS (USGS/USFS), NASA FIRMS (VIIRS), ERA5 (ECMWF/Copernicus C3S) · Open-Meteo.com (CC BY 4.0), GHSL (JRC)。 Open-Meteo.com · 火灾专页是怎样生成的:方法说明
我们有这场火灾的官方过火范围(MTBS/NIFC),但VIIRS传感器未能足够详细地捕捉到它:没有逐日火势变化,但有各县的过火面积分布。
起火时,当地已连续3天没有降雨(1毫米及以上)。 火灾过后迎来降雨:4月7日降雨6.5毫米。
过火范围中有68%与2016年以来记录的历次火灾重叠:2016年1,329公顷。
北京东城区和西城区边界:geoBoundaries · Lee Beryman, OpenStreetMap · © OpenStreetMap contributors(ODbL 1.0)
巴黎边界:geoBoundaries · Institut national de l'information géographique et forestière (IGN-F)(Etalab Open License 2.0)
伦敦边界:geoBoundaries · Office for National Statistics(Open Government Licence v3.0)
马德里边界:geoBoundaries · Open Data ESRI, IGN Central Registry of Cartography Area(CC BY 4.0)
这里比较的是大小而非位置:两个形状比例尺相同,上北下南,中心重叠。
将官方过火范围与行政区划边界叠加,得出每个县内的过火面积。 距离指从标示各地区中心的点到最近火点的距离:火停在一公里外,并不意味着烧到了房屋。
过火范围内的建筑占地约1.2公顷,但几乎无人居住(GHSL 2020年,卫星估算)。
这是根据卫星影像和人口普查、按100米网格得出的估算,并不表示有房屋被烧毁或有人员伤亡。过火范围内也包括实际没有燃烧的区域。
来源:Global Human Settlement Layer(GHS-BUILT-S和GHS-POP R2023A),欧盟委员会联合研究中心(JRC),© 欧盟,CC BY 4.0。过火范围内的汇总由WorldFires计算。 human-settlement.emergency.copernicus.eu
数据来自欧洲中期天气预报中心(ECMWF)在起火地点的ERA5再分析资料,这是回溯历史天气的标准参考;火险指数采用加拿大火险天气指数(FWI,与哥白尼所用系统相同),由WorldFires根据上述数据计算。火灾结束后的天气一直列到第一场降雨。
Open-Meteo.com (CC BY 4.0) · Copernicus Climate Change Service (ERA5)
起火条件 大风:占美国面积的27 %
| 日期 | 最高气温 | 最低湿度 | 最大阵风 | 降雨 | 火险(FWI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月14日 | 21.6 °C | 25 % | 71 km/h | 0.0 mm | 中等 19 |
| 11月15日 | 13.5 °C | 18 % | 53 km/h | 0.0 mm | 中等 16 |
| 11月16日 | 21.1 °C | 21 % | 33 km/h | 0.0 mm | 中等 16 |
| 11月17日 | 19.7 °C | 23 % | 48 km/h | 0.0 mm | 高 27 |
| 11月18日 | 21.7 °C | 25 % | 71 km/h | 0.0 mm | 很高 46 |
| 11月19日 | 24.3 °C | 37 % | 60 km/h | 0.0 mm | 高 28 |
| 11月20日 | 16.5 °C | 43 % | 45 km/h | 0.0 mm | 中等 21 |
| 11月21日 | 10.5 °C | 53 % | 35 km/h | 8.1 mm | 很低 1 |
| 11月22日 | 12.6 °C | 33 % | 31 km/h | 0.0 mm | 很低 0 |
| 11月23日 | 10.0 °C | 64 % | 51 km/h | 1.3 mm | 很低 2 |
| 11月24日 | 12.0 °C | 82 % | 58 km/h | 17.1 mm | 很低 0 |
| 11月25日 | 8.1 °C | 48 % | 60 km/h | 6.9 mm | 很低 0 |
| 11月26日 | 14.1 °C | 48 % | 30 km/h | 0.0 mm | 很低 0 |
| 11月27日 | 11.7 °C | 37 % | 37 km/h | 0.0 mm | 很低 1 |
| 11月28日 | 11.2 °C | 43 % | 36 km/h | 0.0 mm | 很低 5 |
| 11月29日 | 7.7 °C | 39 % | 66 km/h | 0.0 mm | 中等 15 |
| 11月30日 | 7.8 °C | 28 % | 37 km/h | 0.0 mm | 低 5 |
| 12月1日 | 10.6 °C | 36 % | 30 km/h | 0.0 mm | 低 7 |
| 12月2日 | 6.2 °C | 54 % | 39 km/h | 7.8 mm | 低 7 |
| 12月3日 | 5.1 °C | 60 % | 42 km/h | 2.9 mm | 很低 0 |
| 12月4日 | 12.5 °C | 38 % | 25 km/h | 0.0 mm | 很低 0 |
| 12月5日 | 12.1 °C | 38 % | 45 km/h | 0.0 mm | 很低 4 |
| 12月6日 | 10.8 °C | 45 % | 34 km/h | 0.0 mm | 很低 4 |
| 12月7日 | 16.2 °C | 27 % | 34 km/h | 0.0 mm | 低 7 |
| 12月8日 | 16.9 °C | 26 % | 24 km/h | 0.0 mm | 低 7 |
| 12月9日 | 20.4 °C | 21 % | 21 km/h | 0.0 mm | 低 10 |
| 12月10日 | 17.0 °C | 37 % | 32 km/h | 0.9 mm | 低 6 |
| 12月11日 | 6.2 °C | 68 % | 40 km/h | 0.0 mm | 很低 4 |
| 12月12日 | 2.1 °C | 72 % | 41 km/h | 0.0 mm | 很低 4 |
| 12月13日 | 2.7 °C | 56 % | 38 km/h | 0.9 mm | 很低 2 |
| 12月14日 | 2.8 °C | 53 % | 40 km/h | 0.0 mm | 很低 4 |
| 12月15日 | -0.7 °C | 69 % | 28 km/h | 1.2 mm | 很低 3 |
| 12月16日 | 2.5 °C | 63 % | 21 km/h | 0.0 mm | 很低 1 |
| 12月17日 | 11.1 °C | 43 % | 36 km/h | 0.0 mm | 很低 2 |
| 12月18日 | 11.4 °C | 47 % | 64 km/h | 0.0 mm | 中等 14 |
| 12月19日 | 7.7 °C | 45 % | 23 km/h | 0.0 mm | 很低 4 |
| 12月20日 | 13.2 °C | 35 % | 31 km/h | 0.0 mm | 低 7 |
| 12月21日 | 16.5 °C | 26 % | 30 km/h | 0.0 mm | 低 9 |
| 12月22日 | 16.9 °C | 35 % | 66 km/h | 0.0 mm | 中等 17 |
| 12月23日 | 13.5 °C | 29 % | 83 km/h | 0.0 mm | 高 25 |
| 12月24日 | 3.7 °C | 35 % | 44 km/h | 0.0 mm | 低 10 |
| 12月25日 | 12.2 °C | 34 % | 28 km/h | 0.0 mm | 低 10 |
| 12月26日 | 15.6 °C | 22 % | 39 km/h | 0.0 mm | 中等 12 |
| 12月27日 | 11.3 °C | 40 % | 55 km/h | 0.0 mm | 中等 21 |
| 12月28日 | 3.2 °C | 57 % | 31 km/h | 0.0 mm | 低 7 |
| 12月29日 | 7.4 °C | 63 % | 75 km/h | 27.9 mm | 很低 0 |
| 12月30日 | 4.8 °C | 48 % | 38 km/h | 0.0 mm | 很低 0 |
| 12月31日 | 3.5 °C | 46 % | 32 km/h | 0.0 mm | 很低 0 |
| 1月1日 | 4.8 °C | 40 % | 49 km/h | 6.4 mm | 很低 0 |
| 1月2日 | 7.2 °C | 64 % | 20 km/h | 0.0 mm | 很低 0 |
| 1月3日 | 9.9 °C | 56 % | 19 km/h | 0.0 mm | 很低 0 |
| 1月4日 | 13.0 °C | 37 % | 44 km/h | 0.0 mm | 很低 2 |
| 1月5日 | 11.4 °C | 49 % | 54 km/h | 0.0 mm | 很低 5 |
| 1月6日 | 7.0 °C | 59 % | 45 km/h | 0.0 mm | 很低 4 |
| 1月7日 | 3.6 °C | 78 % | 32 km/h | 0.2 mm | 很低 1 |
| 1月8日 | 3.0 °C | 65 % | 22 km/h | 0.0 mm | 很低 1 |
