Incêndios de 2020 · Estados Unidos
441 incêndios com mais de 400 hectares em Estados Unidos em 2020, com 3 899 840 hectares ardidos no total, do maior para o menor.
- 432 192 haAugust Complex Mendocinoagosto 2020 · 81 dias
- 164 158 haScu Lightning Complex Santa Claraagosto 2020 · 23 dias
- 154 872 haCreek Fresnosetembro 2020 · 63 dias
- 128 093 haNorth Complex Plumasagosto 2020 · 81 dias
- 127 077 haHennessey Napaagosto 2020 · 16 dias
- 88 184 haPearl Hill Douglassetembro 2020 · 6 dias
- 85 949 haBush Maricopajunho 2020 · 16 dias
- 84 475 haCameron Peak Larimeragosto 2020 · 73 dias
- 81 960 haLionshead Jeffersonagosto 2020 · 55 dias
- 78 704 haBeachie Creek Marionagosto 2020 · 2 dias
- 76 411 haEast Troublesome Grandoutubro 2020 · 11 dias
- 75 960 haCold Springs Okanogansetembro 2020 · 6 dias
- 72 760 haMullen Albanysetembro 2020 · 31 dias
- 70 556 haCastle Tulareagosto 2020 · 80 dias
- 70 514 haHoliday Farm Lanesetembro 2020 · 30 dias
- 63 802 haSlater Del Nortesetembro 2020 · 59 dias
- 59 662 haRed Salmon Complex Trinityjulho 2020 · 102 dias
- 55 919 haPine Gulch Garfieldjulho 2020 · 38 dias
- 55 882 haRiverside Clackamassetembro 2020 · 10 dias
- 53 330 haArchie Creek Douglassetembro 2020 · 14 dias
- 51 753 haWhitney Lincolnsetembro 2020 · 4 dias
- 51 005 haBighorn Pimajunho 2020 · 45 dias
- 50 320 haDolan Montereyagosto 2020 · 44 dias
- 46 801 haBobcat Los Angeles6 de setembro de 2020 · 31 dias
- 43 755 haEast Fork Duchesne21 de agosto de 2020 · 77 dias
- 40 030 haWoodhead Washingtonsetembro 2020 · 34 dias
- 35 166 haBadger Cassiasetembro 2020 · 27 dias
- 34 738 haCzu Aug Lightning Santa Cruzagosto 2020 · 22 dias
- 34 032 haW-5 Cold Springs Lassenagosto 2020 · 28 dias
- 33 120 haCaldwell Siskiyoujulho 2020 · 10 dias
- 30 871 haEvans Canyon Yakimaagosto 2020 · 7 dias
- 30 294 haCanal Millardjunho 2020 · 20 dias
- 28 969 haMangum Coconinojunho 2020 · 19 dias
- 28 095 haIngakslugwat Hills Kusilvakmaio 2020 · 22 dias
- 27 507 haGlass Napasetembro 2020 · 27 dias
- 25 654 haGriffin Gilaagosto 2020 · 12 dias
- 23 984 haMeadow Valley Lincolnjulho 2020 · 3 dias
- 23 821 haRiver Montereyagosto 2020 · 23 dias
- 23 028 haZogg Shastasetembro 2020 · 7 dias
- 22 319 haWallbridge Sonomaagosto 2020 · 35 dias
- 20 884 haSarpy Big Hornsetembro 2020 · 3 dias
- 20 835 haBrattain Lakesetembro 2020 · 25 dias
- 18 711 haIndian Creek Malheuragosto 2020 · 14 dias
- 18 422 haLoyalton Sierraagosto 2020 · 8 dias
- 17 649 haDome San Bernardinoagosto 2020 · 5 dias
- 16 903 haHuff Garfieldsetembro 2020 · 2 dias
- 16 637 haColes Flat Inyoagosto 2020 · 5 dias
- 15 633 haBasin Mohavemaio 2020 · 3 dias
- 13 571 haCow Canyon Greenleeagosto 2020 · 67 dias
- 13 448 haSnider Custeragosto 2020 · 8 dias
- 13 295 haS Obenchain Jacksonsetembro 2020 · 10 dias
- 13 089 haApple Riversidejulho 2020 · 13 dias
- 12 528 haLake Los Angelesagosto 2020 · 19 dias
- 12 423 haGrizzly Creek Garfieldagosto 2020 · 18 dias
- 12 408 haBobcat Musselshell2 de setembro de 2020 · 5 dias
- 12 104 haMineral Fresnojulho 2020 · 8 dias
- 12 025 haKochilagok Hill Kusilvakjunho 2020 · 14 dias
- 11 859 haValley Grahamjulho 2020 · 3 dias
- 11 853 haBlue River Gilajunho 2020 · 6 dias
- 11 799 haSheep Lassenagosto 2020 · 21 dias
- 10 876 haBlue River 2 Gilajulho 2020 · 6 dias
- 10 713 haSlink Monoagosto 2020 · 34 dias
- 10 441 haHolcombe Rd Crockettabril 2020 · 8 dias
- 10 439 haWaddle Creek Sheridanagosto 2020 · 2 dias
- 10 438 haMoonfish Monroemaio 2020 · 3 dias
- 10 031 haTwin Lincolnjunho 2020 · 14 dias
- 9 930 haCub Catronjunho 2020 · 24 dias
- 9 804 haBig Hollow Skamaniasetembro 2020 · 14 dias
- 9 780 haIndia San Diegojunho 2020 · 9 dias
- 9 371 haSawtooth Pinalmaio 2020 · 4 dias
- 9 361 haBringham Greenleejunho 2020 · 22 dias
- 9 143 haTaylor Pond Yakimaagosto 2020 · 1 dia
- 9 019 haEl Dorado San Bernardinosetembro 2020 · 29 dias
- 8 932 ha412 Fire Beavermarço 2020 · 2 dias
- 8 849 haSalt Gila18 de agosto de 2020 · 5 dias
- 8 751 haGold Lassenjulho 2020 · 10 dias
- 8 708 haCassadore Springs Gilaagosto 2020 · 12 dias
- 8 449 haMiddle Fork Routtsetembro 2020 · 49 dias
- 8 362 haAntelope Millardjunho 2020 · 3 dias
- 7 899 haGood Grantjunho 2020 · 33 dias
- 7 741 haBuck Valleyagosto 2020 · 46 dias
- 7 612 haNumbers Douglasjulho 2020 · 7 dias
- 7 568 haTaylor Creek Betheljunho 2020 · 9 dias
- 7 458 haRockhouse Pinalagosto 2020 · 13 dias
- 7 289 haPalmer Okanoganagosto 2020 · 19 dias
- 7 152 haWhite River Wascoagosto 2020 · 21 dias
- 7 123 haNeiber Washakiejulho 2020 · 3 dias
- 6 765 haKahlotus Franklinsetembro 2020 · 2 dias
- 6 676 haValley San Diegosetembro 2020 · 7 dias
- 6 596 haVics Peak Socorrojunho 2020 · 33 dias
- 6 426 haRice Rosebudsetembro 2020 · 5 dias
- 6 062 haBear Creek Beaverheadagosto 2020 · 28 dias
- 5 940 haWilliams Fork Grandagosto 2020 · 72 dias
- 5 842 haMountain View Mononovembro 2020 · 1 dia
- 5 797 haTabby Canyon Tooelemaio 2020 · 4 dias
- 5 774 haCarbonsetembro 2020 · 3 dias
- 5 768 haTwo Four Two Klamathsetembro 2020 · 5 dias
- 5 719 haEncinos Pimaoutubro 2020 · 5 dias
- 5 622 haWhite Sage Tooelesetembro 2020 · 2 dias
- 5 613 haBlue Ridge San Bernardinooutubro 2020 · 2 dias
- 5 570 haPorphyry Idahoagosto 2020 · 30 dias
- 5 553 haPoodle Washoeagosto 2020 · 4 dias
- 5 405 haSears Maricopasetembro 2020 · 4 dias
- 5 343 haWood Springs 2 Apachejunho 2020 · 11 dias
- 5 233 haKnolls Utahjunho 2020 · 1 dia
- 5 137 haBishop Lincolnjulho 2020 · 5 dias
- 5 127 haManokinak River Kusilvakmaio 2020 · 12 dias
- 5 071 haStewart Canyon Lincolnjulho 2020 · 2 dias
- 5 060 haSilverado Orangeoutubro 2020 · 3 dias
- 4 836 haTurkey Farm Road Washingtonjulho 2020 · 2 dias
- 4 783 haCherry Canyon Las Animasmaio 2020 · 14 dias
- 4 775 haKewa Field Ferrysetembro 2020 · 23 dias
- 4 771 haIsom Creek Yukon-Koyukukjunho 2020 · 9 dias
- 4 669 haPine Hollow Coconinojulho 2020 · 6 dias
- 4 665 haJackalope Robertsoutubro 2020 · 2 dias
- 4 653 haEast Fork Butter Creek Umatillasetembro 2020 · 1 dia
- 4 636 haGate 5 McCullochjulho 2020 · 13 dias
- 4 619 haTadpole Grantjunho 2020 · 21 dias
- 4 549 haConstellation Yavapaiagosto 2020 · 4 dias
- 4 530 haShissler Idahoagosto 2020 · 32 dias
- 4 479 haPilot Knob Yavapaiagosto 2020 · 6 dias
- 4 467 haBuffalo Powder Riverjulho 2020 · 3 dias
- 4 389 haLuna Moraoutubro 2020 · 8 dias
- 4 380 haReno Johnsonjunho 2020 · 1 dia
- 4 337 haGass Flats Big Hornsetembro 2020 · 3 dias
- 4 114 haBaccarat Washoeoutubro 2020 · 2 dias
- 4 014 haThielsen Douglassetembro 2020 · 11 dias
- 3 979 haCalwood Boulderoutubro 2020 · 4 dias
- 3 936 haMays McCullochagosto 2020 · 3 dias
- 3 930 haHog Lassenjulho 2020 · 9 dias
- 3 774 haJunction Ranch Inyojulho 2020 · 6 dias
- 3 711 haHorse Yavapaioutubro 2020 · 7 dias
- 3 678 haRattlesnake Tulareagosto 2020 · 84 dias
- 3 660 haDevil Siskiyousetembro 2020 · 30 dias
- 3 597 haRoad 11 Douglasjulho 2020 · 2 dias
- 3 481 haSmith Canyon Pecosagosto 2020 · 3 dias
- 3 442 haMedicine Gilaagosto 2020 · 5 dias
- 3 418 haBrown White Pinejunho 2020 · 2 dias
- 3 350 haBridger Foothills Gallatinsetembro 2020 · 4 dias
- 3 303 haSuperstition Pinalagosto 2020 · 9 dias
- 3 184 haThumb Coconinojulho 2020 · 5 dias
- 3 163 haSaddle Mountain Grantjulho 2020 · 2 dias
- 3 159 haRichard Mtn Daggettagosto 2020 · 5 dias
- 3 120 haStagecoach Kernagosto 2020 · 7 dias
- 3 102 haVilas Libertymarço 2020 · 5 dias
- 2 963 haNorth Brownstown 3 Yakimaagosto 2020 · 2 dias
- 2 948 haBig Summit Ironjulho 2020 · 6 dias
- 2 885 haLost Elkoagosto 2020 · 2 dias
- 2 851 haInchelium Hiway Ferrysetembro 2020 · 6 dias
- 2 763 haNorth Washoeagosto 2020 · 2 dias
- 2 711 haIbapah Elkomaio 2020 · 1 dia
- 2 707 haMoore Moramaio 2020 · 4 dias
- 2 677 haBond Orangedezembro 2020 · 1 dia
- 2 649 ha36Th Ave Se Colliermaio 2020 · 5 dias
- 2 615 haSnow Riversidesetembro 2020 · 3 dias
- 2 577 haBlack Canyon Mohaveagosto 2020 · 2 dias
- 2 551 haHowe Peak Buttejulho 2020 · 3 dias
- 2 522 haMatlin Box Elderjunho 2020 · 2 dias
- 2 492 haGray Hill Millardagosto 2020 · 1 dia
- 2 481 haHidden Gilaagosto 2020 · 13 dias
- 2 458 haCedar Elkojulho 2020 · 3 dias
- 2 352 haLightning West Hutchinsonjulho 2020 · 1 dia
- 2 348 haSheenjek River Yukon-Koyukukjunho 2020 · 22 dias
- 2 347 haCrews Santa Clarajulho 2020 · 2 dias
- 2 343 haLongfellow Nine Mile Complex Pecosmarço 2020 · 1 dia
- 2 329 haSourdough Beaverheadoutubro 2020 · 4 dias
- 2 307 haEwb Barbermarço 2020 · 2 dias
- 2 268 haWilliam Juabsetembro 2020 · 21 dias
- 2 267 haJuniper Butte Owyheeagosto 2020 · 1 dia
- 2 265 haTitnuk Creek Dillinghamjunho 2020 · 5 dias
- 2 250 haApple Acres Chelansetembro 2020 · 3 dias
- 2 166 haAcorn Flats Rosebudagosto 2020 · 1 dia
- 2 164 haPerrymarço 2020 · 2 dias
- 2 163 haGreenhouse Okanoganjulho 2020 · 3 dias
- 2 124 haSterlingjulho 2020 · 2 dias
- 2 116 haLouse Creek Judith Basinsetembro 2020 · 1 dia
- 2 098 haGrant Sacramentojunho 2020 · 1 dia
- 2 078 haLeslie Gulch Malheurnovembro 2020 · 2 dias
- 2 004 haMiller Lincolnjunho 2020 · 3 dias
- 2 001 haWoodward Marinagosto 2020 · 21 dias
- 2 000 haKlaus Cochiseagosto 2020 · 7 dias
- 1 964 haArroyo Grande Suttonjunho 2020 · 4 dias
- 1 959 haWheat State Harveynovembro 2020 · 138 dias
- 1 933 haBozarth Yavapaiagosto 2020 · 4 dias
- 1 915 haHamliton Greenwoodmarço 2020 · 1 dia
- 1 911 haSlade Sterlingjunho 2020 · 2 dias
- 1 909 haCentral Maricopajunho 2020 · 2 dias
- 1 863 haTimber Mountain Nyejulho 2020 · 3 dias
- 1 863 haZook Custersetembro 2020 · 2 dias
- 1 853 haEmigrant Cochisejunho 2020 · 4 dias
- 1 839 haState Creek Jeffersonagosto 2020 · 43 dias
- 1 817 haRanch2 Los Angelesagosto 2020 · 8 dias
- 1 802 haMeddler Gilaagosto 2020 · 3 dias
- 1 792 haYogo Judith Basinoutubro 2020 · 9 dias
- 1 782 haCreek 5 San Diegodezembro 2020 · 2 dias
- 1 781 haConnor Summit Cassiaoutubro 2020 · 1 dia
- 1 765 haGreen Ridge 0684 Cs Jeffersonagosto 2020 · 10 dias
- 1 711 haMedio Santa Feagosto 2020 · 22 dias
- 1 700 haBlue Creek Moorejulho 2020 · 2 dias
- 1 698 haDry Lake Grahamjunho 2020 · 6 dias
- 1 690 haYolo Ranch Fire Majorjunho 2020 · 2 dias
- 1 689 haAdamson Ca Cherrysetembro 2020 · 1 dia
- 1 656 haWildcat Malheuragosto 2020 · 2 dias
- 1 628 haSunset Yavapaimaio 2020 · 2 dias
- 1 601 haFrog 0657 Rs Crookagosto 2020 · 8 dias
- 1 594 haDeep Creek Shackelfordagosto 2020 · 1 dia
- 1 553 haMcdaniel Cokejunho 2020 · 3 dias
- 1 549 haDrops Lincolnjulho 2020 · 1 dia
- 1 535 haBaldy Malheur17 de agosto de 2020 · 4 dias
- 1 522 haMatador Cottlefevereiro 2020 · 14 dias
- 1 516 haGrouse Elmoresetembro 2020 · 11 dias
- 1 509 haIzaviknek River Betheljunho 2020 · 3 dias
- 1 501 haBlack Pine Oneidaagosto 2020 · 3 dias
- 1 482 haBent Rim Ziebachagosto 2020 · 1 dia
- 1 471 haBeach Monoagosto 2020 · 1 dia
- 1 470 haBuffalo Creek Millsjulho 2020 · 7 dias
- 1 467 haDrumming Flatheadagosto 2020 · 30 dias
- 1 447 haMagpie Rock Sandersjulho 2020 · 8 dias
- 1 425 haBurley Powder Riveroutubro 2020 · 4 dias
- 1 393 haBoxelder Carteroutubro 2020 · 1 dia
- 1 391 haHubbards Gap Banneragosto 2020 · 4 dias
- 1 386 haBull Rooseveltsetembro 2020 · 1 dia
- 1 384 haFalse Alarm #1 Browardjaneiro 2020 · 1 dia
- 1 382 haDeer Canyon Las Animasjunho 2020 · 5 dias
- 1 381 haNeals Hill Harneyagosto 2020 · 3 dias
- 1 376 haFawn Creek Rio Blancojulho 2020 · 5 dias
- 1 373 haHorse Creek Butte Fire Campbellsetembro 2020 · 1 dia
- 1 357 haRange Utahoutubro 2020 · 4 dias
- 1 354 haLone Star Tetonagosto 2020 · 34 dias
- 1 341 haBranch San Luis Obispojulho 2020 · 2 dias
- 1 328 haOil Rosebudsetembro 2020 · 1 dia
- 1 307 haWf Valentines 2020 Jeffersonfevereiro 2020 · 1 dia
- 1 294 haTortolita Pinaljunho 2020 · 3 dias
- 1 286 haHill Valleyagosto 2020 · 2 dias
- 1 279 haPoeville Road Washoejunho 2020 · 2 dias
- 1 277 haMoc Tuolumneagosto 2020 · 5 dias
- 1 271 haShafter Elkojulho 2020 · 3 dias
- 1 266 haEagle Rock Road Judith Basinfevereiro 2020 · 2 dias
- 1 261 haBena Kernjulho 2020 · 2 dias
- 1 258 haCinnabar Graniteagosto 2020 · 35 dias
- 1 255 haLaura 2 Lassennovembro 2020 · 1 dia
- 1 238 haCampbell Rd Robertsjulho 2020 · 1 dia
- 1 237 haBumble Bee Yavapaiagosto 2020 · 2 dias
- 1 237 haSwager Creek Shackelfordagosto 2020 · 5 dias
- 1 230 haRidge Mohaveagosto 2020 · 5 dias
- 1 228 haGame Ranch Taylorjulho 2020 · 3 dias
- 1 228 haAlmeda Drive Jacksonsetembro 2020 · 2 dias
- 1 227 haEast Canyon La Platajunho 2020 · 5 dias
- 1 222 haClearwatersetembro 2020 · 8 dias
- 1 217 haArea-16 Nyejulho 2020 · 1 dia
- 1 214 haWalkin Chambersnovembro 2020 · 2 dias
- 1 200 haCrane Lakeagosto 2020 · 8 dias
- 1 199 haDennis Hill Box Elderjulho 2020 · 2 dias
- 1 196 haBig Springs Tooelejunho 2020 · 1 dia
- 1 177 haHabanero Pinaloutubro 2020 · 2 dias
- 1 154 haNimiuktuk River Northwest Arcticjunho 2020 · 2 dias
- 1 136 haRange Pinalmaio 2020 · 2 dias
- 1 134 haBourbonais Creek Shawneenovembro 2020 · 1 dia
- 1 125 haJackson Grahamjulho 2020 · 4 dias
- 1 125 haCottonwood Clarkjulho 2020 · 2 dias
- 1 123 haLower Coyote Creek Okanoganagosto 2020 · 3 dias
- 1 110 haJordan Owyheeoutubro 2020 · 1 dia
- 1 109 haRiviera Park Potteragosto 2020 · 2 dias
- 1 105 haLode Road Wheatlandfevereiro 2020 · 1 dia
- 1 104 haColockum Chelanjulho 2020 · 2 dias
- 1 102 haYandy Carsonjunho 2020 · 1 dia
- 1 100 haMahogany Clarkjunho 2020 · 3 dias
- 1 100 haVeyo West Washingtonjulho 2020 · 2 dias
- 1 061 haBasin Pinalagosto 2020 · 5 dias
- 1 051 haNaranjos Morajulho 2020 · 1 dia
- 1 040 haFlat White Pineagosto 2020 · 2 dias
- 1 032 haSage Valleyagosto 2020 · 1 dia
- 1 009 haHag Boundry Box Elderoutubro 2020 · 2 dias
- 1 001 haVeyo Road Washingtonsetembro 2020 · 2 dias
- 1 000 haEast Desert Maricopamaio 2020 · 2 dias
- 995 haMeyers Sonomaagosto 2020 · 6 dias
- 985 haTrap Custersetembro 2020 · 26 dias
- 972 haMcmean Suttonagosto 2020 · 7 dias
- 969 haBrowns Owyheemaio 2020 · 1 dia
- 962 haMonarch Douglasjunho 2020 · 2 dias
- 957 haFire Gulch Powder Riverjunho 2020 · 2 dias
- 953 haHolser Venturaagosto 2020 · 2 dias
- 944 haSinging Horse 2 Oglala Lakotasetembro 2020 · 2 dias
- 943 haDowney Creek Snohomishagosto 2020 · 3 dias
- 942 haWalker Eddyjulho 2020 · 2 dias
- 928 haNavarro Pimajulho 2020 · 1 dia
- 927 haWolf Tuolumneagosto 2020 · 87 dias
- 924 haWood Canyon Cochiseagosto 2020 · 3 dias
- 923 haFalling Star Stillwateragosto 2020 · 1 dia
- 915 haNatchitochesfevereiro 2020 · 1 dia
- 910 haPass Mercedjunho 2020 · 2 dias
- 910 haCustoms Road Ferrysetembro 2020 · 5 dias
- 904 haBilly Hawk Creek Yukon-Koyukukjunho 2020 · 3 dias
- 903 haMiddle Fork Natronaagosto 2020 · 1 dia
- 891 haSunday Fire Weldjulho 2020 · 1 dia
- 879 haFox Siskiyousetembro 2020 · 10 dias
- 875 haEcho Mtn Complex Lincolnsetembro 2020 · 3 dias
- 873 haJohnsonjulho 2020 · 1 dia
- 863 haInterchange Cassiajulho 2020 · 1 dia
- 855 haTelegraph Bonnevillejulho 2020 · 1 dia
- 850 haPine Yavapaijulho 2020 · 19 dias
- 841 haTram Road/Grassy Road Pendermarço 2020 · 6 dias
- 830 haAnglin Okanoganjulho 2020 · 2 dias
- 829 haDark Canyon Lincolnagosto 2020 · 25 dias
- 826 haPond San Luis Obispoagosto 2020 · 2 dias
- 824 haFive Kingsmaio 2020 · 1 dia
- 812 haSanderson Riversidedezembro 2020 · 1 dia
- 808 haPhillips Creek Camasagosto 2020 · 6 dias
- 808 haHills Fresnoagosto 2020 · 6 dias
- 797 haElberta Utahjunho 2020 · 2 dias
- 794 ha5 Mile Swamp Santa Rosamaio 2020 · 4 dias
- 787 haChikamin Chelanjulho 2020 · 49 dias
- 773 haJackrabbit Maricopamaio 2020 · 2 dias
- 773 haS-4 Sheldon Washoejulho 2020 · 4 dias
- 770 haBradley Carbonagosto 2020 · 5 dias
- 769 haAntelope Owyheejulho 2020 · 1 dia
- 756 haSalt Calaveras18 de agosto de 2020 · 2 dias
- 750 haDaily Powder Riveragosto 2020 · 7 dias
- 747 haLas Animasmaio 2020 · 1 dia
- 746 haEngineer Lake 2 Kusilvakjunho 2020 · 2 dias
- 745 haQuail Solanojunho 2020 · 2 dias
- 735 haStreeter Moffatjulho 2020 · 1 dia
- 735 haAntelope Madisonsetembro 2020 · 2 dias
- 728 haBradley Creek Madisonagosto 2020 · 2 dias
- 725 haJuniper Grahamagosto 2020 · 2 dias
- 719 ha4 Point Waynemarço 2020 · 2 dias
- 717 haEspinosa Pimaoutubro 2020 · 2 dias
- 717 haColeen Yukon-Koyukukjunho 2020 · 5 dias
- 715 haSoda San Luis Obispojunho 2020 · 1 dia
- 715 haWire Pass Kanejunho 2020 · 2 dias
- 708 haGreenwoodjaneiro 2020 · 94 dias
- 707 haWapoo Creek 2 Yukon-Koyukukjunho 2020 · 3 dias
- 706 haHigh Creek Grahamagosto 2020 · 1 dia
- 706 haEast Fork Las Animas22 de agosto de 2020 · 10 dias
- 704 haBuren Maricopajulho 2020 · 2 dias
- 703 haYellow Rail Chambersdezembro 2020 · 1 dia
- 691 haRose Creek Malheuroutubro 2020 · 2 dias
- 687 haFork El Doradosetembro 2020 · 10 dias
- 687 haTrail Yavapaioutubro 2020 · 1 dia
- 686 haWest 380 Leajaneiro 2020 · 1 dia
- 683 haKgun Lake Kusilvakjulho 2020 · 8 dias
- 678 haOsage 63 Harperjunho 2020 · 1 dia
- 675 haVillegreen Fire Las Animasmaio 2020 · 1 dia
- 669 haSoledad Los Angelesjulho 2020 · 2 dias
- 665 haWilson Road Oglala Lakotajunho 2020 · 2 dias
- 663 haDalton Modocjulho 2020 · 4 dias
- 663 haCounty Line Goodingagosto 2020 · 1 dia
- 662 haFire Canyon Summitoutubro 2020 · 4 dias
- 658 haAirport Riversidedezembro 2020 · 3 dias
- 656 haBeaver Idahoagosto 2020 · 29 dias
- 645 haBanddana Creek Yukon-Koyukukjunho 2020 · 3 dias
- 645 haDismal Ca Thomasmarço 2020 · 1 dia
- 644 haHorse Creek 2 Big Hornagosto 2020 · 2 dias
- 643 haVirgin Mountain Clarksetembro 2020 · 2 dias
- 643 haCottonwood Trail Washingtonjulho 2020 · 1 dia
- 641 haRound Valley Cochiseoutubro 2020 · 3 dias
- 639 haShamrock Adamsagosto 2020 · 1 dia
- 636 haHowell Peak Millardjulho 2020 · 6 dias
- 631 haCoyote San Benitojulho 2020 · 2 dias
- 628 haQuarles Osageabril 2020 · 9 dias
- 626 haWalker Calaverasjunho 2020 · 2 dias
- 622 haGreen Okanoganjulho 2020 · 1 dia
- 622 haChinese Peak Bannockjulho 2020 · 2 dias
- 618 haLofer Apacheagosto 2020 · 22 dias
- 615 haHollow Sanpetejulho 2020 · 2 dias
- 614 haSplit Ditch Cumberlandabril 2020 · 2 dias
- 608 haClover Clearwatersetembro 2020 · 2 dias
- 596 haGravel Pit Polkmaio 2020 · 1 dia
- 595 ha20 Mile Kenedyjunho 2020 · 2 dias
- 591 haBar H Box Elderjunho 2020 · 1 dia
- 591 haMullins Custeragosto 2020 · 30 dias
- 589 haBernard Kootenaisetembro 2020 · 15 dias
- 588 haBancroft Elmoreagosto 2020 · 1 dia
- 585 haOglala Lakotaagosto 2020 · 1 dia
- 582 haBent Fort Bentabril 2020 · 2 dias
- 578 haBig Timber Camdenmaio 2020 · 3 dias
- 578 haDowty Rd Clackamassetembro 2020 · 4 dias
- 571 haChief Timothy Whitmanagosto 2020 · 1 dia
- 569 haCallahan Bonnersetembro 2020 · 10 dias
- 565 haTillman Road Harrisonabril 2020 · 5 dias
- 565 haBlack Butte Rosebudjulho 2020 · 2 dias
- 563 haScorpion Santa Barbaramaio 2020 · 2 dias
- 563 haPaterson Bentonsetembro 2020 · 2 dias
- 562 haLaurel 0741 Pr Wheeleragosto 2020 · 2 dias
- 559 haMonument Coconinojulho 2020 · 8 dias
- 556 haCounty Rd T Kiowajunho 2020 · 1 dia
- 555 haThree Hills Pimaoutubro 2020 · 2 dias
- 542 haPumpkin Custeragosto 2020 · 1 dia
- 538 haLake Walcott Cassiaagosto 2020 · 1 dia
- 533 haBaldy White Pine6 de agosto de 2020 · 2 dias
- 531 haClear Creek Fairbanks North Starmaio 2020 · 2 dias
- 530 haHardingjunho 2020 · 1 dia
- 528 haWillow Yubasetembro 2020 · 1 dia
- 519 haSands Winkleragosto 2020 · 1 dia
- 515 haHurst Hammock Escambiamaio 2020 · 5 dias
- 513 haDog Town McIntoshfevereiro 2020 · 16 dias
- 512 haBolt Maricopaagosto 2020 · 1 dia
- 511 haPrairie Dog Nortonnovembro 2020 · 1 dia
- 503 haAllen Modocjulho 2020 · 3 dias
- 503 haPatriot Yellowstoneagosto 2020 · 1 dia
- 502 haBen Young Lakejulho 2020 · 3 dias
- 498 haSloan Canyon Unionmaio 2020 · 2 dias
- 495 haUvas Doña Anajunho 2020 · 4 dias
- 487 haMoraine Tulareagosto 2020 · 77 dias
- 482 haLump Gulch Jeffersonjunho 2020 · 1 dia
- 477 haOsgood Humboldtjulho 2020 · 1 dia
- 476 haSunday Afternoon Miami-Dadeabril 2020 · 2 dias
- 476 haSims Conchojulho 2020 · 2 dias
- 473 haBriar Creek Okmulgeejaneiro 2020 · 1 dia
- 472 haNorth Juniper Fremontnovembro 2020 · 3 dias
- 464 haGreenville Beaveragosto 2020 · 1 dia
- 459 haBryan Mountain Idahooutubro 2020 · 10 dias
- 459 haMarion - Mro Idahoagosto 2020 · 31 dias
- 458 haWillie Taneydezembro 2020 · 2 dias
- 458 haDouble Cross Johnsonjulho 2020 · 1 dia
- 456 haClover Humboldtjulho 2020 · 1 dia
- 456 haTaft White Pinemaio 2020 · 3 dias
- 453 haTea Kettle Goodingjunho 2020 · 1 dia
- 453 haGrade Tularejunho 2020 · 2 dias
- 444 haImikneyak Creek Northwest Arcticjunho 2020 · 1 dia
- 440 haEngineer Lake Kusilvakjunho 2020 · 2 dias
- 435 haKonnowac Yakimaagosto 2020 · 1 dia
- 434 haMoody Val Verdeagosto 2020 · 1 dia
- 430 haButteagosto 2020 · 12 dias
- 427 haBlue West 2 Moorejunho 2020 · 1 dia
- 423 haTagagawik River Yukon-Koyukukjunho 2020 · 1 dia
- 423 haJudith River Road 2 Fergusagosto 2020 · 2 dias
- 423 haWiltse Powder Riversetembro 2020 · 4 dias
- 422 haBoulders Pinaljunho 2020 · 1 dia
- 419 haSieber Mesajunho 2020 · 1 dia
- 418 haRock Creek 0103 Rn Gilliamabril 2020 · 1 dia
- 416 haFerguson Reagansetembro 2020 · 1 dia
- 414 haPedro Guadalupeabril 2020 · 1 dia
- 414 haOxbow Halljulho 2020 · 2 dias
- 413 haIvanpah San Bernardinojunho 2020 · 1 dia
- 411 haBlack Canyon Goodingjulho 2020 · 1 dia
- 406 haRabbit Mountain Yukon-Koyukukjunho 2020 · 2 dias
- 406 haSeventy-Six Big Hornjulho 2020 · 3 dias
- 406 haWaldrop McCullochjulho 2020 · 8 dias
- 404 haWehmeyer Runnelsjunho 2020 · 1 dia
- 402 haDouble Idahoagosto 2020 · 31 dias