DK · Países
Incêndios florestais na Dinamarca
Um único incêndio com mais de 100 hectares e perímetro oficial desde 2018, que queimou 331 hectares em 2 municípios.
Só têm ficha os incêndios de 100 ha ou mais: os mais pequenos não entram nas listas nem nas somas das fichas, mas entram na série oficial anual.
A série oficial
2006–2026Média anual 2017–2025233 ha
O pior ano2018 463 ha
Com página aqui1 desde 2018
060708091011121314151617181920212223242526
›Ver a tabela ano a ano
| Ano | Incêndios | hectares | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 70 | EFFIS |
| 2025 | 6 | 255 | EFFIS |
| 2024 | 0 | — | EFFIS |
| 2023 | 2 | 134 | EFFIS |
| 2022 | 6 | 341 | EFFIS |
| 2021 | 4 | 230 | EFFIS |
| 2020 | 0 | — | EFFIS |
| 2019 | 1 | 80 | EFFIS |
| 2018 | 4 | 463 | EFFIS |
| 2017 | 2 | 131 | EFFIS |
| 2016 | 0 | — | EFFIS |
| 2015 | 0 | — | EFFIS |
| 2014 | 0 | — | EFFIS |
| 2013 | 0 | — | EFFIS |
| 2012 | 0 | — | EFFIS |
| 2011 | 0 | — | EFFIS |
| 2010 | 0 | — | EFFIS |
| 2009 | 0 | — | EFFIS |
| 2008 | 0 | — | EFFIS |
| 2007 | 0 | — | EFFIS |
| 2006 | 0 | — | EFFIS |
Estimativas nacionais do Copernicus EFFIS, que só conta os incêndios com mais de 30 hectares.
Quando ardeu: ano a ano, mês a mês
Hectares com perímetro oficial por mês de início do incêndio e o maior incêndio de cada ano.
Hectares ardidos por ano
Os maiores incêndios registados
Por região
- Syddanmark 330 ha · 1