Incêndio de Paranatinga, junho 2026 –
- Área ardida
- 20 225ha
- Focos VIIRS no filme
- 823
- Passagens com fogo
- 40
- FRP máxima de um foco
- 303MW
O filme da frente
Como avançou, passagem a passagem, e que vento soprava
Cada ponto é um foco que o satélite detetou ao passar por cima. Por baixo corre o vento de cada hora.
O vento em altitude (850 e 700 hPa) só existe nos incêndios das duas últimas semanas: o arquivo ERA5 que usamos não tem níveis de pressão.
| Passagem (hora local) | Satélite | Focos | FRP total | Avanço | Rumo | Vento ERA5 entre passagens | Frente e vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sexta, 26/06 · 00:32 | Suomi NPP | 13 | 142 MW | início | — | — | — |
| sexta, 26/06 · 13:06 | Suomi NPP | 36 | 686 MW | 2,3 km | NNE 30° | de SE a 11 km/h | de lado (74°) |
| sábado, 27/06 · 00:13 | Suomi NPP | 8 | 28 MW | 0,6 km | sem avanço claro | — | — |
| sábado, 27/06 · 01:54 | Suomi NPP | 10 | 16 MW | 0,4 km | sem avanço claro | — | — |
| sábado, 27/06 · 12:47 | Suomi NPP | 42 | 734 MW | 1,3 km | ENE 63° | de E a 10 km/h | contra (146°) |
| domingo, 28/06 · 12:28 | Suomi NPP | 2 | 52 MW | 0,4 km | sem avanço claro | — | — |
| domingo, 28/06 · 14:08 | Suomi NPP | 9 | 58 MW | 1,0 km | sem avanço claro | — | — |
| segunda, 29/06 · 01:16 | Suomi NPP | 1 | 1 MW | 0,3 km | sem avanço claro | — | — |
| terça, 30/06 · 13:31 | Suomi NPP | 3 | 19 MW | 1,2 km | sem avanço claro | — | — |
| quinta, 2/07 · 12:54 | Suomi NPP | 2 | 11 MW | 0,3 km | sem avanço claro | — | — |
| sexta, 3/07 · 12:35 | Suomi NPP | 12 | 198 MW | 4,2 km | ESE 111° | de SE a 10 km/h | contra (155°) |
| sexta, 3/07 · 14:15 | Suomi NPP | 13 | 212 MW | 1,0 km | sem avanço claro | — | — |
| sábado, 4/07 · 01:23 | Suomi NPP | 55 | 264 MW | 2,7 km | NNE 22° | de SSE a 8 km/h | a favor (51°) |
| sábado, 4/07 · 13:56 | Suomi NPP | 51 | 394 MW | 1,5 km | NE 51° | de S a 6 km/h | de lado (62°) |
| domingo, 5/07 · 01:04 | Suomi NPP | 37 | 53 MW | 1,0 km | ENE 69° | de SSE a 4 km/h | de lado (92°) |
| domingo, 5/07 · 13:37 | Suomi NPP | 43 | 1 544 MW | 1,3 km | SE 129° | de SE a 7 km/h | contra (168°) |
| segunda, 6/07 · 00:46 | Suomi NPP | 17 | 32 MW | 2,2 km | SE 136° | de SSE a 4 km/h | contra (169°) |
| segunda, 6/07 · 13:17 | Suomi NPP | 63 | 807 MW | 1,9 km | S 178° | de SE a 7 km/h | contra (142°) |
| terça, 7/07 · 00:25 | Suomi NPP | 95 | 269 MW | 0,9 km | E 90° | de S a 7 km/h | de lado (94°) |
| terça, 7/07 · 13:00 | Suomi NPP | 49 | 1 843 MW | 0,9 km | SSO 196° | de S a 11 km/h | contra (156°) |
| quarta, 8/07 · 00:08 | Suomi NPP | 24 | 62 MW | 1,1 km | SO 233° | de SSE a 7 km/h | de lado (103°) |
| quarta, 8/07 · 01:48 | Suomi NPP | 27 | 45 MW | 0,4 km | sem avanço claro | — | — |
| quarta, 8/07 · 12:41 | Suomi NPP | 46 | 1 209 MW | 1,2 km | SE 142° | de SSE a 10 km/h | contra (170°) |
| quinta, 9/07 · 01:29 | Suomi NPP | 26 | 36 MW | 0,8 km | sem avanço claro | — | — |
| quinta, 9/07 · 14:02 | Suomi NPP | 28 | 255 MW | 1,6 km | SE 132° | de E a 8 km/h | contra (145°) |
| sexta, 10/07 · 01:10 | Suomi NPP | 23 | 30 MW | 1,6 km | S 170° | de E a 5 km/h | de lado (92°) |
| sexta, 10/07 · 01:29 | NOAA-20 | 7 | 15 MW | 0,2 km | sem avanço claro | — | — |
| sexta, 10/07 · 12:22 | NOAA-20 | 18 | 668 MW | 1,4 km | SSE 168° | de ESE a 7 km/h | contra (130°) |
| sexta, 10/07 · 14:03 | NOAA-20 | 5 | 57 MW | 1,2 km | ENE 72° | de NE a 4 km/h | contra (164°) |
| sábado, 11/07 · 01:10 | NOAA-20 | 4 | 5 MW | 2,8 km | sem avanço claro | — | — |
| domingo, 12/07 · 13:25 | NOAA-20 | 6 | 179 MW | 2,2 km | ESE 113° | de ENE a 2 km/h | contra (134°) |
| quarta, 15/07 · 12:29 | NOAA-20 | 7 | 89 MW | 3,5 km | SE 127° | de SSE a 6 km/h | contra (146°) |
| quarta, 15/07 · 14:09 | NOAA-20 | 5 | 78 MW | 0,4 km | sem avanço claro | — | — |
| sexta, 17/07 · 00:40 | Suomi NPP | 1 | 1 MW | 0,5 km | sem avanço claro | — | — |
| sexta, 17/07 · 13:11 | Suomi NPP | 5 | 48 MW | 2,4 km | sem avanço claro | — | — |
| sábado, 18/07 · 12:54 | Suomi NPP | 9 | 238 MW | 0,6 km | sem avanço claro | — | — |
| domingo, 19/07 · 12:37 | Suomi NPP | 7 | 77 MW | 0,9 km | sem avanço claro | — | — |
| domingo, 19/07 · 14:15 | Suomi NPP | 8 | 76 MW | 1,0 km | sem avanço claro | — | — |
| segunda, 20/07 · 01:25 | Suomi NPP | 1 | 2 MW | 0,3 km | sem avanço claro | — | — |
| segunda, 20/07 · 13:56 | Suomi NPP | 5 | 39 MW | 1,2 km | sem avanço claro | — | — |
Como se calcula (para quem quiser verificar)
Passagem: os focos de um mesmo satélite com menos de 20 minutos entre si. Avanço: a distância de cada foco novo ao foco anterior mais próximo; usamos o percentil 90 para que um foco isolado não dispare o número, e só contamos a passagem se pelo menos 5 focos ficarem a mais de 750 m do que já tinha sido visto (os que aparecem a mais de 15 km são outro fogo e não contam). Velocidade: o avanço dividido pelas horas desde a passagem anterior, só se tiverem passado 6 horas ou mais; é um mínimo, porque a frente pode ter ido mais depressa e parado. Vento: média vetorial das horas entre as duas passagens, interpolada entre os pontos da grelha do modelo à volta dos focos que avançaram. «A favor» se o rumo do avanço e a direção para onde sopra o vento diferem menos de 60°, «de lado» até 120° e «contra» acima disso.
Incêndio de Paranatinga, junho 2026 Incêndios florestais no Brasil Metodologia do worldfires