Incêndio de Etheridge, 1 de novembro de 2026 –
- Área ardida
- 12 202ha
- Focos VIIRS no filme
- 509
- Passagens com fogo
- 33
- FRP máxima de um foco
- 48MW
O filme da frente
Como avançou, passagem a passagem, e que vento soprava
Cada ponto é um foco que o satélite detetou ao passar por cima. Por baixo corre o vento de cada hora.
| Passagem (hora local) | Satélite | Focos | FRP total | Avanço | Rumo | Vento ECMWF IFS entre passagens | Frente e vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| domingo, 1/11 · 13:34 | Suomi NPP | 1 | 3 MW | início | — | — | — |
| domingo, 1/11 · 13:53 | NOAA-20 | 1 | 3 MW | 0,1 km | sem avanço claro | — | — |
| domingo, 1/11 · 14:38 | NOAA-21 | 1 | 2 MW | 0,2 km | sem avanço claro | — | — |
| quarta, 4/11 · 13:42 | NOAA-21 | 1 | 5 MW | 5,0 km | sem avanço claro | — | — |
| quarta, 4/11 · 14:38 | NOAA-20 | 1 | 6 MW | 0,6 km | sem avanço claro | — | — |
| sexta, 6/11 · 14:44 | NOAA-21 | 2 | 8 MW | 1,5 km | sem avanço claro | — | — |
| domingo, 8/11 · 14:08 | NOAA-21 | 1 | 5 MW | 0,9 km | sem avanço claro | — | — |
| domingo, 8/11 · 15:03 | NOAA-20 | 1 | 4 MW | 0,2 km | sem avanço claro | — | — |
| segunda, 9/11 · 01:18 | NOAA-21 | 1 | 2 MW | 0,6 km | sem avanço claro | — | — |
| segunda, 9/11 · 13:49 | NOAA-21 | 1 | 21 MW | 0,4 km | sem avanço claro | — | — |
| segunda, 9/11 · 14:46 | NOAA-20 | 4 | 15 MW | 2,4 km | sem avanço claro | — | — |
| terça, 10/11 · 00:58 | NOAA-21 | 2 | 5 MW | 10,0 km | sem avanço claro | — | — |
| terça, 10/11 · 01:56 | NOAA-20 | 3 | 4 MW | 0,3 km | sem avanço claro | — | — |
| terça, 10/11 · 13:29 | NOAA-21 | 4 | 69 MW | 1,7 km | sem avanço claro | — | — |
| terça, 10/11 · 14:25 | NOAA-20 | 3 | 21 MW | 0,5 km | sem avanço claro | — | — |
| quarta, 11/11 · 01:35 | NOAA-20 | 9 | 29 MW | 1,3 km | SSE 147° | de E a 6 km/h | de lado (112°) |
| quarta, 11/11 · 13:10 | NOAA-21 | 14 | 183 MW | 2,1 km | OSO 245° | de NE a 8 km/h | a favor (11°) |
| quarta, 11/11 · 14:08 | NOAA-20 | 34 | 429 MW | 0,8 km | OSO 252° | de ENE a 7 km/h | a favor (6°) |
| quarta, 11/11 · 14:50 | NOAA-21 | 28 | 357 MW | 0,8 km | sem avanço claro | — | — |
| quinta, 12/11 · 13:46 | NOAA-20 | 55 | 459 MW | 3,3 km | SO 235° | de ENE a 8 km/h | a favor (10°) |
| quinta, 12/11 · 14:31 | NOAA-21 | 65 | 640 MW | 0,4 km | sem avanço claro | — | — |
| sexta, 13/11 · 01:01 | NOAA-20 | 11 | 45 MW | 1,0 km | sem avanço claro | — | — |
| sexta, 13/11 · 01:41 | NOAA-21 | 13 | 49 MW | 2,2 km | ONO 284° | de NE a 13 km/h | a favor (56°) |
| sexta, 13/11 · 02:39 | NOAA-20 | 28 | 66 MW | 0,6 km | sem avanço claro | — | — |
| sexta, 13/11 · 13:29 | NOAA-20 | 6 | 47 MW | 2,0 km | sem avanço claro | — | — |
| sexta, 13/11 · 14:14 | NOAA-21 | 42 | 395 MW | 1,2 km | SSE 150° | de N a 6 km/h | a favor (38°) |
| sexta, 13/11 · 15:10 | NOAA-20 | 1 | 15 MW | 0,1 km | sem avanço claro | — | — |
| sábado, 14/11 · 01:24 | NOAA-21 | 46 | 123 MW | 3,6 km | ENE 64° | de N a 4 km/h | de lado (120°) |
| sábado, 14/11 · 02:20 | NOAA-20 | 6 | 6 MW | 0,3 km | sem avanço claro | — | — |
| sábado, 14/11 · 13:53 | NOAA-21 | 25 | 302 MW | 1,4 km | SO 222° | de NNE a 10 km/h | a favor (12°) |
| sábado, 14/11 · 14:53 | NOAA-20 | 27 | 231 MW | 1,0 km | SE 134° | de NNO a 6 km/h | a favor (32°) |
| domingo, 15/11 · 01:05 | NOAA-21 | 34 | 69 MW | 0,7 km | sem avanço claro | — | — |
| domingo, 15/11 · 02:02 | NOAA-20 | 38 | 109 MW | 0,5 km | sem avanço claro | — | — |
Como se calcula (para quem quiser verificar)
Passagem: os focos de um mesmo satélite com menos de 20 minutos entre si. Avanço: a distância de cada foco novo ao foco anterior mais próximo; usamos o percentil 90 para que um foco isolado não dispare o número, e só contamos a passagem se pelo menos 5 focos ficarem a mais de 750 m do que já tinha sido visto (os que aparecem a mais de 15 km são outro fogo e não contam). Velocidade: o avanço dividido pelas horas desde a passagem anterior, só se tiverem passado 6 horas ou mais; é um mínimo, porque a frente pode ter ido mais depressa e parado. Vento: média vetorial das horas entre as duas passagens, interpolada entre os pontos da grelha do modelo à volta dos focos que avançaram. «A favor» se o rumo do avanço e a direção para onde sopra o vento diferem menos de 60°, «de lado» até 120° e «contra» acima disso.
Incêndio de Etheridge, 1 de novembro de 2026 Incêndios florestais na Austrália Metodologia do worldfires