שריפת Mwense, יולי 2026 –
- שטח שנשרף
- 606,417ha
- מוקדי VIIRS בסרט
- 18,585
- מעברים עם אש
- 134
- FRP הגבוה ביותר של מוקד
- 294MW
הסרט של חזית האש
איך התקדמה, מעבר אחר מעבר, ואיזו רוח נשבה
כל נקודה היא מוקד שהלוויין זיהה כשחלף מעליו. מתחת זורמת הרוח של כל שעה.
רוח ברום (850 ו־700 hPa) קיימת רק לשריפות משבועיים האחרונים: בארכיון ERA5 שאנחנו משתמשים בו אין מפלסי לחץ.
| מעבר (שעון מקומי) | לוויין | מוקדים | FRP כולל | התקדמות | כיוון | רוח (ERA5) בין המעברים | חזית ורוח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יום ו׳, 24 ביולי · 13:38 | Suomi NPP | 8 | 26 MW | התחלה | — | — | — |
| שבת, 25 ביולי · 13:17 | Suomi NPP | 22 | 210 MW | 12.2 ק״מ | ENE 64° | מ־SE, 12 קמ״ש | בניצב לרוח (110°) |
| יום ב׳, 27 ביולי · 1:46 | Suomi NPP | 7 | 21 MW | 2.9 ק״מ | SSW 200° | מ־SE, 12 קמ״ש | נגד הרוח (124°) |
| יום ב׳, 27 ביולי · 14:21 | Suomi NPP | 7 | 62 MW | 10.2 ק״מ | SE 128° | מ־ESE, 13 קמ״ש | נגד הרוח (171°) |
| יום ג׳, 28 ביולי · 14:02 | Suomi NPP | 14 | 88 MW | 7.9 ק״מ | NW 311° | מ־SE, 9 קמ״ש | עם הרוח (6°) |
| יום ד׳, 29 ביולי · 13:45 | Suomi NPP | 11 | 57 MW | 4.2 ק״מ | E 85° | מ־SE, 10 קמ״ש | נגד הרוח (140°) |
| יום ה׳, 30 ביולי · 13:25 | Suomi NPP | 62 | 718 MW | 10.6 ק״מ | NE 38° | מ־ESE, 13 קמ״ש | בניצב לרוח (101°) |
| יום ו׳, 31 ביולי · 2:11 | Suomi NPP | 17 | 23 MW | 4.3 ק״מ | E 79° | מ־SE, 9 קמ״ש | בניצב לרוח (116°) |
| יום ו׳, 31 ביולי · 13:06 | Suomi NPP | 34 | 329 MW | 13.3 ק״מ | NW 323° | מ־ESE, 14 קמ״ש | עם הרוח (22°) |
| שבת, 1 באוג׳ · 1:52 | Suomi NPP | 7 | 12 MW | 1.9 ק״מ | NE 43° | מ־SE, 12 קמ״ש | בניצב לרוח (87°) |
| שבת, 1 באוג׳ · 14:27 | Suomi NPP | 102 | 659 MW | 7.3 ק״מ | NNE 30° | מ־ESE, 16 קמ״ש | בניצב לרוח (89°) |
| יום א׳, 2 באוג׳ · 1:33 | Suomi NPP | 29 | 38 MW | 2.6 ק״מ | SSW 210° | מ־SE, 9 קמ״ש | בניצב לרוח (111°) |
| יום א׳, 2 באוג׳ · 14:08 | Suomi NPP | 59 | 467 MW | 6.8 ק״מ | E 95° | מ־ESE, 13 קמ״ש | נגד הרוח (157°) |
| יום ב׳, 3 באוג׳ · 14:10 | NOAA-20 | 49 | 478 MW | 4.2 ק״מ | S 186° | מ־ESE, 11 קמ״ש | בניצב לרוח (116°) |
| יום ג׳, 4 באוג׳ · 13:49 | NOAA-20 | 40 | 301 MW | 5.6 ק״מ | SSW 205° | מ־ESE, 13 קמ״ש | בניצב לרוח (93°) |
| יום ד׳, 5 באוג׳ · 0:57 | NOAA-20 | 5 | 8 MW | 1.4 ק״מ | SSW 192° | מ־SE, 9 קמ״ש | נגד הרוח (134°) |
| יום ד׳, 5 באוג׳ · 13:13 | Suomi NPP | 51 | 444 MW | 4.3 ק״מ | NNW 335° | מ־ESE, 12 קמ״ש | עם הרוח (39°) |
| יום ה׳, 6 באוג׳ · 2:01 | Suomi NPP | 16 | 30 MW | 1.8 ק״מ | SSE 152° | מ־SE, 8 קמ״ש | נגד הרוח (174°) |
| יום ה׳, 6 באוג׳ · 12:53 | Suomi NPP | 35 | 476 MW | 2.8 ק״מ | ENE 64° | מ־ESE, 12 קמ״ש | נגד הרוח (127°) |
| יום ה׳, 6 באוג׳ · 14:34 | Suomi NPP | 38 | 326 MW | 5.4 ק״מ | E 83° | מ־SE, 9 קמ״ש | נגד הרוח (128°) |
| יום ו׳, 7 באוג׳ · 14:17 | Suomi NPP | 76 | 745 MW | 2.9 ק״מ | NE 35° | מ־ESE, 12 קמ״ש | בניצב לרוח (96°) |
| שבת, 8 באוג׳ · 1:22 | Suomi NPP | 19 | 43 MW | 3.0 ק״מ | SE 125° | מ־SE, 10 קמ״ש | נגד הרוח (160°) |
| שבת, 8 באוג׳ · 13:55 | Suomi NPP | 186 | 2,024 MW | 6.8 ק״מ | W 281° | מ־ESE, 14 קמ״ש | עם הרוח (14°) |
| יום א׳, 9 באוג׳ · 1:01 | Suomi NPP | 41 | 173 MW | 3.5 ק״מ | NW 315° | מ־SE, 11 קמ״ש | עם הרוח (4°) |
| יום א׳, 9 באוג׳ · 13:38 | Suomi NPP | 113 | 856 MW | 1.7 ק״מ | SE 144° | מ־ESE, 13 קמ״ש | נגד הרוח (138°) |
| יום ב׳, 10 באוג׳ · 0:44 | Suomi NPP | 12 | 15 MW | 2.9 ק״מ | WNW 293° | מ־SE, 7 קמ״ש | עם הרוח (11°) |
| יום ב׳, 10 באוג׳ · 13:19 | Suomi NPP | 133 | 1,757 MW | 1.9 ק״מ | ESE 113° | מ־E, 10 קמ״ש | נגד הרוח (156°) |
| יום ג׳, 11 באוג׳ · 2:05 | Suomi NPP | 31 | 91 MW | 1.6 ק״מ | E 87° | מ־ESE, 6 קמ״ש | נגד הרוח (144°) |
| יום ג׳, 11 באוג׳ · 13:00 | Suomi NPP | 179 | 2,304 MW | 4.6 ק״מ | ENE 77° | מ־E, 11 קמ״ש | נגד הרוח (165°) |
| יום ג׳, 11 באוג׳ · 14:40 | Suomi NPP | 87 | 1,096 MW | 1.4 ק״מ | WNW 289° | מ־E, 7 קמ״ש | עם הרוח (16°) |
| יום ד׳, 12 באוג׳ · 1:46 | Suomi NPP | 14 | 17 MW | 1.7 ק״מ | ENE 67° | מ־SE, 6 קמ״ש | בניצב לרוח (120°) |
| יום ד׳, 12 באוג׳ · 14:21 | Suomi NPP | 429 | 3,628 MW | 3.2 ק״מ | SE 125° | מ־ESE, 15 קמ״ש | נגד הרוח (158°) |
| יום ה׳, 13 באוג׳ · 1:29 | Suomi NPP | 94 | 130 MW | 1.3 ק״מ | SE 129° | מ־SE, 13 קמ״ש | נגד הרוח (175°) |
| יום ה׳, 13 באוג׳ · 14:02 | Suomi NPP | 149 | 1,488 MW | 7.5 ק״מ | W 279° | מ־ESE, 19 קמ״ש | עם הרוח (15°) |
| יום ו׳, 14 באוג׳ · 13:45 | Suomi NPP | 140 | 1,182 MW | 6.2 ק״מ | NE 39° | מ־ESE, 19 קמ״ש | בניצב לרוח (98°) |
| שבת, 15 באוג׳ · 13:25 | Suomi NPP | 244 | 2,687 MW | 5.5 ק״מ | S 179° | מ־ESE, 15 קמ״ש | נגד הרוח (120°) |
| יום א׳, 16 באוג׳ · 2:11 | Suomi NPP | 9 | 5 MW | 2.4 ק״מ | NE 48° | מ־SE, 12 קמ״ש | בניצב לרוח (90°) |
| יום א׳, 16 באוג׳ · 13:06 | Suomi NPP | 200 | 1,798 MW | 3.8 ק״מ | SW 226° | מ־ESE, 13 קמ״ש | בניצב לרוח (75°) |
| יום ב׳, 17 באוג׳ · 1:52 | Suomi NPP | 21 | 35 MW | 2.4 ק״מ | E 99° | מ־SE, 10 קמ״ש | נגד הרוח (137°) |
| יום ב׳, 17 באוג׳ · 14:27 | Suomi NPP | 244 | 1,947 MW | 4.3 ק״מ | NW 322° | מ־ESE, 13 קמ״ש | עם הרוח (25°) |
| יום ג׳, 18 באוג׳ · 1:33 | Suomi NPP | 69 | 119 MW | 2.4 ק״מ | NNW 330° | מ־SE, 11 קמ״ש | עם הרוח (5°) |
| יום ד׳, 19 באוג׳ · 1:16 | Suomi NPP | 41 | 59 MW | 4.0 ק״מ | E 84° | מ־SE, 12 קמ״ש | נגד הרוח (136°) |
| יום ד׳, 19 באוג׳ · 13:49 | Suomi NPP | 739 | 7,304 MW | 4.2 ק״מ | SSE 168° | מ־ESE, 14 קמ״ש | נגד הרוח (126°) |
| יום ה׳, 20 באוג׳ · 0:57 | Suomi NPP | 92 | 221 MW | 4.1 ק״מ | E 87° | מ־SE, 12 קמ״ש | נגד הרוח (131°) |
| יום ה׳, 20 באוג׳ · 13:32 | Suomi NPP | 714 | 9,730 MW | 3.0 ק״מ | ESE 114° | מ־ESE, 14 קמ״ש | נגד הרוח (178°) |
| יום ו׳, 21 באוג׳ · 0:37 | Suomi NPP | 15 | 22 MW | 1.0 ק״מ | NNE 31° | מ־SE, 10 קמ״ש | בניצב לרוח (73°) |
| יום ו׳, 21 באוג׳ · 13:13 | Suomi NPP | 621 | 9,689 MW | 2.6 ק״מ | ESE 117° | מ־ESE, 14 קמ״ש | נגד הרוח (173°) |
| שבת, 22 באוג׳ · 2:01 | Suomi NPP | 22 | 42 MW | 3.0 ק״מ | SW 225° | מ־SE, 11 קמ״ש | בניצב לרוח (90°) |
| שבת, 22 באוג׳ · 12:53 | Suomi NPP | 281 | 4,595 MW | 2.8 ק״מ | SSE 167° | מ־ESE, 13 קמ״ש | נגד הרוח (127°) |
| שבת, 22 באוג׳ · 14:34 | Suomi NPP | 330 | 4,845 MW | 1.4 ק״מ | NNW 348° | מ־ESE, 7 קמ״ש | עם הרוח (45°) |
| יום א׳, 23 באוג׳ · 1:39 | Suomi NPP | 73 | 129 MW | 4.1 ק״מ | N 6° | מ־SE, 11 קמ״ש | עם הרוח (55°) |
| יום א׳, 23 באוג׳ · 14:17 | Suomi NPP | 249 | 3,269 MW | 3.6 ק״מ | W 275° | מ־ESE, 13 קמ״ש | עם הרוח (19°) |
| יום ב׳, 24 באוג׳ · 1:22 | Suomi NPP | 18 | 20 MW | 4.1 ק״מ | E 85° | מ־SE, 10 קמ״ש | נגד הרוח (140°) |
| יום ב׳, 24 באוג׳ · 13:55 | Suomi NPP | 1,085 | 10.6 GW | 3.4 ק״מ | S 189° | מ־ESE, 17 קמ״ש | בניצב לרוח (97°) |
| יום ג׳, 25 באוג׳ · 1:03 | Suomi NPP | 49 | 148 MW | 3.3 ק״מ | SSE 160° | מ־ESE, 13 קמ״ש | נגד הרוח (139°) |
| יום ג׳, 25 באוג׳ · 13:38 | Suomi NPP | 575 | 4,228 MW | 2.0 ק״מ | SW 235° | מ־ESE, 17 קמ״ש | עם הרוח (58°) |
| יום ד׳, 26 באוג׳ · 13:19 | Suomi NPP | 296 | 3,133 MW | 2.1 ק״מ | WSW 246° | מ־ESE, 15 קמ״ש | עם הרוח (50°) |
| יום ה׳, 27 באוג׳ · 13:00 | Suomi NPP | 222 | 2,300 MW | 2.2 ק״מ | SSE 166° | מ־ESE, 19 קמ״ש | נגד הרוח (127°) |
| יום ה׳, 27 באוג׳ · 14:40 | Suomi NPP | 124 | 1,691 MW | 1.1 ק״מ | WSW 245° | מ־ESE, 17 קמ״ש | עם הרוח (47°) |
| יום ו׳, 28 באוג׳ · 1:46 | Suomi NPP | 41 | 64 MW | 4.0 ק״מ | E 90° | מ־ESE, 16 קמ״ש | נגד הרוח (148°) |
| יום ו׳, 28 באוג׳ · 14:21 | Suomi NPP | 409 | 2,731 MW | 2.4 ק״מ | SE 139° | מ־ESE, 19 קמ״ש | נגד הרוח (151°) |
| שבת, 29 באוג׳ · 1:29 | Suomi NPP | 65 | 96 MW | 1.8 ק״מ | SE 137° | מ־SE, 15 קמ״ש | נגד הרוח (172°) |
| שבת, 29 באוג׳ · 14:04 | Suomi NPP | 191 | 1,725 MW | 2.0 ק״מ | SE 131° | מ־ESE, 17 קמ״ש | נגד הרוח (156°) |
| יום א׳, 30 באוג׳ · 1:09 | Suomi NPP | 23 | 47 MW | 1.8 ק״מ | NE 36° | מ־ESE, 9 קמ״ש | בניצב לרוח (94°) |
| יום א׳, 30 באוג׳ · 13:45 | Suomi NPP | 458 | 3,982 MW | 2.5 ק״מ | SE 136° | מ־E, 15 קמ״ש | נגד הרוח (144°) |
| יום ב׳, 31 באוג׳ · 0:50 | Suomi NPP | 21 | 51 MW | 1.8 ק״מ | SE 131° | מ־SE, 8 קמ״ש | נגד הרוח (176°) |
| יום ב׳, 31 באוג׳ · 13:25 | Suomi NPP | 665 | 7,095 MW | 2.4 ק״מ | SSE 168° | מ־E, 16 קמ״ש | בניצב לרוח (108°) |
| יום ג׳, 1 בספט׳ · 2:11 | Suomi NPP | 51 | 206 MW | 2.1 ק״מ | S 178° | מ־SE, 10 קמ״ש | נגד הרוח (128°) |
| יום ג׳, 1 בספט׳ · 13:06 | Suomi NPP | 679 | 7,224 MW | 2.9 ק״מ | W 261° | מ־ESE, 15 קמ״ש | עם הרוח (28°) |
| יום ד׳, 2 בספט׳ · 1:54 | Suomi NPP | 29 | 32 MW | 3.6 ק״מ | NW 307° | מ־SE, 10 קמ״ש | עם הרוח (3°) |
| יום ד׳, 2 בספט׳ · 14:27 | Suomi NPP | 584 | 5,531 MW | 2.5 ק״מ | S 182° | מ־ESE, 15 קמ״ש | בניצב לרוח (105°) |
| יום ה׳, 3 בספט׳ · 1:33 | Suomi NPP | 23 | 29 MW | 3.3 ק״מ | NNW 345° | מ־SE, 10 קמ״ש | עם הרוח (35°) |
| יום ה׳, 3 בספט׳ · 14:10 | Suomi NPP | 872 | 8,200 MW | 2.5 ק״מ | S 180° | מ־E, 12 קמ״ש | בניצב לרוח (91°) |
| יום ו׳, 4 בספט׳ · 13:49 | Suomi NPP | 519 | 4,805 MW | 2.6 ק״מ | ESE 114° | מ־NE, 7 קמ״ש | נגד הרוח (121°) |
| שבת, 5 בספט׳ · 13:32 | Suomi NPP | 165 | 1,682 MW | 1.9 ק״מ | WNW 294° | מ־E, 6 קמ״ש | עם הרוח (22°) |
| יום א׳, 6 בספט׳ · 13:15 | Suomi NPP | 140 | 1,368 MW | 3.7 ק״מ | WNW 302° | מ־ESE, 14 קמ״ש | עם הרוח (0°) |
| יום ב׳, 7 בספט׳ · 2:01 | Suomi NPP | 6 | 25 MW | 1.4 ק״מ | S 180° | מ־SE, 11 קמ״ש | נגד הרוח (136°) |
| יום ב׳, 7 בספט׳ · 12:53 | Suomi NPP | 262 | 3,565 MW | 3.1 ק״מ | SSW 198° | מ־ESE, 16 קמ״ש | בניצב לרוח (92°) |
| יום ב׳, 7 בספט׳ · 14:34 | Suomi NPP | 411 | 4,628 MW | 1.4 ק״מ | NE 35° | מ־ESE, 15 קמ״ש | בניצב לרוח (100°) |
| יום ג׳, 8 בספט׳ · 1:39 | Suomi NPP | 86 | 116 MW | 1.3 ק״מ | SW 219° | מ־SE, 16 קמ״ש | בניצב לרוח (88°) |
| יום ג׳, 8 בספט׳ · 14:17 | Suomi NPP | 665 | 8,527 MW | 1.7 ק״מ | NE 53° | מ־ESE, 19 קמ״ש | בניצב לרוח (117°) |
| יום ד׳, 9 בספט׳ · 1:22 | Suomi NPP | 80 | 145 MW | 1.5 ק״מ | SW 221° | מ־SE, 17 קמ״ש | בניצב לרוח (88°) |
| יום ד׳, 9 בספט׳ · 13:57 | Suomi NPP | 584 | 5,476 MW | 2.0 ק״מ | NE 51° | מ־ESE, 19 קמ״ש | בניצב לרוח (110°) |
| יום ה׳, 10 בספט׳ · 13:38 | Suomi NPP | 433 | 3,246 MW | 1.4 ק״מ | S 172° | מ־ESE, 15 קמ״ש | נגד הרוח (128°) |
| יום ו׳, 11 בספט׳ · 0:44 | Suomi NPP | 8 | 23 MW | 1.2 ק״מ | WNW 290° | מ־SE, 9 קמ״ש | עם הרוח (28°) |
| יום ו׳, 11 בספט׳ · 13:19 | Suomi NPP | 208 | 1,964 MW | 1.6 ק״מ | SSW 193° | מ־ESE, 14 קמ״ש | בניצב לרוח (92°) |
| שבת, 12 בספט׳ · 13:00 | Suomi NPP | 179 | 2,339 MW | 1.6 ק״מ | WNW 291° | מ־ESE, 13 קמ״ש | עם הרוח (6°) |
| שבת, 12 בספט׳ · 14:40 | Suomi NPP | 105 | 1,488 MW | 1.2 ק״מ | E 83° | מ־ESE, 8 קמ״ש | נגד הרוח (153°) |
| יום א׳, 13 בספט׳ · 1:48 | Suomi NPP | 28 | 38 MW | 1.1 ק״מ | SSE 148° | מ־ESE, 9 קמ״ש | נגד הרוח (149°) |
| יום א׳, 13 בספט׳ · 14:21 | Suomi NPP | 187 | 1,125 MW | 1.3 ק״מ | SSW 192° | מ־ESE, 13 קמ״ש | בניצב לרוח (95°) |
| יום ב׳, 14 בספט׳ · 1:29 | Suomi NPP | 42 | 53 MW | 1.0 ק״מ | W 262° | מ־SE, 10 קמ״ש | עם הרוח (43°) |
| יום ב׳, 14 בספט׳ · 14:04 | Suomi NPP | 376 | 3,718 MW | 1.3 ק״מ | NE 47° | מ־ESE, 12 קמ״ש | נגד הרוח (122°) |
| יום ג׳, 15 בספט׳ · 13:45 | Suomi NPP | 248 | 2,194 MW | 1.3 ק״מ | NNE 17° | מ־ESE, 14 קמ״ש | בניצב לרוח (90°) |
| יום ד׳, 16 בספט׳ · 13:25 | Suomi NPP | 291 | 2,514 MW | 1.3 ק״מ | SE 133° | מ־ESE, 14 קמ״ש | נגד הרוח (155°) |
| יום ה׳, 17 בספט׳ · 2:11 | Suomi NPP | 29 | 34 MW | 0.8 ק״מ | SSE 165° | מ־SE, 12 קמ״ש | נגד הרוח (146°) |
| יום ה׳, 17 בספט׳ · 13:08 | Suomi NPP | 64 | 542 MW | 1.1 ק״מ | NE 52° | מ־ESE, 12 קמ״ש | נגד הרוח (129°) |
| יום ו׳, 18 בספט׳ · 1:54 | Suomi NPP | 11 | 15 MW | 1.4 ק״מ | NE 53° | מ־SE, 8 קמ״ש | בניצב לרוח (99°) |
| יום ו׳, 18 בספט׳ · 14:27 | Suomi NPP | 98 | 775 MW | 1.5 ק״מ | W 269° | מ־E, 11 קמ״ש | עם הרוח (1°) |
| שבת, 19 בספט׳ · 1:33 | Suomi NPP | 32 | 58 MW | 1.0 ק״מ | SE 144° | מ־ESE, 8 קמ״ש | נגד הרוח (156°) |
| שבת, 19 בספט׳ · 14:10 | Suomi NPP | 121 | 1,236 MW | 1.2 ק״מ | SSE 158° | מ־E, 13 קמ״ש | בניצב לרוח (113°) |
| יום א׳, 20 בספט׳ · 1:16 | Suomi NPP | 18 | 31 MW | 1.6 ק״מ | NNE 30° | מ־ESE, 11 קמ״ש | בניצב לרוח (93°) |
| יום א׳, 20 בספט׳ · 13:51 | Suomi NPP | 127 | 1,029 MW | 1.6 ק״מ | S 191° | מ־E, 14 קמ״ש | בניצב לרוח (86°) |
| יום ג׳, 22 בספט׳ · 13:15 | Suomi NPP | 62 | 230 MW | 0.9 ק״מ | ESE 106° | מ־SE, 14 קמ״ש | נגד הרוח (150°) |
| יום ד׳, 23 בספט׳ · 12:53 | Suomi NPP | 21 | 260 MW | 1.6 ק״מ | NE 41° | מ־ESE, 13 קמ״ש | בניצב לרוח (113°) |
| יום ה׳, 24 בספט׳ · 14:17 | Suomi NPP | 38 | 362 MW | 1.2 ק״מ | S 183° | מ־ESE, 11 קמ״ש | בניצב לרוח (115°) |
מעברים עם התקדמות ברורה: 104 מתוך 134, ועוד הראשון. השאר מופיעים בסרט.
איך זה מחושב (למי שרוצה לבדוק)
מעבר: המוקדים של אותו לוויין שביניהם פחות מ־20 דקות. התקדמות: המרחק מכל מוקד חדש אל המוקד הקודם הקרוב ביותר; אנחנו לוקחים את האחוזון ה־90 כדי שמוקד בודד לא ינפח את המספר, וסופרים את המעבר רק אם לפחות 5 מוקדים נמצאים יותר מ־750 מ׳ ממה שכבר נראה (מוקדים שמופיעים במרחק של יותר מ־15 ק״מ הם שריפה אחרת ואינם נספרים). מהירות: ההתקדמות חלקי השעות מאז המעבר הקודם, רק אם עברו 6 שעות או יותר; זהו ערך מינימלי, כי ייתכן שהחזית נעה מהר יותר ואז נעצרה. רוח: ממוצע וקטורי של השעות שבין שני המעברים, באינטרפולציה בין נקודות הרשת של המודל סביב המוקדים שהתקדמו. „עם הרוח” אם כיוון ההתקדמות והכיוון שאליו נושבת הרוח שונים בפחות מ־60°, „בניצב” עד 120° ו„נגד הרוח” מעבר לכך.
שריפת Mwense, יולי 2026 שריפות יער בזמביה המתודולוגיה של worldfires