שריפת Mayom, 28 באוקטובר 2026 –
- שטח שנשרף
- 6,131ha
- מוקדי VIIRS בסרט
- 451
- מעברים עם אש
- 47
- FRP הגבוה ביותר של מוקד
- 28MW
הסרט של חזית האש
איך התקדמה, מעבר אחר מעבר, ואיזו רוח נשבה
כל נקודה היא מוקד שהלוויין זיהה כשחלף מעליו. מתחת זורמת הרוח של כל שעה.
| מעבר (שעון מקומי) | לוויין | מוקדים | FRP כולל | התקדמות | כיוון | רוח (ECMWF IFS) בין המעברים | חזית ורוח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יום ד׳, 28 באוק׳ · 13:45 | Suomi NPP | 5 | 23 MW | התחלה | — | — | — |
| יום ה׳, 29 באוק׳ · 12:47 | NOAA-21 | 12 | 63 MW | 6.2 ק״מ | NW 326° | מ־NE, 7 קמ״ש | בניצב לרוח (102°) |
| יום ה׳, 29 באוק׳ · 13:25 | Suomi NPP | 11 | 55 MW | 0.8 ק״מ | אין התקדמות ברורה | — | — |
| יום ה׳, 29 באוק׳ · 13:47 | NOAA-20 | 17 | 100 MW | 0.5 ק״מ | אין התקדמות ברורה | — | — |
| יום ו׳, 30 באוק׳ · 13:08 | Suomi NPP | 3 | 12 MW | 0.6 ק״מ | אין התקדמות ברורה | — | — |
| יום ו׳, 30 באוק׳ · 13:25 | NOAA-20 | 10 | 37 MW | 0.5 ק״מ | אין התקדמות ברורה | — | — |
| שבת, 31 באוק׳ · 13:08 | NOAA-20 | 1 | 4 MW | 3.3 ק״מ | אין התקדמות ברורה | — | — |
| שבת, 31 באוק׳ · 13:51 | NOAA-21 | 1 | 5 MW | 2.1 ק״מ | אין התקדמות ברורה | — | — |
| יום א׳, 1 בנוב׳ · 13:32 | NOAA-21 | 16 | 83 MW | 2.9 ק״מ | WSW 245° | מ־SSE, 4 קמ״ש | בניצב לרוח (93°) |
| יום ב׳, 2 בנוב׳ · 13:14 | NOAA-21 | 27 | 149 MW | 1.2 ק״מ | SW 233° | מ־SE, 4 קמ״ש | בניצב לרוח (74°) |
| יום ב׳, 2 בנוב׳ · 13:51 | Suomi NPP | 21 | 118 MW | 0.4 ק״מ | אין התקדמות ברורה | — | — |
| יום ב׳, 2 בנוב׳ · 14:10 | NOAA-20 | 2 | 9 MW | 0.1 ק״מ | אין התקדמות ברורה | — | — |
| יום ג׳, 3 בנוב׳ · 12:55 | NOAA-21 | 10 | 73 MW | 0.8 ק״מ | אין התקדמות ברורה | — | — |
| יום ג׳, 3 בנוב׳ · 13:51 | NOAA-20 | 14 | 54 MW | 0.5 ק״מ | אין התקדמות ברורה | — | — |
| יום ד׳, 4 בנוב׳ · 12:36 | NOAA-21 | 4 | 45 MW | 0.9 ק״מ | אין התקדמות ברורה | — | — |
| יום ד׳, 4 בנוב׳ · 13:32 | NOAA-20 | 16 | 79 MW | 1.0 ק״מ | ESE 117° | מ־ESE, 11 קמ״ש | נגד הרוח (176°) |
| יום ד׳, 4 בנוב׳ · 14:16 | NOAA-21 | 2 | 8 MW | 0.9 ק״מ | אין התקדמות ברורה | — | — |
| יום ה׳, 5 בנוב׳ · 13:14 | NOAA-20 | 1 | 6 MW | 0.2 ק״מ | אין התקדמות ברורה | — | — |
| יום ה׳, 5 בנוב׳ · 13:57 | NOAA-21 | 2 | 17 MW | 0.4 ק״מ | אין התקדמות ברורה | — | — |
| יום ו׳, 6 בנוב׳ · 12:55 | NOAA-20 | 2 | 10 MW | 0.6 ק״מ | אין התקדמות ברורה | — | — |
| יום ו׳, 6 בנוב׳ · 13:38 | NOAA-21 | 13 | 144 MW | 2.1 ק״מ | NNE 14° | מ־E, 5 קמ״ש | בניצב לרוח (102°) |
| שבת, 7 בנוב׳ · 13:19 | NOAA-21 | 3 | 33 MW | 1.4 ק״מ | אין התקדמות ברורה | — | — |
| יום א׳, 8 בנוב׳ · 13:57 | NOAA-20 | 2 | 13 MW | 1.7 ק״מ | אין התקדמות ברורה | — | — |
| יום ב׳, 9 בנוב׳ · 12:42 | NOAA-21 | 13 | 75 MW | 1.1 ק״מ | אין התקדמות ברורה | — | — |
| יום ב׳, 9 בנוב׳ · 13:40 | NOAA-20 | 31 | 169 MW | 0.9 ק״מ | אין התקדמות ברורה | — | — |
| יום ג׳, 10 בנוב׳ · 13:19 | NOAA-20 | 27 | 143 MW | 1.2 ק״מ | NW 323° | מ־NNE, 10 קמ״ש | נגד הרוח (129°) |
| יום ג׳, 10 בנוב׳ · 14:04 | NOAA-21 | 13 | 93 MW | 0.4 ק״מ | אין התקדמות ברורה | — | — |
| יום ד׳, 11 בנוב׳ · 13:02 | NOAA-20 | 17 | 90 MW | 0.8 ק״מ | אין התקדמות ברורה | — | — |
| יום ד׳, 11 בנוב׳ · 13:46 | NOAA-21 | 18 | 73 MW | 0.5 ק״מ | אין התקדמות ברורה | — | — |
| יום ה׳, 12 בנוב׳ · 12:45 | NOAA-20 | 4 | 28 MW | 0.5 ק״מ | אין התקדמות ברורה | — | — |
| יום ה׳, 12 בנוב׳ · 13:25 | NOAA-21 | 16 | 121 MW | 0.5 ק״מ | אין התקדמות ברורה | — | — |
| יום ה׳, 12 בנוב׳ · 14:25 | NOAA-20 | 3 | 40 MW | 0.3 ק״מ | אין התקדמות ברורה | — | — |
| יום ו׳, 13 בנוב׳ · 1:18 | NOAA-20 | 1 | 1 MW | 0.0 ק״מ | אין התקדמות ברורה | — | — |
| יום ו׳, 13 בנוב׳ · 2:02 | NOAA-21 | 1 | 1 MW | 0.2 ק״מ | אין התקדמות ברורה | — | — |
| יום ו׳, 13 בנוב׳ · 13:08 | NOAA-21 | 8 | 44 MW | 1.5 ק״מ | אין התקדמות ברורה | — | — |
| יום ו׳, 13 בנוב׳ · 14:04 | NOAA-20 | 8 | 56 MW | 0.6 ק״מ | אין התקדמות ברורה | — | — |
| שבת, 14 בנוב׳ · 12:47 | NOAA-21 | 12 | 143 MW | 1.3 ק״מ | ESE 113° | מ־NE, 5 קמ״ש | נגד הרוח (122°) |
| שבת, 14 בנוב׳ · 13:46 | NOAA-20 | 25 | 230 MW | 0.4 ק״מ | אין התקדמות ברורה | — | — |
| יום א׳, 15 בנוב׳ · 12:30 | NOAA-21 | 3 | 27 MW | 0.4 ק״מ | אין התקדמות ברורה | — | — |
| יום א׳, 15 בנוב׳ · 13:25 | NOAA-20 | 13 | 88 MW | 0.6 ק״מ | אין התקדמות ברורה | — | — |
| יום א׳, 15 בנוב׳ · 14:10 | NOAA-21 | 2 | 22 MW | 0.5 ק״מ | אין התקדמות ברורה | — | — |
| יום ב׳, 16 בנוב׳ · 13:08 | NOAA-20 | 21 | 95 MW | 1.1 ק״מ | E 88° | מ־ENE, 5 קמ״ש | נגד הרוח (164°) |
| יום ב׳, 16 בנוב׳ · 13:53 | NOAA-21 | 7 | 50 MW | 0.9 ק״מ | אין התקדמות ברורה | — | — |
| יום ג׳, 17 בנוב׳ · 13:32 | NOAA-21 | 3 | 20 MW | 0.8 ק״מ | אין התקדמות ברורה | — | — |
| יום ד׳, 18 בנוב׳ · 13:14 | NOAA-21 | 1 | 15 MW | 0.3 ק״מ | אין התקדמות ברורה | — | — |
| יום ד׳, 18 בנוב׳ · 14:10 | NOAA-20 | 5 | 21 MW | 1.1 ק״מ | אין התקדמות ברורה | — | — |
| יום ה׳, 19 בנוב׳ · 12:53 | NOAA-21 | 4 | 43 MW | 0.7 ק״מ | אין התקדמות ברורה | — | — |
איך זה מחושב (למי שרוצה לבדוק)
מעבר: המוקדים של אותו לוויין שביניהם פחות מ־20 דקות. התקדמות: המרחק מכל מוקד חדש אל המוקד הקודם הקרוב ביותר; אנחנו לוקחים את האחוזון ה־90 כדי שמוקד בודד לא ינפח את המספר, וסופרים את המעבר רק אם לפחות 5 מוקדים נמצאים יותר מ־750 מ׳ ממה שכבר נראה (מוקדים שמופיעים במרחק של יותר מ־15 ק״מ הם שריפה אחרת ואינם נספרים). מהירות: ההתקדמות חלקי השעות מאז המעבר הקודם, רק אם עברו 6 שעות או יותר; זהו ערך מינימלי, כי ייתכן שהחזית נעה מהר יותר ואז נעצרה. רוח: ממוצע וקטורי של השעות שבין שני המעברים, באינטרפולציה בין נקודות הרשת של המודל סביב המוקדים שהתקדמו. „עם הרוח” אם כיוון ההתקדמות והכיוון שאליו נושבת הרוח שונים בפחות מ־60°, „בניצב” עד 120° ו„נגד הרוח” מעבר לכך.
שריפת Mayom, 28 באוקטובר 2026 שריפות יער בדרום סודן המתודולוגיה של worldfires