שריפת Cariboo K, 7 ביולי 2017 Cariboo I, Cariboo K, Cariboo J
השריפה פרצה ב-7 ביולי 2017 ב-Cariboo K, קנדה, והלוויינים ראו אותה בוערת במשך 125 ימים. מערכת CWFIS הקנדית (משרד משאבי הטבע של קנדה) מיפתה על גבי צילומי לוויין קו היקף שרוף רשמי של 410,352 הקטר, המתפרס על פני 7 יחידות מפקד.
זו השריפה ה-3 בגודלה ב-British Columbia מאז 2016 (מתוך 448 עם דף). הגדולה ביותר בקנדה ב-2017, מתוך 242.
- שטח שנשרף
- 410,352ha
- קו היקף רשמי (CWFIS)
- משך
- 125ימים
- 7 ביולי 2017 – 8 בנוב׳ 2017
- רשויות מקומיות שנפגעו
- 7
- רשויות מקומיות
- פרוץ השריפה
- 7 יולי
- 2017
- זיהויי חום
- 53,646
- במוקד חום יחיד: 1,447 MW
- סכנה בפרוץ השריפה
- 19
- בינונית · מדד FWI
- אנרגיה שהשתחררה
- 871.4GW
- סכום העוצמה שזוהתה
היכן בערה
איך התפתחה, יום אחר יום
עוצמת הקרינה שזוהתה בכל יום, במגה-וואט, ומספר מוקדי החום. העמודה במגנטה מסמנת את יום השיא.
באיזה מזג אוויר בערה
כשפרצה, עברו 4 ימים בלי גשם (מ"מ אחד או יותר). אחרי השריפה ירד גשם: 1.0 מ"מ ב-12 נוב׳.
האזור הזה כבר נשרף בעבר
אין קווי היקף קודמים החופפים לשריפה הזאת מאז 2016, השנה שבה מתחיל התיעוד הלווייני.
מה קרה לכל יישוב
-
222,753 ha הגיעה ב-8 יולי18 %
-
Cariboo K כאן פרצה96,464 ha הגיעה ב-8 יולי7.0 %
-
92,040 ha הגיעה ב-8 יולי3.4 %
-
131 ha הגיעה ב-12 אוג׳100 %
-
55 ha82 %
-
1 ha4.8 %
-
1 ha1.7 %
השטח שנשרף בתוך כל יחידת מפקד, לפי הצלבה של קו ההיקף הרשמי עם הגבולות המנהליים. המרחק נמדד ממרכז היישוב עד האש הקרובה ביותר: גם אם האש נעצרה במרחק קילומטר, אין פירוש הדבר שהגיעה לבתים.
מזג האוויר יום אחר יום
ניתוח חוזר ERA5 של ECMWF במיקום השריפה, המקור המקובל למזג אוויר בתאריכי עבר, ומדד סכנת השריפות הקנדי (FWI), אותה מערכת שבה משתמשת קופרניקוס, ש-WorldFires מחשבת מהנתונים האלה. הימים שאחרי השריפה נמשכים עד הגשם הראשון.
Open-Meteo.com (CC BY 4.0) · Copernicus Climate Change Service (ERA5)
| יום | מקסימום | לחות מזערית | משב מרבי | גשם | סכנה (FWI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 יולי | 25.4 °C | 20 % | 56 km/h | 1.8 mm | בינונית 19 |
| 8 יולי | 24.8 °C | 21 % | 28 km/h | 0.0 mm | גבוהה 24 |
| 9 יולי | 21.3 °C | 21 % | 45 km/h | 2.2 mm | נמוכה 11 |
| 10 יולי | 16.1 °C | 38 % | 30 km/h | 0.1 mm | בינונית 13 |
| 11 יולי | 19.4 °C | 32 % | 26 km/h | 0.0 mm | בינונית 17 |
| 12 יולי | 20.1 °C | 33 % | 40 km/h | 0.1 mm | בינונית 20 |
| 13 יולי | 20.0 °C | 27 % | 35 km/h | 0.5 mm | גבוהה 22 |
| 14 יולי | 20.9 °C | 26 % | 33 km/h | 0.0 mm | גבוהה 22 |
| 15 יולי | 20.1 °C | 23 % | 51 km/h | 0.2 mm | גבוהה 29 |
| 16 יולי | 14.5 °C | 36 % | 59 km/h | 3.9 mm | נמוכה 6 |
| 17 יולי | 19.4 °C | 21 % | 27 km/h | 0.0 mm | נמוכה 11 |
| 18 יולי | 22.9 °C | 18 % | 27 km/h | 0.0 mm | גבוהה 23 |
| 19 יולי | 22.7 °C | 28 % | 36 km/h | 1.8 mm | בינונית 12 |
| 20 יולי | 15.5 °C | 56 % | 28 km/h | 11.8 mm | נמוכה מאוד 0 |
| 21 יולי | 17.3 °C | 40 % | 37 km/h | 0.1 mm | נמוכה מאוד 4 |
| 22 יולי | 19.3 °C | 41 % | 37 km/h | 1.2 mm | נמוכה 5 |
| 23 יולי | 15.6 °C | 30 % | 48 km/h | 2.9 mm | נמוכה מאוד 4 |
| 24 יולי | 21.2 °C | 26 % | 23 km/h | 0.0 mm | נמוכה 9 |
| 25 יולי | 24.5 °C | 24 % | 30 km/h | 0.0 mm | בינונית 17 |
| 26 יולי | 23.3 °C | 28 % | 42 km/h | 0.0 mm | בינונית 20 |
| 27 יולי | 20.6 °C | 32 % | 32 km/h | 0.4 mm | בינונית 19 |
| 28 יולי | 20.1 °C | 32 % | 34 km/h | 0.2 mm | בינונית 19 |
| 29 יולי | 22.3 °C | 35 % | 50 km/h | 1.4 mm | בינונית 13 |
| 30 יולי | 21.0 °C | 26 % | 35 km/h | 0.5 mm | בינונית 18 |
| 31 יולי | 22.6 °C | 28 % | 43 km/h | 0.0 mm | גבוהה 22 |
| 1 אוג׳ | 22.6 °C | 24 % | 30 km/h | 0.0 mm | בינונית 21 |
| 2 אוג׳ | 25.9 °C | 24 % | 25 km/h | 0.0 mm | גבוהה 22 |
| 3 אוג׳ | 27.1 °C | 23 % | 44 km/h | 0.0 mm | גבוהה 29 |
| 4 אוג׳ | 23.2 °C | 29 % | 40 km/h | 0.0 mm | גבוהה 28 |
| 5 אוג׳ | 25.6 °C | 21 % | 24 km/h | 0.0 mm | גבוהה 26 |
| 6 אוג׳ | 28.1 °C | 19 % | 24 km/h | 0.0 mm | גבוהה 27 |
| 7 אוג׳ | 27.6 °C | 24 % | 31 km/h | 0.4 mm | גבוהה 29 |
| 8 אוג׳ | 28.1 °C | 23 % | 23 km/h | 0.0 mm | גבוהה 30 |
| 9 אוג׳ | 29.4 °C | 22 % | 23 km/h | 0.1 mm | גבוהה 29 |
| 10 אוג׳ | 29.9 °C | 19 % | 23 km/h | 0.0 mm | גבוהה 31 |
| 11 אוג׳ | 29.3 °C | 17 % | 33 km/h | 0.0 mm | גבוהה 35 |
| 12 אוג׳ | 26.6 °C | 24 % | 60 km/h | 1.8 mm | גבוהה 25 |
| 13 אוג׳ | 16.0 °C | 38 % | 40 km/h | 7.4 mm | נמוכה מאוד 2 |
| 14 אוג׳ | 17.3 °C | 29 % | 27 km/h | 0.0 mm | נמוכה 6 |
| 15 אוג׳ | 18.4 °C | 31 % | 33 km/h | 0.0 mm | בינונית 13 |
| 16 אוג׳ | 19.3 °C | 34 % | 35 km/h | 0.7 mm | בינונית 15 |
| 17 אוג׳ | 22.1 °C | 32 % | 42 km/h | 0.0 mm | בינונית 21 |
| 18 אוג׳ | 15.4 °C | 36 % | 49 km/h | 4.7 mm | נמוכה מאוד 4 |
| 19 אוג׳ | 17.2 °C | 31 % | 31 km/h | 0.1 mm | נמוכה 7 |
| 20 אוג׳ | 15.7 °C | 68 % | 29 km/h | 5.9 mm | נמוכה מאוד 0 |
| 21 אוג׳ | 19.0 °C | 57 % | 26 km/h | 0.7 mm | נמוכה מאוד 2 |
| 22 אוג׳ | 24.1 °C | 44 % | 42 km/h | 0.8 mm | נמוכה 6 |
| 23 אוג׳ | 20.7 °C | 31 % | 37 km/h | 0.2 mm | בינונית 12 |
| 24 אוג׳ | 15.1 °C | 30 % | 43 km/h | 3.2 mm | נמוכה מאוד 4 |
| 25 אוג׳ | 15.4 °C | 42 % | 30 km/h | 0.0 mm | נמוכה מאוד 5 |
| 26 אוג׳ | 20.8 °C | 39 % | 40 km/h | 0.0 mm | נמוכה 11 |
| 27 אוג׳ | 22.2 °C | 41 % | 33 km/h | 0.2 mm | בינונית 12 |
| 28 אוג׳ | 24.0 °C | 35 % | 31 km/h | 0.0 mm | בינונית 14 |
| 29 אוג׳ | 26.3 °C | 22 % | 37 km/h | 0.0 mm | גבוהה 22 |
| 30 אוג׳ | 21.3 °C | 32 % | 42 km/h | 0.7 mm | בינונית 18 |
| 31 אוג׳ | 18.2 °C | 27 % | 36 km/h | 0.0 mm | בינונית 18 |
| 1 ספט׳ | 18.1 °C | 45 % | 26 km/h | 1.6 mm | נמוכה מאוד 5 |
| 2 ספט׳ | 20.2 °C | 53 % | 55 km/h | 6.1 mm | נמוכה מאוד 3 |
| 3 ספט׳ | 16.6 °C | 60 % | 24 km/h | 2.6 mm | נמוכה מאוד 1 |
| 4 ספט׳ | 23.4 °C | 36 % | 18 km/h | 0.0 mm | נמוכה מאוד 4 |
| 5 ספט׳ | 26.2 °C | 31 % | 21 km/h | 0.0 mm | נמוכה 11 |
| 6 ספט׳ | 28.2 °C | 27 % | 25 km/h | 0.0 mm | בינונית 16 |
| 7 ספט׳ | 23.4 °C | 45 % | 28 km/h | 4.6 mm | נמוכה מאוד 2 |
| 8 ספט׳ | 17.4 °C | 56 % | 29 km/h | 9.1 mm | נמוכה מאוד 0 |
| 9 ספט׳ | 14.0 °C | 49 % | 48 km/h | 2.9 mm | נמוכה מאוד 0 |
| 10 ספט׳ | 13.5 °C | 43 % | 51 km/h | 0.3 mm | נמוכה מאוד 2 |
| 11 ספט׳ | 16.2 °C | 48 % | 53 km/h | 1.9 mm | נמוכה מאוד 2 |
| 12 ספט׳ | 10.8 °C | 45 % | 26 km/h | 0.1 mm | נמוכה מאוד 2 |
| 13 ספט׳ | 10.9 °C | 38 % | 41 km/h | 0.0 mm | נמוכה מאוד 5 |
| 14 ספט׳ | 14.0 °C | 33 % | 32 km/h | 0.0 mm | נמוכה 7 |
| 15 ספט׳ | 16.4 °C | 31 % | 18 km/h | 0.0 mm | נמוכה 8 |
| 16 ספט׳ | 17.0 °C | 26 % | 23 km/h | 0.0 mm | נמוכה 10 |
| 17 ספט׳ | 11.8 °C | 39 % | 51 km/h | 4.3 mm | נמוכה מאוד 1 |
| 18 ספט׳ | 9.6 °C | 40 % | 25 km/h | 0.4 mm | נמוכה מאוד 1 |
| 19 ספט׳ | 10.4 °C | 34 % | 23 km/h | 0.8 mm | נמוכה מאוד 2 |
| 20 ספט׳ | 5.5 °C | 75 % | 52 km/h | 9.2 mm | נמוכה מאוד 0 |
| 21 ספט׳ | 10.6 °C | 37 % | 45 km/h | 0.0 mm | נמוכה מאוד 1 |
| 22 ספט׳ | 9.2 °C | 49 % | 17 km/h | 0.1 mm | נמוכה מאוד 1 |
| 23 ספט׳ | 13.4 °C | 55 % | 18 km/h | 0.5 mm | נמוכה מאוד 1 |
| 24 ספט׳ | 14.1 °C | 64 % | 39 km/h | 5.3 mm | נמוכה מאוד 0 |
| 25 ספט׳ | 14.3 °C | 57 % | 30 km/h | 4.0 mm | נמוכה מאוד 0 |
| 26 ספט׳ | 16.8 °C | 59 % | 25 km/h | 0.1 mm | נמוכה מאוד 0 |
| 27 ספט׳ | 19.8 °C | 43 % | 20 km/h | 0.0 mm | נמוכה מאוד 1 |
| 28 ספט׳ | 20.8 °C | 35 % | 30 km/h | 0.0 mm | נמוכה מאוד 4 |
| 29 ספט׳ | 15.5 °C | 52 % | 48 km/h | 3.1 mm | נמוכה מאוד 1 |
| 30 ספט׳ | 8.0 °C | 50 % | 39 km/h | 2.5 mm | נמוכה מאוד 0 |
| 1 אוק׳ | 7.4 °C | 59 % | 49 km/h | 1.2 mm | נמוכה מאוד 0 |
| 2 אוק׳ | 5.8 °C | 38 % | 44 km/h | 0.0 mm | נמוכה מאוד 1 |
| 3 אוק׳ | 11.4 °C | 22 % | 22 km/h | 0.0 mm | נמוכה מאוד 2 |
| 4 אוק׳ | 13.9 °C | 19 % | 20 km/h | 0.0 mm | נמוכה 5 |
| 5 אוק׳ | 16.1 °C | 29 % | 24 km/h | 0.0 mm | נמוכה 7 |
| 6 אוק׳ | 10.5 °C | 49 % | 77 km/h | 1.4 mm | נמוכה מאוד 4 |
| 7 אוק׳ | 6.8 °C | 47 % | 45 km/h | 2.5 mm | נמוכה מאוד 1 |
| 8 אוק׳ | 10.2 °C | 31 % | 31 km/h | 0.0 mm | נמוכה מאוד 1 |
| 9 אוק׳ | 7.8 °C | 54 % | 38 km/h | 6.9 mm | נמוכה מאוד 0 |
| 10 אוק׳ | 1.1 °C | 83 % | 49 km/h | 18.0 mm | נמוכה מאוד 0 |
| 11 אוק׳ | 1.8 °C | 55 % | 46 km/h | 5.3 mm | נמוכה מאוד 0 |
| 12 אוק׳ | 1.7 °C | 65 % | 23 km/h | 4.6 mm | נמוכה מאוד 0 |
| 13 אוק׳ | 1.1 °C | 56 % | 30 km/h | 0.7 mm | נמוכה מאוד 0 |
| 14 אוק׳ | 6.2 °C | 67 % | 30 km/h | 6.5 mm | נמוכה מאוד 0 |
| 15 אוק׳ | 7.8 °C | 54 % | 50 km/h | 0.0 mm | נמוכה מאוד 0 |
| 16 אוק׳ | 8.1 °C | 81 % | 44 km/h | 5.6 mm | נמוכה מאוד 0 |
| 17 אוק׳ | 4.9 °C | 33 % | 72 km/h | 7.2 mm | נמוכה מאוד 0 |
| 18 אוק׳ | 2.6 °C | 67 % | 55 km/h | 5.3 mm | נמוכה מאוד 0 |
| 19 אוק׳ | 7.1 °C | 49 % | 50 km/h | 0.2 mm | נמוכה מאוד 0 |
| 20 אוק׳ | 5.6 °C | 47 % | 37 km/h | 0.6 mm | נמוכה מאוד 0 |
| 21 אוק׳ | 4.2 °C | 48 % | 51 km/h | 1.6 mm | נמוכה מאוד 0 |
| 22 אוק׳ | 6.9 °C | 48 % | 54 km/h | 0.1 mm | נמוכה מאוד 0 |
| 23 אוק׳ | 7.2 °C | 59 % | 55 km/h | 1.6 mm | נמוכה מאוד 0 |
| 24 אוק׳ | 13.0 °C | 64 % | 59 km/h | 0.1 mm | נמוכה מאוד 1 |
| 25 אוק׳ | 7.0 °C | 55 % | 53 km/h | 4.7 mm | נמוכה מאוד 0 |
| 26 אוק׳ | 7.6 °C | 51 % | 26 km/h | 0.0 mm | נמוכה מאוד 0 |
| 27 אוק׳ | 13.7 °C | 49 % | 21 km/h | 0.0 mm | נמוכה מאוד 0 |
| 28 אוק׳ | 15.2 °C | 53 % | 31 km/h | 0.0 mm | נמוכה מאוד 1 |
| 29 אוק׳ | 5.7 °C | 40 % | 31 km/h | 0.0 mm | נמוכה מאוד 1 |
| 30 אוק׳ | 8.0 °C | 28 % | 19 km/h | 0.0 mm | נמוכה מאוד 2 |
| 31 אוק׳ | 11.6 °C | 50 % | 63 km/h | 0.1 mm | נמוכה מאוד 5 |
| 1 נוב׳ | 1.5 °C | 61 % | 55 km/h | 2.9 mm | נמוכה מאוד 0 |
| 2 נוב׳ | -8.3 °C | 33 % | 69 km/h | 0.2 mm | נמוכה מאוד 1 |
| 3 נוב׳ | -8.0 °C | 28 % | 49 km/h | 0.0 mm | נמוכה מאוד 1 |
| 4 נוב׳ | -6.9 °C | 35 % | 29 km/h | 0.0 mm | נמוכה מאוד 1 |
| 5 נוב׳ | -4.4 °C | 33 % | 39 km/h | 0.0 mm | נמוכה מאוד 1 |
| 6 נוב׳ | -2.5 °C | 24 % | 34 km/h | 0.0 mm | נמוכה מאוד 1 |
| 7 נוב׳ | -2.5 °C | 41 % | 22 km/h | 0.4 mm | נמוכה מאוד 1 |
| 8 נוב׳ | 0.4 °C | 47 % | 30 km/h | 0.0 mm | נמוכה מאוד 1 |
| 9 נוב׳ אחרי | 0.4 °C | 64 % | 22 km/h | 0.7 mm | נמוכה מאוד 0 |
| 10 נוב׳ אחרי | 3.1 °C | 54 % | 23 km/h | 0.5 mm | נמוכה מאוד 1 |
| 11 נוב׳ אחרי | 1.5 °C | 57 % | 31 km/h | 0.0 mm | נמוכה מאוד 1 |
| 12 נוב׳ אחרי | 2.5 °C | 61 % | 35 km/h | 1.0 mm | נמוכה מאוד 0 |
לפני ואחרי, מהחלל
גררו את הקו כדי להשוות את אותו שטח לפני השריפה ואחריה.
אם היום מעונן, החליפו תאריך: כל לוויין חולף פעם ביום. בצבע מדומה השטח השרוף נראה חום או אדמדם.
טבלת הזיהויים · 53,646כל זיהוי חום של הלוויין, אחד אחד, עם שעה, לוויין, עוצמה וקואורדינטות.
| תאריך ושעה | לוויין | FRP (MW) | Lat | Lon |
|---|
שאלות נפוצות
- כמה זמן נמשכה שריפת Cariboo K?
- היא בערה מ-7 ביולי 2017 עד 8 בנובמבר 2017: 125 ימים, לפי התאריכים שתיעדה מערכת CWFIS הקנדית ולפי זיהויי החום שראו הלוויינים.
- כמה שטח נשרף?
- קו ההיקף הרשמי שמיפתה מערכת CWFIS הקנדית (משרד משאבי הטבע של קנדה) הוא 410,352 הקטר (4,103.5 קמ"ר). ספירות אחרות, כמו אלה של הסוכנויות המחוזיות, עשויות להציג נתונים שונים מעט.
- אילו יחידות מפקד נפגעו?
- האש חדרה ל-7 יחידות מפקד: Cariboo I (222,753 ha, 18 %); Cariboo K (96,464 ha, 7.0 %); Cariboo J (92,040 ha, 3.4 %); Alexis Creek 34 (131 ha, 100 %); Coglistiko River 29 (55 ha, 82 %); Baezaeko River 27 (1 ha, 4.8 %); Sundayman's Meadow 3 (1 ha, 1.7 %).
- מה היה מזג האוויר?
- במהלך השריפה הטמפרטורה הגיעה ל-29.9 °C, הלחות ירדה ל-17% ומשבי הרוח הגיעו ל-77 קמ"ש. מדד סכנת השריפות (FWI) הגיע ל-35, דרגה: גבוהה.
- מאין הנתונים?
- מקו ההיקף השרוף הרשמי של מערכת CWFIS הקנדית (NBAC, משרד משאבי הטבע של קנדה) או, בעונה הנוכחית ועד ש-NBAC תפרסם אותו, מזה ששחזרה GWIS (קופרניקוס); ממוקדי החום של VIIRS מ-NASA FIRMS; ומהגבולות המנהליים של קנדה. זה אינו דיווח רשמי.
היכן לאמת
זיהוי לווייני אינו דיווח רשמי. את הנתונים הסופיים ואת מצב השריפה מפרסם שירות החירום של כל מדינה.
מספר חירום: 911
- CIFFC · Canadian Interagency Forest Fire Centre ↗
- CWFIS · Canadian Wildland Fire Information System ↗
אימות לווייני
משהו לא מסתדר בדף הזה?
הדף נבנה מנתוני לוויין ומרישומים רשמיים, ולפעמים הוא טועה: תאריכים לא נכונים, היישוב הלא נכון, שתי שריפות שאוחדו או משהו שבכלל לא היה שריפת יער. אם אתם מכירים את השריפה הזאת מקרוב — גרים שם, ראיתם אותה, השתתפתם בכיבוי או סיקרתם אותה כעיתונאים — ספרו לנו מה קרה באמת ואנחנו נבדוק.
דיווח על טעות
מאין הנתונים
קו ההיקף רשמי: הוא לקוח מ-National Burned Area Composite (NBAC) של מערכת המידע הקנדית על שריפות בשטחים פתוחים (CWFIS), משרד משאבי הטבע של קנדה, הממפה אותו על גבי צילומי לוויין ומפרסם אותו ברישיון Open Government Licence – Canada. עד ש-NBAC תפרסם את העונה הנוכחית, השריפות של השנה מוצגות עם קו ההיקף ש-GWIS (קופרניקוס, CC BY 4.0) שחזרה מזיהויי החום, והוא משוער. זיהויי החום מגיעים מחיישני VIIRS שעל הלוויינים Suomi-NPP ו-NOAA-20, ומופצים על ידי NASA FIRMS ברזולוציה של 375 מטר. גבולות יחידות המפקד לקוחים מ-geoBoundaries ADM3 (Open Data Commons Open Database License 1.0). את השטח בכל יחידת מפקד מחשבת WorldFires בהצלבה של קו ההיקף עם הגבולות האלה, ולכן הוא עשוי להיות שונה מעט מהנתונים הרשמיים.