NE · Pays
Feux de forêt au Niger
536 feux de plus de 1 000 hectares avec un périmètre estimé par GWIS depuis 2016, soit 1 096 234 hectares brûlés dans 55 communes.
Seuls les feux de 1 000 ha ou plus ont une fiche : les plus petits ne figurent ni dans les listes ni dans les totaux des fiches, mais bien dans la série annuelle de GWIS.
Ces chiffres n’incluent pas une fiche provisoire, vue seulement par des points chauds et encore sans périmètre. Elles figurent dans les listes, signalées.
La saison, semaine après semaine
Copernicus GWISNiger, à ce stade de l’année : 95 941 hectares, 1,2 fois la moyenne de 2012 à 2025.
2026
moyenne 2012–2025
minimum et maximum
La série annuelle de GWIS
2012–2026Moyenne annuelle 2016–2025226 765 ha
La pire année2025 429 269 ha
Avec une page ici536 depuis 2016
121314151617181920212223242526
›Voir le tableau année par année
| Année | Incendies | hectares | Source |
|---|---|---|---|
| 2026 | 260 | 96 497 | GWIS |
| 2025 | 895 | 429 269 | GWIS |
| 2024 | 625 | 345 483 | GWIS |
| 2023 | 485 | 198 806 | GWIS |
| 2022 | 528 | 228 641 | GWIS |
| 2021 | 645 | 295 738 | GWIS |
| 2020 | 453 | 177 842 | GWIS |
| 2019 | 421 | 158 665 | GWIS |
| 2018 | 282 | 108 273 | GWIS |
| 2017 | 343 | 145 920 | GWIS |
| 2016 | 371 | 179 016 | GWIS |
| 2015 | 211 | 102 651 | GWIS |
| 2014 | 281 | 117 482 | GWIS |
| 2013 | 321 | 126 194 | GWIS |
| 2012 | 341 | 150 781 | GWIS |
Estimations nationales de Copernicus GWIS, reconstituées à partir des points chauds depuis 2012.
Quand ça a brûlé : année par année, mois par mois
Hectares avec un périmètre estimé par GWIS par mois de départ du feu, et le plus grand feu de chaque année.
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | Σ | Le plus grand de l’année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19k | 26k | 9k | 9k | 6k | 1k | 1k | 20k | 92 616 | Kokorou 5 374 ha | ||||
| 2025 | 12k | 6k | 7k | 3k | 1k | 1k | 1k | 198k | 82k | 42k | 353 885 | Tesker 11 463 ha | ||
| 2024 | 7k | 1k | 17k | 109k | 41k | 175 895 | Dessa 13 729 ha | |||||||
| 2023 | 1k | 3k | 4k | 15k | 20k | 2k | 46 670 | Tillia 3 293 ha | ||||||
| 2022 | 4k | 12k | 5k | 2k | 28k | 23k | 74 992 | Tillia 8 590 ha | ||||||
| 2021 | 8k | 7k | 7k | 1k | 1k | 7k | 36k | 19k | 14k | 100 674 | Tillia 6 738 ha | |||
| 2020 | 5k | 4k | 1k | 1k | 10k | 14k | 4k | 39 999 | Tesker 3 283 ha | |||||
| 2019 | 4k | 3k | 14k | 19k | 7k | 46 130 | Bosso 12 329 ha | |||||||
| 2018 | 1k | 7k | 32k | 6k | 5k | 51 420 | Bosso 22 697 ha | |||||||
| 2017 | 5k | 1k | 2k | 13k | 11k | 5k | 36 687 | Tamou 2 581 ha | ||||||
| 2016 | 5k | 3k | 6k | 8k | 23k | 21k | 11k | 77 266 | N'Guigmi 10 745 ha |
Hectares brûlés par an
Les plus grands feux enregistrés
Par département
Feux de 2026 · 50
- 1 091 haTibiri octobre 2026 · 2 jours
- 1 200 haFilingué octobre 2026 · 3 jours
- 2 435 haGorouol octobre 2026 · 1 jour
- 1 939 haGoudoumaria octobre 2026 · 1 jour
- 1 857 haGabi 20 octobre 2026 · 4 jours
- 1 220 haTamou 20 octobre 2026 · 2 jours
- 1 832 haGabi 18 octobre 2026 · 5 jours
- 2 629 haDiagourouoctobre 2026 · 2 jours
- ≈ 1 078 haTamou 15 octobre 2026 · provisoire · non comptée · 9 jours
- 4 757 haDessaoctobre 2026 · 4 jours
- 1 174 haAderbissinatoctobre 2026 · 1 jour
- 1 290 haTeskerjuillet 2026 · 2 jours
- 1 342 haInatèsjuin 2026 · 1 jour
- 2 330 haTesker1 mai 2026 · 2 jours
- 2 013 haTesker1 mai 2026 · 1 jour
- 1 959 haKokoroumai 2026 · 2 jours
- 1 019 haTondikiwindi17 avril 2026 · 2 jours
- 2 066 haKokorou11 avril 2026 · 2 jours
- 1 680 haTesker10 avril 2026 · 2 jours
- 1 071 haKokorou7 avril 2026 · 1 jour
- 1 025 haTesker7 avril 2026 · 1 jour
- 1 117 haTondikiwindi5 avril 2026 · 2 jours
- 1 209 haAnzourouavril 2026 · 1 jour
- 1 247 haKellé27 mars 2026 · 1 jour
- 1 353 haKellé26 mars 2026 · 1 jour
- 1 610 haTamoumars 2026 · 2 jours
- 1 570 haOuallammars 2026 · 3 jours
- 1 385 haMakalondimars 2026 · 3 jours
- 1 062 haFilinguémars 2026 · 2 jours
- 1 084 haTeskermars 2026 · 1 jour
- 1 106 haKokorou26 février 2026 · 2 jours
- 2 403 haBanibangou25 février 2026 · 1 jour
- 1 181 haTenhyafévrier 2026 · 2 jours
- 4 067 haOuallam22 février 2026 · 5 jours
- 1 043 haOuallam22 février 2026 · 2 jours
- 3 864 haSanamfévrier 2026 · 2 jours
- 1 344 haKelléfévrier 2026 · 4 jours
- 1 074 haBanibangou14 février 2026 · 4 jours
- 2 223 haTondikiwindifévrier 2026 · 3 jours
- 5 177 haFilinguéfévrier 2026 · 5 jours
- 2 330 haKokorou2 février 2026 · 2 jours
- 1 981 haTilliajanvier 2026 · 2 jours
- 4 421 haTamou27 janvier 2026 · 8 jours
- 1 197 haTamou27 janvier 2026 · 6 jours
- 5 374 haKokorou25 janvier 2026 · 2 jours
- 1 477 haTamou22 janvier 2026 · 4 jours
- 1 040 haKokorou16 janvier 2026 · 2 jours
- 1 430 haTondikiwindijanvier 2026 · 2 jours
- 1 248 haDiagouroujanvier 2026 · 2 jours
- 1 070 haKokorou2 janvier 2026 · 2 jours
Feux de 2025 · 162
- 1 078 haOuallamdécembre 2025 · 2 jours
- 1 061 haTamou30 décembre 2025 · 4 jours
- 1 154 haTamou27 décembre 2025 · 4 jours
- 1 104 haGothèyedécembre 2025 · 5 jours
- 1 085 haTesker26 décembre 2025 · 1 jour
- 1 027 haKokoroudécembre 2025 · 2 jours
- 1 706 haGorouoldécembre 2025 · 2 jours
- 1 229 haTesker10 décembre 2025 · 1 jour
- 2 306 haTamou9 décembre 2025 · 4 jours
- 1 640 haTesker9 décembre 2025 · 1 jour
- 1 821 haGabi6 décembre 2025 · 4 jours
- 1 494 haDingazidécembre 2025 · 2 jours
- 1 200 haGabi6 décembre 2025 · 5 jours
- 1 078 haTamou6 décembre 2025 · 3 jours
- 9 984 haDessadécembre 2025 · 1 jour
- 1 835 haTesker4 décembre 2025 · 1 jour
- 5 691 haAlakossdécembre 2025 · 1 jour
- 2 668 haTesker1 décembre 2025 · 2 jours
- 1 522 haTesker1 décembre 2025 · 2 jours
- 1 498 haTesker1 décembre 2025 · 1 jour
- 2 226 haAderbissinat30 novembre 2025 · 1 jour
- 1 800 haAderbissinat30 novembre 2025 · 2 jours
- 1 174 haAderbissinat30 novembre 2025 · 2 jours
- 1 619 haTamou29 novembre 2025 · 4 jours
- 1 261 haSafonovembre 2025 · 3 jours
- 1 068 haTillia29 novembre 2025 · 1 jour
- 2 867 haKokorou28 novembre 2025 · 1 jour
- 1 803 haKabléwanovembre 2025 · 1 jour
- 2 096 haTamou27 novembre 2025 · 2 jours
- 1 569 haTillia26 novembre 2025 · 1 jour
- 2 172 haTamou25 novembre 2025 · 3 jours
- 1 311 haTamou24 novembre 2025 · 2 jours
- 1 638 haTamou23 novembre 2025 · 7 jours
- 1 024 haBanibangou23 novembre 2025 · 1 jour
- 1 190 haTamou22 novembre 2025 · 2 jours
- 1 644 haTesker21 novembre 2025 · 1 jour
- 1 323 haTamou21 novembre 2025 · 2 jours
- 2 334 haTamou20 novembre 2025 · 5 jours
- 1 497 haTamou19 novembre 2025 · 3 jours
- 1 951 haTamou17 novembre 2025 · 5 jours
- 2 766 haSanam16 novembre 2025 · 1 jour
- 1 355 haSanam16 novembre 2025 · 1 jour
- 1 057 haSanam16 novembre 2025 · 2 jours
- 1 537 haKokorou15 novembre 2025 · 1 jour
- 1 521 haBanibangou14 novembre 2025 · 2 jours
- 1 133 haLoganovembre 2025 · 1 jour
- 2 308 haTesker12 novembre 2025 · 2 jours
- 1 018 haTarkanovembre 2025 · 1 jour
- 1 562 haTamou11 novembre 2025 · 3 jours
- 1 312 haAbala11 novembre 2025 · 1 jour
- 1 085 haAbala11 novembre 2025 · 1 jour
- 2 467 haTesker10 novembre 2025 · 1 jour
- 3 289 haTesker9 novembre 2025 · 1 jour
- 1 222 haBanibangou9 novembre 2025 · 3 jours
- 3 778 haTesker8 novembre 2025 · 2 jours
- 2 952 haTchintabaradennovembre 2025 · 1 jour
- 2 904 haSakoïranovembre 2025 · 2 jours
- 1 887 haTesker7 novembre 2025 · 1 jour
- 1 205 haMakalondinovembre 2025 · 4 jours
- 2 953 haTondikiwindi2 novembre 2025 · 3 jours
- 2 146 haInatèsnovembre 2025 · 1 jour
- 1 939 haTibirinovembre 2025 · 2 jours
- 2 565 haGueskérounovembre 2025 · 4 jours
- 1 177 haTondikiwindi1 novembre 2025 · 2 jours
- 1 055 haTondikiwindi1 novembre 2025 · 1 jour
- 3 240 haTillia31 octobre 2025 · 1 jour
- 1 868 haTillia31 octobre 2025 · 1 jour
- 1 224 haTesker31 octobre 2025 · 1 jour
- 5 821 haTesker30 octobre 2025 · 3 jours
- 3 156 haTesker30 octobre 2025 · 1 jour
- 2 874 haBankilaré30 octobre 2025 · 2 jours
- 1 079 haTillia30 octobre 2025 · 2 jours
- 11 463 haTesker29 octobre 2025 · 2 jours
- 5 547 haBankilaré29 octobre 2025 · 3 jours
- 4 117 haTesker29 octobre 2025 · 1 jour
- 3 552 haBankilaré29 octobre 2025 · 4 jours
- 1 247 haTenhya29 octobre 2025 · 1 jour
- 1 239 haKabléwaoctobre 2025 · 1 jour
- 6 837 haAlakoss28 octobre 2025 · 3 jours
- 5 295 haAlakoss28 octobre 2025 · 3 jours
- 2 022 haBanibangou28 octobre 2025 · 1 jour
- 8 115 haKokorou27 octobre 2025 · 3 jours
- 3 290 haN'Guelbély27 octobre 2025 · 1 jour
- 1 758 haGoudoumariaoctobre 2025 · 1 jour
- 1 654 haKellé27 octobre 2025 · 1 jour
- 1 613 haTesker27 octobre 2025 · 2 jours
- 1 601 haBanibangou27 octobre 2025 · 1 jour
- 1 381 haN'Guelbély27 octobre 2025 · 1 jour
- 5 109 haGorouoloctobre 2025 · 3 jours
- 5 018 haN'Guelbély26 octobre 2025 · 2 jours
- 1 872 haAyérou26 octobre 2025 · 3 jours
- 1 697 haKokorou25 octobre 2025 · 3 jours
- 1 278 haTillia25 octobre 2025 · 1 jour
- 1 212 haGueskérou25 octobre 2025 · 1 jour
- 4 685 haTillia23 octobre 2025 · 1 jour
- 2 391 haBosso23 octobre 2025 · 1 jour
- 3 360 haN'Guelbély22 octobre 2025 · 1 jour
- 3 299 haTarkaoctobre 2025 · 2 jours
- 2 075 haTenhya22 octobre 2025 · 1 jour
- 1 218 haAyérou22 octobre 2025 · 2 jours
- 1 148 haTillia22 octobre 2025 · 1 jour
- 1 144 haTesker22 octobre 2025 · 1 jour
- 5 798 haTenhya21 octobre 2025 · 2 jours
- 3 308 haTenhya21 octobre 2025 · 1 jour
- 2 109 haTillia21 octobre 2025 · 1 jour
- 1 721 haTenhya21 octobre 2025 · 1 jour
- 1 698 haN'Guigmioctobre 2025 · 5 jours
- 1 452 haTillia21 octobre 2025 · 4 jours
- 1 383 haTenhya21 octobre 2025 · 1 jour
- 1 244 haTenhya21 octobre 2025 · 2 jours
- 2 279 haBankilaré20 octobre 2025 · 1 jour
- 1 833 haBanibangou20 octobre 2025 · 1 jour
- 1 211 haBosso20 octobre 2025 · 1 jour
- 1 207 haTillia20 octobre 2025 · 1 jour
- 1 097 haTondikiwindioctobre 2025 · 1 jour
- 1 422 haTillia19 octobre 2025 · 1 jour
- 1 169 haTakanamatoctobre 2025 · 1 jour
- 3 881 haSanamoctobre 2025 · 1 jour
- 2 774 haInatès18 octobre 2025 · 2 jours
- 1 620 haTillia18 octobre 2025 · 1 jour
- 1 299 haTillia18 octobre 2025 · 1 jour
- 1 234 haGueskérou18 octobre 2025 · 1 jour
- 1 062 haInatès18 octobre 2025 · 1 jour
- 1 899 haTillia17 octobre 2025 · 2 jours
- 1 834 haTillia17 octobre 2025 · 1 jour
- 1 695 haKokorou17 octobre 2025 · 3 jours
- 1 135 haTillia17 octobre 2025 · 1 jour
- 1 089 haTillia17 octobre 2025 · 1 jour
- 3 435 haAderbissinat16 octobre 2025 · 1 jour
- 1 083 haIngalloctobre 2025 · 1 jour
- 1 606 haTillia13 octobre 2025 · 2 jours
- 1 459 haTillia13 octobre 2025 · 1 jour
- 1 288 haTamayaoctobre 2025 · 1 jour
- 1 159 haTillia12 octobre 2025 · 1 jour
- 1 715 haAderbissinat10 octobre 2025 · 1 jour
- 1 886 haBosso4 octobre 2025 · 1 jour
- 1 355 haKellé3 octobre 2025 · 1 jour
- 2 568 haTillia2 octobre 2025 · 1 jour
- 8 136 haTillia1 octobre 2025 · 4 jours
- 3 425 haAlakoss1 octobre 2025 · 1 jour
- 1 936 haTillia1 octobre 2025 · 2 jours
- 1 643 haTillia1 octobre 2025 · 2 jours
- 1 365 haTillia1 octobre 2025 · 2 jours
- 1 342 haKelléseptembre 2025 · 1 jour
- 1 234 haAderbissinatjuillet 2025 · 2 jours
- 1 331 haKellémai 2025 · 1 jour
- 1 568 haTillia11 avril 2025 · 2 jours
- 1 559 haTillia11 avril 2025 · 1 jour
- 1 676 haTassara16 mars 2025 · 1 jour
- 1 943 haTassara12 mars 2025 · 1 jour
- 2 400 haTamoumars 2025 · 4 jours
- 1 108 haTilliamars 2025 · 1 jour
- 1 052 haTilliafévrier 2025 · 1 jour
- 1 528 haSakoïra21 février 2025 · 1 jour
- 1 103 haSakoïra20 février 2025 · 1 jour
- 1 000 haTeskerfévrier 2025 · 2 jours
- 1 215 haAnzouroufévrier 2025 · 2 jours
- 2 644 haKelléjanvier 2025 · 1 jour
- 2 021 haKabléwajanvier 2025 · 1 jour
- 1 338 haTillia20 janvier 2025 · 1 jour
- 3 503 haTillia19 janvier 2025 · 1 jour
- 2 368 haTassarajanvier 2025 · 1 jour
Feux de 2024 · 76
- 1 313 haAnzouroudécembre 2024 · 2 jours
- 1 012 haKokoroudécembre 2024 · 2 jours
- 4 043 haMéhanadécembre 2024 · 3 jours
- 1 044 haTéradécembre 2024 · 1 jour
- 2 305 haTamaya19 décembre 2024 · 1 jour
- 1 494 haTamaya19 décembre 2024 · 1 jour
- 1 011 haTillia18 décembre 2024 · 1 jour
- 3 641 haAderbissinat17 décembre 2024 · 1 jour
- 3 103 haTillia16 décembre 2024 · 1 jour
- 2 482 haTillia16 décembre 2024 · 2 jours
- 1 140 haTillia16 décembre 2024 · 1 jour
- 6 805 haKabléwadécembre 2024 · 2 jours
- 1 633 haAderbissinat14 décembre 2024 · 1 jour
- 3 801 haTamoudécembre 2024 · 7 jours
- 1 232 haBanibangoudécembre 2024 · 2 jours
- 3 375 haTillia1 décembre 2024 · 1 jour
- 1 431 haTillia1 décembre 2024 · 1 jour
- 3 005 haTillia30 novembre 2024 · 1 jour
- 1 384 haTillia30 novembre 2024 · 2 jours
- 1 123 haTillia30 novembre 2024 · 2 jours
- 13 729 haDessanovembre 2024 · 6 jours
- 2 927 haAderbissinat24 novembre 2024 · 1 jour
- 1 116 haTarka24 novembre 2024 · 1 jour
- 1 552 haGueskérou22 novembre 2024 · 2 jours
- 1 720 haTamou21 novembre 2024 · 5 jours
- 3 008 haTamou20 novembre 2024 · 6 jours
- 3 588 haTesker19 novembre 2024 · 1 jour
- 1 256 haAyérounovembre 2024 · 1 jour
- 1 276 haTamou18 novembre 2024 · 1 jour
- 1 012 haTamou18 novembre 2024 · 2 jours
- 3 896 haGoudoumaria17 novembre 2024 · 1 jour
- 2 521 haGoudoumaria16 novembre 2024 · 2 jours
- 1 602 haTondikiwindinovembre 2024 · 1 jour
- 1 098 haGueskérou16 novembre 2024 · 3 jours
- 1 041 haN'Guelbélynovembre 2024 · 1 jour
- 3 962 haAderbissinat15 novembre 2024 · 1 jour
- 1 706 haTamou15 novembre 2024 · 1 jour
- 1 155 haTamou14 novembre 2024 · 1 jour
- 1 460 haKellé12 novembre 2024 · 1 jour
- 1 181 haKellé12 novembre 2024 · 2 jours
- 8 252 haTillia11 novembre 2024 · 1 jour
- 2 148 haTillia11 novembre 2024 · 1 jour
- 1 056 haTillia11 novembre 2024 · 1 jour
- 12 931 haTillia10 novembre 2024 · 2 jours
- 1 741 haTchintabaradennovembre 2024 · 1 jour
- 1 092 haIngallnovembre 2024 · 1 jour
- 1 023 haKellé8 novembre 2024 · 1 jour
- 1 248 haTesker7 novembre 2024 · 1 jour
- 1 108 haAderbissinat7 novembre 2024 · 1 jour
- 3 784 haTarka6 novembre 2024 · 1 jour
- 2 406 haTenhya6 novembre 2024 · 1 jour
- 2 303 haAderbissinat6 novembre 2024 · 2 jours
- 2 245 haAderbissinat6 novembre 2024 · 1 jour
- 2 022 haTarka6 novembre 2024 · 1 jour
- 1 369 haTarka6 novembre 2024 · 1 jour
- 1 327 haTenhya6 novembre 2024 · 1 jour
- 1 132 haTenhya6 novembre 2024 · 1 jour
- 2 219 haTillia5 novembre 2024 · 2 jours
- 1 055 haSanamnovembre 2024 · 1 jour
- 1 288 haTarka3 novembre 2024 · 2 jours
- 1 223 haTarka3 novembre 2024 · 2 jours
- 2 772 haTesker31 octobre 2024 · 1 jour
- 2 086 haTesker31 octobre 2024 · 1 jour
- 2 790 haTesker30 octobre 2024 · 2 jours
- 1 974 haTillia30 octobre 2024 · 1 jour
- 2 018 haTillia29 octobre 2024 · 2 jours
- 1 259 haGueskérouoctobre 2024 · 1 jour
- 3 545 haTesker24 octobre 2024 · 1 jour
- 1 020 haToumouroctobre 2024 · 1 jour
- 1 105 haTondikiwindifévrier 2024 · 3 jours
- 1 157 haBanibangou22 janvier 2024 · 1 jour
- 1 074 haBanibangou16 janvier 2024 · 1 jour
- 1 166 haTamou14 janvier 2024 · 3 jours
- 1 049 haAzèyejanvier 2024 · 1 jour
- 1 118 haTamou12 janvier 2024 · 3 jours
- 1 607 haTamou1 janvier 2024 · 5 jours
Feux de 2023 · 31
- 1 277 haTamou10 décembre 2023 · 6 jours
- 1 141 haTamou5 décembre 2023 · 2 jours
- 1 432 haTamou30 novembre 2023 · 4 jours
- 1 175 haTamou30 novembre 2023 · 1 jour
- 2 112 haTamou28 novembre 2023 · 3 jours
- 1 847 haTamou28 novembre 2023 · 2 jours
- 1 885 haBanibangou21 novembre 2023 · 1 jour
- 1 479 haBanibangou19 novembre 2023 · 1 jour
- 1 288 haTamou19 novembre 2023 · 2 jours
- 1 282 haGabinovembre 2023 · 2 jours
- 1 024 haTamou15 novembre 2023 · 1 jour
- 1 634 haTamou13 novembre 2023 · 3 jours
- 2 682 haTamou12 novembre 2023 · 3 jours
- 1 120 haAnzourounovembre 2023 · 2 jours
- 1 473 haAderbissinatnovembre 2023 · 2 jours
- 1 531 haTondikiwindioctobre 2023 · 1 jour
- 1 116 haTillia26 octobre 2023 · 1 jour
- 1 006 haBanibangou23 octobre 2023 · 1 jour
- 1 004 haBanibangou23 octobre 2023 · 1 jour
- 1 898 haTillia19 octobre 2023 · 1 jour
- 1 378 haDessa16 octobre 2023 · 1 jour
- 1 178 haDessa15 octobre 2023 · 1 jour
- 2 884 haTillia14 octobre 2023 · 2 jours
- 1 573 haAderbissinatoctobre 2023 · 1 jour
- 1 153 haTarkaoctobre 2023 · 1 jour
- 3 293 haTilliaavril 2023 · 2 jours
- 1 097 haGoûgaramavril 2023 · 1 jour
- 1 090 haBanibangoumars 2023 · 2 jours
- 1 216 haTondikiwindimars 2023 · 1 jour
- 1 128 haTilliamars 2023 · 1 jour
- 1 274 haSanamfévrier 2023 · 1 jour
Feux de 2022 · 37
- 1 353 haGueskérou24 novembre 2022 · 2 jours
- 1 102 haKellénovembre 2022 · 1 jour
- 1 022 haTamou23 novembre 2022 · 2 jours
- 1 721 haTamou18 novembre 2022 · 2 jours
- 3 345 haTamou16 novembre 2022 · 1 jour
- 1 533 haBanibangou16 novembre 2022 · 1 jour
- 1 191 haBanibangou16 novembre 2022 · 1 jour
- 1 246 haGueskérou14 novembre 2022 · 2 jours
- 1 211 haBanibangou10 novembre 2022 · 1 jour
- 1 776 haTillia5 novembre 2022 · 2 jours
- 7 924 haTillia1 novembre 2022 · 2 jours
- 8 590 haTillia31 octobre 2022 · 2 jours
- 1 044 haTillia31 octobre 2022 · 2 jours
- 1 822 haTillia30 octobre 2022 · 2 jours
- 1 715 haBossooctobre 2022 · 5 jours
- 5 873 haAderbissinatoctobre 2022 · 1 jour
- 1 240 haBanibangouoctobre 2022 · 1 jour
- 2 239 haTesker17 octobre 2022 · 2 jours
- 1 256 haTesker17 octobre 2022 · 1 jour
- 1 182 haTesker17 octobre 2022 · 1 jour
- 1 152 haTesker17 octobre 2022 · 1 jour
- 1 105 haTesker17 octobre 2022 · 1 jour
- 1 072 haGueskérouoctobre 2022 · 1 jour
- 2 013 haBanibangoumai 2022 · 1 jour
- 2 754 haTondikiwindimars 2022 · 2 jours
- 2 222 haBanibangoumars 2022 · 2 jours
- 1 596 haTillia23 février 2022 · 2 jours
- 2 693 haTillia22 février 2022 · 2 jours
- 1 215 haBanibangou22 février 2022 · 2 jours
- 1 408 haTondikiwindi13 février 2022 · 3 jours
- 1 098 haBanibangou12 février 2022 · 1 jour
- 1 593 haBanibangou7 février 2022 · 2 jours
- 1 503 haAbalakfévrier 2022 · 1 jour
- 1 160 haTondikiwindi4 février 2022 · 1 jour
- 1 565 haBanibangou30 janvier 2022 · 3 jours
- 1 001 haBanibangou25 janvier 2022 · 2 jours
- 1 457 haTondikiwindijanvier 2022 · 3 jours
Feux de 2021 · 48
- 1 093 haTillia22 décembre 2021 · 2 jours
- 1 083 haTillia22 décembre 2021 · 1 jour
- 1 020 haTamou9 décembre 2021 · 1 jour
- 1 354 haSanamdécembre 2021 · 1 jour
- 1 078 haTamou6 décembre 2021 · 4 jours
- 2 868 haTillia1 décembre 2021 · 1 jour
- 2 840 haTillia1 décembre 2021 · 1 jour
- 1 278 haTamou1 décembre 2021 · 3 jours
- 1 129 haTillia1 décembre 2021 · 1 jour
- 1 510 haTamou28 novembre 2021 · 4 jours
- 1 333 haGabi27 novembre 2021 · 1 jour
- 1 298 haBanibangou24 novembre 2021 · 2 jours
- 1 289 haBanibangou24 novembre 2021 · 2 jours
- 2 095 haTamou16 novembre 2021 · 3 jours
- 1 959 haTibirinovembre 2021 · 2 jours
- 2 372 haGabi13 novembre 2021 · 3 jours
- 1 193 haTamou13 novembre 2021 · 1 jour
- 1 308 haTondikiwindinovembre 2021 · 3 jours
- 3 085 haKellé1 novembre 2021 · 1 jour
- 1 763 haKellé1 novembre 2021 · 1 jour
- 6 738 haTillia25 octobre 2021 · 1 jour
- 2 438 haGadabédji25 octobre 2021 · 1 jour
- 1 730 haBossooctobre 2021 · 2 jours
- 1 039 haGadabédji25 octobre 2021 · 1 jour
- 3 138 haTesker24 octobre 2021 · 1 jour
- 1 861 haAderbissinatoctobre 2021 · 1 jour
- 3 975 haBanibangou12 octobre 2021 · 2 jours
- 2 542 haBanibangou12 octobre 2021 · 1 jour
- 3 264 haGueskérouoctobre 2021 · 1 jour
- 6 711 haTillia2 octobre 2021 · 2 jours
- 1 148 haAbalakoctobre 2021 · 1 jour
- 1 026 haTesker2 octobre 2021 · 1 jour
- 4 689 haTillia27 septembre 2021 · 1 jour
- 1 517 haTillia26 septembre 2021 · 2 jours
- 1 011 haTillia26 septembre 2021 · 3 jours
- 1 453 haTilliamai 2021 · 1 jour
- 1 270 haTilliaavril 2021 · 2 jours
- 2 269 haTillia25 mars 2021 · 1 jour
- 1 745 haTillia25 mars 2021 · 1 jour
- 1 631 haGabimars 2021 · 4 jours
- 1 553 haTenhyamars 2021 · 1 jour
- 3 708 haTamoufévrier 2021 · 8 jours
- 1 299 haBanibangoufévrier 2021 · 1 jour
- 1 942 haTilliafévrier 2021 · 1 jour
- 3 450 haTamou18 janvier 2021 · 3 jours
- 1 857 haTamou18 janvier 2021 · 2 jours
- 1 490 haBanibangoujanvier 2021 · 3 jours
- 1 232 haTeskerjanvier 2021 · 2 jours
Feux de 2020 · 26
- 1 930 haTamou24 décembre 2020 · 3 jours
- 1 153 haTamou10 décembre 2020 · 3 jours
- 1 219 haInatèsdécembre 2020 · 2 jours
- 1 707 haTamou29 novembre 2020 · 7 jours
- 1 423 haTamou25 novembre 2020 · 2 jours
- 1 304 haBanibangounovembre 2020 · 2 jours
- 1 176 haTamou23 novembre 2020 · 2 jours
- 1 164 haAbala17 novembre 2020 · 2 jours
- 1 061 haAbala17 novembre 2020 · 1 jour
- 3 283 haTeskernovembre 2020 · 1 jour
- 1 527 haTarkanovembre 2020 · 1 jour
- 1 454 haTillianovembre 2020 · 1 jour
- 2 609 haBossooctobre 2020 · 1 jour
- 1 076 haTamouoctobre 2020 · 3 jours
- 1 112 haBanibangouoctobre 2020 · 1 jour
- 1 891 haGueskérouoctobre 2020 · 1 jour
- 1 070 haTeskeroctobre 2020 · 1 jour
- 1 038 haSanamoctobre 2020 · 1 jour
- 1 006 haN'Guigmioctobre 2020 · 1 jour
- 1 117 haTamouavril 2020 · 1 jour
- 1 313 haTamoumars 2020 · 3 jours
- 1 444 haBanibangoufévrier 2020 · 1 jour
- 2 552 haGabifévrier 2020 · 3 jours
- 2 138 haTamoujanvier 2020 · 3 jours
- 2 211 haSafojanvier 2020 · 2 jours
- 1 021 haN'Guigmijanvier 2020 · 8 jours
Feux de 2019 · 21
- 1 013 haTamou26 décembre 2019 · 4 jours
- 1 062 haTamou24 décembre 2019 · 2 jours
- 3 503 haTamou8 décembre 2019 · 3 jours
- 1 265 haBossodécembre 2019 · 11 jours
- 2 966 haTamou29 novembre 2019 · 5 jours
- 1 723 haTamou27 novembre 2019 · 4 jours
- 2 425 haTamou23 novembre 2019 · 8 jours
- 1 356 haTamou21 novembre 2019 · 3 jours
- 1 169 haTamou19 novembre 2019 · 3 jours
- 1 173 haTamou18 novembre 2019 · 1 jour
- 2 366 haTamou14 novembre 2019 · 4 jours
- 1 076 haBosso14 novembre 2019 · 3 jours
- 1 287 haTamou11 novembre 2019 · 1 jour
- 1 890 haTamou9 novembre 2019 · 1 jour
- 1 192 haBosso6 novembre 2019 · 5 jours
- 1 244 haBanibangouoctobre 2019 · 1 jour
- 12 329 haBossooctobre 2019 · 9 jours
- 1 470 haTesker29 avril 2019 · 2 jours
- 1 701 haTesker7 avril 2019 · 1 jour
- 1 517 haTamou26 janvier 2019 · 2 jours
- 2 403 haTamou2 janvier 2019 · 6 jours
Feux de 2018 · 19
- 3 434 haTamou26 décembre 2018 · 11 jours
- 1 026 haTondikiwindidécembre 2018 · 1 jour
- 1 001 haTamou17 décembre 2018 · 4 jours
- 2 187 haTenhya2 novembre 2018 · 2 jours
- 1 192 haTenhya2 novembre 2018 · 2 jours
- 1 041 haTenhya2 novembre 2018 · 1 jour
- 1 190 haTarkanovembre 2018 · 1 jour
- 1 803 haBosso20 octobre 2018 · 2 jours
- 1 277 haKellé18 octobre 2018 · 1 jour
- 3 595 haTeskeroctobre 2018 · 1 jour
- 1 211 haGuidiguiroctobre 2018 · 1 jour
- 22 697 haBosso11 octobre 2018 · 13 jours
- 1 003 haKellé10 octobre 2018 · 1 jour
- 1 296 haN'Guigmi19 avril 2018 · 3 jours
- 1 662 haBossoavril 2018 · 7 jours
