BE · Pays
Feux de forêt en Belgique
6 feux de plus de 100 hectares avec périmètre officiel depuis 2019, soit 4 377 hectares brûlés dans 9 municipalités.
Seuls les feux de 100 ha ou plus ont une fiche : les plus petits ne figurent ni dans les listes ni dans les totaux des fiches, mais bien dans la série officielle annuelle.
La série officielle
2006–2026Moyenne annuelle 2016–2025351 ha
La pire année2025 668 ha
Avec une page ici6 depuis 2019
060708091011121314151617181920212223242526
›Voir le tableau année par année
| Année | Incendies | hectares | Source |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 3 038 | EFFIS |
| 2025 | 3 | 668 | EFFIS |
| 2024 | 0 | — | EFFIS |
| 2023 | 2 | 240 | EFFIS |
| 2022 | 4 | 382 | EFFIS |
| 2021 | 2 | 659 | EFFIS |
| 2020 | 0 | — | EFFIS |
| 2019 | 3 | 287 | EFFIS |
| 2018 | 5 | 166 | EFFIS |
| 2017 | 0 | — | EFFIS |
| 2016 | 1 | 54 | EFFIS |
| 2015 | 1 | 80 | EFFIS |
| 2014 | 0 | — | EFFIS |
| 2013 | 0 | — | EFFIS |
| 2012 | 0 | — | EFFIS |
| 2011 | 3 | 2 180 | EFFIS |
| 2010 | 0 | — | EFFIS |
| 2009 | 0 | — | EFFIS |
| 2008 | 0 | — | EFFIS |
| 2007 | 0 | — | EFFIS |
| 2006 | 0 | — | EFFIS |
Estimations nationales de Copernicus EFFIS, qui ne compte que les incendies de plus de 30 hectares.
Quand ça a brûlé : année par année, mois par mois
Hectares avec périmètre officiel par mois de départ du feu, et le plus grand feu de chaque année.
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | Σ | Le plus grand de l’année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3k | 2 655 | Baelen 2 655 ha | |||||||||||
| 2025 | 496 | 496 | Bütgenbach 496 ha | |||||||||||
| 2023 | 151 | 151 | Eupen 151 ha | |||||||||||
| 2022 | 287 | 287 | Hechtel-Eksel 287 ha | |||||||||||
| 2021 | 588 | 588 | Brecht 588 ha | |||||||||||
| 2019 | 200 | 200 | Bütgenbach 200 ha |
Hectares brûlés par an
Les plus grands feux enregistrés
Par département
- Wallonne Gewest 3 497 ha · 4
- Vlaams Gewest 875 ha · 2