Пожари: Kwango
Kwango, Демократична република Конго: 246 пожара със страница са навлезли в 5 от нейните 5 територии от 2016 г., с 2 066 502 хектара изгорели в областта. Най-големият беше Kasongo-Lunda през 5 август 2026 г., с 49 648 хектара в областта. Опасност от пожар днес: много ниска (FWI 0).
Запис имат само пожарите от 5 000 ха и повече: по-малките не влизат в списъците и в сборовете на тази страница.
- изгорели хектара
- 2 066 502ha
- От 2016 г.
- От областта
- 23%
- 89 936 km²
- пожара
- 246
- От 2016 г.
- общини с огън
- 5
- от 5
- Най-голям пожар
- 49 648ha
- Kasongo-Lunda · 5 август 2026 г.
- Жители
- —
Опасност от пожар днес и в следващите дни
FWI в центъра на областта, по прогнозата на Open-Meteo- сб 24 Много ниска 31° · 51 % · 25 km/h
- нд 25 Много ниска 29° · 63 % · 30 km/h
- пн 26 Много ниска 30° · 57 % · 23 km/h
- вт 27 Много ниска 29° · 68 % · 23 km/h
- ср 28 Много ниска 29° · 58 % · 28 km/h
- чт 29 Много ниска 27° · 68 % · 25 km/h
- пт 30 Много ниска 28° · 61 % · 26 km/h
- сб 31 Много ниска 28° · 67 % · 28 km/h
Натиснете периметър, за да видите кой пожар е
Общините, които са горели най-много
- Kasongo-Lunda 986 363 ha · 37 %
- Feshi 482 617 ha · 25 %
- Kahemba 404 565 ha · 20 %
- Kenge 124 233 ha · 6,7 %
- Popokabaka 68 725 ha · 11 %
Общини, които горят отново и отново
Общини с два или повече големи пожара (1 000 ха или повече) от 2016 г.
- 98×Kasongo-Lunda986 363 ha
- 78×Feshi482 617 ha
- 72×Kahemba404 565 ha
- 23×Kenge124 233 ha
- 11×Popokabaka68 725 ha
Най-големите регистрирани пожари
- 49 648 haKasongo-Lunda5 август 2026 г. · 23 дни
- 43 876 haKasongo-Lunda10 август 2024 г. · 18 дни
- 39 579 haKasongo-Lunda29 юни 2026 г. · 15 дни
- 35 239 haKasongo-Lunda30 юли 2026 г. · 30 дни
- 34 446 haKasongo-Lunda1 август 2026 г. · 24 дни
- 34 106 haKasongo-Lunda11 август 2025 г. · 16 дни
- 33 942 haFeshi1 юни 2026 г. · 19 дни
- 31 834 haKasongo-Lunda9 август 2026 г. · 31 дни
Хектари в областта; пожарът може да е изгорил повече извън нея.
Година по година
| Година | пожара | изгорели хектара | Най-големият за годината |
|---|---|---|---|
| 2026 | 101 | 1 066 821 | Kasongo-Lunda 49 648 ha |
| 2025 | 13 | 113 672 | Kasongo-Lunda 34 106 ha |
| 2024 | 21 | 174 875 | Kasongo-Lunda 43 876 ha |
| 2023 | 5 | 22 569 | Kahemba 5 958 ha |
| 2022 | 11 | 79 992 | Feshi 13 556 ha |
| 2021 | 7 | 40 252 | Feshi 6 712 ha |
| 2020 | 19 | 133 173 | Kasongo-Lunda 18 692 ha |
| 2019 | 14 | 90 215 | Kasongo-Lunda 14 504 ha |
| 2018 | 18 | 104 179 | Kasongo-Lunda 11 868 ha |
| 2017 | 18 | 123 840 | Feshi 13 759 ha |
| 2016 | 19 | 116 913 | Kenge 21 981 ha |
Всички пожари: Kwango · 246
От най-новия към най-стария. Цифрата е площта в областта; ако пожарът е изгорил повече извън нея, се посочва общото.
- 7 910 haKasongo-Lundaсептември 2026 · 11 дни
- 5 817 haPopokabaka26 август 2026 г. · 13 дни
- 5 051 haKasongo-Lunda24 август 2026 г. · 20 дни
- 5 631 haKenge24 август 2026 г. · 15 дни
- 5 367 haKenge24 август 2026 г. · 30 дни
- 5 657 haKenge23 август 2026 г. · 23 дни
- 13 353 haKenge23 август 2026 г. · 30 дни
- 8 633 haPopokabaka21 август 2026 г. · 19 дни
- 7 174 haKenge20 август 2026 г. · 19 дни
- 9 328 haKasongo-Lunda17 август 2026 г. · 8 дни
- 1 250 haMasi-Manimba17 август 2026 г. · 11 дни от общо 8 611 ха
- 5 063 haKenge16 август 2026 г. · 20 дни
- 14 664 haKasongo-Lunda13 август 2026 г. · 16 дни
- 5 368 haKahemba12 август 2026 г. · 7 дни
- 5 269 haMasi-Manimba12 август 2026 г. · 27 дни
- 16 201 haKenge12 август 2026 г. · 27 дни
- 10 475 haKahemba11 август 2026 г. · 8 дни
- 10 915 haKimvulaавгуст 2026 · 29 дни от общо 30 908 ха
- 5 533 haKahemba10 август 2026 г. · 6 дни
- 25 257 haKasongo-Lunda10 август 2026 г. · 18 дни
- 14 758 haKasongo-Lunda10 август 2026 г. · 25 дни
- 31 834 haKasongo-Lunda9 август 2026 г. · 31 дни
- 10 265 haKasongo-Lunda9 август 2026 г. · 27 дни
- 18 334 haKasongo-Lunda8 август 2026 г. · 27 дни
- 22 269 haKasongo-Lunda7 август 2026 г. · 21 дни
- 6 334 haKasongo-Lunda5 август 2026 г. · 4 дни от общо 6 669 ха
- 49 648 haKasongo-Lunda5 август 2026 г. · 23 дни
- 2 015 haBagata5 август 2026 г. · 28 дни от общо 6 463 ха
- 24 970 haPopokabaka5 август 2026 г. · 35 дни
- 5 826 haKahemba1 август 2026 г. · 12 дни от общо 7 497 ха
- 34 446 haKasongo-Lunda1 август 2026 г. · 24 дни
- 19 116 haKasongo-Lunda1 август 2026 г. · 27 дни
- 35 239 haKasongo-Lunda30 юли 2026 г. · 30 дни
- 11 557 haMasi-Manimba27 юли 2026 г. · 49 дни от общо 115 183 ха
- 5 067 haKahemba25 юли 2026 г. · 5 дни
- 5 607 haKahemba25 юли 2026 г. · 8 дни
- 7 388 haKahemba24 юли 2026 г. · 6 дни
- 5 429 haKasongo-Lunda22 юли 2026 г. · 9 дни
- 13 739 haKahemba20 юли 2026 г. · 13 дни
- 5 873 haKahemba20 юли 2026 г. · 6 дни
- 5 361 haFeshi19 юли 2026 г. · 4 дни
- 5 690 haKahemba18 юли 2026 г. · 5 дни
- 5 417 haFeshi18 юли 2026 г. · 2 дни
- 12 790 haFeshi18 юли 2026 г. · 10 дни
- 28 haKamonia18 юли 2026 г. · 2 дни от общо 6 149 ха
- 9 731 haKahemba18 юли 2026 г. · 10 дни
- 5 210 haKahemba18 юли 2026 г. · 7 дни
- 10 627 haKasongo-Lunda18 юли 2026 г. · 10 дни
- 5 870 haKahemba5 юли 2026 г. · 4 дни
- 6 947 haKahemba3 юли 2026 г. · 9 дни
- 8 715 haKasongo-Lunda3 юли 2026 г. · 11 дни
- 6 994 haKasongo-Lunda3 юли 2026 г. · 8 дни
- 5 157 haKahemba2 юли 2026 г. · 7 дни
- 6 681 haKahemba1 юли 2026 г. · 11 дни
- 7 825 haKasongo-Lunda1 юли 2026 г. · 12 дни
- 5 367 haKahemba30 юни 2026 г. · 8 дни
- 10 137 haKahemba30 юни 2026 г. · 14 дни
- 7 902 haKasongo-Lunda30 юни 2026 г. · 14 дни
- 4 094 haKahemba30 юни 2026 г. · 7 дни от общо 5 197 ха
- 10 350 haFeshi29 юни 2026 г. · 12 дни
- 39 579 haKasongo-Lunda29 юни 2026 г. · 15 дни
- 12 529 haKahemba29 юни 2026 г. · 12 дни
- 5 142 haKahemba29 юни 2026 г. · 1 ден
- 8 384 haKahemba29 юни 2026 г. · 3 дни
- 5 726 haKahemba29 юни 2026 г. · 12 дни
- 5 654 haKengeюни 2026 · 11 дни
- 5 166 haKahemba26 юни 2026 г. · 13 дни
- 35 haKinshasaюни 2026 · 9 дни от общо 10 941 ха
- 18 436 haKahemba24 юни 2026 г. · 20 дни
- 8 383 haKahemba22 юни 2026 г. · 10 дни
- 24 137 haKahemba22 юни 2026 г. · 20 дни
- 5 540 haFeshi13 юни 2026 г. · 3 дни
- 5 674 haKasongo-Lunda13 юни 2026 г. · 5 дни
- 7 816 haKahemba12 юни 2026 г. · 4 дни
- 5 214 haFeshi9 юни 2026 г. · 5 дни
- 10 261 haFeshi8 юни 2026 г. · 10 дни
- 8 049 haKasongo-Lunda8 юни 2026 г. · 8 дни
- 8 542 haKasongo-Lunda8 юни 2026 г. · 14 дни
- 7 844 haFeshi7 юни 2026 г. · 10 дни
- 9 661 haFeshi6 юни 2026 г. · 12 дни
- 7 280 haFeshi6 юни 2026 г. · 8 дни
- 58 haKamonia6 юни 2026 г. · 10 дни от общо 5 146 ха
- 8 121 haKasongo-Lunda6 юни 2026 г. · 12 дни
- 6 102 haKasongo-Lunda5 юни 2026 г. · 13 дни
- 7 947 haFeshi4 юни 2026 г. · 7 дни
- 18 239 haFeshi4 юни 2026 г. · 12 дни
- 7 036 haKasongo-Lunda4 юни 2026 г. · 10 дни
- 5 581 haKahemba4 юни 2026 г. · 5 дни
- 7 089 haKasongo-Lunda4 юни 2026 г. · 17 дни
- 6 883 haFeshi3 юни 2026 г. · 10 дни
- 19 423 haFeshi2 юни 2026 г. · 11 дни
- 17 529 haKasongo-Lunda1 юни 2026 г. · 17 дни
- 33 942 haFeshi1 юни 2026 г. · 19 дни
- 10 841 haKasongo-Lunda1 юни 2026 г. · 16 дни
- 5 095 haFeshi30 май 2026 г. · 11 дни
- 8 106 haFeshi28 май 2026 г. · 8 дни
- 527 haGungu28 май 2026 г. · 19 дни от общо 17 034 ха
- 4 278 haMasi-Manimba25 май 2026 г. · 11 дни от общо 18 207 ха
- 5 854 haKasongo-Lunda25 май 2026 г. · 18 дни
- 14 322 haMasi-Manimba24 май 2026 г. · 20 дни от общо 58 672 ха
- 26 275 haKasongo-Lunda23 май 2026 г. · 25 дни
- 2 572 haKimvula19 август 2025 г. · 26 дни от общо 5 814 ха
- 101 haMasi-Manimba14 август 2025 г. · 17 дни от общо 9 755 ха
- 15 663 haKasongo-Lunda13 август 2025 г. · 15 дни
- 13 963 haKasongo-Lunda13 август 2025 г. · 13 дни
- 8 559 haKasongo-Lunda13 август 2025 г. · 15 дни
- 560 haMasi-Manimba13 август 2025 г. · 13 дни от общо 7 774 ха
- 8 036 haKasongo-Lunda11 август 2025 г. · 12 дни
- 34 106 haKasongo-Lunda11 август 2025 г. · 16 дни
- 6 113 haKasongo-Lunda6 август 2025 г. · 15 дни
- 5 424 haFeshi14 юли 2025 г. · 3 дни
- 6 667 haKasongo-Lundaюли 2025 · 4 дни
- 5 050 haFeshi9 юли 2025 г. · 2 дни
- 6 857 haKahembaюли 2025 · 3 дни
- 12 085 haKasongo-Lunda15 август 2024 г. · 14 дни
- 5 450 haKasongo-Lunda15 август 2024 г. · 9 дни
- 337 haMasi-Manimbaавгуст 2024 · 12 дни от общо 5 931 ха
- 5 489 haKasongo-Lunda13 август 2024 г. · 8 дни
- 8 145 haKasongo-Lunda13 август 2024 г. · 11 дни
- 13 735 haKasongo-Lunda10 август 2024 г. · 16 дни
- 43 876 haKasongo-Lunda10 август 2024 г. · 18 дни
- 10 065 haKasongo-Lunda5 август 2024 г. · 19 дни
- 5 490 haKasongo-Lunda4 август 2024 г. · 16 дни
- 7 662 haKasongo-Lunda3 август 2024 г. · 11 дни
- 5 733 haKasongo-Lunda25 юли 2024 г. · 2 дни
- 5 887 haKasongo-Lunda4 юли 2024 г. · 4 дни
- 7 532 haKahembaюни 2024 · 6 дни
- 5 320 haFeshi26 юни 2024 г. · 7 дни
- 6 062 haKasongo-Lunda26 юни 2024 г. · 7 дни
- 6 994 haFeshi25 юни 2024 г. · 4 дни
- 5 937 haKasongo-Lunda17 юни 2024 г. · 5 дни
- 2 783 haGunguюни 2024 · 1 ден от общо 5 601 ха
- 7 397 haKasongo-Lunda8 юни 2024 г. · 8 дни
- 5 274 haFeshi28 май 2024 г. · 4 дни от общо 5 878 ха
- 3 625 haFeshi18 май 2024 г. · 7 дни от общо 5 406 ха
- 5 958 haKahembaюли 2023 · 4 дни
- 5 185 haKasongo-Lunda10 юли 2023 г. · 3 дни
- 5 591 haKasongo-Lunda2 юли 2023 г. · 6 дни
- 10 haKamonia1 юли 2023 г. · 8 дни от общо 7 843 ха
- 5 826 haFeshiюни 2023 · 9 дни
- 5 079 haKasongo-Lundaавгуст 2022 · 8 дни
- 6 383 haKahembaюли 2022 · 8 дни
- 5 362 haFeshi7 юли 2022 г. · 2 дни
- 5 323 haFeshi5 юли 2022 г. · 6 дни
- 7 308 haKasongo-Lundaюни 2022 · 9 дни
- 4 158 haMasi-Manimba6 юни 2022 г. · 6 дни от общо 7 726 ха
- 7 831 haFeshi3 юни 2022 г. · 10 дни
- 6 694 haFeshi2 юни 2022 г. · 8 дни
- 13 556 haFeshi2 юни 2022 г. · 10 дни
- 8 416 haMasi-Manimbaмай 2022 · 12 дни от общо 25 840 ха
- 9 883 haKasongo-Lundaмай 2022 · 11 дни
- 5 872 haFeshiюли 2021 · 7 дни
- 5 768 haKahembaюни 2021 · 6 дни
- 6 712 haFeshi31 май 2021 г. · 8 дни
- 5 697 haFeshi31 май 2021 г. · 6 дни
- 5 877 haFeshi31 май 2021 г. · 6 дни
- 5 254 haMasi-Manimba29 май 2021 г. · 7 дни
- 5 072 haKasongo-Lundaмай 2021 · 10 дни
- 5 528 haKasongo-Lunda10 август 2020 г. · 8 дни
- 13 320 haKasongo-Lunda10 август 2020 г. · 10 дни
- 1 288 haKimvulaавгуст 2020 · 14 дни от общо 5 075 ха
- 7 163 haFeshiавгуст 2020 · 15 дни от общо 7 949 ха
- 18 692 haKasongo-Lunda5 август 2020 г. · 15 дни
- 5 258 haPopokabakaавгуст 2020 · 13 дни
- 8 971 haKasongo-Lunda3 август 2020 г. · 16 дни
- 9 999 haKasongo-Lunda2 август 2020 г. · 11 дни
- 6 541 haKasongo-Lunda30 юли 2020 г. · 15 дни
- 5 837 haKahembaюли 2020 · 6 дни
- 6 213 haKasongo-Lunda3 юли 2020 г. · 8 дни
- 5 742 haFeshiюли 2020 · 5 дни
- 5 503 haKasongo-Lunda29 юни 2020 г. · 1 ден
- 3 195 haGunguюни 2020 · 1 ден от общо 6 165 ха
- 5 135 haFeshi14 юни 2020 г. · 6 дни
- 5 375 haFeshi14 юни 2020 г. · 4 дни
- 7 400 haFeshi13 юни 2020 г. · 10 дни
- 6 098 haKasongo-Lunda9 юни 2020 г. · 9 дни
- 5 914 haFeshi8 юни 2020 г. · 6 дни
- 6 727 haKasongo-Lunda16 август 2019 г. · 8 дни
- 5 810 haKasongo-Lunda12 август 2019 г. · 16 дни
- 14 504 haKasongo-Lunda7 август 2019 г. · 21 дни
- 6 496 haKasongo-Lunda19 юли 2019 г. · 8 дни
- 5 228 haKahemba15 юли 2019 г. · 7 дни
- 5 264 haKahemba5 юли 2019 г. · 5 дни
- 10 585 haKasongo-Lunda4 юли 2019 г. · 5 дни
- 6 362 haKahemba1 юли 2019 г. · 8 дни
- 5 234 haKahembaюни 2019 · 4 дни
- 5 118 haFeshi17 юни 2019 г. · 7 дни
- 6 302 haFeshi16 юни 2019 г. · 10 дни
- 5 109 haFeshi10 юни 2019 г. · 4 дни
- 6 819 haFeshi10 юни 2019 г. · 6 дни
- 654 haMasi-Manimba3 юни 2019 г. · 6 дни от общо 11 164 ха
- 1 718 haPopokabakaавгуст 2018 · 6 дни от общо 5 107 ха
- 5 255 haKengeавгуст 2018 · 9 дни
- 6 983 haKasongo-Lunda14 август 2018 г. · 9 дни
- 11 868 haKasongo-Lunda13 август 2018 г. · 10 дни
- 5 294 haKahemba23 юли 2018 г. · 2 дни
- 5 095 haKahemba19 юли 2018 г. · 8 дни
- 6 580 haKahemba16 юли 2018 г. · 3 дни
- 7 813 haKahemba13 юли 2018 г. · 13 дни
- 7 285 haKasongo-Lundaюли 2018 · 9 дни
- 2 662 haKahemba6 юли 2018 г. · 7 дни от общо 5 070 ха
- 5 098 haKahemba3 юли 2018 г. · 12 дни
- 5 056 haKahemba29 юни 2018 г. · 14 дни
- 5 333 haKahemba23 юни 2018 г. · 4 дни
- 7 187 haFeshi12 юни 2018 г. · 8 дни
- 5 229 haFeshi11 юни 2018 г. · 1 ден
- 5 241 haFeshi11 юни 2018 г. · 1 ден
- 5 400 haFeshi7 юни 2018 г. · 8 дни
- 5 083 haFeshi6 юни 2018 г. · 9 дни
- 7 585 haKenge24 август 2017 г. · 6 дни от общо 11 179 ха
- 2 639 haKimvulaавгуст 2017 · 13 дни от общо 5 279 ха
- 12 029 haKasongo-Lunda23 август 2017 г. · 10 дни
- 6 552 haKahemba14 август 2017 г. · 5 дни
- 5 493 haKenge12 август 2017 г. · 8 дни
- 6 323 haKahemba8 август 2017 г. · 5 дни
- 8 504 haKasongo-Lunda8 август 2017 г. · 12 дни
- 5 398 haKasongo-Lunda7 август 2017 г. · 12 дни
- 7 915 haKasongo-Lundaюли 2017 · 8 дни
- 5 047 haKahemba28 юни 2017 г. · 9 дни
- 10 906 haKahemba25 юни 2017 г. · 11 дни
- 6 003 haKahemba20 юни 2017 г. · 10 дни
- 6 457 haKahemba20 юни 2017 г. · 6 дни
- 13 759 haFeshi6 юни 2017 г. · 4 дни
- 1 204 haMasi-Manimba4 юни 2017 г. · 9 дни от общо 7 077 ха
- 6 836 haFeshi3 юни 2017 г. · 6 дни
- 6 074 haFeshi2 юни 2017 г. · 2 дни
- 5 118 haFeshi2 юни 2017 г. · 7 дни
- 248 haMasi-Manimba19 август 2016 г. · 5 дни от общо 6 698 ха
- 24 haMasi-Manimba10 август 2016 г. · 7 дни от общо 5 140 ха
- 6 709 haKasongo-Lunda8 август 2016 г. · 7 дни
- 8 381 haKasongo-Lunda6 август 2016 г. · 9 дни
- 6 068 haKasongo-Lunda4 август 2016 г. · 13 дни
- 5 446 haKahemba20 юли 2016 г. · 7 дни
- 6 254 haFeshiюли 2016 · 6 дни
- 6 238 haKasongo-Lundaюли 2016 · 4 дни
- 5 652 haKahemba3 юли 2016 г. · 10 дни
- 5 923 haKahemba21 юни 2016 г. · 6 дни
- 5 790 haKahemba20 юни 2016 г. · 5 дни
- 7 096 haFeshi8 юни 2016 г. · 9 дни
- 5 205 haKasongo-Lunda8 юни 2016 г. · 6 дни
- 5 123 haKasongo-Lunda7 юни 2016 г. · 8 дни
- 4 085 haFeshi6 юни 2016 г. · 5 дни от общо 5 321 ха
- 5 116 haFeshi6 юни 2016 г. · 4 дни
- 21 981 haKengeюни 2016 · 9 дни
- 5 505 haFeshi2 юни 2016 г. · 4 дни
- 6 067 haFeshiмай 2016 · 8 дни
Откъде са тези данни
Периметрите са от GWIS (Copernicus, CC BY 4.0), възстановени от термичните точки, а границите на общината – от geoBoundaries/OpenStreetMap, Wambacher (Open Data Commons Open Database License 1.0). Площта по община WorldFires изчислява, като пресича двете. Прогнозата е от Open-Meteo (CC BY 4.0).
Извести ме какво гори тук
Новите пожари в този район чрез RSS: поставете връзката в четеца си, без да давате имейл.