# 2024年越南林火

2024年越南共有14场面积超过1,000公顷的火灾，按其火烧边界计算过火面积20,284公顷。这里是全年概览：官方序列怎么说、何时何地起火、天气如何。

## 几句话看全年

- 据哥白尼GWIS，2024年越南过火面积377,073公顷，为2012—2024年其他年份平均值（879,805公顷）的43%。 (哥白尼GWIS)
- 最严重的一周是4月1日至4月7日：七天内过火42,345公顷，占全年的11%（哥白尼GWIS）。 (哥白尼GWIS)
- 最大的一场火灾是Tan Hung火灾，始于2024年3月11日，过火2,673公顷，占本年度14场有页面火灾总面积的13%。 (WorldFires)
- 本年度火灾中危险性最高的一天是2024年1月24日：Buon Don火灾的火险天气指数FWI为56（EFFIS等级：极高），由WorldFires根据ERA5计算。 (WorldFires · ERA5)

## 逐月

按起火月份统计的边界内公顷数。点击月份可在地图上查看。

| 月份 | 火灾数 | 公顷 |
|---|---:|---:|
| 一月 | 1 | 1,542 |
| 二月 | 1 | 1,075 |
| 三月 | 5 | 7,573 |
| 四月 | 7 | 10,094 |
| 五月 | 0 | 0 |
| 六月 | 0 | 0 |
| 七月 | 0 | 0 |
| 八月 | 0 | 0 |
| 九月 | 0 | 0 |
| 十月 | 0 | 0 |
| 十一月 | 0 | 0 |
| 十二月 | 0 | 0 |

## 逐周对比其他年份 (哥白尼GWIS)

平均值和范围是哥白尼GWIS 2012–2025年的气候值，其中也包括2024年本身。

| 周 | 2024 | 当周 | 平均 | 最低和最高 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1月1日–1月7日) | 4,099 | 4,099 | 6,004 | 269–21,720 |
| 2 (1月8日–1月14日) | 7,878 | 3,779 | 19,296 | 2,387–46,432 |
| 3 (1月15日–1月21日) | 16,266 | 8,388 | 32,499 | 8,023–71,427 |
| 4 (1月22日–1月28日) | 29,960 | 13,694 | 51,799 | 11,841–102,217 |
| 5 (1月29日–2月4日) | 35,526 | 5,566 | 72,079 | 16,519–144,065 |
| 6 (2月5日–2月11日) | 47,429 | 11,903 | 104,245 | 26,451–254,251 |
| 7 (2月12日–2月18日) | 67,921 | 20,492 | 133,716 | 26,451–307,758 |
| 8 (2月19日–2月25日) | 81,726 | 13,805 | 172,239 | 27,508–381,681 |
| 9 (2月26日–3月3日) | 100,495 | 18,769 | 234,288 | 31,964–598,547 |
| 10 (3月4日–3月10日) | 132,920 | 32,425 | 303,031 | 94,591–733,483 |
| 11 (3月11日–3月17日) | 169,787 | 36,867 | 375,944 | 115,969–884,680 |
| 12 (3月18日–3月24日) | 178,400 | 8,613 | 434,316 | 147,240–964,873 |
| 13 (3月25日–3月31日) | 187,340 | 8,940 | 485,246 | 156,352–1,137,931 |
| 14 (4月1日–4月7日) | 229,685 | 42,345 | 535,624 | 188,481–1,161,749 |
| 15 (4月8日–4月14日) | 252,412 | 22,727 | 587,567 | 195,255–1,242,908 |
| 16 (4月15日–4月21日) | 263,684 | 11,272 | 631,738 | 205,132–1,295,233 |
| 17 (4月22日–4月28日) | 299,763 | 36,079 | 650,885 | 213,215–1,321,193 |
| 18 (4月29日–5月5日) | 310,747 | 10,984 | 668,270 | 214,591–1,323,400 |
| 19 (5月6日–5月12日) | 316,724 | 5,977 | 681,089 | 217,667–1,352,363 |
| 20 (5月13日–5月19日) | 317,691 | 967 | 694,396 | 219,000–1,385,245 |
| 21 (5月20日–5月26日) | 319,050 | 1,359 | 702,392 | 219,407–1,412,255 |
| 22 (5月27日–6月2日) | 320,671 | 1,621 | 713,664 | 221,586–1,429,837 |
| 23 (6月3日–6月9日) | 321,708 | 1,037 | 718,082 | 222,266–1,434,897 |
| 24 (6月10日–6月16日) | 324,656 | 2,948 | 722,998 | 222,920–1,435,046 |
| 25 (6月17日–6月23日) | 326,604 | 1,948 | 726,504 | 223,156–1,437,751 |
| 26 (6月24日–6月30日) | 327,286 | 682 | 731,390 | 224,687–1,439,135 |
| 27 (7月1日–7月7日) | 327,845 | 559 | 733,591 | 225,072–1,442,036 |
| 28 (7月8日–7月14日) | 328,893 | 1,048 | 736,020 | 225,708–1,442,859 |
| 29 (7月15日–7月21日) | 328,893 | 0 | 737,572 | 226,039–1,443,104 |
| 30 (7月22日–7月28日) | 329,032 | 139 | 739,054 | 226,236–1,443,104 |
| 31 (7月29日–8月4日) | 334,538 | 5,506 | 741,242 | 230,291–1,444,475 |
| 32 (8月5日–8月11日) | 337,552 | 3,014 | 744,701 | 232,011–1,455,181 |
| 33 (8月12日–8月18日) | 341,774 | 4,222 | 750,177 | 233,244–1,459,624 |
| 34 (8月19日–8月25日) | 344,306 | 2,532 | 753,242 | 233,644–1,462,787 |
| 35 (8月26日–9月1日) | 346,444 | 2,138 | 756,328 | 234,012–1,462,787 |
| 36 (9月2日–9月8日) | 347,944 | 1,500 | 759,026 | 234,394–1,465,505 |
| 37 (9月9日–9月15日) | 349,008 | 1,064 | 761,062 | 238,665–1,465,834 |
| 38 (9月16日–9月22日) | 350,261 | 1,253 | 763,118 | 238,847–1,467,623 |
| 39 (9月23日–9月29日) | 351,853 | 1,592 | 765,444 | 238,847–1,470,235 |
| 40 (9月30日–10月6日) | 353,147 | 1,294 | 767,350 | 240,552–1,472,355 |
| 41 (10月7日–10月13日) | 354,212 | 1,065 | 768,888 | 240,768–1,474,396 |
| 42 (10月14日–10月20日) | 354,991 | 779 | 770,560 | 241,002–1,475,235 |
| 43 (10月21日–10月27日) | 355,698 | 707 | 771,657 | 241,002–1,475,941 |
| 44 (10月28日–11月3日) | 356,792 | 1,094 | 773,607 | 241,002–1,476,660 |
| 45 (11月4日–11月10日) | 357,837 | 1,045 | 774,956 | 241,002–1,477,965 |
| 46 (11月11日–11月17日) | 361,611 | 3,774 | 776,350 | 241,831–1,479,099 |
| 47 (11月18日–11月24日) | 363,081 | 1,470 | 778,423 | 242,239–1,481,734 |
| 48 (11月25日–12月1日) | 366,137 | 3,056 | 781,024 | 244,691–1,484,271 |
| 49 (12月2日–12月8日) | 366,873 | 736 | 784,699 | 247,271–1,484,869 |
| 50 (12月9日–12月15日) | 367,059 | 186 | 787,684 | 247,589–1,486,986 |
| 51 (12月16日–12月22日) | 373,052 | 5,993 | 793,104 | 248,054–1,494,947 |
| 52 (12月23日–12月29日) | 376,024 | 2,972 | 798,010 | 248,054–1,500,038 |

## 有记录以来最大的火灾

- [Tan Hung山火（2024年3月）](https://worldfires.org/zh/huozai/tan-hung-2024-03.md) · 2,673 ha
- [Thuan Chau山火（2024年4月）](https://worldfires.org/zh/huozai/thuan-chau-2024-04.md) · 2,138 ha
- [Hon Dat山火（2024年4月）](https://worldfires.org/zh/huozai/hon-dat-2024-04.md) · 2,113 ha
- [Buon Don山火（2024年1月）](https://worldfires.org/zh/huozai/buon-don-2024-01.md) · 1,542 ha
- [Chau Phu山火（2024年3月）](https://worldfires.org/zh/huozai/chau-phu-2024-03.md) · 1,454 ha
- [Giang Thanh山火（2024年4月）](https://worldfires.org/zh/huozai/giang-thanh-2024-04.md) · 1,426 ha
- [Mai Son山火（2024年3月）](https://worldfires.org/zh/huozai/mai-son-2024-03.md) · 1,266 ha
- [Muong La山火（2024年4月）](https://worldfires.org/zh/huozai/muong-la-2024-04.md) · 1,196 ha
- [Sop Cop山火（2024年3月）](https://worldfires.org/zh/huozai/sop-cop-2024-03.md) · 1,164 ha
- [Muong Te山火（2024年4月15日）](https://worldfires.org/zh/huozai/muong-te-2024-04.md) · 1,144 ha
- [Long My山火（2024年2月）](https://worldfires.org/zh/huozai/long-my-2024-02.md) · 1,075 ha
- [Ky Son山火（2024年4月）](https://worldfires.org/zh/huozai/ky-son-nghe-an-2024-04.md) · 1,065 ha
- [Rach Gia山火（2024年3月）](https://worldfires.org/zh/huozai/rach-gia-2024-03.md) · 1,016 ha
- [Muong Te山火（2024年4月27日）](https://worldfires.org/zh/huozai/muong-te-2024-04-2.md) · 1,012 ha

## 来源与局限

火灾页面的面积是卫星测得的边界，可能与官方统计不同。年度和每周序列为哥白尼GWIS的估算。FWI是我们在每场火灾位置用ERA5自行计算的，并非官方火险预警。

## 引用方式

WorldFires，“2024年越南林火”，https://worldfires.org/zh/guojia/vietnam/2024（访问日期：2026年11月16日）。来源：哥白尼GWIS, WorldFires, WorldFires · ERA5, NASA FIRMS (VIIRS)。

> 本网站为实验性网站，数据为自动处理的开放数据：可能存在错误，也不是官方应急服务。如遇火灾，请拨打当地应急电话。

含地图的完整版: https://worldfires.org/zh/guojia/vietnam/2024
