# 2024年莫桑比克林火

2024年莫桑比克共有150场面积超过3,000公顷的火灾，按其火烧边界计算过火面积1,043,990公顷。这里是全年概览：官方序列怎么说、何时何地起火、天气如何。

## 几句话看全年

- 据哥白尼GWIS，2024年莫桑比克过火面积14,015,364公顷，为2012—2024年其他年份平均值（18,416,823公顷）的76%。 (哥白尼GWIS)
- 最严重的一周是9月9日至9月15日：七天内过火2,444,443公顷，占全年的17%（哥白尼GWIS）。 (哥白尼GWIS)
- 最大的一场火灾是Mocuba火灾，始于2024年9月3日，过火73,147公顷，占本年度150场有页面火灾总面积的7%。 (WorldFires)
- 本年度火灾中危险性最高的一天是2024年9月20日：Guro火灾的火险天气指数FWI为73（EFFIS等级：特高），由WorldFires根据ERA5计算。 (WorldFires · ERA5)

## 逐月

按起火月份统计的边界内公顷数。点击月份可在地图上查看。

| 月份 | 火灾数 | 公顷 |
|---|---:|---:|
| 一月 | 0 | 0 |
| 二月 | 0 | 0 |
| 三月 | 0 | 0 |
| 四月 | 0 | 0 |
| 五月 | 0 | 0 |
| 六月 | 0 | 0 |
| 七月 | 7 | 34,036 |
| 八月 | 17 | 76,873 |
| 九月 | 111 | 857,815 |
| 十月 | 14 | 72,239 |
| 十一月 | 1 | 3,027 |
| 十二月 | 0 | 0 |

## 逐周对比其他年份 (哥白尼GWIS)

平均值和范围是哥白尼GWIS 2012–2025年的气候值，其中也包括2024年本身。

| 周 | 2024 | 当周 | 平均 | 最低和最高 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1月1日–1月7日) | 3,914 | 3,914 | 5,883 | 0–23,621 |
| 2 (1月8日–1月14日) | 5,084 | 1,170 | 8,442 | 0–31,223 |
| 3 (1月15日–1月21日) | 6,638 | 1,554 | 10,602 | 0–33,224 |
| 4 (1月22日–1月28日) | 7,330 | 692 | 12,781 | 229–33,475 |
| 5 (1月29日–2月4日) | 8,512 | 1,182 | 14,339 | 2,608–34,234 |
| 6 (2月5日–2月11日) | 10,572 | 2,060 | 16,109 | 3,047–34,451 |
| 7 (2月12日–2月18日) | 16,078 | 5,506 | 18,289 | 3,267–46,089 |
| 8 (2月19日–2月25日) | 23,767 | 7,689 | 20,802 | 3,405–50,095 |
| 9 (2月26日–3月3日) | 29,021 | 5,254 | 23,906 | 3,836–55,830 |
| 10 (3月4日–3月10日) | 49,993 | 20,972 | 27,261 | 4,420–60,674 |
| 11 (3月11日–3月17日) | 51,983 | 1,990 | 29,207 | 4,936–61,061 |
| 12 (3月18日–3月24日) | 51,983 | 0 | 31,376 | 5,346–63,248 |
| 13 (3月25日–3月31日) | 52,257 | 274 | 33,457 | 5,730–68,354 |
| 14 (4月1日–4月7日) | 53,427 | 1,170 | 35,396 | 6,216–75,391 |
| 15 (4月8日–4月14日) | 53,600 | 173 | 37,565 | 8,504–76,327 |
| 16 (4月15日–4月21日) | 58,424 | 4,824 | 41,490 | 11,801–76,327 |
| 17 (4月22日–4月28日) | 64,678 | 6,254 | 46,503 | 12,005–88,095 |
| 18 (4月29日–5月5日) | 78,136 | 13,458 | 55,254 | 12,005–117,364 |
| 19 (5月6日–5月12日) | 106,515 | 28,379 | 68,832 | 13,901–141,824 |
| 20 (5月13日–5月19日) | 120,126 | 13,611 | 95,838 | 16,073–199,183 |
| 21 (5月20日–5月26日) | 142,831 | 22,705 | 128,664 | 23,711–281,796 |
| 22 (5月27日–6月2日) | 236,786 | 93,955 | 185,308 | 30,988–390,902 |
| 23 (6月3日–6月9日) | 470,387 | 233,601 | 287,595 | 54,638–649,602 |
| 24 (6月10日–6月16日) | 545,570 | 75,183 | 391,271 | 84,320–867,842 |
| 25 (6月17日–6月23日) | 633,104 | 87,534 | 475,288 | 154,172–984,270 |
| 26 (6月24日–6月30日) | 675,834 | 42,730 | 603,842 | 185,806–1,226,293 |
| 27 (7月1日–7月7日) | 1,117,365 | 441,531 | 791,869 | 224,167–1,488,552 |
| 28 (7月8日–7月14日) | 1,657,387 | 540,022 | 1,057,196 | 342,753–1,973,945 |
| 29 (7月15日–7月21日) | 2,112,482 | 455,095 | 1,403,484 | 423,683–3,011,455 |
| 30 (7月22日–7月28日) | 3,161,935 | 1,049,453 | 1,838,971 | 614,537–3,491,511 |
| 31 (7月29日–8月4日) | 4,038,901 | 876,966 | 2,389,067 | 802,540–4,055,227 |
| 32 (8月5日–8月11日) | 4,981,283 | 942,382 | 3,137,446 | 1,038,740–5,355,454 |
| 33 (8月12日–8月18日) | 5,865,293 | 884,010 | 4,058,655 | 1,244,128–6,385,642 |
| 34 (8月19日–8月25日) | 6,214,312 | 349,019 | 5,188,109 | 2,231,095–7,836,269 |
| 35 (8月26日–9月1日) | 6,550,873 | 336,561 | 6,419,630 | 3,191,332–9,773,596 |
| 36 (9月2日–9月8日) | 7,303,529 | 752,656 | 7,837,392 | 3,813,371–11,564,827 |
| 37 (9月9日–9月15日) | 9,747,972 | 2,444,443 | 9,813,910 | 4,653,247–13,162,478 |
| 38 (9月16日–9月22日) | 10,903,321 | 1,155,349 | 11,504,992 | 6,761,674–15,114,333 |
| 39 (9月23日–9月29日) | 11,987,976 | 1,084,655 | 12,982,321 | 8,209,248–16,732,979 |
| 40 (9月30日–10月6日) | 12,340,381 | 352,405 | 14,119,275 | 8,904,402–16,851,898 |
| 41 (10月7日–10月13日) | 12,756,286 | 415,905 | 15,157,504 | 9,955,053–17,855,952 |
| 42 (10月14日–10月20日) | 13,008,181 | 251,895 | 15,853,687 | 10,441,403–18,307,677 |
| 43 (10月21日–10月27日) | 13,317,041 | 308,860 | 16,477,440 | 11,093,946–18,693,412 |
| 44 (10月28日–11月3日) | 13,458,869 | 141,828 | 16,835,530 | 11,307,733–19,210,390 |
| 45 (11月4日–11月10日) | 13,572,295 | 113,426 | 17,137,247 | 11,357,744–19,643,574 |
| 46 (11月11日–11月17日) | 13,656,161 | 83,866 | 17,323,058 | 11,440,251–19,934,399 |
| 47 (11月18日–11月24日) | 13,761,817 | 105,656 | 17,424,057 | 11,478,740–20,100,318 |
| 48 (11月25日–12月1日) | 13,790,235 | 28,418 | 17,492,153 | 11,502,937–20,233,473 |
| 49 (12月2日–12月8日) | 13,826,533 | 36,298 | 17,549,714 | 11,510,032–20,335,424 |
| 50 (12月9日–12月15日) | 13,913,826 | 87,293 | 17,582,101 | 11,511,628–20,367,809 |
| 51 (12月16日–12月22日) | 13,981,318 | 67,492 | 17,597,470 | 11,511,844–20,382,582 |
| 52 (12月23日–12月29日) | 14,003,907 | 22,589 | 17,608,050 | 11,515,341–20,389,876 |

## 有记录以来最大的火灾

- [Mocuba山火（2024年9月3日）](https://worldfires.org/zh/huozai/mocuba-2024-09-2.md) · 73,147 ha
- [Gilé山火（2024年9月6日）](https://worldfires.org/zh/huozai/gile-2024-09.md) · 70,525 ha
- [Lugela山火（2024年9月7日）](https://worldfires.org/zh/huozai/lugela-2024-09.md) · 43,919 ha
- [Mocubela山火（2024年9月3日）](https://worldfires.org/zh/huozai/mocubela-2024-09.md) · 30,590 ha
- [Pebane山火（2024年9月1日）](https://worldfires.org/zh/huozai/pebane-2024-09.md) · 25,239 ha
- [Mogovolas山火（2024年9月11日）](https://worldfires.org/zh/huozai/mogovolas-2024-09-2.md) · 24,027 ha
- [Mocubela山火（2024年9月7日）](https://worldfires.org/zh/huozai/mocubela-2024-09-10.md) · 18,771 ha
- [Gilé山火（2024年9月5日）](https://worldfires.org/zh/huozai/gile-2024-09-2.md) · 16,137 ha
- [Namarrói山火（2024年9月6日）](https://worldfires.org/zh/huozai/namarroi-2024-09.md) · 15,365 ha
- [Murrupula山火（2024年9月6日）](https://worldfires.org/zh/huozai/murrupula-2024-09.md) · 13,339 ha
- [Derre山火（2024年9月8日）](https://worldfires.org/zh/huozai/derre-2024-09.md) · 12,750 ha
- [Lalaua山火（2024年7月23日）](https://worldfires.org/zh/huozai/lalaua-2024-07.md) · 12,287 ha
- [Pebane山火（2024年9月8日）](https://worldfires.org/zh/huozai/pebane-2024-09-4.md) · 11,989 ha
- [Pebane山火（2024年9月5日）](https://worldfires.org/zh/huozai/pebane-2024-09-5.md) · 11,648 ha
- [Alto Molocue山火（2024年9月6日）](https://worldfires.org/zh/huozai/alto-molocue-2024-09.md) · 11,353 ha
- [Lugela山火（2024年10月7日）](https://worldfires.org/zh/huozai/lugela-2024-10.md) · 11,010 ha
- [Cheringoma山火（2024年9月6日）](https://worldfires.org/zh/huozai/cheringoma-2024-09.md) · 10,503 ha
- [Muanza山火（2024年10月18日）](https://worldfires.org/zh/huozai/muanza-2024-10.md) · 10,170 ha
- [Nicoadala山火（2024年9月）](https://worldfires.org/zh/huozai/nicoadala-2024-09.md) · 10,140 ha
- [Pebane山火（2024年9月8日）](https://worldfires.org/zh/huozai/pebane-2024-09-8.md) · 9,654 ha

## 来源与局限

火灾页面的面积是卫星测得的边界，可能与官方统计不同。年度和每周序列为哥白尼GWIS的估算。FWI是我们在每场火灾位置用ERA5自行计算的，并非官方火险预警。

## 引用方式

WorldFires，“2024年莫桑比克林火”，https://worldfires.org/zh/guojia/mozambique/2024（访问日期：2026年11月15日）。来源：哥白尼GWIS, WorldFires, WorldFires · ERA5, NASA FIRMS (VIIRS)。

> 本网站为实验性网站，数据为自动处理的开放数据：可能存在错误，也不是官方应急服务。如遇火灾，请拨打当地应急电话。

含地图的完整版: https://worldfires.org/zh/guojia/mozambique/2024
