# 2024年毛里塔尼亚林火

2024年毛里塔尼亚共有19场面积超过1,000公顷的火灾，按其火烧边界计算过火面积41,311公顷。这里是全年概览：官方序列怎么说、何时何地起火、天气如何。

## 几句话看全年

- 据哥白尼GWIS，2024年毛里塔尼亚过火面积77,762公顷，是2012—2024年其他年份平均值（61,062公顷）的1.3倍。 (哥白尼GWIS)
- 最严重的一周是1月22日至1月28日：七天内过火12,564公顷，占全年的17%（哥白尼GWIS）。 (哥白尼GWIS)
- 最大的一场火灾是Ghabou火灾，始于2024年1月25日，过火8,237公顷，占本年度19场有页面火灾总面积的20%。 (WorldFires)
- 本年度火灾中危险性最高的一天是2024年11月2日：Ghabou火灾的火险天气指数FWI为39（EFFIS等级：很高），由WorldFires根据ERA5计算。 (WorldFires · ERA5)

## 逐月

按起火月份统计的边界内公顷数。点击月份可在地图上查看。

| 月份 | 火灾数 | 公顷 |
|---|---:|---:|
| 一月 | 3 | 11,930 |
| 二月 | 1 | 3,015 |
| 三月 | 1 | 2,454 |
| 四月 | 1 | 2,042 |
| 五月 | 0 | 0 |
| 六月 | 0 | 0 |
| 七月 | 0 | 0 |
| 八月 | 0 | 0 |
| 九月 | 0 | 0 |
| 十月 | 3 | 4,672 |
| 十一月 | 5 | 7,134 |
| 十二月 | 5 | 10,064 |

## 逐周对比其他年份 (哥白尼GWIS)

平均值和范围是哥白尼GWIS 2012–2025年的气候值，其中也包括2024年本身。

| 周 | 2024 | 当周 | 平均 | 最低和最高 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1月1日–1月7日) | 0 | 0 | 894 | 0–2,237 |
| 2 (1月8日–1月14日) | 430 | 430 | 3,193 | 0–20,757 |
| 3 (1月15日–1月21日) | 2,519 | 2,089 | 5,870 | 0–24,811 |
| 4 (1月22日–1月28日) | 15,083 | 12,564 | 8,259 | 252–33,201 |
| 5 (1月29日–2月4日) | 18,129 | 3,046 | 9,809 | 252–36,820 |
| 6 (2月5日–2月11日) | 20,242 | 2,113 | 11,903 | 693–37,860 |
| 7 (2月12日–2月18日) | 20,516 | 274 | 13,768 | 693–41,911 |
| 8 (2月19日–2月25日) | 21,820 | 1,304 | 15,463 | 693–47,004 |
| 9 (2月26日–3月3日) | 22,581 | 761 | 16,371 | 693–47,004 |
| 10 (3月4日–3月10日) | 22,581 | 0 | 17,731 | 693–48,982 |
| 11 (3月11日–3月17日) | 23,037 | 456 | 18,621 | 1,058–53,032 |
| 12 (3月18日–3月24日) | 23,037 | 0 | 19,423 | 1,331–55,215 |
| 13 (3月25日–3月31日) | 25,196 | 2,159 | 21,482 | 1,331–59,887 |
| 14 (4月1日–4月7日) | 25,377 | 181 | 21,902 | 1,331–61,373 |
| 15 (4月8日–4月14日) | 29,478 | 4,101 | 23,393 | 1,331–61,895 |
| 16 (4月15日–4月21日) | 30,714 | 1,236 | 24,088 | 1,519–63,100 |
| 17 (4月22日–4月28日) | 30,966 | 252 | 24,559 | 1,519–63,100 |
| 18 (4月29日–5月5日) | 31,911 | 945 | 25,677 | 1,519–63,785 |
| 19 (5月6日–5月12日) | 32,465 | 554 | 26,168 | 1,519–64,044 |
| 20 (5月13日–5月19日) | 32,465 | 0 | 26,800 | 2,177–65,883 |
| 21 (5月20日–5月26日) | 32,954 | 489 | 27,176 | 2,402–66,238 |
| 22 (5月27日–6月2日) | 33,283 | 329 | 27,398 | 2,402–67,513 |
| 23 (6月3日–6月9日) | 33,283 | 0 | 27,677 | 2,402–67,891 |
| 24 (6月10日–6月16日) | 33,984 | 701 | 28,023 | 2,402–68,566 |
| 25 (6月17日–6月23日) | 34,394 | 410 | 28,271 | 2,402–69,280 |
| 26 (6月24日–6月30日) | 35,134 | 740 | 29,097 | 2,402–70,933 |
| 27 (7月1日–7月7日) | 35,134 | 0 | 29,358 | 2,402–71,366 |
| 28 (7月8日–7月14日) | 35,970 | 836 | 29,588 | 2,402–71,802 |
| 29 (7月15日–7月21日) | 35,970 | 0 | 29,720 | 2,402–71,802 |
| 30 (7月22日–7月28日) | 35,970 | 0 | 29,884 | 2,402–71,802 |
| 31 (7月29日–8月4日) | 35,970 | 0 | 30,020 | 2,641–72,010 |
| 32 (8月5日–8月11日) | 35,970 | 0 | 30,070 | 2,641–72,010 |
| 33 (8月12日–8月18日) | 35,970 | 0 | 30,070 | 2,641–72,010 |
| 34 (8月19日–8月25日) | 36,231 | 261 | 30,089 | 2,641–72,010 |
| 35 (8月26日–9月1日) | 36,231 | 0 | 30,108 | 2,641–72,010 |
| 36 (9月2日–9月8日) | 36,231 | 0 | 30,126 | 2,641–72,010 |
| 37 (9月9日–9月15日) | 36,231 | 0 | 30,139 | 2,641–72,010 |
| 38 (9月16日–9月22日) | 36,231 | 0 | 30,139 | 2,641–72,010 |
| 39 (9月23日–9月29日) | 36,231 | 0 | 30,268 | 2,843–72,010 |
| 40 (9月30日–10月6日) | 36,496 | 265 | 30,767 | 3,525–72,428 |
| 41 (10月7日–10月13日) | 36,496 | 0 | 32,138 | 4,312–76,406 |
| 42 (10月14日–10月20日) | 36,496 | 0 | 34,940 | 5,226–83,341 |
| 43 (10月21日–10月27日) | 40,918 | 4,422 | 38,620 | 8,705–91,557 |
| 44 (10月28日–11月3日) | 47,677 | 6,759 | 44,285 | 8,968–93,305 |
| 45 (11月4日–11月10日) | 52,686 | 5,009 | 48,593 | 10,532–97,212 |
| 46 (11月11日–11月17日) | 56,294 | 3,608 | 56,260 | 10,532–119,171 |
| 47 (11月18日–11月24日) | 59,356 | 3,062 | 58,112 | 10,532–122,258 |
| 48 (11月25日–12月1日) | 67,062 | 7,706 | 60,385 | 10,532–122,929 |
| 49 (12月2日–12月8日) | 67,275 | 213 | 61,899 | 10,532–124,774 |
| 50 (12月9日–12月15日) | 69,076 | 1,801 | 63,628 | 11,034–125,600 |
| 51 (12月16日–12月22日) | 74,026 | 4,950 | 65,255 | 11,755–126,486 |
| 52 (12月23日–12月29日) | 74,982 | 956 | 66,370 | 12,506–127,463 |

## 有记录以来最大的火灾

- [Ghabou山火（2024年1月）](https://worldfires.org/zh/huozai/ghabou-2024-01.md) · 8,237 ha
- [Maghama山火（2024年12月1日）](https://worldfires.org/zh/huozai/maghama-2024-12.md) · 3,795 ha
- [Ghabou山火（2024年2月）](https://worldfires.org/zh/huozai/ghabou-2024-02.md) · 3,015 ha
- [Kankossa山火（2024年1月23日）](https://worldfires.org/zh/huozai/kankossa-2024-01.md) · 2,609 ha
- [Kankossa山火（2024年3月）](https://worldfires.org/zh/huozai/kankossa-2024-03.md) · 2,454 ha
- [Basseknou山火（2024年10月）](https://worldfires.org/zh/huozai/basseknou-2024-10.md) · 2,370 ha
- [Ghabou山火（2024年12月）](https://worldfires.org/zh/huozai/ghabou-2024-12.md) · 2,113 ha
- [Maghama山火（2024年4月）](https://worldfires.org/zh/huozai/maghama-2024-04.md) · 2,042 ha
- [Keur Macène山火（2024年11月）](https://worldfires.org/zh/huozai/keur-macene-2024-11.md) · 1,677 ha
- [Kankossa山火（2024年12月20日）](https://worldfires.org/zh/huozai/kankossa-2024-12.md) · 1,660 ha
- [Kankossa山火（2024年11月21日）](https://worldfires.org/zh/huozai/kankossa-2024-11.md) · 1,637 ha
- [Kankossa山火（2024年11月24日）](https://worldfires.org/zh/huozai/kankossa-2024-11-2.md) · 1,519 ha
- [Kankossa山火（2024年12月31日）](https://worldfires.org/zh/huozai/kankossa-2024-12-2.md) · 1,388 ha
- [Ghabou山火（2024年10月）](https://worldfires.org/zh/huozai/ghabou-2024-10.md) · 1,233 ha
- [Kankossa山火（2024年11月26日）](https://worldfires.org/zh/huozai/kankossa-2024-11-3.md) · 1,195 ha
- [Maghama山火（2024年12月1日）](https://worldfires.org/zh/huozai/maghama-2024-12-2.md) · 1,108 ha
- [Koubenni山火（2024年11月）](https://worldfires.org/zh/huozai/koubenni-2024-11.md) · 1,106 ha
- [Kankossa山火（2024年1月23日）](https://worldfires.org/zh/huozai/kankossa-2024-01-2.md) · 1,084 ha
- [Ghabou山火（2024年10月）](https://worldfires.org/zh/huozai/ghabou-2024-11.md) · 1,069 ha

## 来源与局限

火灾页面的面积是卫星测得的边界，可能与官方统计不同。年度和每周序列为哥白尼GWIS的估算。FWI是我们在每场火灾位置用ERA5自行计算的，并非官方火险预警。

## 引用方式

WorldFires，“2024年毛里塔尼亚林火”，https://worldfires.org/zh/guojia/mauritania/2024（访问日期：2026年11月14日）。来源：哥白尼GWIS, WorldFires, WorldFires · ERA5, NASA FIRMS (VIIRS)。

> 本网站为实验性网站，数据为自动处理的开放数据：可能存在错误，也不是官方应急服务。如遇火灾，请拨打当地应急电话。

含地图的完整版: https://worldfires.org/zh/guojia/mauritania/2024
