# 2025年刚果民主共和国林火

2025年刚果民主共和国共有118场面积超过5,000公顷的火灾，按其火烧边界计算过火面积1,065,320公顷。这里是全年概览：官方序列怎么说、何时何地起火、天气如何。

## 几句话看全年

- 据哥白尼GWIS，2025年刚果民主共和国过火面积30,928,546公顷，为2012—2025年其他年份平均值（43,688,969公顷）的71%。 GWIS 2025年和2026年的数据为暂定：不计入平均值，也不计入最严重年份。 (哥白尼GWIS)
- 最严重的一周是7月23日至7月29日：七天内过火2,734,592公顷，占全年的9%（哥白尼GWIS）。 (哥白尼GWIS)
- 最大的一场火灾是Dungu火灾，始于2025年1月9日，过火64,646公顷，占本年度118场有页面火灾总面积的6%。 (WorldFires)
- 本年度火灾中危险性最高的一天是2025年2月7日：Dungu火灾的火险天气指数FWI为75（EFFIS等级：特高），由WorldFires根据ERA5计算。 (WorldFires · ERA5)

GWIS近实时过火范围变更（2025年8月）后，该序列不可比较。

## 逐月

按起火月份统计的边界内公顷数。点击月份可在地图上查看。

| 月份 | 火灾数 | 公顷 |
|---|---:|---:|
| 一月 | 7 | 125,426 |
| 二月 | 1 | 16,218 |
| 三月 | 1 | 8,095 |
| 四月 | 0 | 0 |
| 五月 | 1 | 6,222 |
| 六月 | 6 | 40,693 |
| 七月 | 41 | 350,553 |
| 八月 | 52 | 452,050 |
| 九月 | 7 | 53,835 |
| 十月 | 0 | 0 |
| 十一月 | 1 | 5,080 |
| 十二月 | 1 | 7,147 |

## 逐周对比其他年份 (哥白尼GWIS)

平均值和范围是哥白尼GWIS 2012–2025年的气候值，其中也包括2025年本身。

| 周 | 2025 | 当周 | 平均 | 最低和最高 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1月1日–1月7日) | 251,443 | 251,443 | 424,487 | 21,947–744,996 |
| 2 (1月8日–1月14日) | 659,288 | 407,845 | 902,610 | 63,989–1,955,351 |
| 3 (1月15日–1月21日) | 792,866 | 133,578 | 1,324,668 | 272,788–2,745,516 |
| 4 (1月22日–1月28日) | 1,045,570 | 252,704 | 1,715,584 | 1,045,570–3,066,166 |
| 5 (1月29日–2月4日) | 1,329,206 | 283,636 | 2,104,213 | 1,329,206–3,485,623 |
| 6 (2月5日–2月11日) | 1,482,156 | 152,950 | 2,558,694 | 1,482,156–4,620,998 |
| 7 (2月12日–2月18日) | 1,716,257 | 234,101 | 2,985,073 | 1,716,257–5,348,470 |
| 8 (2月19日–2月25日) | 2,196,487 | 480,230 | 3,517,319 | 2,196,487–5,833,135 |
| 9 (2月26日–3月4日) | 2,625,614 | 429,127 | 3,934,654 | 2,598,266–6,145,946 |
| 10 (3月5日–3月11日) | 2,824,806 | 199,192 | 4,330,293 | 2,824,806–6,426,726 |
| 11 (3月12日–3月18日) | 3,031,581 | 206,775 | 4,657,589 | 3,031,581–6,516,824 |
| 12 (3月19日–3月25日) | 3,173,388 | 141,807 | 4,876,969 | 3,173,388–6,689,768 |
| 13 (3月26日–4月1日) | 3,243,119 | 69,731 | 5,021,341 | 3,243,119–6,874,211 |
| 14 (4月2日–4月8日) | 3,280,519 | 37,400 | 5,144,858 | 3,280,519–7,015,742 |
| 15 (4月9日–4月15日) | 3,366,529 | 86,010 | 5,228,181 | 3,366,529–7,098,104 |
| 16 (4月16日–4月22日) | 3,388,087 | 21,558 | 5,329,726 | 3,388,087–7,194,457 |
| 17 (4月23日–4月29日) | 3,462,288 | 74,201 | 5,505,769 | 3,462,288–7,355,474 |
| 18 (4月30日–5月6日) | 3,485,789 | 23,501 | 5,811,096 | 3,485,789–7,523,976 |
| 19 (5月7日–5月13日) | 3,591,271 | 105,482 | 6,257,032 | 3,591,271–8,106,444 |
| 20 (5月14日–5月20日) | 3,944,790 | 353,519 | 7,046,661 | 3,944,790–9,689,472 |
| 21 (5月21日–5月27日) | 4,354,161 | 409,371 | 8,230,136 | 4,354,161–11,009,129 |
| 22 (5月28日–6月3日) | 5,175,238 | 821,077 | 9,704,489 | 5,175,238–12,914,760 |
| 23 (6月4日–6月10日) | 6,019,197 | 843,959 | 11,833,986 | 6,019,197–15,601,368 |
| 24 (6月11日–6月17日) | 7,862,852 | 1,843,655 | 14,199,927 | 7,862,852–18,113,985 |
| 25 (6月18日–6月24日) | 9,049,010 | 1,186,158 | 16,301,002 | 9,049,010–20,650,218 |
| 26 (6月25日–7月1日) | 10,577,423 | 1,528,413 | 18,525,983 | 10,577,423–23,675,624 |
| 27 (7月2日–7月8日) | 12,188,610 | 1,611,187 | 21,046,725 | 12,188,610–26,416,627 |
| 28 (7月9日–7月15日) | 13,490,449 | 1,301,839 | 23,479,293 | 13,490,449–29,621,684 |
| 29 (7月16日–7月22日) | 14,675,672 | 1,185,223 | 25,886,218 | 14,675,672–32,358,733 |
| 30 (7月23日–7月29日) | 17,410,264 | 2,734,592 | 28,362,942 | 17,410,264–34,137,037 |
| 31 (7月30日–8月5日) | 19,999,705 | 2,589,441 | 30,997,391 | 19,999,705–37,713,074 |
| 32 (8月6日–8月12日) | 21,445,140 | 1,445,435 | 33,331,398 | 21,445,140–40,923,622 |
| 33 (8月13日–8月19日) | 24,067,090 | 2,621,950 | 35,587,771 | 24,067,090–42,744,625 |
| 34 (8月20日–8月26日) | 26,304,096 | 2,237,006 | 37,418,835 | 26,304,096–44,413,533 |
| 35 (8月27日–9月2日) | 28,446,392 | 2,142,296 | 38,764,238 | 28,446,392–46,330,661 |
| 36 (9月3日–9月9日) | 29,085,122 | 638,730 | 39,731,440 | 29,085,122–47,239,771 |
| 37 (9月10日–9月16日) | 29,451,101 | 365,979 | 40,407,933 | 29,451,101–47,889,996 |
| 38 (9月17日–9月23日) | 29,857,877 | 406,776 | 40,848,856 | 29,857,877–48,412,110 |
| 39 (9月24日–9月30日) | 30,022,029 | 164,152 | 41,100,025 | 30,022,029–48,726,537 |
| 40 (10月1日–10月7日) | 30,178,126 | 156,097 | 41,290,794 | 30,178,126–48,818,015 |
| 41 (10月8日–10月14日) | 30,275,287 | 97,161 | 41,410,372 | 30,275,287–49,009,105 |
| 42 (10月15日–10月21日) | 30,349,171 | 73,884 | 41,487,346 | 30,349,171–49,151,972 |
| 43 (10月22日–10月28日) | 30,368,656 | 19,485 | 41,542,825 | 30,368,656–49,227,896 |
| 44 (10月29日–11月4日) | 30,379,537 | 10,881 | 41,576,255 | 30,379,537–49,258,314 |
| 45 (11月5日–11月11日) | 30,400,131 | 20,594 | 41,605,689 | 30,400,131–49,327,322 |
| 46 (11月12日–11月18日) | 30,433,894 | 33,763 | 41,645,059 | 30,433,894–49,360,905 |
| 47 (11月19日–11月25日) | 30,494,718 | 60,824 | 41,700,993 | 30,494,718–49,413,393 |
| 48 (11月26日–12月2日) | 30,576,968 | 82,250 | 41,789,123 | 30,576,968–49,457,127 |
| 49 (12月3日–12月9日) | 30,599,008 | 22,040 | 41,883,454 | 30,599,008–49,595,673 |
| 50 (12月10日–12月16日) | 30,726,281 | 127,273 | 42,076,219 | 30,726,281–49,742,446 |
| 51 (12月17日–12月23日) | 30,854,733 | 128,452 | 42,378,076 | 30,854,733–50,223,589 |
| 52 (12月24日–12月30日) | 30,909,863 | 55,130 | 42,713,783 | 30,909,863–50,637,296 |

## 有记录以来最大的火灾

- [Dungu山火（2025年1月9日）](https://worldfires.org/zh/huozai/dungu-2025-01.md) · 64,646 ha
- [Lodja山火（2025年7月29日）](https://worldfires.org/zh/huozai/lodja-2025-07-6.md) · 39,149 ha
- [Kasongo-Lunda山火（2025年8月4日）](https://worldfires.org/zh/huozai/kasongo-lunda-2025-08-3.md) · 33,892 ha
- [Dungu山火（2025年1月16日）](https://worldfires.org/zh/huozai/dungu-2025-01-3.md) · 27,271 ha
- [Idiofa山火（2025年8月6日）](https://worldfires.org/zh/huozai/idiofa-2025-08-9.md) · 18,973 ha
- [Lodja山火（2025年7月22日）](https://worldfires.org/zh/huozai/lodja-2025-07-3.md) · 17,868 ha
- [Dungu山火（2025年2月）](https://worldfires.org/zh/huozai/dungu-2025-02.md) · 16,218 ha
- [Kasongo-Lunda山火（2025年8月8日）](https://worldfires.org/zh/huozai/kasongo-lunda-2025-08-4.md) · 15,535 ha
- [Mitwaba山火（2025年7月）](https://worldfires.org/zh/huozai/mitwaba-2025-07.md) · 15,427 ha
- [Idiofa山火（2025年8月6日）](https://worldfires.org/zh/huozai/idiofa-2025-08-8.md) · 13,718 ha
- [Kasongo-Lunda山火（2025年8月7日）](https://worldfires.org/zh/huozai/kasongo-lunda-2025-08-5.md) · 13,281 ha
- [Luiza山火（2025年8月）](https://worldfires.org/zh/huozai/luiza-2025-08.md) · 12,795 ha
- [Lodja山火（2025年7月19日）](https://worldfires.org/zh/huozai/lodja-2025-07.md) · 12,592 ha
- [Sakania山火（2025年9月16日）](https://worldfires.org/zh/huozai/sakania-2025-09-2.md) · 12,578 ha
- [Masi-Manimba山火（2025年8月1日）](https://worldfires.org/zh/huozai/masi-manimba-2025-08.md) · 12,144 ha
- [Idiofa山火（2025年8月16日）](https://worldfires.org/zh/huozai/idiofa-2025-08-12.md) · 11,142 ha
- [Fizi山火（2025年8月）](https://worldfires.org/zh/huozai/fizi-2025-08.md) · 10,654 ha
- [Kongolo山火（2025年7月28日）](https://worldfires.org/zh/huozai/kongolo-2025-07.md) · 10,192 ha
- [Sakania山火（2025年9月3日）](https://worldfires.org/zh/huozai/sakania-2025-09.md) · 10,176 ha
- [Kasenga山火（2025年8月）](https://worldfires.org/zh/huozai/kasenga-2025-08.md) · 10,101 ha

## 来源与局限

火灾页面的面积是卫星测得的边界，可能与官方统计不同。年度和每周序列为哥白尼GWIS的估算。FWI是我们在每场火灾位置用ERA5自行计算的，并非官方火险预警。

## 引用方式

WorldFires，“2025年刚果民主共和国林火”，https://worldfires.org/zh/guojia/congo-kinshasa/2025（访问日期：2026年11月13日）。来源：哥白尼GWIS, WorldFires, WorldFires · ERA5, NASA FIRMS (VIIRS)。

> 本网站为实验性网站，数据为自动处理的开放数据：可能存在错误，也不是官方应急服务。如遇火灾，请拨打当地应急电话。

含地图的完整版: https://worldfires.org/zh/guojia/congo-kinshasa/2025
