# Пожежі: Таїланд, 2021

Таїланд, 2021: 187 пожеж площею понад 1 000 га, 360 179 га вигорілої площі за їхніми контурами. Тут увесь рік: що каже офіційний ряд, коли й де горіло і якою була погода.

## Рік у кількох реченнях

- Таїланд: за даними Copernicus GWIS, у 2021 році вигоріло 1 654 412 га — 66 % від середнього інших років 2012–2024 (2 518 771 га). (Copernicus GWIS)
- Найгіршим був тиждень з 26 лютого по 4 березня: за сім днів вигоріло 403 321 га, 24 % річної площі за даними Copernicus GWIS. (Copernicus GWIS)
- Найбільша пожежа — Si Sawat: почалася 14 лютого 2021 р. й охопила 8 833 га, 2 % площі 187 пожеж року з власною сторінкою. (WorldFires)

## Помісячно

Гектари в контурах за місяцем початку пожежі. Натисніть на місяць, щоб побачити його на мапі.

| Місяць | Пожежі | Гектари |
|---|---:|---:|
| січень | 6 | 9 374 |
| лютий | 104 | 212 112 |
| березень | 74 | 134 483 |
| квітень | 1 | 1 689 |
| травень | 0 | 0 |
| червень | 0 | 0 |
| липень | 0 | 0 |
| серпень | 0 | 0 |
| вересень | 0 | 0 |
| жовтень | 0 | 0 |
| листопад | 0 | 0 |
| грудень | 2 | 2 520 |

## Тиждень за тижнем порівняно з іншими роками (Copernicus GWIS)

Середнє й діапазон — це кліматологія Copernicus GWIS за 2012–2025 роки, включно з самим 2021 роком.

| Тиждень | 2021 | За тиждень | середнє | мінімум і максимум |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 січ.–7 січ.) | 21 012 | 21 012 | 22 101 | 667–87 100 |
| 2 (8 січ.–14 січ.) | 51 712 | 30 700 | 50 926 | 963–240 044 |
| 3 (15 січ.–21 січ.) | 96 031 | 44 319 | 90 989 | 6 323–323 385 |
| 4 (22 січ.–28 січ.) | 144 961 | 48 930 | 160 419 | 44 167–676 868 |
| 5 (29 січ.–4 лют.) | 235 179 | 90 218 | 224 936 | 56 888–810 087 |
| 6 (5 лют.–11 лют.) | 312 142 | 76 963 | 354 466 | 73 078–966 394 |
| 7 (12 лют.–18 лют.) | 444 322 | 132 180 | 485 174 | 74 542–1 373 251 |
| 8 (19 лют.–25 лют.) | 715 048 | 270 726 | 648 931 | 75 106–1 697 631 |
| 9 (26 лют.–4 бер.) | 1 118 369 | 403 321 | 903 982 | 82 029–1 854 965 |
| 10 (5 бер.–11 бер.) | 1 299 423 | 181 054 | 1 146 285 | 209 659–2 162 392 |
| 11 (12 бер.–18 бер.) | 1 376 284 | 76 861 | 1 421 200 | 328 443–2 489 306 |
| 12 (19 бер.–25 бер.) | 1 474 377 | 98 093 | 1 712 152 | 334 779–2 962 052 |
| 13 (26 бер.–1 квіт.) | 1 572 788 | 98 411 | 1 928 230 | 381 527–3 423 913 |
| 14 (2 квіт.–8 квіт.) | 1 575 419 | 2 631 | 2 065 622 | 398 868–3 709 441 |
| 15 (9 квіт.–15 квіт.) | 1 583 357 | 7 938 | 2 166 508 | 418 567–3 778 979 |
| 16 (16 квіт.–22 квіт.) | 1 592 655 | 9 298 | 2 236 205 | 428 096–3 835 389 |
| 17 (23 квіт.–29 квіт.) | 1 599 980 | 7 325 | 2 279 805 | 442 771–3 854 710 |
| 18 (30 квіт.–6 трав.) | 1 609 991 | 10 011 | 2 304 342 | 445 556–3 861 907 |
| 19 (7 трав.–13 трав.) | 1 610 767 | 776 | 2 310 886 | 445 730–3 869 721 |
| 20 (14 трав.–20 трав.) | 1 612 963 | 2 196 | 2 313 608 | 446 785–3 873 607 |
| 21 (21 трав.–27 трав.) | 1 615 971 | 3 008 | 2 314 538 | 447 145–3 875 108 |
| 22 (28 трав.–3 черв.) | 1 616 413 | 442 | 2 314 920 | 447 312–3 875 702 |
| 23 (4 черв.–10 черв.) | 1 616 413 | 0 | 2 315 285 | 447 474–3 875 702 |
| 24 (11 черв.–17 черв.) | 1 616 413 | 0 | 2 315 363 | 447 474–3 875 875 |
| 25 (18 черв.–24 черв.) | 1 616 413 | 0 | 2 315 560 | 447 474–3 876 029 |
| 26 (25 черв.–1 лип.) | 1 616 413 | 0 | 2 315 689 | 447 474–3 876 029 |
| 27 (2 лип.–8 лип.) | 1 616 413 | 0 | 2 315 790 | 447 474–3 876 029 |
| 28 (9 лип.–15 лип.) | 1 616 413 | 0 | 2 315 985 | 447 474–3 876 245 |
| 29 (16 лип.–22 лип.) | 1 616 603 | 190 | 2 316 120 | 447 681–3 876 472 |
| 30 (23 лип.–29 лип.) | 1 616 603 | 0 | 2 316 322 | 447 681–3 877 366 |
| 31 (30 лип.–5 серп.) | 1 616 855 | 252 | 2 316 769 | 447 681–3 877 528 |
| 32 (6 серп.–12 серп.) | 1 616 855 | 0 | 2 317 441 | 447 681–3 877 528 |
| 33 (13 серп.–19 серп.) | 1 616 855 | 0 | 2 317 950 | 447 681–3 877 655 |
| 34 (20 серп.–26 серп.) | 1 617 140 | 285 | 2 318 086 | 447 681–3 877 655 |
| 35 (27 серп.–2 вер.) | 1 617 140 | 0 | 2 318 284 | 447 681–3 877 812 |
| 36 (3 вер.–9 вер.) | 1 617 281 | 141 | 2 318 447 | 447 855–3 877 812 |
| 37 (10 вер.–16 вер.) | 1 617 281 | 0 | 2 318 535 | 447 855–3 877 812 |
| 38 (17 вер.–23 вер.) | 1 617 281 | 0 | 2 318 574 | 447 855–3 877 812 |
| 39 (24 вер.–30 вер.) | 1 617 281 | 0 | 2 318 679 | 447 855–3 877 812 |
| 40 (1 жовт.–7 жовт.) | 1 617 281 | 0 | 2 318 813 | 447 855–3 877 812 |
| 41 (8 жовт.–14 жовт.) | 1 617 281 | 0 | 2 318 967 | 447 855–3 877 812 |
| 42 (15 жовт.–21 жовт.) | 1 617 281 | 0 | 2 319 117 | 448 240–3 877 812 |
| 43 (22 жовт.–28 жовт.) | 1 617 281 | 0 | 2 319 251 | 448 240–3 877 812 |
| 44 (29 жовт.–4 лист.) | 1 617 589 | 308 | 2 319 793 | 449 854–3 877 812 |
| 45 (5 лист.–11 лист.) | 1 617 589 | 0 | 2 320 146 | 451 161–3 878 006 |
| 46 (12 лист.–18 лист.) | 1 618 214 | 625 | 2 320 590 | 451 161–3 878 702 |
| 47 (19 лист.–25 лист.) | 1 619 632 | 1 418 | 2 322 356 | 451 161–3 880 865 |
| 48 (26 лист.–2 груд.) | 1 627 042 | 7 410 | 2 326 890 | 451 161–3 885 815 |
| 49 (3 груд.–9 груд.) | 1 635 924 | 8 882 | 2 337 596 | 453 261–3 895 484 |
| 50 (10 груд.–16 груд.) | 1 643 119 | 7 195 | 2 348 691 | 457 494–3 903 515 |
| 51 (17 груд.–23 груд.) | 1 648 004 | 4 885 | 2 365 816 | 462 810–3 912 916 |
| 52 (24 груд.–30 груд.) | 1 653 040 | 5 036 | 2 382 663 | 465 609–3 927 651 |

## Найбільші зареєстровані пожежі

- [Пожежа Si Sawat, 14 лютого 2021 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/si-sawat-2021-02-3.md) · 8 833 ha
- [Пожежа Mae Sariang, 20 лютого 2021 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/mae-sariang-2021-02-12.md) · 8 248 ha
- [Пожежа Lom Kao, лютий 2021](https://worldfires.org/uk/pozhezha/lom-kao-2021-02.md) · 7 064 ha
- [Пожежа Thong Pha Phum, 15 лютого 2021 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/thong-pha-phum-2021-02-2.md) · 6 906 ha
- [Пожежа Sai Yok, 16 лютого 2021 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/sai-yok-2021-02-3.md) · 6 044 ha
- [Пожежа Mae Sariang, 9 лютого 2021 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/mae-sariang-2021-02-2.md) · 6 041 ha
- [Пожежа Pang Sila Thong, 15 лютого 2021 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/pang-sila-thong-2021-02.md) · 5 808 ha
- [Пожежа Sam Ngao, 20 лютого 2021 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/sam-ngao-2021-02-7.md) · 5 754 ha
- [Пожежа Sam Ngao, 3 березня 2021 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/sam-ngao-2021-03-2.md) · 5 383 ha
- [Пожежа Mueang Mae Hong Son, 2 березня 2021 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/mueang-mae-hong-son-2021-03-5.md) · 5 149 ha
- [Пожежа Mueang Mae Hong Son, 1 березня 2021 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/mueang-mae-hong-son-2021-03-3.md) · 4 556 ha
- [Пожежа Li, 20 лютого 2021 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/li-2021-02-4.md) · 4 377 ha
- [Пожежа Mueang Mae Hong Son, 1 березня 2021 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/mueang-mae-hong-son-2021-03-2.md) · 3 892 ha
- [Пожежа Pang Mapha, 1 березня 2021 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/pang-mapha-2021-03.md) · 3 792 ha
- [Пожежа Si Sawat, 20 лютого 2021 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/si-sawat-2021-02-6.md) · 3 788 ha
- [Пожежа Wang Chao, лютий 2021](https://worldfires.org/uk/pozhezha/wang-chao-2021-02.md) · 3 735 ha
- [Пожежа Li, 6 лютого 2021 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/li-2021-02-2.md) · 3 710 ha
- [Пожежа Kosamphi Nakhon, 21 лютого 2021 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/kosamphi-nakhon-2021-02-2.md) · 3 557 ha
- [Пожежа Mae Tha, лютий 2021](https://worldfires.org/uk/pozhezha/mae-tha-lamphun-province-2021-02.md) · 3 509 ha
- [Пожежа Chon Daen, лютий 2021](https://worldfires.org/uk/pozhezha/chon-daen-2021-02.md) · 3 506 ha

## Джерела й обмеження

Площі на сторінках — це контури, виміряні із супутника, і вони можуть відрізнятися від офіційної статистики. Річний і тижневий ряд — оцінка Copernicus GWIS. FWI — наш власний розрахунок за ERA5 у точці кожної пожежі, а не офіційне попередження про небезпеку.

## Як цитувати

WorldFires, «Пожежі: Таїланд, 2021», https://worldfires.org/uk/kraina/thailand/2021 (переглянуто 7 листопада 2026 р.). Джерела: Copernicus GWIS, WorldFires, NASA FIRMS (VIIRS).

> Експериментальний сайт з автоматично обробленими відкритими даними: може містити помилки і не є офіційною службою порятунку. У разі пожежі телефонуйте на місцевий номер екстреної допомоги.

Повна версія з мапами: https://worldfires.org/uk/kraina/thailand/2021
