# Пожежі: Республіка Конго, 2021

Республіка Конго, 2021: 50 пожеж площею понад 1 000 га, 68 655 га вигорілої площі за їхніми контурами. Тут увесь рік: що каже офіційний ряд, коли й де горіло і якою була погода.

## Рік у кількох реченнях

- Республіка Конго: за даними Copernicus GWIS, у 2021 році вигоріло 1 395 388 га — 81 % від середнього інших років 2012–2024 (1 724 579 га). (Copernicus GWIS)
- Найгіршим був тиждень з 20 серпня по 26 серпня: за сім днів вигоріло 176 713 га, 13 % річної площі за даними Copernicus GWIS. (Copernicus GWIS)
- Найбільша пожежа — Mayama: почалася 11 липня 2021 р. й охопила 3 126 га, 5 % площі 50 пожеж року з власною сторінкою. (WorldFires)

## Помісячно

Гектари в контурах за місяцем початку пожежі. Натисніть на місяць, щоб побачити його на мапі.

| Місяць | Пожежі | Гектари |
|---|---:|---:|
| січень | 0 | 0 |
| лютий | 0 | 0 |
| березень | 0 | 0 |
| квітень | 2 | 2 571 |
| травень | 3 | 3 683 |
| червень | 1 | 1 783 |
| липень | 11 | 15 833 |
| серпень | 24 | 32 877 |
| вересень | 9 | 11 908 |
| жовтень | 0 | 0 |
| листопад | 0 | 0 |
| грудень | 0 | 0 |

## Тиждень за тижнем порівняно з іншими роками (Copernicus GWIS)

Середнє й діапазон — це кліматологія Copernicus GWIS за 2012–2025 роки, включно з самим 2021 роком.

| Тиждень | 2021 | За тиждень | середнє | мінімум і максимум |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 січ.–7 січ.) | 737 | 737 | 4 179 | 350–17 050 |
| 2 (8 січ.–14 січ.) | 6 109 | 5 372 | 13 248 | 948–58 689 |
| 3 (15 січ.–21 січ.) | 8 770 | 2 661 | 20 458 | 1 984–92 982 |
| 4 (22 січ.–28 січ.) | 11 798 | 3 028 | 33 472 | 11 798–96 996 |
| 5 (29 січ.–4 лют.) | 14 522 | 2 724 | 50 446 | 14 522–147 613 |
| 6 (5 лют.–11 лют.) | 26 293 | 11 771 | 62 021 | 22 344–166 796 |
| 7 (12 лют.–18 лют.) | 42 081 | 15 788 | 74 787 | 27 356–192 847 |
| 8 (19 лют.–25 лют.) | 50 288 | 8 207 | 90 161 | 27 356–201 084 |
| 9 (26 лют.–4 бер.) | 87 007 | 36 719 | 107 671 | 27 356–208 521 |
| 10 (5 бер.–11 бер.) | 110 932 | 23 925 | 129 394 | 60 219–216 096 |
| 11 (12 бер.–18 бер.) | 115 680 | 4 748 | 157 092 | 68 571–268 351 |
| 12 (19 бер.–25 бер.) | 124 034 | 8 354 | 177 024 | 78 414–312 123 |
| 13 (26 бер.–1 квіт.) | 145 835 | 21 801 | 200 891 | 89 328–366 294 |
| 14 (2 квіт.–8 квіт.) | 177 997 | 32 162 | 221 116 | 91 292–383 431 |
| 15 (9 квіт.–15 квіт.) | 209 793 | 31 796 | 235 950 | 97 916–404 811 |
| 16 (16 квіт.–22 квіт.) | 232 999 | 23 206 | 252 163 | 108 006–415 515 |
| 17 (23 квіт.–29 квіт.) | 242 999 | 10 000 | 265 126 | 114 983–437 686 |
| 18 (30 квіт.–6 трав.) | 250 788 | 7 789 | 280 223 | 120 888–463 261 |
| 19 (7 трав.–13 трав.) | 273 316 | 22 528 | 292 331 | 135 418–468 166 |
| 20 (14 трав.–20 трав.) | 297 371 | 24 055 | 307 929 | 152 701–494 628 |
| 21 (21 трав.–27 трав.) | 355 887 | 58 516 | 329 083 | 160 651–518 128 |
| 22 (28 трав.–3 черв.) | 408 410 | 52 523 | 344 758 | 167 298–525 667 |
| 23 (4 черв.–10 черв.) | 430 544 | 22 134 | 387 757 | 177 413–530 791 |
| 24 (11 черв.–17 черв.) | 444 624 | 14 080 | 429 953 | 191 270–586 125 |
| 25 (18 черв.–24 черв.) | 459 412 | 14 788 | 487 225 | 216 305–668 758 |
| 26 (25 черв.–1 лип.) | 473 123 | 13 711 | 543 059 | 236 490–806 375 |
| 27 (2 лип.–8 лип.) | 523 403 | 50 280 | 611 998 | 254 069–849 426 |
| 28 (9 лип.–15 лип.) | 593 092 | 69 689 | 695 479 | 298 892–925 625 |
| 29 (16 лип.–22 лип.) | 665 716 | 72 624 | 810 278 | 389 836–989 973 |
| 30 (23 лип.–29 лип.) | 761 397 | 95 681 | 964 106 | 458 485–1 245 963 |
| 31 (30 лип.–5 серп.) | 819 940 | 58 543 | 1 106 724 | 516 330–1 484 435 |
| 32 (6 серп.–12 серп.) | 873 497 | 53 557 | 1 229 668 | 666 372–1 586 119 |
| 33 (13 серп.–19 серп.) | 900 473 | 26 976 | 1 325 466 | 894 352–1 641 418 |
| 34 (20 серп.–26 серп.) | 1 077 186 | 176 713 | 1 413 260 | 997 522–1 795 803 |
| 35 (27 серп.–2 вер.) | 1 162 585 | 85 399 | 1 473 193 | 1 068 799–1 870 238 |
| 36 (3 вер.–9 вер.) | 1 262 087 | 99 502 | 1 517 484 | 1 107 651–1 879 210 |
| 37 (10 вер.–16 вер.) | 1 282 625 | 20 538 | 1 564 722 | 1 152 787–1 901 589 |
| 38 (17 вер.–23 вер.) | 1 323 435 | 40 810 | 1 593 887 | 1 189 501–1 953 315 |
| 39 (24 вер.–30 вер.) | 1 332 884 | 9 449 | 1 613 657 | 1 205 025–1 982 847 |
| 40 (1 жовт.–7 жовт.) | 1 338 808 | 5 924 | 1 633 002 | 1 237 208–1 990 445 |
| 41 (8 жовт.–14 жовт.) | 1 345 058 | 6 250 | 1 637 830 | 1 239 166–1 994 081 |
| 42 (15 жовт.–21 жовт.) | 1 349 019 | 3 961 | 1 641 937 | 1 242 439–2 000 936 |
| 43 (22 жовт.–28 жовт.) | 1 354 587 | 5 568 | 1 644 692 | 1 244 284–2 001 855 |
| 44 (29 жовт.–4 лист.) | 1 357 216 | 2 629 | 1 647 203 | 1 244 835–2 004 766 |
| 45 (5 лист.–11 лист.) | 1 359 306 | 2 090 | 1 649 199 | 1 247 101–2 005 372 |
| 46 (12 лист.–18 лист.) | 1 361 889 | 2 583 | 1 650 543 | 1 248 393–2 006 496 |
| 47 (19 лист.–25 лист.) | 1 367 708 | 5 819 | 1 652 598 | 1 251 095–2 007 279 |
| 48 (26 лист.–2 груд.) | 1 370 291 | 2 583 | 1 654 817 | 1 251 663–2 010 748 |
| 49 (3 груд.–9 груд.) | 1 379 436 | 9 145 | 1 656 785 | 1 253 287–2 011 311 |
| 50 (10 груд.–16 груд.) | 1 386 463 | 7 027 | 1 659 874 | 1 254 888–2 011 866 |
| 51 (17 груд.–23 груд.) | 1 390 813 | 4 350 | 1 663 632 | 1 256 639–2 018 011 |
| 52 (24 груд.–30 груд.) | 1 392 672 | 1 859 | 1 667 384 | 1 260 146–2 018 848 |

## Найбільші зареєстровані пожежі

- [Пожежа Mayama, 11 липня 2021 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/mayama-2021-07-3.md) · 3 126 ha
- [Пожежа Mouyondzi, 30 серпня 2021 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/mouyondzi-2021-08-3.md) · 2 765 ha
- [Пожежа Djambala, 20 серпня 2021 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/djambala-2021-08-3.md) · 2 241 ha
- [Пожежа Louvakou, серпень 2021](https://worldfires.org/uk/pozhezha/louvakou-2021-08.md) · 1 861 ha
- [Пожежа Mayama, червень 2021](https://worldfires.org/uk/pozhezha/mayama-2021-06.md) · 1 783 ha
- [Пожежа Madingou, 1 вересня 2021 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/madingou-2021-09.md) · 1 697 ha
- [Пожежа Ngabé, 25 серпня 2021 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/ngabe-2021-08.md) · 1 695 ha
- [Пожежа Djambala, 4 серпня 2021 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/djambala-2021-08-2.md) · 1 629 ha
- [Пожежа Lékana, серпень 2021](https://worldfires.org/uk/pozhezha/lekana-2021-08.md) · 1 583 ha
- [Пожежа Mayama, 9 липня 2021 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/mayama-2021-07-2.md) · 1 542 ha
- [Пожежа Mouyondzi, 1 вересня 2021 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/mouyondzi-2021-09.md) · 1 528 ha
- [Пожежа Mayama, 6 липня 2021 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/mayama-2021-07.md) · 1 458 ha
- [Пожежа Gamboma, 7 липня 2021 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/gamboma-2021-07.md) · 1 458 ha
- [Пожежа Lékana, 7 вересня 2021 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/lekana-2021-09-2.md) · 1 457 ha
- [Пожежа Ngabé, травень 2021](https://worldfires.org/uk/pozhezha/ngabe-2021-05.md) · 1 429 ha
- [Пожежа Djambala, 19 липня 2021 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/djambala-2021-07-2.md) · 1 415 ha
- [Пожежа Lékana, 5 вересня 2021 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/lekana-2021-09.md) · 1 400 ha
- [Пожежа Djambala, 2 серпня 2021 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/djambala-2021-08.md) · 1 385 ha
- [Пожежа Lékana, 30 липня 2021 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/lekana-2021-07-2.md) · 1 382 ha
- [Пожежа Ngabé, квітень 2021](https://worldfires.org/uk/pozhezha/ngabe-2021-04.md) · 1 380 ha

## Джерела й обмеження

Площі на сторінках — це контури, виміряні із супутника, і вони можуть відрізнятися від офіційної статистики. Річний і тижневий ряд — оцінка Copernicus GWIS. FWI — наш власний розрахунок за ERA5 у точці кожної пожежі, а не офіційне попередження про небезпеку.

## Як цитувати

WorldFires, «Пожежі: Республіка Конго, 2021», https://worldfires.org/uk/kraina/congo-brazzaville/2021 (переглянуто 8 листопада 2026 р.). Джерела: Copernicus GWIS, WorldFires, NASA FIRMS (VIIRS).

> Експериментальний сайт з автоматично обробленими відкритими даними: може містити помилки і не є офіційною службою порятунку. У разі пожежі телефонуйте на місцевий номер екстреної допомоги.

Повна версія з мапами: https://worldfires.org/uk/kraina/congo-brazzaville/2021
