# Пожежі: Центральноафриканська Республіка, 2026

Центральноафриканська Республіка, 2026: 185 пожеж площею понад 5 000 га, 2 578 434 га вигорілої площі за їхніми контурами. Тут увесь рік: що каже офіційний ряд, коли й де горіло і якою була погода.

> Поточний рік: цифри змінюються щодня, доки рік не завершиться, і не порівнюються з повними роками.

## Рік у кількох реченнях

- Центральноафриканська Республіка: станом на 11 листопада Copernicus GWIS налічує 6 457 108 га вигорілої площі у 2026 році — 69 % від середнього тих самих тижнів 2012–2025 (9 409 777 га). Оцінки GWIS за поточний рік попередні й можуть змінитися. (Copernicus GWIS)
- Найгіршим поки що був тиждень з 1 січня по 7 січня: за сім днів вигоріло 1 105 054 га, 17 % площі від початку року за даними Copernicus GWIS. (Copernicus GWIS)
- Найбільша пожежа — Yalinga: почалася 22 лютого 2026 р. й охопила 176 660 га, 7 % площі 185 пожеж року з власною сторінкою. (WorldFires)
- У районі Haut-Mbomou період грудень 2025 – лютий 2026 був найпосушливішим з 1991 року: 0 мм опадів, 0 % норми 1991–2020. (ERA5 (Copernicus C3S/ECMWF) · Open-Meteo)
- Найнебезпечнішим днем на пожежах року стало 4 лютого 2026 р.: індекс FWI 110 (украй надзвичайна за шкалою EFFIS) на пожежі Ouandja, розрахований WorldFires за ERA5. (WorldFires · ERA5)

Ряд непорівнюваний після зміни периметрів GWIS майже в реальному часі (серпень 2025).

## Помісячно

Гектари в контурах за місяцем початку пожежі. Натисніть на місяць, щоб побачити його на мапі.

| Місяць | Пожежі | Гектари |
|---|---:|---:|
| січень | 77 | 1 186 743 |
| лютий | 76 | 1 137 491 |
| березень | 6 | 41 135 |
| квітень | 0 | 0 |
| травень | 0 | 0 |
| червень | 0 | 0 |
| липень | 0 | 0 |
| серпень | 0 | 0 |
| вересень | 0 | 0 |
| жовтень | 17 | 145 266 |
| листопад | 9 | 67 799 |
| грудень | 0 | 0 |

## Тиждень за тижнем порівняно з іншими роками (Copernicus GWIS)

| Тиждень | 2026 | За тиждень | середнє | мінімум і максимум |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 січ.–7 січ.) | 1 105 054 | 1 105 054 | 1 640 851 | 103 760–2 602 956 |
| 2 (8 січ.–14 січ.) | 1 948 897 | 843 843 | 3 073 655 | 201 562–5 017 206 |
| 3 (15 січ.–21 січ.) | 2 710 156 | 761 259 | 4 385 329 | 1 138 810–6 392 437 |
| 4 (22 січ.–28 січ.) | 3 230 670 | 520 514 | 5 524 569 | 2 544 527–7 587 284 |
| 5 (29 січ.–4 лют.) | 3 684 840 | 454 170 | 6 588 576 | 3 390 396–8 977 016 |
| 6 (5 лют.–11 лют.) | 4 036 391 | 351 551 | 7 543 709 | 4 151 212–10 443 304 |
| 7 (12 лют.–18 лют.) | 4 186 908 | 150 517 | 8 180 230 | 4 311 398–11 059 081 |
| 8 (19 лют.–25 лют.) | 4 875 721 | 688 813 | 8 631 361 | 4 543 209–11 949 803 |
| 9 (26 лют.–4 бер.) | 5 720 116 | 844 395 | 8 843 823 | 4 640 718–12 268 183 |
| 10 (5 бер.–11 бер.) | 5 967 653 | 247 537 | 8 948 098 | 4 776 993–12 404 185 |
| 11 (12 бер.–18 бер.) | 5 986 529 | 18 876 | 9 016 984 | 4 872 532–12 532 345 |
| 12 (19 бер.–25 бер.) | 5 998 312 | 11 783 | 9 064 125 | 5 070 457–12 584 713 |
| 13 (26 бер.–1 квіт.) | 6 001 600 | 3 288 | 9 088 969 | 5 099 829–12 609 976 |
| 14 (2 квіт.–8 квіт.) | 6 004 799 | 3 199 | 9 102 259 | 5 157 065–12 622 191 |
| 15 (9 квіт.–15 квіт.) | 6 009 851 | 5 052 | 9 109 419 | 5 172 091–12 628 476 |
| 16 (16 квіт.–22 квіт.) | 6 012 666 | 2 815 | 9 115 675 | 5 173 283–12 640 810 |
| 17 (23 квіт.–29 квіт.) | 6 013 337 | 671 | 9 119 159 | 5 179 814–12 647 805 |
| 18 (30 квіт.–6 трав.) | 6 015 910 | 2 573 | 9 121 602 | 5 188 284–12 650 473 |
| 19 (7 трав.–13 трав.) | 6 016 404 | 494 | 9 123 158 | 5 190 272–12 651 789 |
| 20 (14 трав.–20 трав.) | 6 016 610 | 206 | 9 124 942 | 5 191 799–12 653 424 |
| 21 (21 трав.–27 трав.) | 6 016 814 | 204 | 9 125 993 | 5 192 744–12 653 978 |
| 22 (28 трав.–3 черв.) | 6 017 311 | 497 | 9 126 994 | 5 193 182–12 655 948 |
| 23 (4 черв.–10 черв.) | 6 017 526 | 215 | 9 127 574 | 5 193 508–12 657 846 |
| 24 (11 черв.–17 черв.) | 6 017 690 | 164 | 9 127 852 | 5 193 906–12 658 583 |
| 25 (18 черв.–24 черв.) | 6 017 690 | 0 | 9 127 992 | 5 193 906–12 659 157 |
| 26 (25 черв.–1 лип.) | 6 017 690 | 0 | 9 128 142 | 5 193 906–12 659 157 |
| 27 (2 лип.–8 лип.) | 6 017 881 | 191 | 9 128 337 | 5 193 906–12 659 357 |
| 28 (9 лип.–15 лип.) | 6 017 881 | 0 | 9 128 446 | 5 193 906–12 659 357 |
| 29 (16 лип.–22 лип.) | 6 017 881 | 0 | 9 128 533 | 5 193 906–12 659 357 |
| 30 (23 лип.–29 лип.) | 6 017 881 | 0 | 9 128 638 | 5 193 906–12 659 357 |
| 31 (30 лип.–5 серп.) | 6 017 881 | 0 | 9 128 756 | 5 193 906–12 659 357 |
| 32 (6 серп.–12 серп.) | 6 017 881 | 0 | 9 128 819 | 5 193 906–12 659 357 |
| 33 (13 серп.–19 серп.) | 6 017 881 | 0 | 9 128 853 | 5 193 906–12 659 357 |
| 34 (20 серп.–26 серп.) | 6 017 881 | 0 | 9 128 915 | 5 193 906–12 659 549 |
| 35 (27 серп.–2 вер.) | 6 017 881 | 0 | 9 128 985 | 5 193 906–12 659 549 |
| 36 (3 вер.–9 вер.) | 6 017 881 | 0 | 9 129 108 | 5 193 906–12 659 549 |
| 37 (10 вер.–16 вер.) | 6 018 140 | 259 | 9 129 262 | 5 193 906–12 659 549 |
| 38 (17 вер.–23 вер.) | 6 018 140 | 0 | 9 129 526 | 5 194 138–12 660 035 |
| 39 (24 вер.–30 вер.) | 6 018 140 | 0 | 9 129 880 | 5 194 744–12 660 488 |
| 40 (1 жовт.–7 жовт.) | 6 018 380 | 240 | 9 130 681 | 5 194 744–12 661 067 |
| 41 (8 жовт.–14 жовт.) | 6 018 951 | 571 | 9 131 914 | 5 195 684–12 663 189 |
| 42 (15 жовт.–21 жовт.) | 6 032 709 | 13 758 | 9 139 017 | 5 197 804–12 664 122 |
| 43 (22 жовт.–28 жовт.) | 6 086 247 | 53 538 | 9 167 728 | 5 209 914–12 668 572 |
| 44 (29 жовт.–4 лист.) | 6 243 767 | 157 520 | 9 253 776 | 5 241 091–12 688 006 |
| 45 (5 лист.–11 лист.) | 6 457 108 | 213 341 | 9 409 777 | 5 295 080–12 783 028 |

## Погода року: Район: Haut-Mbomou

Вузол сітки ERA5 у точці 7,11° N, 24,79° E, у районі, на який припадає 46 % вигорілої площі за сторінками пожеж країни за 2016–2025. Точка — не вся країна.

Кожен місяць 2026 року відносно норми 1991–2020:

| Місяць | Максимальна температура (°C) | Опади (мм) | Сухість повітря (VPD) (кПа) | Ґрунт, 0–7 см (м³/м³) | Ґрунт, 28–100 см (м³/м³) |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| січень | 36,0 (норма 34,2) | 0 (норма 1) | 5,08 (норма 4,49) | 0,163 (норма 0,169) | 0,270 (норма 0,277) |
| лютий | 36,0 (норма 35,7) | 0 (норма 7) | 5,11 (норма 4,92) | 0,153 (норма 0,167) | 0,255 (норма 0,262) |
| березень | 34,7 (норма 35,5) | 16 (норма 43) | 4,25 (норма 4,33) | 0,165 (норма 0,209) | 0,242 (норма 0,247) |
| квітень | 34,7 (норма 33,0) | 22 (норма 126) | 3,92 (норма 2,87) | 0,198 (норма 0,306) | 0,233 (норма 0,238) |
| травень | 33,8 (норма 30,9) | 21 (норма 162) | 3,39 (норма 1,96) | 0,188 (норма 0,364) | 0,228 (норма 0,278) |
| червень | 31,1 (норма 29,4) | 137 (норма 153) | 2,26 (норма 1,57) | 0,306 (норма 0,381) | 0,246 (норма 0,322) |
| липень | 29,8 (норма 28,5) | 120 (норма 152) | 1,84 (норма 1,45) | 0,335 (норма 0,386) | 0,254 (норма 0,343) |
| серпень | 30,6 (норма 28,5) | 70 (норма 176) | 2,00 (норма 1,42) | 0,320 (норма 0,394) | 0,270 (норма 0,369) |
| вересень | 31,1 (норма 29,2) | 132 (норма 180) | 2,16 (норма 1,55) | 0,333 (норма 0,398) | 0,257 (норма 0,383) |
| жовтень | 32,0 (норма 29,9) | 19 (норма 175) | 2,79 (норма 1,79) | 0,279 (норма 0,390) | 0,274 (норма 0,390) |

грудень 2025 – лютий 2026: 0 mm (0 % · норма 10 mm). Сухішими були 0 з 30 років за 1991–2026.

Реаналіз ERA5 програми Copernicus (C3S/ECMWF) через наш власний сервер Open-Meteo (Open-Meteo.com, CC BY 4.0). Значення комірки 0,25°, а не вимірювання станції.

## Найбільші зареєстровані пожежі

- [Пожежа Yalinga, 22 лютого 2026 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/yalinga-2026-02-2.md) · 176 660 ha
- [Пожежа Yalinga, 15 лютого 2026 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/yalinga-2026-02.md) · 149 197 ha
- [Пожежа Djema, 4 січня 2026 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/djema-2026-01-9.md) · 106 303 ha
- [Пожежа Djema, 2 січня 2026 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/djema-2026-01.md) · 95 114 ha
- [Пожежа Yalinga, 25 січня 2026 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/yalinga-2026-01-2.md) · 87 189 ha
- [Пожежа Djema, 2 січня 2026 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/djema-2026-01-4.md) · 80 695 ha
- [Пожежа Yalinga, 15 січня 2026 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/yalinga-2026-01.md) · 67 968 ha
- [Пожежа Vassako, 7 січня 2026 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/vassako-2026-01-7.md) · 65 162 ha
- [Пожежа Koro-Mpoko, лютий 2026](https://worldfires.org/uk/pozhezha/koro-mpoko-2026-02.md) · 59 926 ha
- [Пожежа Ouadda, 11 лютого 2026 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/ouadda-2026-02-17.md) · 43 133 ha
- [Пожежа Botto, лютий 2026](https://worldfires.org/uk/pozhezha/botto-2026-02.md) · 39 430 ha
- [Пожежа Ouandja Kotto, 1 січня 2026 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/ouandja-kotto-2026-01.md) · 39 398 ha
- [Пожежа Yalinga, 11 січня 2026 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/yalinga-2026-01-12.md) · 35 335 ha
- [Пожежа Yalinga, 3 січня 2026 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/yalinga-2026-01-9.md) · 33 341 ha
- [Пожежа Tilo, лютий 2026](https://worldfires.org/uk/pozhezha/tilo-2026-02.md) · 26 827 ha
- [Пожежа Ouham Fafa, лютий 2026](https://worldfires.org/uk/pozhezha/ouham-fafa-2026-02.md) · 23 575 ha
- [Пожежа Rafaï, 21 лютого 2026 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/rafai-2026-02-2.md) · 22 395 ha
- [Пожежа Ndenga, 25 лютого 2026 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/ndenga-2026-02.md) · 22 213 ha
- [Пожежа Ouadda, 23 січня 2026 р.](https://worldfires.org/uk/pozhezha/ouadda-2026-01-3.md) · 21 023 ha
- [Пожежа Samba-Boungou, січень 2026](https://worldfires.org/uk/pozhezha/samba-boungou-2026-01.md) · 20 472 ha

## Джерела й обмеження

Площі на сторінках — це контури, виміряні із супутника, і вони можуть відрізнятися від офіційної статистики. Річний і тижневий ряд — оцінка Copernicus GWIS. FWI — наш власний розрахунок за ERA5 у точці кожної пожежі, а не офіційне попередження про небезпеку.

## Як цитувати

WorldFires, «Пожежі: Центральноафриканська Республіка, 2026», https://worldfires.org/uk/kraina/central-african-republic/2026 (переглянуто 18 листопада 2026 р.). Джерела: Copernicus GWIS, WorldFires, ERA5 (Copernicus C3S/ECMWF) · Open-Meteo, WorldFires · ERA5, NASA FIRMS (VIIRS).

> Експериментальний сайт з автоматично обробленими відкритими даними: може містити помилки і не є офіційною службою порятунку. У разі пожежі телефонуйте на місцевий номер екстреної допомоги.

Повна версія з мапами: https://worldfires.org/uk/kraina/central-african-republic/2026
