# Güney Sudan: 2023 yılı orman yangınları

Güney Sudan, 2023: 5.000 hektarı aşan 106 yangın ve çevre sınırlarına göre 1.043.224 hektar yanmış alan. Yılın tamamı burada: resmî seri ne diyor, ne zaman ve nerede yandı, hava nasıldı.

## Birkaç cümlede yıl

- Güney Sudan: Copernicus GWIS verilerine göre 2023 yılında 18.511.522 hektar yandı; bu, 2012–2024 arasındaki diğer yılların ortalamasının (21.219.806 ha) %87 kadarı. (Copernicus GWIS)
- En kötü hafta 24 Aralık–30 Aralık arasıydı: yedi günde 2.433.711 hektar yandı; Copernicus GWIS verilerine göre yılın %13 kadarı. (Copernicus GWIS)
- En büyük yangın 14 Aralık 2023 tarihinde başlayan Nyirol yangınıydı ve 34.333 hektar yaktı: yılın sayfası olan 106 yangınının alanının %3 kadarı. (WorldFires)
- Yılın yangınlarında tehlikenin en yüksek olduğu gün 14 Şubat 2023 oldu: Lafon yangınında FWI 110 (EFFIS ölçeğinde çok aşırı); WorldFires tarafından ERA5 ile hesaplandı. (WorldFires · ERA5)

## Ay ay

Yangının başladığı aya göre çevre sınırlarındaki hektar. Haritada görmek için bir aya dokunun.

| Ay | Yangın | Hektar |
|---|---:|---:|
| Ocak | 28 | 236.596 |
| Şubat | 10 | 97.496 |
| Mart | 4 | 47.602 |
| Nisan | 1 | 13.852 |
| Mayıs | 11 | 84.733 |
| Haziran | 0 | 0 |
| Temmuz | 0 | 0 |
| Ağustos | 0 | 0 |
| Eylül | 0 | 0 |
| Ekim | 0 | 0 |
| Kasım | 1 | 11.159 |
| Aralık | 51 | 551.786 |

## Hafta hafta, diğer yıllarla karşılaştırmalı (Copernicus GWIS)

Ortalama ve aralık, 2023 yılının kendisini de içeren 2012–2025 dönemi Copernicus GWIS klimatolojisidir.

| Hafta | 2023 | O hafta | ortalama | en düşük ve en yüksek |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 Oca–7 Oca) | 1.822.449 | 1.822.449 | 1.632.454 | 184.952–2.267.491 |
| 2 (8 Oca–14 Oca) | 3.275.185 | 1.452.736 | 3.055.863 | 334.456–4.105.564 |
| 3 (15 Oca–21 Oca) | 4.691.531 | 1.416.346 | 4.190.058 | 926.178–5.779.428 |
| 4 (22 Oca–28 Oca) | 5.732.558 | 1.041.027 | 5.142.577 | 2.142.347–6.903.256 |
| 5 (29 Oca–4 Şub) | 6.532.421 | 799.863 | 5.921.217 | 3.079.631–7.606.923 |
| 6 (5 Şub–11 Şub) | 7.483.381 | 950.960 | 6.653.387 | 3.949.658–8.839.796 |
| 7 (12 Şub–18 Şub) | 8.263.404 | 780.023 | 7.215.963 | 4.593.314–9.558.675 |
| 8 (19 Şub–25 Şub) | 8.705.344 | 441.940 | 7.674.060 | 5.034.655–10.259.063 |
| 9 (26 Şub–4 Mar) | 8.966.124 | 260.780 | 8.028.900 | 5.410.303–10.895.474 |
| 10 (5 Mar–11 Mar) | 9.199.734 | 233.610 | 8.329.848 | 5.712.845–11.198.582 |
| 11 (12 Mar–18 Mar) | 9.290.320 | 90.586 | 8.567.111 | 6.006.675–11.478.244 |
| 12 (19 Mar–25 Mar) | 9.478.848 | 188.528 | 8.772.797 | 6.170.100–11.743.306 |
| 13 (26 Mar–1 Nis) | 9.696.707 | 217.859 | 8.961.034 | 6.250.689–12.047.019 |
| 14 (2 Nis–8 Nis) | 9.964.848 | 268.141 | 9.096.464 | 6.346.987–12.298.315 |
| 15 (9 Nis–15 Nis) | 10.073.674 | 108.826 | 9.222.827 | 6.530.148–12.466.246 |
| 16 (16 Nis–22 Nis) | 10.249.863 | 176.189 | 9.333.285 | 6.600.447–12.656.275 |
| 17 (23 Nis–29 Nis) | 10.322.448 | 72.585 | 9.404.323 | 6.705.784–12.767.086 |
| 18 (30 Nis–6 May) | 10.427.922 | 105.474 | 9.466.812 | 6.784.528–12.837.970 |
| 19 (7 May–13 May) | 10.565.713 | 137.791 | 9.514.419 | 6.807.462–12.875.514 |
| 20 (14 May–20 May) | 10.725.494 | 159.781 | 9.558.176 | 6.819.643–12.914.244 |
| 21 (21 May–27 May) | 10.871.901 | 146.407 | 9.585.692 | 6.831.542–12.934.826 |
| 22 (28 May–3 Haz) | 10.925.182 | 53.281 | 9.610.719 | 6.837.770–12.975.323 |
| 23 (4 Haz–10 Haz) | 10.934.001 | 8.819 | 9.626.120 | 6.843.968–12.993.413 |
| 24 (11 Haz–17 Haz) | 10.937.416 | 3.415 | 9.635.566 | 6.848.823–12.997.697 |
| 25 (18 Haz–24 Haz) | 10.938.387 | 971 | 9.641.503 | 6.851.862–12.999.996 |
| 26 (25 Haz–1 Tem) | 10.939.524 | 1.137 | 9.646.274 | 6.853.968–13.009.276 |
| 27 (2 Tem–8 Tem) | 10.942.063 | 2.539 | 9.650.747 | 6.854.223–13.015.133 |
| 28 (9 Tem–15 Tem) | 10.943.351 | 1.288 | 9.655.461 | 6.854.480–13.020.285 |
| 29 (16 Tem–22 Tem) | 10.948.945 | 5.594 | 9.657.196 | 6.857.127–13.020.421 |
| 30 (23 Tem–29 Tem) | 10.951.053 | 2.108 | 9.658.415 | 6.858.182–13.021.470 |
| 31 (30 Tem–5 Ağu) | 10.951.736 | 683 | 9.659.716 | 6.859.240–13.024.981 |
| 32 (6 Ağu–12 Ağu) | 10.954.783 | 3.047 | 9.661.231 | 6.859.498–13.025.764 |
| 33 (13 Ağu–19 Ağu) | 10.964.535 | 9.752 | 9.663.264 | 6.859.498–13.028.045 |
| 34 (20 Ağu–26 Ağu) | 11.019.782 | 55.247 | 9.669.006 | 6.859.498–13.028.215 |
| 35 (27 Ağu–2 Eyl) | 11.044.768 | 24.986 | 9.673.091 | 6.859.498–13.029.221 |
| 36 (3 Eyl–9 Eyl) | 11.050.981 | 6.213 | 9.675.203 | 6.859.498–13.030.008 |
| 37 (10 Eyl–16 Eyl) | 11.051.998 | 1.017 | 9.678.770 | 6.859.498–13.031.429 |
| 38 (17 Eyl–23 Eyl) | 11.054.539 | 2.541 | 9.681.716 | 6.861.991–13.031.945 |
| 39 (24 Eyl–30 Eyl) | 11.056.565 | 2.026 | 9.688.605 | 6.866.405–13.032.199 |
| 40 (1 Eki–7 Eki) | 11.079.821 | 23.256 | 9.709.001 | 6.879.710–13.035.191 |
| 41 (8 Eki–14 Eki) | 11.093.624 | 13.803 | 9.730.953 | 6.902.647–13.044.733 |
| 42 (15 Eki–21 Eki) | 11.122.787 | 29.163 | 9.786.638 | 6.987.604–13.059.923 |
| 43 (22 Eki–28 Eki) | 11.171.088 | 48.301 | 9.889.712 | 7.120.297–13.114.466 |
| 44 (29 Eki–4 Kas) | 11.255.604 | 84.516 | 10.104.234 | 7.256.436–13.218.728 |
| 45 (5 Kas–11 Kas) | 11.317.855 | 62.251 | 10.451.550 | 7.554.611–13.555.128 |
| 46 (12 Kas–18 Kas) | 11.514.799 | 196.944 | 11.015.878 | 8.216.092–14.312.577 |
| 47 (19 Kas–25 Kas) | 11.772.063 | 257.264 | 11.831.452 | 8.216.092–15.379.854 |
| 48 (26 Kas–2 Ara) | 12.085.647 | 313.584 | 12.806.051 | 8.216.092–16.527.002 |
| 49 (3 Ara–9 Ara) | 12.920.554 | 834.907 | 14.205.712 | 8.216.092–18.922.049 |
| 50 (10 Ara–16 Ara) | 14.209.836 | 1.289.282 | 16.375.513 | 10.133.488–22.079.138 |
| 51 (17 Ara–23 Ara) | 15.854.056 | 1.644.220 | 18.388.996 | 12.352.780–24.318.702 |
| 52 (24 Ara–30 Ara) | 18.287.767 | 2.433.711 | 20.277.587 | 13.742.708–26.441.272 |

## Kayıtlı en büyük yangınlar

- [Nyirol yangını, 14 Aralık 2023](https://worldfires.org/tr/yangin/nyirol-2023-12-2.md) · 34.333 ha
- [Baliet yangını, 20 Aralık 2023](https://worldfires.org/tr/yangin/baliet-2023-12-5.md) · 30.656 ha
- [Ayod yangını, Aralık 2023](https://worldfires.org/tr/yangin/ayod-2023-12.md) · 29.124 ha
- [Nagero yangını, 6 Aralık 2023](https://worldfires.org/tr/yangin/nagero-2023-12.md) · 27.429 ha
- [Ulang yangını, 20 Mart 2023](https://worldfires.org/tr/yangin/ulang-2023-03-3.md) · 25.875 ha
- [Bor South yangını, Ocak 2023](https://worldfires.org/tr/yangin/bor-south-2023-01.md) · 23.052 ha
- [Panyikang yangını, 13 Aralık 2023](https://worldfires.org/tr/yangin/panyikang-2023-12-6.md) · 22.683 ha
- [Nyirol yangını, 7 Aralık 2023](https://worldfires.org/tr/yangin/nyirol-2023-12.md) · 22.554 ha
- [Wulu yangını, 21 Aralık 2023](https://worldfires.org/tr/yangin/wulu-2023-12-5.md) · 22.366 ha
- [Panyikang yangını, 3 Aralık 2023](https://worldfires.org/tr/yangin/panyikang-2023-12-2.md) · 21.867 ha
- [Lafon yangını, Şubat 2023](https://worldfires.org/tr/yangin/lafon-2023-02.md) · 17.278 ha
- [Wulu yangını, 21 Aralık 2023](https://worldfires.org/tr/yangin/wulu-2023-12-4.md) · 16.139 ha
- [Nyirol yangını, Şubat 2023](https://worldfires.org/tr/yangin/nyirol-2023-02.md) · 15.705 ha
- [Akobo yangını, 6 Şubat 2023](https://worldfires.org/tr/yangin/akobo-2023-02-2.md) · 14.816 ha
- [Maban yangını, 3 Aralık 2023](https://worldfires.org/tr/yangin/maban-2023-12-2.md) · 14.320 ha
- [Nyirol yangını, Nisan 2023](https://worldfires.org/tr/yangin/nyirol-2023-04.md) · 13.852 ha
- [Panyikang yangını, 1 Aralık 2023](https://worldfires.org/tr/yangin/panyikang-2023-12.md) · 13.536 ha
- [Jur River yangını, 23 Aralık 2023](https://worldfires.org/tr/yangin/jur-river-2023-12-2.md) · 13.333 ha
- [Akobo yangını, Ocak 2023](https://worldfires.org/tr/yangin/akobo-2023-01.md) · 13.328 ha
- [Wulu yangını, 15 Aralık 2023](https://worldfires.org/tr/yangin/wulu-2023-12.md) · 11.942 ha

## Kaynaklar ve sınırlar

Yangın sayfalarındaki alanlar uyduyla ölçülmüş çevre sınırlarıdır ve resmî istatistikten farklı olabilir. Yıllık ve haftalık seri Copernicus GWIS tahminidir. FWI, her yangının konumunda ERA5 ile yaptığımız kendi hesabımızdır: resmî bir tehlike uyarısı değildir.

## Nasıl alıntılanır

WorldFires, “Güney Sudan: 2023 yılı orman yangınları”, https://worldfires.org/tr/ulke/south-sudan/2023 (erişim 14 Kasım 2026). Kaynaklar: Copernicus GWIS, WorldFires, WorldFires · ERA5, NASA FIRMS (VIIRS).

> Açık verilerin otomatik işlendiği deneysel bir site: hata içerebilir ve resmi bir acil durum hizmeti değildir. Yangın görürseniz yerel acil durum numarasını arayın.

Haritalı tam sürüm: https://worldfires.org/tr/ulke/south-sudan/2023
